| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| AB | ABE0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABE0726 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARCHE | ACH0427 | GPW ASO | 1 | 103,0000 | 103,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 103,1000 | - | 2 | 2 | 103,0000 | 103,4900 | 11 | 1 | 4 | 15 | 15,50 |
| ACH0628 | GPW ASO | 1 | 103,4000 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 103,4000 | - | 1 | 8 | 102,4000 | 103,4000 | 8 | 1 | - | - | - | |
| ACH0826 | GPW ASO | 1 | 100,1000 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 100,1000 | - | 1 | 5 | 100,1100 | 101,9900 | 13 | 1 | - | - | - | |
| ADATEX | ADX1128 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | 101,5000 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,5000 | - | 1 | 2 | 100,0200 | 101,5000 | 405 | 1 | 1 | 5 | 5,16 |
| ADX1227 | GPW ASO | 1 | 101,1100 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 101,1100 | - | 1 | 45 | 101,1100 | 101,4900 | 2 | 1 | - | - | - | |
| ALLEGRO.EU | ALE0630 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-01-07 | - | 101,9900 | - | 1 | 10 | 101,5000 | 101,9900 | 10 | 1 | - | - | - |
| ALIOR BANK | ALR0428 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALR0429 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2025-12-22 | - | 101,9900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALR0627 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | - | - | - | 2025-12-30 | - | 101,4900 | - | - | - | - | 102,8400 | 1 | 1 | - | - | - | |
| ALR0628 | GPW ASO | 1 | 101,7500 | - | - | - | 2025-07-09 | - | 101,7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALR1029 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ANWIM | ANW1126 /S | GPW ASO | 1 | 101,8000 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 101,8000 | - | 1 | 31 | 100,5000 | 101,8000 | 12 | 1 | - | - | - |
| ANW1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| AOW FAKTORING | AOW0227 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2025-11-26 | - | 102,5000 | - | 1 | 10 | 100,3000 | - | - | - | - | - | - |
| AOW0528 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2025-12-17 | - | 102,0000 | - | 1 | 5 | 101,4000 | 104,0000 | 12 | 1 | - | - | - | |
| AOW1027 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2025-12-23 | - | 101,0000 | - | 1 | 8 | 100,3100 | - | - | - | - | - | - | |
| AOW1028 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | 102,5000 | - | - | 2026-01-09 | - | 102,5000 | - | 2 | 12 | 101,9000 | 102,5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | |
| ARCHICOM | ARH0227 | GPW ASO | 1 | 101,6200 | - | - | - | 2024-06-26 | - | 101,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARH0329 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0627 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0628 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2025-11-21 | - | 100,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ART.LOCUM | ARL0429 | GPW ASO | 1 | 101,1000 | 101,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 101,0000 | 29 | 1 | 2 | 8 | 8,24 |
| ARL1226 | GPW ASO | 1 | 101,1800 | - | - | - | 2026-01-05 | - | 101,1800 | - | 1 | 5 | 100,9000 | 101,4900 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ARL1227 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | 101,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,4000 | - | 1 | 10 | 99,5500 | 101,0000 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10,20 | |
| ATAL | ATL0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2025-12-30 | - | 100,0000 | - | - | - | - | 105,0000 | 27 | 2 | - | - | - |
| ATL0628 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATL1028 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BBI DEVELOPMENT | BBI0227 | GPW ASO | 1 | 104,2500 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 104,2500 | - | 1 | 5 | 103,0000 | 104,2500 | 22 | 2 | - | - | - |
| BENEFIT SYSTEMS | BFT0330 | GPW ASO | 1 | 102,9300 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 102,9300 | - | 1 | 3 | 102,0100 | 102,9300 | 10 | 1 | - | - | - |
| BOŚ SA | BOS0735-K /K | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOS1228 /S | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0500 | - | 1 | 1 | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BANK POCZTOWY | BPO0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BPO1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BEST | BS10228 | GPW ASO | 1 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - |
| BS10327 | GPW RR | 1 | 102,3500 | 101,6300 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,6200 | - | 1 | 38 | 101,6300 | 102,3000 | 23 | 1 | 2 | 65 | 6,65 | |
| BS10829 | GPW RR | 1 | 102,4000 | 102,3800 | - | - | 2026-01-09 | - | 102,4000 | - | 1 | 40 | 102,1600 | 102,4700 | 23 | 1 | 3 | 50 | 5,18 | |
| BST0128 | GPW RR | 1 | 103,1900 | 102,8000 | - | - | 2026-01-09 | - | 102,7100 | - | 1 | 30 | 102,7100 | 103,4900 | 102 | 1 | 3 | 480 | 50,30 | |
| BST0226 | GPW ASO | 1 | 99,6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST0228 | GPW RR | 1 | 102,7400 | 102,7000 | - | - | 2026-01-09 | - | 102,4500 | - | 1 | 200 | 102,4500 | 102,9500 | 15 | 1 | 9 | 773 | 80,18 | |
| BST0327 | GPW RR | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2025-12-22 | - | 102,0000 | - | 2 | 150 | 102,0000 | 103,5000 | 100 | 1 | - | - | - | |
| BST0527 | GPW ASO | 1 | 103,0000 | - | - | - | 2026-01-05 | - | 103,0000 | - | 1 | 5 | 100,0000 | 103,0000 | 101 | 1 | - | - | - | |
| BST0630 | GPW RR | 1 | 101,7000 | 101,7000 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,9000 | - | 1 | 35 | 101,6500 | 101,9000 | 110 | 1 | 5 | 137 | 14,07 | |
| BST0726 | GPW RR | 1 | 99,4000 | - | - | - | 2025-12-30 | - | 99,4000 | - | 1 | 70 | 99,3000 | 99,9500 | 13 | 1 | - | - | - | |
| BST0728 | GPW RR | 1 | 103,9900 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 103,9900 | - | 1 | 58 | 103,0000 | 103,9900 | 66 | 1 | - | - | - | |
| BST0829 | GPW RR | 1 | 103,3400 | 103,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 102,9900 | - | 2 | 35 | 102,6000 | 103,0000 | 164 | 1 | 6 | 176 | 18,40 | |
| BST0930 | GPW RR | 1 | 101,2000 | 101,2000 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,0000 | - | 1 | 20 | 101,0000 | 101,2500 | 65 | 1 | 11 | 429 | 43,65 | |
| BST1026 | GPW RR | 1 | 102,3600 | - | - | - | 2025-12-23 | - | 102,3600 | - | 1 | 100 | 101,0000 | 102,3200 | 67 | 1 | - | - | - | |
| BST1029 | GPW RR | 1 | 101,4900 | 101,4900 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,4900 | - | 1 | 41 | 101,2000 | 101,5000 | 270 | 1 | 2 | 120 | 12,38 | |
| BST1126 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2024-12-11 | - | 101,2000 | - | 1 | 5 | 101,2000 | - | - | - | - | - | - | |
| BST1226 | GPW RR | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 102,5000 | - | 1 | 100 | 101,0000 | 102,5000 | 132 | 2 | - | - | - | |
| KRI1128 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | 102,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 102,0000 | - | 1 | 10 | 100,2000 | 102,0000 | 38 | 1 | 1 | 8 | 8,28 | |
| BUDLEX FINANCE | BXF0727 | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 101,7000 | - | 1 | 40 | 100,4100 | 101,8800 | 5 | 1 | - | - | - |
| BXF1027 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | 101,9700 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,9700 | - | 1 | 30 | 100,5000 | 101,9700 | 22 | 2 | 1 | 3 | 3,06 | |
| BXF1028 | GPW ASO | 1 | 101,4000 | 101,2000 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,2000 | - | 1 | 2 | 100,0500 | 101,2000 | 13 | 1 | 2 | 8 | 8,26 | |
| BXF1226 | GPW ASO | 1 | 101,1000 | 101,1000 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,9000 | - | 1 | 2 | 101,1000 | 101,9000 | 16 | 2 | 3 | 10 | 7,68 | |
| CAVATINA HOLDING | CAV0327 | GPW RR | 1 | 101,5000 | 101,2000 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,2000 | - | 1 | 15 | 101,2000 | 101,3800 | 3 | 1 | 5 | 58 | 60,54 |
| CAV0329 | GPW RR | 1 | 101,6500 | 101,1000 | - | - | 2026-01-09 | - | 100,5100 | - | 1 | 6 | 100,8000 | 101,4000 | 59 | 2 | 3 | 53 | 55,35 | |
| CAV0429 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | 101,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,0000 | - | 1 | 18 | 100,0200 | 101,9900 | 6 | 1 | 2 | 49 | 50,78 | |
| CAV0526 | GPW RR | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 101,5000 | - | 1 | 6 | 100,7600 | 101,5000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| CAV0627 | GPW RR | 1 | 101,2100 | 101,2100 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,1000 | - | 1 | 10 | 101,0000 | 101,5800 | 24 | 1 | 6 | 47 | 47,84 | |
| CAV0729 | GPW RR | 1 | 101,5000 | 101,3000 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,3000 | - | 1 | 50 | 100,8000 | 101,3000 | 181 | 1 | 5 | 20 | 20,29 | |
| CAV0927 | GPW ASO | 1 | 100,9500 | 101,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,0000 | - | 1 | 10 | 100,9000 | 101,4800 | 15 | 1 | 1 | 11 | 11,51 | |
| CAV0928 | GPW RR | 1 | 101,1000 | 101,7400 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,0000 | - | 1 | 200 | 101,0000 | 101,3400 | 39 | 1 | 7 | 232 | 24,29 | |
| CAV1127 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | 101,2100 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,2100 | - | 1 | 6 | 101,2000 | 102,4400 | 50 | 1 | 1 | 28 | 2,89 | |
| CAV1128 | GPW RR | 1 | 101,6900 | 101,5000 | - | - | 2026-01-09 | - | 100,5200 | - | 1 | 100 | 100,6200 | 101,4000 | 56 | 1 | 2 | 380 | 38,83 | |
| CAV1226 | GPW RR | 1 | 101,4500 | 101,4500 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,5500 | - | 1 | 7 | 101,5500 | 101,7500 | 15 | 1 | 4 | 35 | 35,93 | |
| CAV1227 | GPW RR | 1 | 101,0000 | 100,5100 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,4200 | - | 2 | 245 | 100,6200 | 101,4200 | 44 | 1 | 20 | 2158 | 218,40 | |
| CAV1229 | GPW RR | 1 | 99,9200 | 99,9700 | - | - | 2026-01-09 | - | 99,9700 | - | 1 | 10 | 99,9400 | 99,9700 | 30 | 1 | 31 | 286 | 287,95 | |
| COGNOR | CO10129 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | 100,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 201 | 160,80 |
| COG0129 | GPW ASO | 1 | 101,3700 | 101,6600 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,6600 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1,63 | |
| CORDIA POLSKA FINANCE | CPF1227 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | 102,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 102,0000 | - | 1 | 50 | 100,6000 | 101,9900 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2,05 |
| CYFROWY POLSAT | CPS0130 /S | GPW ASO | 1 | 104,3900 | 104,4500 | - | - | 2026-01-09 | - | 104,2000 | - | 1 | 7 | 104,0100 | 104,2000 | 16 | 1 | 12 | 465 | 485,82 |
| DADELO | DAD1028 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-01-05 | - | 101,0000 | - | 1 | 10 | 101,0200 | 103,0000 | 5 | 1 | - | - | - |
| DANTEX GROUP | DAN0126 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2025-11-20 | - | 100,2000 | - | - | - | - | 102,5000 | 10 | 1 | - | - | - |
| DEKPOL | DEK0628 | GPW ASO | 1 | 102,9800 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 102,9800 | - | 1 | 5 | 102,1000 | 102,9700 | 11 | 1 | - | - | - |
| DEK1228 | GPW ASO | 1 | 102,9900 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 102,9900 | - | 1 | 4 | 102,0000 | 102,9900 | 16 | 1 | - | - | - | |
| DOM DEVELOPMENT | DOM0526 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 102,5000 | 29 | 1 | - | - | - |
| DOM0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM0928 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2025-06-18 | - | 100,5000 | - | 1 | 5 | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | |
| DOM1229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOMESTA | DST0727 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2025-12-18 | - | 100,5000 | - | 1 | 2 | 100,0300 | - | - | - | - | - | - |
| DST1126 | GPW ASO | 1 | 102,2900 | - | - | - | 2026-01-07 | - | 102,2900 | - | 1 | 15 | 100,0200 | 102,9900 | 26 | 1 | - | - | - | |
| DEVELIA | DVL0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DVL0528 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0726 /Z | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2025-11-21 | - | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL1028 | GPW ASO | 1 | 104,9400 | - | - | - | 2025-12-02 | - | 104,9400 | - | 2 | 6 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| DVL1227 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2025-07-22 | - | 101,5000 | - | 2 | 54 | 101,5000 | - | - | - | - | - | - | |
| DEVELOPRES | DVR0726 | GPW ASO | 1 | 99,9200 | 100,5000 | - | - | 2026-01-09 | - | 100,5000 | - | 1 | 4 | 100,5000 | 101,1900 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1,03 |
| DVR1226 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | 100,6400 | - | - | 2026-01-09 | - | 100,6400 | - | 2 | 15 | 100,5700 | 101,7400 | 40 | 2 | 1 | 5 | 5,06 | |
| DVR1227 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | 101,5000 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,5000 | - | 1 | 18 | 98,0000 | 101,9500 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,10 | |
| ECHO INVESTMENT | ECH0128 | GPW RR | 1 | 102,8900 | 102,8900 | - | - | 2026-01-09 | - | 102,9000 | - | 1 | 333 | 102,5000 | 102,9000 | 516 | 2 | 4 | 89 | 9,51 |
| ECH0226 | GPW RR | 1 | 100,3000 | 100,3500 | - | - | 2026-01-09 | - | 100,3500 | - | 1 | 100 | 100,2600 | 100,3500 | 38 | 1 | 1 | 62 | 6,43 | |
| ECH0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0426 | GPW RR | 1 | 101,5700 | - | - | - | 2025-12-23 | - | 101,5700 | - | 1 | 100 | 100,5000 | 101,4400 | 250 | 1 | - | - | - | |
| ECH0428 | GPW RR | 1 | 101,8100 | 102,8800 | - | - | 2026-01-09 | - | 102,1200 | - | 2 | 136 | 102,1100 | 102,8900 | 100 | 1 | 3 | 150 | 15,62 | |
| ECH0528 | GPW ASO | 1 | 102,2000 | - | - | - | 2024-09-23 | - | 102,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0529 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0626 | GPW RR | 1 | 100,3100 | - | - | - | 2026-01-05 | - | 100,3100 | - | 1 | 25 | 100,5900 | 101,6500 | 40 | 1 | - | - | - | |
| ECH0627 | GPW RR | 1 | 101,9500 | 102,2700 | - | - | 2026-01-09 | - | 102,2800 | - | 1 | 12 | 102,0000 | 102,2800 | 21 | 1 | 2 | 25 | 2,57 | |
| ECH0829 | GPW ASO | 1 | 103,9000 | - | - | - | 2026-01-07 | - | 103,9000 | - | 1 | 1 | 102,0000 | 103,8800 | 1 | 1 | - | - | - | |
| ECH0926 | GPW RR | 1 | 103,7900 | - | - | - | 2026-01-02 | - | 103,7900 | - | 1 | 80 | 101,6200 | 102,8000 | 160 | 1 | - | - | - | |
| ECH1127 | GPW RR | 1 | 102,4000 | - | - | - | 2026-01-07 | - | 102,4000 | - | 1 | 100 | 102,0000 | 102,4000 | 24 | 1 | - | - | - | |
| ECH1227 | GPW ASO | 1 | 99,0500 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 98,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| ENEA | ENA0527 | GPW ASO | 1 | 100,8500 | - | - | - | 2024-07-31 | - | 100,8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENA0530 | GPW ASO | 1 | 102,4900 | - | - | - | 2025-11-28 | - | 102,4900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ERBUD | ERB0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | 100,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 100,0000 | - | 3 | 45 | 99,9000 | 100,0000 | 71 | 2 | 4 | 30 | 30,88 |
| GHELAMCO INVEST | GHE0128 /S | GPW RR | 1 | 77,9000 | 77,9000 | - | - | 2026-01-09 | - | 79,9500 | - | 1 | 3 | 79,0000 | 79,9500 | 43 | 1 | 15 | 445 | 35,11 |
| GHE0226 /S | GPW ASO | 1 | 98,4000 | 98,2600 | - | - | 2026-01-09 | - | 98,7500 | - | 1 | 4 | 98,2200 | 98,9800 | 10 | 1 | 13 | 174 | 179,33 | |
| GHE0327 /S | GPW ASO | 1 | 83,8900 | 83,8900 | - | - | 2026-01-09 | - | 84,7000 | - | 1 | 10 | 84,9000 | 84,9000 | 10 | 1 | 16 | 115 | 100,54 | |
| GHE0728 /S | GPW ASO | 1 | 77,5000 | 76,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 76,0000 | - | 1 | 14 | 76,0000 | 78,9000 | 15 | 1 | 11 | 92 | 74,39 | |
| GHE1027 /S | GPW RR | 1 | 80,0000 | 80,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 82,0000 | - | 1 | 34 | 81,0000 | 82,0000 | 6 | 1 | 5 | 235 | 19,70 | |
| GHE1127 /S | GPW ASO | 1 | 80,5000 | 76,8200 | - | - | 2026-01-09 | - | 80,5000 | - | 1 | 4 | 77,0700 | 81,5000 | 3 | 1 | 9 | 60 | 48,27 | |
| GHE1128 /S | GPW ASO | 1 | 75,8000 | 75,8000 | - | - | 2026-01-09 | - | 78,0000 | - | 1 | 21 | 78,0000 | 78,0000 | 21 | 1 | 14 | 126 | 98,33 | |
| HM INWEST | HMI0327 | GPW ASO | 1 | 101,9500 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 101,9500 | - | 1 | 26 | 100,1500 | 101,9100 | 136 | 1 | - | - | - |
| HMI0627 | GPW ASO | 1 | 101,7700 | 101,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,6500 | - | 1 | 39 | 101,0000 | 101,6500 | 18 | 2 | 4 | 150 | 15,36 | |
| HMI1228 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | 100,9400 | - | - | 2026-01-09 | - | 100,5000 | - | 1 | 23 | 100,1000 | 100,5000 | 23 | 1 | 6 | 53 | 54,09 | |
| INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY | IFL0334 | GPW ASO | 1 | 100,0300 | - | - | - | 2025-11-03 | - | 100,0300 | - | 1 | 10 | 99,0000 | 100,0300 | 33 | 1 | - | - | - |
| INFINITY | INF0127 | GPW ASO | 1 | 100,3000 | - | - | - | 2025-11-28 | - | 100,3000 | - | - | - | - | 102,5000 | 10 | 1 | - | - | - |
| INF0326 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2025-12-15 | - | 100,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| INF1027 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | 100,5500 | - | - | 2026-01-09 | - | 100,5000 | - | 1 | 8 | 100,5000 | - | - | - | 5 | 58 | 58,29 | |
| INPRO SA | INP0529 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,0000 | - | 1 | 50 | 100,0000 | - | - | - | 1 | 41 | 41,77 |
| INDOS | INS0127 /Z | GPW ASO | 1 | 100,8000 | - | - | - | 2025-11-18 | - | 100,8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INS0228 | GPW ASO | 1 | 102,9900 | - | - | - | 2025-12-30 | - | 102,9900 | - | 1 | 22 | 100,4000 | - | - | - | - | - | - | |
| INS0529 | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-01-07 | - | 101,7000 | - | 2 | 5 | 101,6000 | - | - | - | - | - | - | |
| INS0628 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-01-05 | - | 102,0000 | - | 1 | 2 | 101,7500 | 103,0000 | 20 | 1 | - | - | - | |
| INTERBUD LUBLIN | INT0628 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-01-07 | - | 102,5000 | - | 1 | 27 | 103,0000 | 103,4900 | 50 | 1 | - | - | - |
| INT1228 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | 101,2500 | - | - | 2026-01-09 | - | 100,4000 | - | 1 | 40 | 100,5000 | 101,8000 | 77 | 1 | 17 | 2166 | 219,20 | |
| INVEST KOMFORT FINANCE | INV0928 | GPW ASO | 1 | 100,7000 | - | - | - | 2026-01-07 | - | 100,7000 | - | 2 | 40 | 99,5000 | 100,7000 | 39 | 2 | - | - | - |
| JHM DEVELOPMENT | JHM0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | KGH0629 /Z | BS ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2025-12-10 | - | 101,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| KGH0631 | GPW ASO | 1 | 102,4600 | 102,8000 | - | - | 2026-01-09 | - | 102,8000 | - | 1 | 12 | 102,5500 | 102,8500 | 11 | 1 | 4 | 21 | 21,63 | |
| KRUK | KR10228 | GPW RR | 1 | 104,0000 | 103,9700 | - | - | 2026-01-09 | - | 103,9800 | - | 1 | 36 | 103,9800 | 104,0000 | 50 | 1 | 7 | 394 | 41,46 |
| KR10627 | GPW RR | 1 | 101,9100 | 102,0100 | - | - | 2026-01-09 | - | 102,0100 | - | 1 | 3 | 102,0100 | 102,6400 | 100 | 1 | 1 | 11 | 1,13 | |
| KR11029 | GPW RR | 1 | 101,8000 | 102,3000 | - | - | 2026-01-09 | - | 102,0000 | - | 1 | 100 | 102,1100 | 102,4800 | 30 | 1 | 5 | 123 | 12,77 | |
| KR20229 | GPW RR | 1 | 104,2900 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 104,2900 | - | 1 | 100 | 104,0000 | 104,1900 | 66 | 1 | - | - | - | |
| KRU0129 | GPW ASO | 1 | 106,8900 | - | - | - | 2026-01-05 | - | 106,8900 | - | 1 | 17 | 104,0000 | 106,8000 | 21 | 2 | - | - | - | |
| KRU0226 | GPW RR | 1 | 99,9000 | 99,8100 | - | - | 2026-01-09 | - | 99,8100 | - | 1 | 150 | 99,9000 | 100,1900 | 80 | 1 | 1 | 54 | 5,43 | |
| KRU0227 | GPW RR | 1 | 102,6900 | 102,6900 | - | - | 2026-01-09 | - | 102,6900 | - | 1 | 202 | 102,3200 | 102,6900 | 195 | 1 | 1 | 9 | 0,94 | |
| KRU0228 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2025-11-28 | - | 102,0000 | - | 1 | 15 | 102,2000 | - | - | - | - | - | - | |
| KRU0231 | GPW RR | 1 | 102,8900 | 102,8900 | - | - | 2026-01-09 | - | 102,8900 | - | 1 | 226 | 102,5000 | 102,8900 | 387 | 2 | 1 | 100 | 10,43 | |
| KRU0626 | GPW RR | 1 | 99,4200 | - | - | - | 2026-01-07 | - | 99,4200 | - | 2 | 61 | 99,5000 | 99,9500 | 30 | 1 | - | - | - | |
| KRU0627 | GPW ASO | 1 | 102,9400 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 102,9400 | - | 1 | 4 | 101,9100 | 102,8600 | 4 | 1 | - | - | - | |
| KRU0628 | GPW RR | 1 | 104,0500 | 104,0400 | - | - | 2026-01-09 | - | 104,0500 | - | 1 | 100 | 103,8100 | 104,0500 | 1083 | 1 | 3 | 391 | 40,96 | |
| KRU0632 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2025-12-19 | - | 102,5000 | - | 1 | 10 | 102,3000 | 106,0000 | 16 | 1 | - | - | - | |
| KRU0726 | GPW RR | 1 | 99,3000 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 99,3000 | - | 1 | 50 | 99,5000 | 99,8300 | 70 | 1 | - | - | - | |
| KRU0731 | GPW RR | 1 | 101,8600 | 102,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,7000 | - | 1 | 25 | 101,7000 | 102,0700 | 9 | 1 | 25 | 1925 | 196,06 | |
