| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| AB | ABE0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABE0726 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARCHE | ACH0427 | GPW ASO | 1 | 102,7000 | - | - | - | 2026-04-10 | - | 102,7000 | - | 1 | 4 | 101,0000 | 102,4900 | 135 | 1 | - | - | - |
| ACH0628 | GPW ASO | 1 | 103,1000 | - | - | - | 2026-04-10 | - | 103,1000 | - | 1 | 7 | 103,1100 | 103,3000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ACH0826 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | - | - | - | 2026-04-02 | - | 101,4900 | - | 1 | 8 | 100,1000 | 101,3500 | 12 | 1 | - | - | - | |
| ADATEX | ADX1128 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,5000 | - | 2 | 9 | 100,0500 | 101,5000 | 10 | 1 | - | - | - |
| ADX1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 11:44:05 | 23 | 100,0000 | 0.00 | 1 | 50 | 99,9500 | 100,0000 | 77 | 1 | 8 | 225 | 23,23 | |
| ALLEGRO.EU | ALE0630 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,5000 | - | 1 | 7 | 101,5000 | 102,7000 | 144 | 2 | - | - | - |
| ALIOR BANK | ALR0428 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALR0429 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-01-15 | - | 101,9900 | - | - | - | - | 101,9900 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ALR0627 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 100,9000 | - | 1 | 2 | 100,0000 | 100,9000 | 8 | 1 | - | - | - | |
| ALR0628 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-02-18 | - | 101,9900 | - | - | - | - | 101,4900 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ALR1029 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,4900 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ANWIM | ANW1126 /S | GPW ASO | 1 | 101,6000 | - | - | - | 2026-03-10 | - | 101,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANW1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AOW FAKTORING | AOW0227 | GPW ASO | 1 | 102,1500 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 102,1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AOW0528 | GPW ASO | 1 | 103,8000 | - | - | - | 2026-03-03 | - | 103,8000 | - | - | - | - | 103,8000 | 7 | 2 | - | - | - | |
| AOW1027 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-03-06 | - | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AOW1028 | GPW ASO | 1 | 102,9500 | - | - | - | 2026-04-08 | - | 102,9500 | - | 1 | 20 | 102,0000 | 103,0000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ARCHICOM | ARH0227 | GPW ASO | 1 | 101,6200 | - | - | - | 2024-06-26 | - | 101,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARH0329 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0627 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0628 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2025-11-21 | - | 100,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ART.LOCUM | ARL0429 | GPW ASO | 1 | 101,1500 | - | - | - | 2026-03-31 | - | 101,1500 | - | 1 | 20 | 100,5000 | 100,9000 | 20 | 1 | - | - | - |
| ARL1226 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-03-27 | - | 101,5000 | - | 1 | 20 | 100,0000 | 101,5000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ARL1227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,0000 | - | 1 | 8 | 100,1600 | 101,1300 | 7 | 1 | - | - | - | |
| ATAL | ATL0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-03-30 | - | 100,0000 | - | 1 | 30 | 100,0000 | 103,0000 | 10 | 1 | - | - | - |
| ATL0628 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-04-10 | - | 100,5000 | - | 1 | 8 | 100,0100 | 100,5000 | 8 | 1 | - | - | - | |
| ATL1028 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BBI DEVELOPMENT | BBI0227 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 102,0000 | - | 1 | 5 | 101,0000 | 102,3900 | 8 | 1 | - | - | - |
| BENEFIT SYSTEMS | BFT0330 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,9900 | - | 1 | 39 | 101,8000 | 101,9500 | 500 | 1 | - | - | - |
| BOŚ SA | BOS0735-K /K | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOS1228 /S | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BANK POCZTOWY | BPO0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BPO1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BEST | BS10228 | GPW ASO | 1 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BS10327 | GPW RR | 1 | 101,5500 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 101,5500 | - | 1 | 37 | 101,0100 | 101,4500 | 67 | 1 | - | - | - | |
| BS10829 | GPW RR | 1 | 101,7000 | 101,4000 | 101,4000 | 101,4000 | 10:30:00 | 150 | 101,4000 | -0.29 | 1 | 50 | 101,4500 | 101,8000 | 182 | 2 | 1 | 150 | 15,39 | |
| BST0128 | GPW RR | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 102,0000 | - | 1 | 100 | 101,7500 | 102,0400 | 70 | 1 | - | - | - | |
| BST0228 /Z | GPW RR | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2026-04-01 | - | 100,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST0327 | GPW RR | 1 | 101,8500 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,8500 | - | 1 | 100 | 101,0000 | 101,8500 | 85 | 1 | - | - | - | |
| BST0330 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,0000 | - | 1 | 9 | 100,5200 | 101,1200 | 5 | 1 | - | - | - | |
| BST0331 | GPW RR | 1 | 100,0000 | 100,0000 | 99,9000 | 100,0000 | 11:33:12 | 87 | 99,9900 | -0.01 | 1 | 60 | 99,8200 | 99,9900 | 100 | 1 | 8 | 470 | 47,18 | |
| BST0527 | GPW ASO | 1 | 101,8500 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 101,8500 | - | 1 | 3 | 100,3300 | 101,8500 | 152 | 1 | - | - | - | |
| BST0630 | GPW RR | 1 | 100,7000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 100,7000 | - | 1 | 98 | 100,7000 | 101,1200 | 15 | 1 | - | - | - | |
| BST0726 | GPW RR | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 100,0000 | - | 1 | 50 | 99,5000 | 99,8000 | 20 | 1 | - | - | - | |
| BST0728 /Z | GPW RR | 1 | 100,0100 | - | - | - | 2026-04-01 | - | 100,0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST0829 | GPW RR | 1 | 102,7600 | 102,7600 | 102,7600 | 102,7600 | 10:58:43 | 60 | 102,7600 | 0.00 | 1 | 259 | 102,7600 | 102,9600 | 102 | 1 | 2 | 103 | 10,74 | |
| BST0930 | GPW RR | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 100,9000 | - | 1 | 30 | 101,2000 | 101,4500 | 100 | 1 | - | - | - | |
| BST1026 | GPW RR | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,0000 | - | 1 | 50 | 101,0100 | 101,4600 | 255 | 1 | - | - | - | |
| BST1029 | GPW RR | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 100,5000 | - | 1 | 50 | 100,2200 | 100,9100 | 390 | 2 | - | - | - | |
| BST1126 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2024-12-11 | - | 101,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST1226 | GPW RR | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,5000 | - | 1 | 400 | 100,0700 | 101,5000 | 100 | 1 | - | - | - | |
| KRI1128 | GPW ASO | 1 | 100,2600 | - | - | - | 2026-04-10 | - | 100,2600 | - | 1 | 10 | 101,0000 | 102,0000 | 2 | 1 | - | - | - | |
| BUDLEX FINANCE | BXF0229 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-03-26 | - | 100,5000 | - | 1 | 5 | 100,5300 | 101,4900 | 6 | 1 | - | - | - |
| BXF0727 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | 100,5000 | 100,0000 | 100,5000 | 09:04:09 | 7 | 100,0000 | -1.48 | 1 | 5 | 100,4000 | 101,9000 | 20 | 1 | 4 | 25 | 20,09 | |
| BXF1027 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 09:13:19 | 10 | 101,0000 | 0.00 | 1 | 10 | 100,4100 | 101,6000 | 15 | 1 | 1 | 10 | 10,12 | |
| BXF1028 | GPW ASO | 1 | 108,0000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 108,0000 | - | 1 | 2 | 100,0500 | 108,0000 | 9 | 1 | - | - | - | |
| BXF1226 | GPW ASO | 1 | 101,7900 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 101,7900 | - | 1 | 1 | 100,4000 | 101,8000 | 57 | 3 | - | - | - | |
| BXF1228 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 103,0000 | 12 | 1 | - | - | - | |
| CAPITAL PARK SP. Z O.O. | CAP1028 | GPW ASO | 1 | 102,8500 | - | - | - | 2026-04-10 | - | 102,8500 | - | 3 | 14 | 101,5000 | 102,5000 | 12 | 1 | - | - | - |
| CAVATINA HOLDING | CAV0327 | GPW RR | 1 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 09:41:35 | 7 | 101,0000 | 0.00 | 2 | 15 | 101,0000 | 101,8400 | 4 | 1 | 2 | 17 | 17,27 |
| CAV0329 | GPW RR | 1 | 101,0000 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 11:28:46 | 11 | 101,2000 | 0.20 | 1 | 5 | 101,0100 | 101,2000 | 11 | 1 | 5 | 53 | 54,23 | |
| CAV0429 | GPW ASO | 1 | 101,8000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,8000 | - | 2 | 7 | 101,3100 | 102,2500 | 15 | 1 | - | - | - | |
| CAV0526 | GPW RR | 1 | 100,3500 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 10:17:18 | 10 | 100,0000 | -0.35 | 1 | 10 | 99,8000 | 100,3400 | 9 | 1 | 1 | 10 | 10,42 | |
| CAV0627 | GPW RR | 1 | 101,3000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,3000 | - | 1 | 3 | 100,5100 | 101,3000 | 17 | 1 | - | - | - | |
| CAV0729 | GPW RR | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-04-10 | - | 102,0000 | - | 1 | 5 | 100,7500 | 102,1000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| CAV0927 | GPW ASO | 1 | 101,0100 | - | - | - | 2026-04-08 | - | 101,0100 | - | 1 | 8 | 100,7200 | 101,9200 | 8 | 1 | - | - | - | |
| CAV0928 | GPW RR | 1 | 100,9000 | 101,1800 | 101,1800 | 101,1800 | 10:02:04 | 36 | 101,1800 | 0.28 | 1 | 95 | 100,5100 | 101,1800 | 19 | 1 | 1 | 36 | 3,68 | |
| CAV1127 | GPW ASO | 1 | 100,0100 | 100,9000 | 100,9000 | 100,9000 | 09:00:00 | 80 | 100,9000 | 0.89 | 1 | 50 | 100,9000 | 101,4600 | 50 | 1 | 1 | 80 | 8,43 | |
| CAV1128 | GPW RR | 1 | 101,0000 | 101,1000 | 101,1000 | 101,1000 | 11:41:12 | 50 | 101,1000 | 0.10 | 1 | 250 | 100,9000 | 101,1000 | 239 | 1 | 1 | 50 | 5,26 | |
| CAV1226 | GPW RR | 1 | 101,1900 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,1900 | - | 1 | 12 | 100,0600 | 101,1900 | 6 | 1 | - | - | - | |
| CAV1227 | GPW RR | 1 | 100,9000 | 100,9000 | 100,9000 | 100,9000 | 09:18:02 | 200 | 100,9000 | 0.00 | 1 | 337 | 100,8000 | 100,8900 | 55 | 1 | 1 | 200 | 20,83 | |
| CAV1229 | GPW RR | 1 | 100,9700 | 100,9000 | 100,9000 | 100,9100 | 10:37:37 | 10 | 100,9100 | -0.06 | 1 | 18 | 100,0700 | 100,9100 | 26 | 2 | 3 | 35 | 36,42 | |
| COGNOR | CO10129 | GPW ASO | 1 | 100,6000 | 101,9200 | 101,9200 | 101,9200 | 09:00:00 | 2 | 101,9200 | 1.31 | 1 | 4 | 100,6000 | 101,9200 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1,25 |
| COG0129 | GPW ASO | 1 | 101,7900 | 100,0400 | 100,0400 | 100,0400 | 10:00:29 | 39 | 100,0400 | -1.72 | 1 | 10 | 100,0300 | 101,7900 | 24 | 2 | 1 | 39 | 23,91 | |
| CORDIA POLSKA FINANCE | CPF1227 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 100,2000 | - | - | - | - | 101,2700 | 2 | 1 | - | - | - |
| CYFROWY POLSAT | CPS0130 /S | GPW ASO | 1 | 103,9500 | 103,9000 | 103,8500 | 103,9000 | 10:35:35 | 5 | 103,8500 | -0.10 | 1 | 5 | 103,8000 | 103,8500 | 5 | 1 | 6 | 27 | 28,59 |
| DADELO | DAD1028 | GPW ASO | 1 | 102,4000 | 102,4000 | 102,4000 | 102,4700 | 11:47:21 | 4 | 102,4700 | 0.07 | 1 | 11 | 101,5000 | 103,4000 | 20 | 1 | 4 | 46 | 47,11 |
| DANTEX GROUP | DAN0129 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2026-03-23 | - | 100,2000 | - | 1 | 3 | 100,0100 | 103,0000 | 10 | 1 | - | - | - |
| DEKPOL | DEK0230 | GPW ASO | 1 | 100,1500 | 100,0500 | 100,0500 | 100,0500 | 11:30:38 | 5 | 100,0500 | -0.10 | 2 | 13 | 99,5100 | 100,2000 | 544 | 3 | 1 | 5 | 5,05 |
| DEK0628 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-04-10 | - | 101,5000 | - | 1 | 5 | 100,5100 | 101,5000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| DOM DEVELOPMENT | DOM0526 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 102,0000 | 29 | 1 | - | - | - |
| DOM0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM0928 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2025-06-18 | - | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM1229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOMESTA | DST0727 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 102,9000 | 23 | 1 | - | - | - |
| DST1126 | GPW ASO | 1 | 98,0000 | - | - | - | 2026-03-26 | - | 98,0000 | - | 1 | 5 | 97,0100 | 101,4900 | 24 | 1 | - | - | - | |
| DEVELIA | DVL0130 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DVL0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0528 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL1028 | GPW ASO | 1 | 100,2600 | - | - | - | 2026-03-12 | - | 100,2600 | - | 1 | 3 | 100,3500 | 104,9900 | 3 | 1 | - | - | - | |
| DVL1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DEVELOPRES | DVR0726 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | 98,9000 | 98,9000 | 98,9000 | 11:31:15 | 5 | 98,9000 | -1.30 | 1 | 19 | 98,5000 | 100,6300 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,06 |
| DVR1226 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-08 | - | 101,0000 | - | 1 | 3 | 100,0000 | 100,9500 | 35 | 1 | - | - | - | |
| DVR1227 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-04-10 | - | 101,9900 | - | 1 | 10 | 98,0000 | 101,4000 | 6 | 1 | - | - | - | |
| ECHO INVESTMENT | ECH0128 | GPW RR | 1 | 102,4000 | 102,7900 | 102,7900 | 102,7900 | 09:22:21 | 25 | 102,7900 | 0.38 | 1 | 200 | 102,4000 | 102,7900 | 4 | 1 | 1 | 25 | 2,61 |
| ECH0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0426 | GPW RR | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 100,0000 | - | 1 | 100 | 99,8600 | 100,0000 | 79 | 1 | - | - | - | |
| ECH0428 | GPW RR | 1 | 102,4900 | 102,5000 | 102,2100 | 102,5000 | 11:37:55 | 45 | 102,2100 | -0.27 | 1 | 5 | 102,2100 | 102,5000 | 13 | 1 | 3 | 163 | 17,32 | |
| ECH0528 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,4900 | 101,4900 | 101,4900 | 09:15:19 | 1 | 101,4900 | 0.49 | 1 | 5 | 100,0000 | 102,5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,49 | |
| ECH0529 | GPW ASO | 1 | 100,4500 | - | - | - | 2026-03-27 | - | 100,4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0626 | GPW RR | 1 | 100,4000 | 100,4000 | 100,4000 | 100,4000 | 09:52:53 | 300 | 100,4000 | 0.00 | 1 | 30 | 100,4000 | 100,7000 | 48 | 1 | 1 | 300 | 30,83 | |
| ECH0627 | GPW RR | 1 | 102,1900 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 102,1900 | - | 1 | 100 | 101,5000 | 102,1700 | 54 | 1 | - | - | - | |
| ECH0829 | GPW ASO | 1 | 106,5000 | - | - | - | 2026-03-06 | - | 106,5000 | - | 1 | 1 | 101,8000 | 104,9500 | 1 | 1 | - | - | - | |
| ECH0926 | GPW RR | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 100,5000 | - | 1 | 175 | 100,5500 | 101,2900 | 35 | 1 | - | - | - | |
| ECH1127 | GPW RR | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-04-10 | - | 102,0000 | - | 1 | 100 | 101,5000 | 102,8000 | 31 | 1 | - | - | - | |
| ECH1227 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2026-02-10 | - | 100,4000 | - | 1 | 1 | 100,4000 | - | - | - | - | - | - | |
| ENEA | ENA0527 | GPW ASO | 1 | 100,8500 | - | - | - | 2024-07-31 | - | 100,8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENA0530 | GPW ASO | 1 | 103,2500 | - | - | - | 2026-02-06 | - | 103,2500 | - | - | - | - | 102,6000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ERBUD | ERB0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 100,0000 | - | 1 | 3 | 99,5000 | 99,9000 | 11 | 1 | - | - | - |
| GRUPA CORPUS IURIS | GC10729 | GPW ASO | 1 | 102,4500 | 102,0000 | 102,0000 | 102,0000 | 09:40:12 | 38 | 102,0000 | -0.44 | 1 | 12 | 100,4400 | 102,4500 | 22 | 1 | 1 | 38 | 39,49 |
| GCI0729 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 102,5000 | - | 1 | 29 | 100,5500 | 102,2000 | 44 | 1 | - | - | - | |
| GHELAMCO INVEST | GHE0128 /S | GPW RR | 1 | 71,4900 | 70,0900 | 69,0000 | 70,0900 | 09:53:08 | 1 | 69,0000 | -3.48 | 1 | 50 | 69,0100 | 71,4300 | 43 | 1 | 2 | 281 | 20,32 |
| GHE0327 /S | GPW ASO | 1 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 11:15:24 | 11 | 75,0000 | 0.00 | 1 | 4 | 74,6000 | 75,0000 | 89 | 2 | 9 | 124 | 93,63 | |
| GHE0728 /S | GPW ASO | 1 | 69,8000 | - | - | - | 2026-04-10 | - | 69,8000 | - | 1 | 2 | 69,1000 | 70,0000 | 25 | 2 | - | - | - | |
| GHE1027 /S | GPW RR | 1 | 78,5000 | 78,0000 | 78,0000 | 78,0000 | 09:28:03 | 90 | 78,0000 | -0.64 | 1 | 10 | 75,0500 | 77,9400 | 233 | 1 | 1 | 90 | 7,42 | |
| GHE1127 /S | GPW ASO | 1 | 77,9500 | 77,9000 | 77,9000 | 77,9000 | 09:36:53 | 5 | 77,9000 | -0.06 | 1 | 10 | 73,0000 | 77,8900 | 20 | 1 | 1 | 5 | 4,08 | |
| GHE1128 /S | GPW ASO | 1 | 71,0000 | - | - | - | 2026-04-10 | - | 71,0000 | - | 1 | 10 | 70,2100 | 73,0000 | 15 | 1 | - | - | - | |
| MOSTY MAGAZYNY ENERGII | GMO1128 /S | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HM INWEST | HMI0327 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,0000 | - | 1 | 285 | 97,0000 | 101,0000 | 255 | 2 | - | - | - |
| HMI0627 | GPW ASO | 1 | 101,8700 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 101,8700 | - | 1 | 28 | 100,0700 | 101,6400 | 100 | 1 | - | - | - | |
| HMI1228 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 11:07:22 | 4 | 101,2000 | -0.30 | 1 | 5 | 100,2000 | 101,2000 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4,20 | |
| INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY | IFL0334 | GPW ASO | 1 | 100,0300 | - | - | - | 2025-11-03 | - | 100,0300 | - | 1 | 2 | 99,5300 | 100,0300 | 33 | 1 | - | - | - |
| INFINITY | INF0127 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,0000 | - | 1 | 3 | 98,0000 | 101,0000 | 12 | 1 | - | - | - |
| INF1027 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-01-28 | - | 100,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| INPRO SA | INP0529 | GPW ASO | 1 | 101,0200 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 101,0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INDOS | INS0228 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 09:19:46 | 100 | 101,0000 | -0.49 | - | - | - | 103,0000 | 3 | 1 | 2 | 200 | 204,64 |
| INS0529 | GPW ASO | 1 | 101,3600 | 102,4700 | 101,4000 | 102,4700 | 09:18:30 | 80 | 101,4000 | 0.04 | 1 | 7 | 101,3600 | 102,4700 | 4 | 1 | 3 | 162 | 166,30 | |
| INS0628 | GPW ASO | 1 | 101,3000 | 101,3500 | 101,3500 | 101,3500 | 09:17:19 | 325 | 101,3500 | 0.05 | 1 | 10 | 101,3000 | 102,4600 | 1 | 1 | 2 | 650 | 661,66 | |
| INTERBUD LUBLIN | INT0628 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2026-04-10 | - | 100,4000 | - | 1 | 15 | 98,7000 | 101,9700 | 200 | 1 | - | - | - |
| INT1228 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | 101,5000 | 101,5000 | 101,5000 | 11:40:20 | 50 | 101,5000 | 0.01 | 1 | 50 | 101,2000 | 101,5000 | 18 | 1 | 1 | 50 | 5,25 | |
| INVEST KOMFORT FINANCE | INV0928 | GPW ASO | 1 | 96,5000 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 96,5000 | - | 1 | 3 | 96,4000 | 101,0000 | 13 | 1 | - | - | - |
| JHM DEVELOPMENT | JHM0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| KEMBERTON | KEM0931 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | KGH0631 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | 100,5300 | 100,5300 | 101,1000 | 11:40:07 | 1 | 101,1000 | -0.38 | 1 | 4 | 100,6000 | 101,4900 | 32 | 1 | 6 | 21 | 21,44 |
| KGH1232 | GPW ASO | 1 | 100,3500 | 100,2000 | 100,2000 | 100,2000 | 11:27:42 | 10 | 100,2000 | -0.15 | 1 | 5 | 100,1500 | 100,2400 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10,18 | |
| KRUK | KR10228 | GPW RR | 1 | 101,6500 | 101,6500 | 101,6500 | 101,6500 | 09:05:50 | 40 | 101,6500 | 0.00 | 1 | 14 | 101,5000 | 101,8800 | 100 | 1 | 1 | 40 | 4,11 |
| KR10627 | GPW RR | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 100,9000 | - | 1 | 36 | 100,5100 | 101,2900 | 39 | 1 | - | - | - | |
| KR11029 | GPW RR | 1 | 101,8200 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,8200 | - | 1 | 47 | 101,8200 | 102,5400 | 120 | 1 | - | - | - | |
| KR20229 | GPW RR | 1 | 103,0000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 103,0000 | - | 1 | 99 | 102,5100 | 103,3000 | 50 | 1 | - | - | - | |
| KRU0227 | GPW RR | 1 | 101,6800 | - | - | - | 2026-04-10 | - | 101,6800 | - | 1 | 50 | 100,6700 | 101,6800 | 20 | 1 | - | - | - | |
| KRU0228 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 100,0000 | - | 1 | 12 | 100,0600 | 103,0000 | 52 | 1 | - | - | - | |
| KRU0231 | GPW RR | 1 | 102,5000 | 102,5000 | - | - | 2026-04-13 | - | 102,5000 | - | 1 | 15 | 102,2200 | 102,5000 | 60 | 1 | - | - | - | |
| KRU0626 | GPW RR | 1 | 99,7100 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 99,7100 | - | 1 | 25 | 99,7100 | 99,8400 | 147 | 1 | - | - | - | |
| KRU0627 | GPW ASO | 1 | 100,3100 | 101,5000 | 101,5000 | 101,5000 | 11:33:02 | 2 | 101,5000 | 1.19 | 2 | 38 | 100,5000 | 101,6000 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2,04 | |
| KRU0628 | GPW RR | 1 | 102,1100 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 102,1100 | - | 1 | 86 | 102,1200 | 102,7900 | 5 | 1 | - | - | - | |
