| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| AB | ABE0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABE0726 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARCHE | ACH0427 | GPW ASO | 1 | 102,7000 | 102,0000 | - | - | 2026-04-17 | - | 102,0000 | - | 1 | 6 | 101,5000 | 102,0000 | 120 | 3 | 2 | 31 | 31,75 |
| ACH0628 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | 102,9600 | - | - | 2026-04-17 | - | 102,9600 | - | 1 | 10 | 101,7000 | 102,9600 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4,15 | |
| ACH0826 | GPW ASO | 1 | 101,3500 | - | - | - | 2026-04-14 | - | 101,3500 | - | 1 | 8 | 100,1000 | 101,3400 | 9 | 1 | - | - | - | |
| ADATEX | ADX1128 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,5000 | - | 3 | 37 | 100,0500 | 101,5000 | 10 | 1 | - | - | - |
| ADX1227 | GPW ASO | 1 | 100,4900 | 100,4900 | - | - | 2026-04-17 | - | 100,4900 | - | 1 | 28 | 100,2000 | 100,4900 | 19 | 1 | 4 | 340 | 35,31 | |
| ALLEGRO.EU | ALE0630 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,5000 | - | 2 | 12 | 101,5000 | 102,5000 | 147 | 2 | - | - | - |
| ALIOR BANK | ALR0428 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALR0429 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-01-15 | - | 101,9900 | - | - | - | - | 101,9900 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ALR0627 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | 100,9000 | - | - | 2026-04-17 | - | 100,9000 | - | 1 | 2 | 100,0000 | 100,9000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 548,73 | |
| ALR0628 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-02-18 | - | 101,9900 | - | - | - | - | 101,4900 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ALR1029 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | 101,4900 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,4900 | - | - | - | - | 101,4900 | 9 | 1 | 1 | 1 | 507,60 | |
| ANWIM | ANW1126 /S | GPW ASO | 1 | 101,6000 | - | - | - | 2026-03-10 | - | 101,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANW1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AOW FAKTORING | AOW0227 | GPW ASO | 1 | 102,1500 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 102,1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AOW0528 | GPW ASO | 1 | 103,8000 | - | - | - | 2026-04-16 | - | 103,8000 | - | - | - | - | 104,9000 | 6 | 1 | - | - | - | |
| AOW1027 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-03-06 | - | 100,5000 | - | 1 | 5 | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | |
| AOW1028 | GPW ASO | 1 | 103,0000 | 102,0000 | - | - | 2026-04-17 | - | 102,0000 | - | 1 | 5 | 102,0000 | 105,7500 | 8 | 1 | 2 | 15 | 15,61 | |
| ARCHICOM | ARH0227 | GPW ASO | 1 | 101,6200 | - | - | - | 2024-06-26 | - | 101,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARH0329 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0627 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0628 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2025-11-21 | - | 100,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ART.LOCUM | ARL0429 | GPW ASO | 1 | 101,1500 | 100,9000 | - | - | 2026-04-17 | - | 100,9000 | - | 1 | 4 | 100,5000 | 100,9000 | 15 | 1 | 2 | 5 | 5,14 |
| ARL1226 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-03-27 | - | 101,5000 | - | 1 | 20 | 100,0000 | 101,5000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ARL1227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,0000 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,1300 | - | 1 | 3 | 101,0000 | 101,1300 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9,16 | |
| ATAL | ATL0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-03-30 | - | 100,0000 | - | 1 | 30 | 100,0000 | 103,0000 | 10 | 1 | - | - | - |
| ATL0628 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-04-10 | - | 100,5000 | - | 1 | 4 | 100,0100 | 100,5000 | 8 | 1 | - | - | - | |
| ATL1028 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BBI DEVELOPMENT | BBI0227 | GPW ASO | 1 | 103,3900 | - | - | - | 2026-04-14 | - | 103,3900 | - | 1 | 3 | 101,0400 | 102,4000 | 63 | 1 | - | - | - |
| BENEFIT SYSTEMS | BFT0330 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | 101,9800 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,9900 | - | 1 | 39 | 101,8000 | 101,9900 | 4 | 1 | 3 | 70 | 71,83 |
| BOŚ SA | BOS0735-K /K | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOS1228 /S | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BANK POCZTOWY | BPO0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BPO1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BEST | BS10228 | GPW ASO | 1 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BS10327 | GPW RR | 1 | 101,0000 | 101,5000 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,5000 | - | 1 | 100 | 101,1000 | 101,5400 | 55 | 1 | 2 | 196 | 20,06 | |
| BS10829 | GPW RR | 1 | 102,1300 | 102,3400 | - | - | 2026-04-17 | - | 102,3000 | - | 1 | 55 | 101,2200 | 102,3400 | 50 | 1 | 7 | 574 | 59,49 | |
| BST0128 | GPW RR | 1 | 102,1000 | 102,5000 | - | - | 2026-04-17 | - | 102,9800 | - | 1 | 500 | 102,0000 | 102,9900 | 140 | 1 | 4 | 230 | 23,64 | |
| BST0228 /Z | GPW RR | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2026-04-01 | - | 100,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST0327 | GPW RR | 1 | 101,8500 | - | - | - | 2026-04-15 | - | 101,8500 | - | 1 | 100 | 101,0000 | 101,8500 | 72 | 1 | - | - | - | |
| BST0330 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | 100,7000 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,2000 | - | 1 | 15 | 100,5000 | 101,3800 | 6 | 1 | 11 | 195 | 198,60 | |
| BST0331 | GPW RR | 1 | 99,9900 | 99,9900 | - | - | 2026-04-17 | - | 99,9900 | - | 1 | 133 | 99,9800 | 99,9900 | 200 | 1 | 27 | 3588 | 360,69 | |
| BST0527 | GPW ASO | 1 | 101,7500 | 101,6500 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,6500 | - | 1 | 3 | 100,3300 | 101,7500 | 142 | 1 | 1 | 7 | 7,23 | |
| BST0630 | GPW RR | 1 | 100,9800 | 100,9700 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,2700 | - | 1 | 60 | 100,9500 | 101,3600 | 122 | 1 | 15 | 829 | 84,66 | |
| BST0726 | GPW RR | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-04-15 | - | 100,0000 | - | 1 | 50 | 99,5100 | 99,8000 | 130 | 1 | - | - | - | |
| BST0728 /Z | GPW RR | 1 | 100,0100 | - | - | - | 2026-04-01 | - | 100,0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST0829 | GPW RR | 1 | 102,9700 | 102,9000 | - | - | 2026-04-17 | - | 102,9000 | - | 1 | 50 | 102,7000 | 103,2800 | 35 | 1 | 9 | 695 | 72,70 | |
| BST0930 | GPW RR | 1 | 101,5000 | 101,7000 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,0100 | - | 1 | 41 | 101,0100 | 101,6400 | 56 | 1 | 4 | 82 | 8,37 | |
| BST1026 | GPW RR | 1 | 101,0000 | 101,0000 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,0000 | - | 1 | 31 | 101,0000 | 101,4600 | 84 | 1 | 2 | 119 | 12,05 | |
| BST1029 | GPW RR | 1 | 101,0000 | 101,0100 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,3400 | - | 1 | 2 | 101,0100 | 101,3800 | 104 | 2 | 9 | 387 | 39,81 | |
| BST1126 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2024-12-11 | - | 101,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST1226 | GPW RR | 1 | 101,4000 | 101,3500 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,3500 | - | 2 | 150 | 101,0000 | 101,3500 | 149 | 1 | 2 | 100 | 10,21 | |
| KRI1128 | GPW ASO | 1 | 101,8400 | 100,3400 | - | - | 2026-04-17 | - | 100,3400 | - | 1 | 12 | 100,3300 | 101,9400 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7,13 | |
| BUDLEX FINANCE | BXF0229 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-04-16 | - | 101,5000 | - | 1 | 5 | 100,7000 | 101,4700 | 14 | 1 | - | - | - |
| BXF0727 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-04-14 | - | 100,0000 | - | 2 | 17 | 100,5000 | 101,9000 | 20 | 1 | - | - | - | |
| BXF1027 | GPW ASO | 1 | 101,5800 | - | - | - | 2026-04-15 | - | 101,5800 | - | 1 | 10 | 100,4300 | 101,5800 | 4 | 1 | - | - | - | |
| BXF1028 | GPW ASO | 1 | 108,0000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 108,0000 | - | 1 | 2 | 100,0500 | 108,0000 | 9 | 1 | - | - | - | |
| BXF1226 | GPW ASO | 1 | 101,7900 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 101,7900 | - | 1 | 10 | 100,0100 | 101,8000 | 57 | 3 | - | - | - | |
| BXF1228 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 101,0000 | - | 1 | 1 | 101,5000 | 103,0000 | 12 | 1 | - | - | - | |
| CAPITAL PARK SP. Z O.O. | CAP1028 | GPW ASO | 1 | 102,8500 | 101,6000 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,6000 | - | 1 | 5 | 101,6000 | 102,5000 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5,09 |
| CAVATINA HOLDING | CAV0327 | GPW RR | 1 | 101,1000 | 101,1000 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,2500 | - | 1 | 50 | 101,2500 | 101,8200 | 29 | 2 | 2 | 13 | 13,25 |
| CAV0329 | GPW RR | 1 | 101,1000 | 100,6100 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,5000 | - | 1 | 10 | 100,5100 | 101,7000 | 27 | 1 | 5 | 60 | 61,16 | |
| CAV0429 | GPW ASO | 1 | 101,7900 | 101,2000 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,0000 | - | 1 | 5 | 101,1000 | 101,7900 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10,13 | |
| CAV0526 | GPW RR | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-04-14 | - | 100,0000 | - | 1 | 10 | 99,8100 | 100,3400 | 9 | 1 | - | - | - | |
| CAV0627 | GPW RR | 1 | 100,7000 | - | - | - | 2026-04-16 | - | 100,7000 | - | 1 | 10 | 100,7000 | 101,5500 | 1 | 1 | - | - | - | |
| CAV0729 | GPW RR | 1 | 101,9500 | 101,0000 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,1000 | - | 1 | 50 | 101,1000 | 101,4500 | 6 | 1 | 9 | 122 | 126,40 | |
| CAV0927 | GPW ASO | 1 | 101,0100 | - | - | - | 2026-04-08 | - | 101,0100 | - | 1 | 5 | 100,8100 | 101,9100 | 10 | 1 | - | - | - | |
| CAV0928 | GPW RR | 1 | 101,0000 | 101,0000 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,4000 | - | 1 | 4 | 101,2800 | 101,6900 | 100 | 1 | 10 | 994 | 101,81 | |
| CAV1127 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | 100,9000 | - | - | 2026-04-17 | - | 100,9000 | - | 1 | 12 | 100,9000 | 101,6000 | 50 | 1 | 10 | 827 | 87,26 | |
| CAV1128 | GPW RR | 1 | 100,9000 | 101,4000 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,5900 | - | 1 | 30 | 101,5900 | 101,7000 | 50 | 1 | 9 | 427 | 45,20 | |
| CAV1226 | GPW RR | 1 | 100,8000 | 100,8000 | - | - | 2026-04-17 | - | 100,5000 | - | 1 | 5 | 100,1200 | 100,5000 | 1 | 1 | 4 | 44 | 45,86 | |
| CAV1227 | GPW RR | 1 | 100,8000 | 100,8000 | - | - | 2026-04-17 | - | 100,8000 | - | 1 | 33 | 100,8000 | 101,3400 | 55 | 1 | 1 | 4 | 0,42 | |
| CAV1229 | GPW RR | 1 | 100,5500 | 100,1200 | - | - | 2026-04-17 | - | 100,9000 | - | 1 | 3 | 100,5500 | 100,9000 | 25 | 2 | 10 | 160 | 165,78 | |
| COGNOR | CO10129 | GPW ASO | 1 | 101,9200 | - | - | - | 2026-04-14 | - | 101,9200 | - | 1 | 4 | 100,6000 | 101,5000 | 7 | 1 | - | - | - |
| COG0129 | GPW ASO | 1 | 100,0400 | 101,7900 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,7900 | - | 1 | 7 | 101,0000 | 101,7900 | 8 | 1 | 3 | 16 | 9,99 | |
| CORDIA POLSKA FINANCE | CPF1227 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | 100,0100 | - | - | 2026-04-17 | - | 100,7700 | - | 1 | 10 | 100,0000 | 100,9700 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5,16 |
| CYFROWY POLSAT | CPS0130 /S | GPW ASO | 1 | 103,5000 | 103,5000 | - | - | 2026-04-17 | - | 103,5500 | - | 2 | 24 | 103,3000 | 103,5500 | 133 | 1 | 6 | 539 | 569,25 |
| DADELO | DAD1028 | GPW ASO | 1 | 103,3000 | - | - | - | 2026-04-14 | - | 103,3000 | - | 2 | 26 | 101,5000 | 103,3000 | 14 | 2 | - | - | - |
| DANTEX GROUP | DAN0129 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2026-03-23 | - | 100,2000 | - | 1 | 3 | 98,0000 | 103,0000 | 10 | 1 | - | - | - |
| DEKPOL | DEK0230 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | 100,0300 | - | - | 2026-04-17 | - | 100,2000 | - | 1 | 10 | 100,1000 | 100,2000 | 253 | 2 | 6 | 154 | 155,76 |
| DEK0628 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-04-10 | - | 101,5000 | - | 1 | 10 | 100,6000 | 101,5000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| DOM DEVELOPMENT | DOM0526 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 102,0000 | 29 | 1 | - | - | - |
| DOM0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM0928 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2025-06-18 | - | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM1229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOMESTA | DST0727 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 102,9000 | 23 | 1 | - | - | - |
| DST1126 | GPW ASO | 1 | 98,0000 | - | - | - | 2026-03-26 | - | 98,0000 | - | 1 | 5 | 97,0100 | 101,4900 | 24 | 1 | - | - | - | |
| DEVELIA | DVL0130 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DVL0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0528 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL1028 | GPW ASO | 1 | 100,2600 | - | - | - | 2026-03-12 | - | 100,2600 | - | 1 | 3 | 100,3500 | 104,9900 | 3 | 1 | - | - | - | |
| DVL1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DEVELOPRES | DVR0726 | GPW ASO | 1 | 99,3000 | - | - | - | 2026-04-16 | - | 99,3000 | - | - | - | - | 100,6200 | 3 | 1 | - | - | - |
| DVR1226 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-08 | - | 101,0000 | - | 1 | 10 | 100,6000 | 100,9500 | 35 | 1 | - | - | - | |
| DVR1227 | GPW ASO | 1 | 100,1000 | - | - | - | 2026-04-16 | - | 100,1000 | - | 1 | 5 | 100,0000 | 101,6000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ECHO INVESTMENT | ECH0128 | GPW RR | 1 | 102,8500 | 102,4000 | - | - | 2026-04-17 | - | 102,4000 | - | 2 | 48 | 102,4000 | 102,8000 | 46 | 1 | 1 | 10 | 1,04 |
| ECH0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 100,1100 | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0428 | GPW RR | 1 | 102,9900 | 102,6000 | - | - | 2026-04-17 | - | 102,6000 | - | 1 | 90 | 102,6000 | 102,9800 | 30 | 1 | 1 | 30 | 3,08 | |
| ECH0528 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-04-14 | - | 101,5000 | - | 1 | 1 | 101,5000 | 103,5000 | 4 | 1 | - | - | - | |
| ECH0529 | GPW ASO | 1 | 100,4500 | - | - | - | 2026-03-27 | - | 100,4500 | - | 1 | 1 | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0626 | GPW RR | 1 | 100,4000 | 100,4100 | - | - | 2026-04-17 | - | 99,9100 | - | 1 | 100 | 100,2000 | 100,5900 | 312 | 1 | 14 | 4844 | 496,68 | |
| ECH0627 | GPW RR | 1 | 102,0000 | 102,1000 | - | - | 2026-04-17 | - | 102,1500 | - | 1 | 1 | 102,0000 | 102,1500 | 3 | 1 | 3 | 130 | 13,60 | |
| ECH0829 | GPW ASO | 1 | 106,5000 | - | - | - | 2026-03-06 | - | 106,5000 | - | 1 | 1 | 101,8000 | 104,9500 | 1 | 1 | - | - | - | |
| ECH0926 | GPW RR | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 100,5000 | - | 1 | 17 | 101,0000 | 101,3000 | 100 | 1 | - | - | - | |
| ECH1127 | GPW RR | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-04-10 | - | 102,0000 | - | 1 | 80 | 101,8000 | 102,8000 | 31 | 1 | - | - | - | |
| ECH1227 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2026-02-10 | - | 100,4000 | - | 1 | 1 | 101,2000 | - | - | - | - | - | - | |
| ENEA | ENA0527 | GPW ASO | 1 | 100,8500 | - | - | - | 2024-07-31 | - | 100,8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENA0530 | GPW ASO | 1 | 102,6000 | - | - | - | 2026-04-16 | - | 102,6000 | - | - | - | - | 102,6000 | 9 | 1 | - | - | - | |
| ERBUD | ERB0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | 100,0000 | - | - | 2026-04-17 | - | 100,0000 | - | 1 | 1 | 99,9000 | 100,0000 | 57 | 2 | 4 | 18 | 18,18 |
| GRUPA CORPUS IURIS | GC10729 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-04-15 | - | 102,0000 | - | 1 | 12 | 100,3300 | 102,1000 | 5 | 1 | - | - | - |
| GCI0729 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-04-15 | - | 102,0000 | - | 1 | 4 | 101,1900 | 102,1500 | 6 | 1 | - | - | - | |
| GHELAMCO INVEST | GHE0128 /S | GPW RR | 1 | 71,5000 | 71,5000 | - | - | 2026-04-17 | - | 74,9100 | - | 1 | 241 | 74,9100 | 74,9500 | 209 | 1 | 11 | 887 | 67,10 |
| GHE0327 /S | GPW ASO | 1 | 77,0000 | 79,8400 | - | - | 2026-04-17 | - | 80,0000 | - | 1 | 16 | 80,0000 | 80,8000 | 3 | 1 | 23 | 207 | 164,64 | |
| GHE0728 /S | GPW ASO | 1 | 70,0000 | 70,0000 | - | - | 2026-04-17 | - | 72,4000 | - | 1 | 45 | 72,4000 | 72,4000 | 23 | 1 | 22 | 981 | 718,73 | |
| GHE1027 /S | GPW RR | 1 | 74,5000 | 75,0000 | - | - | 2026-04-17 | - | 75,2500 | - | 1 | 250 | 75,8100 | 78,0000 | 30 | 1 | 13 | 1810 | 136,30 | |
| GHE1127 /S | GPW ASO | 1 | 77,9000 | - | - | - | 2026-04-14 | - | 77,9000 | - | 1 | 10 | 68,0000 | 77,5000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| GHE1128 /S | GPW ASO | 1 | 71,0000 | 73,0000 | - | - | 2026-04-17 | - | 73,0000 | - | 1 | 10 | 70,0100 | 73,0000 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1,54 | |
| MOSTY MAGAZYNY ENERGII | GMO1128 /S | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HM INWEST | HMI0327 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,0000 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,0000 | - | 1 | 50 | 100,6000 | 101,0000 | 252 | 2 | 1 | 3 | 0,31 |
| HMI0627 | GPW ASO | 1 | 100,1200 | 101,5900 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,5900 | - | 1 | 51 | 100,3100 | 101,5900 | 39 | 1 | 1 | 51 | 5,39 | |
| HMI1228 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | 101,2000 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,1900 | - | 1 | 5 | 100,2000 | 101,2000 | 22 | 2 | 8 | 30 | 31,56 | |
| INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY | IFL0334 | GPW ASO | 1 | 100,0300 | - | - | - | 2025-11-03 | - | 100,0300 | - | 1 | 2 | 99,5300 | 100,0300 | 33 | 1 | - | - | - |
| INFINITY | INF0127 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,0000 | - | 1 | 3 | 98,0000 | 101,0000 | 12 | 1 | - | - | - |
| INF1027 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-01-28 | - | 100,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| INPRO SA | INP0529 | GPW ASO | 1 | 101,0200 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 101,0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INDOS | INS0228 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,0000 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,0000 | - | 1 | 50 | 101,0000 | 103,0000 | 3 | 1 | 1 | 50 | 51,22 |
| INS0529 | GPW ASO | 1 | 101,4000 | 101,0000 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,0000 | - | 1 | 4 | 101,5000 | 102,4500 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3,07 | |
| INS0628 | GPW ASO | 1 | 101,3500 | - | - | - | 2026-04-14 | - | 101,3500 | - | - | - | - | 102,4600 | 1 | 1 | - | - | - | |
| INTERBUD LUBLIN | INT0628 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-04-15 | - | 100,9000 | - | 1 | 15 | 98,5500 | 100,9000 | 165 | 1 | - | - | - |
| INT1228 | GPW ASO | 1 | 100,1200 | 100,1200 | - | - | 2026-04-17 | - | 100,0200 | - | 1 | 20 | 100,0500 | 100,9000 | 280 | 1 | 6 | 554 | 57,44 | |
| INVEST KOMFORT FINANCE | INV0928 | GPW ASO | 1 | 96,5000 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 96,5000 | - | 1 | 10 | 97,0100 | 101,0000 | 13 | 1 | - | - | - |
| JHM DEVELOPMENT | JHM0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| KEMBERTON | KEM0931 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | KGH0631 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,4900 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,4900 | - | 1 | 2 | 101,0000 | 101,4900 | 29 | 1 | 2 | 3 | 3,09 |
| KGH1232 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | 100,3900 | - | - | 2026-04-17 | - | 100,3900 | - | 1 | 22 | 100,1000 | 100,3900 | 90 | 1 | 1 | 10 | 10,21 | |
| KRUK | KR10228 | GPW RR | 1 | 102,3800 | 102,3800 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,5000 | - | 1 | 100 | 101,5500 | 102,3700 | 64 | 1 | 3 | 37 | 3,82 |
| KR10627 | GPW RR | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-16 | - | 101,0000 | - | 1 | 166 | 101,0000 | 101,5000 | 100 | 1 | - | - | - | |
| KR11029 | GPW RR | 1 | 101,8100 | 101,8100 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,8100 | - | 1 | 10 | 102,0000 | 102,5400 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0,10 | |
| KR20229 | GPW RR | 1 | 103,4000 | 103,2000 | - | - | 2026-04-17 | - | 103,5900 | - | 1 | 583 | 103,2000 | 103,5900 | 8 | 1 | 2 | 54 | 5,66 | |
| KRU0227 | GPW RR | 1 | 101,6800 | 101,1000 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,1000 | - | 1 | 145 | 101,2000 | 101,6700 | 50 | 1 | 1 | 324 | 33,22 | |
| KRU0228 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 100,0000 | - | 1 | 20 | 100,5000 | 102,3000 | 15 | 1 | - | - | - | |
| KRU0231 | GPW RR | 1 | 101,8000 | 101,8000 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,8000 | - | 1 | 206 | 101,6100 | 101,8000 | 60 | 1 | 6 | 301 | 31,06 | |
| KRU0626 | GPW RR | 1 | 99,7100 | 99,7200 | - | - | 2026-04-17 | - | 99,7100 | - | 2 | 68 | 99,7100 | 99,8000 | 47 | 1 | 5 | 208 | 20,84 | |
| KRU0627 | GPW ASO | 1 | 101,6000 | 101,9900 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,9900 | - | 1 | 15 | 101,6000 | 101,9900 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2,05 | |
| KRU0628 | GPW RR | 1 | 102,1100 | 102,7900 | - | - | 2026-04-17 | - | 102,8000 | - | 1 | 200 | 102,1500 | 102,8000 | 21 | 1 | 2 | 29 | 3,01 | |
| KRU0632 | GPW ASO | 1 | 104,9900 | - | - | - | 2026-04-16 | - | 104,9900 | - | 1 | 3 | 101,0100 | 104,9000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| KRU0726 | GPW RR | 1 | 99,9500 | - | - | - | 2026-04-15 | - | 99,9500 | - | 1 | 100 | 99,8400 | 99,9500 | 100 | 1 | - | - | - | |
| KRU0731 | GPW RR | 1 | 101,4800 | 101,4800 | - | - | 2026-04-17 | - | 101,8000 | - | 1 | 20 | 101,5000 | 101,8000 | 147 | 1 | 18 | 1102 | 112,26 | |
