Obligacje korporacyjne


Wszystkie 7 A B C D E G H I J K L M N O P R S U V W Z

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
AB ABE0227 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ABE0726 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ARCHE ACH0427 GPW ASO 1 102,2000 - - - 2026-03-03 - 102,2000 - 1 25 102,0100 103,1000 28 1 - - -
ACH0628 GPW ASO 1 103,0000 - - - 2026-03-03 - 103,0000 - 1 2 103,0000 103,4900 64 1 - - -
ACH0826 GPW ASO 1 101,5000 - - - 2026-03-03 - 101,5000 - 1 60 101,0000 101,5400 24 1 - - -
ADATEX ADX1128 GPW ASO 1 102,0000 - - - 2026-03-03 - 102,0000 - 1 1 102,0000 102,5000 5 1 - - -
ADX1227 GPW ASO 1 100,5000 - - - 2026-03-03 - 100,5000 - 1 30 100,1500 100,9600 101 1 - - -
ALLEGRO.EU ALE0630 GPW ASO 1 102,3900 - - - 2026-03-03 - 102,3900 - 1 22 102,2000 102,7000 147 2 - - -
ALIOR BANK ALR0428 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ALR0429 GPW ASO 1 101,9900 - - - 2026-01-15 - 101,9900 - - - - - - - - - -
ALR0627 GPW ASO 1 101,2000 - - - 2026-02-24 - 101,2000 - - - - 102,2500 2 1 - - -
ALR0628 GPW ASO 1 101,9900 - - - 2026-02-18 - 101,9900 - - - - - - - - - -
ALR1029 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ANWIM ANW1126 /S GPW ASO 1 101,6000 - - - 2026-02-26 - 101,6000 - - - - - - - - - -
ANW1227 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
AOW FAKTORING AOW0227 GPW ASO 1 102,0000 - - - 2026-02-27 - 102,0000 - 1 12 101,8000 102,4700 6 1 - - -
AOW0528 GPW ASO 1 103,8000 - - - 2026-03-03 - 103,8000 - - - - 103,7500 2 1 - - -
AOW1027 GPW ASO 1 101,0000 - - - 2025-12-23 - 101,0000 - - - - - - - - - -
AOW1028 GPW ASO 1 102,0000 - - - 2026-03-02 - 102,0000 - 1 5 100,3000 106,7700 4 1 - - -
ARCHICOM ARH0227 GPW ASO 1 101,6200 - - - 2024-06-26 - 101,6200 - - - - - - - - - -
ARH0329 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ARH0627 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ARH0628 GPW ASO 1 100,4000 - - - 2025-11-21 - 100,4000 - 1 3 100,0000 - - - - - -
ART.LOCUM ARL0429 GPW ASO 1 100,2000 - - - 2026-02-26 - 100,2000 - 1 9 100,2600 101,3600 9 1 - - -
ARL1226 GPW ASO 1 101,4000 - - - 2026-02-16 - 101,4000 - 1 10 98,2000 101,5000 14 1 - - -
ARL1227 GPW ASO 1 100,2000 - - - 2026-02-23 - 100,2000 - - - - 101,9500 3 1 - - -
ATAL ATL0227 GPW ASO 1 100,9000 - - - 2026-02-25 - 100,9000 - 1 5 99,6000 105,0000 7 1 - - -
ATL0628 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ATL1028 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
BBI DEVELOPMENT BBI0227 GPW ASO 1 102,9400 - - - 2026-03-02 - 102,9400 - 1 2 102,5000 102,9400 58 2 - - -
BENEFIT SYSTEMS BFT0330 GPW ASO 1 102,9200 - - - 2026-02-27 - 102,9200 - 1 4 102,0000 102,9200 10 1 - - -
BOŚ SA BOS0735-K /K GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
BOS1228 /S GPW ASO 1 101,0500 - - - 2025-12-29 - 101,0500 - - - - - - - - - -
BANK POCZTOWY BPO0629 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 1 100,0000 - - - - - -
BPO1227 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 1 100,0000 - - - - - -
BEST BS10228 GPW ASO 1 99,7000 - - - - - - - 1 50 99,7100 - - - - - -
BS10327 GPW RR 1 101,9800 - - - 2026-03-02 - 101,9800 - 1 100 101,0000 101,8900 202 1 - - -
BS10829 GPW RR 1 102,9500 - - - 2026-03-03 - 102,9500 - 1 29 102,3800 103,2000 60 1 - - -
BST0128 GPW RR 1 102,2700 - - - 2026-03-03 - 102,2700 - 1 100 102,3000 103,4200 77 1 - - -
BST0228 GPW RR 1 103,0000 - - - 2026-03-03 - 103,0000 - 1 618 103,0000 103,4600 52 1 - - -
BST0327 GPW RR 1 101,0000 - - - 2026-02-23 - 101,0000 - 1 100 101,0000 102,5000 100 1 - - -
BST0330 GPW ASO 1 100,9300 - - - 2026-03-03 - 100,9300 - 1 4 100,9000 101,3400 8 2 - - -
BST0527 GPW ASO 1 102,2000 - - - 2026-03-02 - 102,2000 - 1 10 101,0200 102,2000 10 1 - - -
BST0630 GPW RR 1 102,6000 - - - 2026-03-03 - 102,6000 - 1 100 102,0000 102,6000 165 1 - - -
BST0726 GPW RR 1 99,8800 - - - 2026-03-03 - 99,8800 - 1 105 99,0000 99,8700 138 1 - - -
BST0728 GPW RR 1 104,5000 - - - 2026-03-03 - 104,5000 - 1 100 103,0000 104,4000 21 1 - - -
BST0829 GPW RR 1 103,2800 - - - 2026-03-03 - 103,2800 - 1 100 102,5000 103,2800 75 1 - - -
BST0930 GPW RR 1 101,0100 - - - 2026-03-03 - 101,0100 - 1 100 101,0000 101,2000 13 1 - - -
BST1026 GPW RR 1 101,0000 - - - 2026-03-03 - 101,0000 - 1 100 100,0000 101,4900 257 1 - - -
BST1029 GPW RR 1 101,8000 - - - 2026-03-03 - 101,8000 - 1 40 101,5100 102,0000 2 1 - - -
BST1126 GPW ASO 1 101,2000 - - - 2024-12-11 - 101,2000 - - - - - - - - - -
BST1226 GPW RR 1 101,5500 - - - 2026-03-03 - 101,5500 - 1 140 100,5500 101,9800 13 1 - - -
KRI1128 GPW ASO 1 101,6600 - - - 2026-02-27 - 101,6600 - 1 15 101,5000 102,6000 100 1 - - -
BUDLEX FINANCE BXF0229 GPW ASO 1 101,0000 - - - 2026-03-03 - 101,0000 - 1 6 101,0000 101,2000 20 1 - - -
BXF0727 GPW ASO 1 101,9000 - - - 2026-02-24 - 101,9000 - - - - 102,8000 14 1 - - -
BXF1027 GPW ASO 1 101,5000 - - - 2026-02-19 - 101,5000 - 1 5 98,8000 102,2500 6 1 - - -
BXF1028 GPW ASO 1 102,4500 - - - 2026-02-11 - 102,4500 - 1 5 101,0000 102,2500 3 1 - - -
BXF1226 GPW ASO 1 100,8000 - - - 2026-02-11 - 100,8000 - 1 50 99,0000 101,7900 21 1 - - -
BXF1228 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL PARK SP. Z O.O. CAP1028 GPW ASO 1 101,0000 - - - 2026-03-03 - 101,0000 - 1 5 100,6000 101,7000 111 2 - - -
CAVATINA HOLDING CAV0327 GPW RR 1 101,1000 - - - 2026-03-03 - 101,1000 - 1 13 101,0000 101,6900 74 2 - - -
CAV0329 GPW RR 1 101,5000 - - - 2026-03-03 - 101,5000 - 1 5 101,1000 102,0000 10 1 - - -
CAV0429 GPW ASO 1 100,3500 - - - 2026-03-02 - 100,3500 - 2 70 100,4000 102,4800 10 1 - - -
CAV0526 GPW RR 1 100,0000 - - - 2026-03-02 - 100,0000 - 1 10 100,0300 101,1200 10 1 - - -
CAV0627 GPW RR 1 101,3500 - - - 2026-03-03 - 101,3500 - 1 5 101,2600 101,7800 14 1 - - -
CAV0729 GPW RR 1 101,4200 - - - 2026-03-03 - 101,4200 - 1 2 101,4100 102,6000 10 1 - - -
CAV0927 GPW ASO 1 100,8400 - - - 2026-02-27 - 100,8400 - 1 10 100,5000 102,0000 10 1 - - -
CAV0928 GPW RR 1 101,3000 - - - 2026-03-03 - 101,3000 - 1 100 100,8300 101,8900 199 1 - - -
CAV1127 GPW ASO 1 101,4100 - - - 2026-02-24 - 101,4100 - 1 400 100,5000 102,3000 299 1 - - -
CAV1128 GPW RR 1 100,6000 - - - 2026-03-03 - 100,6000 - 2 500 100,5000 102,0000 172 3 - - -
CAV1226 GPW RR 1 102,0000 - - - 2026-03-03 - 102,0000 - 1 10 101,0000 101,7900 25 1 - - -
CAV1227 GPW RR 1 101,9900 - - - 2026-03-02 - 101,9900 - 1 30 101,1100 102,4700 74 1 - - -
CAV1229 GPW RR 1 101,0000 - - - 2026-03-03 - 101,0000 - 1 10 100,5000 101,2400 76 2 - - -
COGNOR CO10129 GPW ASO 1 101,8500 - - - 2026-02-27 - 101,8500 - 1 3 101,5500 101,8500 12 1 - - -
COG0129 GPW ASO 1 100,9000 - - - 2026-03-02 - 100,9000 - 1 2 100,9200 102,9000 3 1 - - -
CORDIA POLSKA FINANCE CPF1227 GPW ASO 1 101,1000 - - - 2026-02-27 - 101,1000 - 1 6 100,3000 101,9900 16 1 - - -
CYFROWY POLSAT CPS0130 /S GPW ASO 1 103,6000 - - - 2026-03-03 - 103,6000 - 1 136 103,5000 103,8200 49 1 - - -
DADELO DAD1028 GPW ASO 1 103,5000 - - - 2026-03-03 - 103,5000 - 1 10 102,8000 - - - - - -
DANTEX GROUP DAN0129 GPW ASO 1 100,9500 - - - 2026-02-26 - 100,9500 - - - - 103,5000 5 1 - - -
DEKPOL DEK0230 GPW ASO 1 100,5000 - - - 2026-03-03 - 100,5000 - 1 30 100,3200 100,7000 31 1 - - -
DEK0628 GPW ASO 1 101,1100 - - - 2026-02-27 - 101,1100 - 1 11 101,0000 101,3000 1 1 - - -
DEK1228 /Z GPW ASO 1 100,6500 - - - 2026-02-27 - 100,6500 - - - - - - - - - -
DOM DEVELOPMENT DOM0526 GPW ASO 1 101,0000 - - - 2025-12-29 - 101,0000 - - - - 102,0000 29 1 - - -
DOM0530 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
DOM0928 GPW ASO 1 100,5000 - - - 2025-06-18 - 100,5000 - 1 10 100,0000 - - - - - -
DOM1229 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
DOMESTA DST0727 GPW ASO 1 100,6100 - - - 2026-01-27 - 100,6100 - - - - - - - - - -
DST1126 GPW ASO 1 101,0000 - - - 2026-02-23 - 101,0000 - 1 4 101,1000 101,9800 24 1 - - -
DEVELIA DVL0130 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
DVL0229 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
DVL0528 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
DVL1028 GPW ASO 1 100,0100 - - - 2026-02-23 - 100,0100 - 1 4 100,2100 105,0000 5 1 - - -
DVL1227 GPW ASO 1 104,0000 - - - 2026-02-05 - 104,0000 - - - - 104,0000 7 1 - - -
DEVELOPRES DVR0726 GPW ASO 1 100,9400 - - - 2026-03-02 - 100,9400 - 1 3 99,8000 100,9200 20 1 - - -
DVR1226 GPW ASO 1 100,3200 - - - 2026-02-11 - 100,3200 - - - - 101,4200 5 1 - - -
DVR1227 GPW ASO 1 102,0000 - - - 2026-02-27 - 102,0000 - - - - 104,9900 5 1 - - -
ECHO INVESTMENT ECH0128 GPW RR 1 103,0000 - - - 2026-03-03 - 103,0000 - 1 100 102,5400 103,4900 80 1 - - -
ECH0229 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 1 101,8000 - - - - - -
ECH0426 GPW RR 1 100,2300 - - - 2026-03-02 - 100,2300 - 1 200 100,2300 100,9000 100 1 - - -
ECH0428 GPW RR 1 103,7500 - - - 2026-02-26 - 103,7500 - 1 100 102,5200 103,9900 100 1 - - -
ECH0528 GPW ASO 1 102,2000 - - - 2024-09-23 - 102,2000 - - - - - - - - - -
ECH0529 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ECH0626 GPW RR 1 101,0400 - - - 2026-02-27 - 101,0400 - 1 186 100,5500 101,3000 50 1 - - -
ECH0627 GPW RR 1 102,5100 - - - 2026-03-02 - 102,5100 - 1 100 102,1100 103,4000 100 1 - - -
ECH0829 GPW ASO 1 105,4500 - - - 2026-02-19 - 105,4500 - 2 3 103,0000 105,4500 1 1 - - -
ECH0926 GPW RR 1 101,4900 - - - 2026-03-03 - 101,4900 - 1 801 101,0000 101,5000 30 1 - - -
ECH1127 GPW RR 1 103,6000 - - - 2026-02-27 - 103,6000 - 1 57 102,5500 103,4700 64 1 - - -
ECH1227 GPW ASO 1 100,4000 - - - 2026-02-10 - 100,4000 - 1 1 100,0000 - - - - - -
ENEA ENA0527 GPW ASO 1 100,8500 - - - 2024-07-31 - 100,8500 - - - - - - - - - -
ENA0530 GPW ASO 1 103,2500 - - - 2026-02-06 - 103,2500 - - - - - - - - - -
ERBUD ERB0229 GPW ASO 1 100,2500 - - - 2026-03-03 - 100,2500 - 1 3 99,3000 100,2800 40 1 - - -
GHELAMCO INVEST GHE0128 /S GPW RR 1 78,6000 - - - 2026-03-03 - 78,6000 - 1 5 77,7000 78,5800 130 1 - - -
GHE0327 /S GPW ASO 1 79,0000 - - - 2026-03-03 - 79,0000 - 1 2 79,0000 79,8200 6 1 - - -
GHE0728 /S GPW ASO 1 77,0000 - - - 2026-02-27 - 77,0000 - 1 3 75,0100 77,9900 16 2 - - -
GHE1027 /S GPW RR 1 79,5000 - - - 2026-03-03 - 79,5000 - 1 12 78,5000 81,3000 7 1 - - -
GHE1127 /S GPW ASO 1 82,4000 - - - 2026-02-20 - 82,4000 - 1 10 78,5000 82,4800 3 1 - - -
GHE1128 /S GPW ASO 1 78,0000 - - - 2026-03-03 - 78,0000 - 1 2 75,7000 78,0000 13 1 - - -
HM INWEST HMI0327 GPW ASO 1 101,5000 - - - 2026-02-17 - 101,5000 - 1 10 31,3100 101,5000 5 1 - - -
HMI0627 GPW ASO 1 101,0100 - - - 2026-03-03 - 101,0100 - 1 33 101,0100 101,9900 50 1 - - -
HMI1228 GPW ASO 1 100,7000 - - - 2026-03-03 - 100,7000 - 2 14 100,0800 101,1500 25 1 - - -
INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY IFL0334 GPW ASO 1 100,0300 - - - 2025-11-03 - 100,0300 - 1 2 99,5300 100,0300 33 1 - - -
INFINITY INF0127 GPW ASO 1 100,3000 - - - 2026-02-17 - 100,3000 - - - - 101,3000 20 1 - - -
INF0326 GPW ASO 1 99,9000 - - - 2026-01-19 - 99,9000 - - - - - - - - - -
INF1027 GPW ASO 1 100,9000 - - - 2026-01-28 - 100,9000 - 1 6 101,0000 103,0000 4 1 - - -
INPRO SA INP0529 GPW ASO 1 101,0000 - - - 2026-01-09 - 101,0000 - 1 5 101,0000 101,4000 1 1 - - -
INDOS INS0228 GPW ASO 1 102,0000 - - - 2026-01-23 - 102,0000 - - - - - - - - - -
INS0529 GPW ASO 1 101,3600 - - - 2026-02-26 - 101,3600 - 1 5 100,0000 103,0000 5 1 - - -
INS0628 GPW ASO 1 101,7000 - - - 2026-03-03 - 101,7000 - - - - 102,7000 1 1 - - -
INTERBUD LUBLIN INT0628 GPW ASO 1 101,0000 - - - 2026-03-03 - 101,0000 - 1 11 99,0000 101,0000 180 1 - - -
INT1228 GPW ASO 1 101,2000 - - - 2026-03-02 - 101,2000 - 1 91 101,1500 102,4900 50 1 - - -
INVEST KOMFORT FINANCE INV0928 GPW ASO 1 100,8000 - - - 2026-03-02 - 100,8000 - - - - 100,8200 4 1 - - -
JHM DEVELOPMENT JHM0629 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 10 100,0100 - - - - - -
KGHM POLSKA MIEDŹ SA KGH0631 GPW ASO 1 102,8200 - - - 2026-03-03 - 102,8200 - 1 7 102,8200 102,9500 100 1 - - -
KGH1232 GPW ASO 1 103,0000 - - - 2026-03-02 - 103,0000 - 1 30 101,0000 - - - - - -
KRUK KR10228 GPW RR 1 103,4000 - - - 2026-03-03 - 103,4000 - 1 100 103,0100 103,9500 250 1 - - -
KR10627 GPW RR 1 102,3200 - - - 2026-03-03 - 102,3200 - 1 100 101,5100 102,3200 3 1 - - -
KR11029 GPW RR 1 102,4000 - - - 2026-03-03 - 102,4000 - 1 23 102,2000 102,6900 263 1 - - -
KR20229 GPW RR 1 103,5400 - - - 2026-03-03 - 103,5400 - 1 100 103,5400 103,9800 70 1 - - -
KRU0129 GPW ASO 1 104,1100 - - - 2026-03-03 - 104,1100 - 1 30 103,0000 104,1100 40 1 - - -
KRU0227 GPW RR 1 101,3000 - - - 2026-03-03 - 101,3000 - 1 100 101,0100 102,0000 100 1 - - -
KRU0228 GPW ASO 1 102,0000 - - - 2026-02-06 - 102,0000 - 1 8 101,0000 - - - - - -
KRU0231 GPW RR 1 103,0000 - - - 2026-03-03 - 103,0000 - 2 38 102,8200 103,6500 57 1 - - -
KRU0626 GPW RR 1 99,4000 - - - 2026-03-03 - 99,4000 - 1 146 99,5200 99,9300 70 1 - - -
KRU0627 GPW ASO 1 102,9600 - - - 2026-02-27 - 102,9600 - 1 1 102,1500 102,9400 6 1 - - -
KRU0628 GPW RR 1 104,2600 - - - 2026-03-03 - 104,2600 - 1 100 103,5600 104,2600 37 1 - - -
KRU0632 GPW ASO 1 106,0000 - - - 2026-03-03 - 106,0000 - 1 5 102,8000 105,9900 5 1 - - -
KRU0726 GPW RR 1 99,8900 - - - 2026-03-03 - 99,8900 - 1 67 99,5500 99,8900 60 1 - - -
KRU0731 GPW RR 1 101,8000 - - - 2026-03-03 - 101,8000 - 1 40 101,6000 102,0000 34 1 - - -
KRU0827 GPW RR 1 102,7000 - - - 2026-03-03 - 102,7000 - 1 200 102,2500 102,6900 48 1 - - -
KRU0828 GPW RR 1 103,7600 - - - 2026-03-03 - 103,7600 - 1 49 103,7600 104,5500 38 1 - - -
KRU1028 GPW RR 1 102,6400 - - - 2026-03-03 - 102,6400 - 1 30 102,6400 103,4900 72 1 - - -
KRU1029 GPW ASO 1 113,0000 - - - 2025-10-17 - 113,0000 - - - - 113,0000 1 1 - - -
KRU1127 GPW RR 1 103,0100 - - - 2026-03-03 - 103,0100 - 1 90 103,0100 103,5000 76 1 - - -
KRU1130 GPW RR 1 104,2300 - - - 2026-03-03 - 104,2300 - 1 390 103,7000 104,4900 32 1 - - -
KRU1226 GPW RR 1 101,4100 - - - 2026-03-03 - 101,4100 - 1 100 101,0200 101,9400 31 1 - - -
LOKUM DEWELOPER LKD0627 GPW ASO 1 102,0000 - - - 2025-12-03 - 102,0000 - - - - - - - - - -
LKD0828 GPW ASO 1 102,4500 - - - 2026-02-27 - 102,4500 - 2 11 101,5000 103,6900 15 2 - - -
MBANK MBK01PERP-K /K GPW ASO 1 102,5000 - - - 2025-07-02 - 102,5000 - 1 1 101,0000 - - - - - -
MBK1028 /P BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 101,3000 - - - 2026-01-22 - 101,3000 - 1 1 100,0000 102,5000 1 1 - - -
MCI CAPITAL ASI MCI0728 GPW ASO 1 101,0000 - - - 2026-03-03 - 101,0000 - 1 7 100,7500 101,0000 6 1 - - -
MCI MANAGEMENT SP. Z O.O MCM1127 GPW ASO 1 101,5000 - - - 2026-03-03 - 101,5000 - 1 27 101,5000 101,9800 48 1 - - -
BANK MILLENNIUM MIL0129 /P BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 101,5000 - - - 2026-02-20 - 101,5000 - 1 1 100,0000 103,5000 2 1 - - -
MIL1227 /P BS ASO 1 97,5000 - - - 2020-10-21 - 97,5000 - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 101,0000 - - - 2026-01-26 - 101,0000 - 1 1 100,0000 - - - - - -
MURAPOL MUR0428 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MUR0527 GPW ASO 1 100,4000 - - - 2025-05-09 - 100,4000 - - - - - - - - - -
MARVIPOL DEVELOPMENT MVP0130 GPW RR 1 100,4900 - - - 2026-03-03 - 100,4900 - 1 9 100,1100 100,4800 20 2 - - -
MVP0528 GPW RR 1 102,2000 - - - 2026-03-03 - 102,2000 - 1 20 100,3500 102,3900 9 1 - - -
MVP0729 GPW ASO 1 102,7000 - - - 2026-02-20 - 102,7000 - - - - 102,4700 5 1 - - -
MVP1029 GPW RR 1 101,7900 - - - 2026-03-02 - 101,7900 - 2 11 101,3100 101,7700 5 1 - - -
MVP1228 GPW RR 1 102,1000 - - - 2026-02-26 - 102,1000 - 1 5 101,4000 102,3300 20 1 - - -
NDI FINANCE NDI0327 GPW ASO 1 101,1000 - - - 2026-02-23 - 101,1000 - 1 15 100,5000 101,9300 14 1 - - -
NOVDOM NOD0828 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 2 100,0000 - - - - - -
OLIVIA FIN OBC0127 GPW ASO 1 101,6200 - - - 2026-02-27 - 101,6200 - 1 3 100,6100 101,8800 32 1 - - -
OBC0227 GPW ASO 1 101,3800 - - - 2026-03-03 - 101,3800 - 1 6 100,6300 101,3800 5 1 - - -
OBC0426 GPW ASO 1 100,0000 - - - 2026-01-22 - 100,0000 - 1 10 100,0100 101,0000 10 1 - - -
OBC0429 GPW ASO 1 100,8000 - - - 2026-03-03 - 100,8000 - 1 4 100,3800 101,4900 12 1 - - -
OBC0526 /Z GPW ASO 1 100,1000 - - - 2026-02-10 - 100,1000 - - - - - - - - - -
OBC1026 GPW ASO 1 100,8000 - - - 2026-03-03 - 100,8000 - 1 2 100,4100 100,8000 216 1 - - -
OBC1028 GPW ASO 1 100,8000 - - - 2026-03-02 - 100,8000 - 1 9 100,4200 100,9900 11 1 - - -
OBC1126 GPW ASO 1 101,2000 - - - 2026-03-02 - 101,2000 - 1 14 100,5200 101,6600 28 1 - - -
OKAM CAPITAL OKA0628 GPW ASO 1 100,0000 - - - 2025-12-15 - 100,0000 - - - - - - - - - -
OKA0926 GPW ASO 1 101,0000 - - - 2026-02-03 - 101,0000 - 1 1 101,0000 101,9800 10 1 - - -
OKA1127 GPW ASO 1 102,6900 - - - 2026-02-26 - 102,6900 - - - - 102,6700 23 1 - - -
ORLEN ORL1232 GPW ASO 1 101,2000 - - - 2026-03-03 - 101,2000 - - - - - - - - - -
PCC ROKITA PCR0426 GPW RR 1 100,0000 - - - 2026-03-03 - 100,0000 - 1 119 100,0000 100,2000 61 2 - - -
PCR0527 GPW RR 1 101,5000 - - - 2026-02-27 - 101,5000 - 1 100 100,8900 101,3500 25 1 - - -
PCR1026 GPW RR 1 100,4000 - - - 2026-03-03 - 100,4000 - 1 18 100,4000 100,9000 50 2 - - -
PCC EXOL PCX0929 GPW RR 1 102,3000 - - - 2026-03-03 - 102,3000 - 2 7 101,5000 102,3000 103 1 - - -
PCX0930 GPW RR 1 101,7700 - - - 2026-03-03 - 101,7700 - 1 12 101,0600 101,7700 84 1 - - -
PEKAO PEO0429 GPW ASO 1 101,9900 - - - 2025-10-23 - 101,9900 - - - - - - - - - -
PEO0435-K /K GPW ASO 1 102,5000 - - - 2025-04-10 - 102,5000 - - - - - - - - - -
PEO0631 /P BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,5000 - - - 2026-03-03 - 100,5000 - - - - 101,6000 10 1 - - -
PEO0727 GPW ASO 1 100,5000 - - - 2025-01-28 - 100,5000 - - - - - - - - - -
PEO1027 /P BS ASO 1 100,6000 - - - 2018-03-12 - 100,6000 - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 101,9700 - - - 2026-03-03 - 101,9700 - 1 11 101,2200 101,9800 10 1 - - -
PEO1028 /P BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,7500 - - - 2026-02-17 - 100,7500 - - - - - - - - - -
PEO1033 /P BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,0000 - - - 2025-01-20 - 100,0000 - - - - - - - - - -
POLENERGIA PEP1029 /S GPW ASO 1 103,0000 - - - 2026-03-03 - 103,0000 - 1 6 102,5000 103,0000 35 1 - - -
PGE PGE0526 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,4000 - - - 2026-03-03 - 100,4000 - - - - 100,5400 1 1 - - -
PGE0529 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 102,7000 - - - 2026-03-03 - 102,7000 - 1 4 102,2000 103,2000 55 1 - - -
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA PGF1026 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI PHN0327 GPW ASO 1 102,4900 - - - 2026-02-27 - 102,4900 - 1 10 102,0000 102,9000 20 1 - - -
PHN0526 GPW ASO 1 101,5000 - - - 2026-01-21 - 101,5000 - 1 25 100,5000 103,0000 3 1 - - -
PHN1127 GPW ASO 1 104,7000 - - - 2026-01-19 - 104,7000 - 1 3 101,0500 104,6900 2 1 - - -
PKO BP PKO0229 GPW ASO 1 103,2000 - - - 2026-03-03 - 103,2000 - 1 1 100,0000 103,2000 8 1 - - -
PKO0328 /P BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 101,7600 - - - 2025-12-30 - 101,7600 - 1 1 100,0000 107,0000 1 1 - - -
PKO0827 /P BS ASO 1 101,2500 - - - 2018-10-09 - 101,2500 - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 101,0000 - - - 2026-03-03 - 101,0000 - 1 1 101,0000 101,4900 1 1 - - -
PKO0935-K /K GPW ASO 1 101,2000 - - - 2026-01-26 - 101,2000 - 1 1 99,5000 107,0000 1 1 - - -
PKO1034-K /K GPW ASO 1 103,5000 - - - 2026-02-05 - 103,5000 - 1 1 100,0000 107,0000 1 1 - - -
P4 SP. Z O.O. PLY0230 /S GPW ASO 1 101,7000 - - - 2026-03-03 - 101,7000 - 1 3 101,2200 101,7000 6 1 - - -
PLY1226 GPW ASO 1 101,1000 - - - 2025-12-10 - 101,1000 - 1 1 100,0000 - - - - - -
PLY1227 GPW ASO 1 101,2500 - - - 2026-03-03 - 101,2500 - 1 3 100,8600 101,2500 5 1 - - -
PRAGMAGO PRF0127 GPW RR 1 101,3000 - - - 2026-03-03 - 101,3000 - 1 27 101,0100 101,3000 174 1 - - -
PRF0327 GPW RR 1 102,0800 - - - 2026-03-03 - 102,0800 - 1 60 101,2100 102,0800 96 1 - - -
PRF0429 GPW RR 1 101,2000 - - - 2026-03-03 - 101,2000 - 1 247 101,2000 102,0000 23 1 - - -
PRF0626 GPW ASO 1 100,6800 - - - 2026-02-24 - 100,6800 - 1 100 100,0600 100,6800 17 1 - - -
PRF0627 GPW RR 1 101,5000 - - - 2026-03-03 - 101,5000 - 1 200 101,2000 101,5000 300 1 - - -
PRF0628 GPW RR 1 101,6500 - - - 2026-03-03 - 101,6500 - 1 130 101,6500 102,0000 115 2 - - -
PRF0727 GPW RR 1 101,9800 - - - 2026-03-02 - 101,9800 - 1 173 101,0700 101,7000 250 1 - - -
PRF0927 GPW RR 1 101,1100 - - - 2026-03-03 - 101,1100 - 1 30 101,0100 101,1100 121 1 - - -
PRF1026 GPW RR 1 101,0000 - - - 2026-02-20 - 101,0000 - 2 137 100,8000 101,6800 106 1 - - -
PRF1028 GPW RR 1 101,9500 - - - 2026-03-03 - 101,9500 - 1 51 101,0000 101,9500 211 1 - - -
