| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| AB | ABE0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABE0730 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| ARCHE | ACH0427 | GPW ASO | 1 | 100,7600 | 101,0000 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,0000 | - | 1 | 50 | 100,3300 | 101,9900 | 11 | 1 | 1 | 10 | 10,24 |
| ACH0628 | GPW ASO | 1 | 102,4800 | 102,8900 | - | - | 2026-08-31 | - | 102,9000 | - | 1 | 1 | 102,6500 | 102,9000 | 15 | 1 | 3 | 10 | 10,45 | |
| ACH0729 | GPW ASO | 1 | 102,4000 | 102,4000 | - | - | 2026-08-31 | - | 102,4000 | - | 1 | 5 | 101,2400 | 102,4500 | 19 | 1 | 1 | 6 | 6,20 | |
| ADATEX | ADX1128 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2026-08-06 | - | 100,2000 | - | 1 | 5 | 100,8000 | 101,8900 | 4 | 1 | - | - | - |
| ADX1227 | GPW ASO | 1 | 101,2500 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 101,2500 | - | 1 | 300 | 100,8000 | 101,4400 | 198 | 1 | - | - | - | |
| ALLEGRO.EU | ALE0630 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-08-25 | - | 102,0000 | - | 1 | 3 | 101,3100 | 102,0000 | 102 | 2 | - | - | - |
| ALIOR BANK | ALR0428 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALR0429 | GPW ASO | 1 | 102,3000 | - | - | - | 2026-07-28 | - | 102,3000 | - | - | - | - | 101,8000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| ALR0628 | GPW ASO | 1 | 101,6000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 101,6000 | - | - | - | - | 101,5000 | 12 | 1 | - | - | - | |
| ALR0630 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-24 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 101,0000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ALR1029 | GPW ASO | 1 | 101,7500 | - | - | - | 2026-06-30 | - | 101,7500 | - | - | - | - | 101,4500 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ANWIM | ANW1126 /S | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-08-25 | - | 101,7000 | - | 1 | 10 | 101,0000 | 101,7000 | 10 | 1 | - | - | - |
| ANW1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| AOW FAKTORING | AOW0227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-17 | - | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AOW0528 | GPW ASO | 1 | 103,9800 | - | - | - | 2026-07-24 | - | 103,9800 | - | 1 | 20 | 100,2000 | 103,9900 | 9 | 1 | - | - | - | |
| AOW0529 | GPW ASO | 1 | 101,6500 | 101,6500 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,6500 | - | - | - | - | 101,6500 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2,04 | |
| AOW1027 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-17 | - | 101,0000 | - | 1 | 5 | 100,5500 | 102,8000 | 4 | 1 | - | - | - | |
| AOW1028 | GPW ASO | 1 | 102,9000 | - | - | - | 2026-07-27 | - | 102,9000 | - | 1 | 14 | 100,3000 | 102,9000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ARCHICOM | ARH0227 | GPW ASO | 1 | 101,6200 | - | - | - | 2024-06-26 | - | 101,6200 | - | 1 | 3 | 101,0000 | - | - | - | - | - | - |
| ARH0329 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0627 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0628 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2025-11-21 | - | 100,4000 | - | 1 | 4 | 100,3000 | - | - | - | - | - | - | |
| ART.LOCUM | ARL0429 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,4400 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,4400 | - | 1 | 35 | 100,2500 | 101,4400 | 63 | 1 | 1 | 9 | 9,21 |
| ARL1226 /Z | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-08-12 | - | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARL1227 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-08-24 | - | 100,5000 | - | 1 | 9 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| ATAL | ATL0227 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-07-28 | - | 102,0000 | - | 1 | 3 | 98,0200 | 102,0000 | 4 | 1 | - | - | - |
| ATL0429 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATL0628 | GPW ASO | 1 | 101,1000 | - | - | - | 2026-07-10 | - | 101,1000 | - | 1 | 3 | 99,5700 | 102,3000 | 20 | 2 | - | - | - | |
| ATL1028 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BBI DEVELOPMENT | BBI0227 | GPW ASO | 1 | 100,7200 | - | - | - | 2026-08-27 | - | 100,7200 | - | 1 | 10 | 100,7100 | 101,5700 | 3 | 1 | - | - | - |
| BENEFIT SYSTEMS | BFT0330 | GPW ASO | 1 | 101,9000 | 102,5000 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,8000 | - | 2 | 3 | 101,8000 | 102,5000 | 63 | 1 | 2 | 4 | 4,19 |
| BOŚ SA | BOS0735-K /K | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOS1228 /S | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BANK POCZTOWY | BPO0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BPO1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BEST | BS10228 | GPW ASO | 1 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 99,7500 | - | - | - | - | - | - |
| BS10327 | GPW RR | 1 | 101,1900 | - | - | - | 2026-08-27 | - | 101,1900 | - | 1 | 32 | 100,6500 | 101,1800 | 39 | 1 | - | - | - | |
| BS10829 | GPW RR | 1 | 101,8500 | 101,6000 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,5200 | - | 1 | 20 | 101,5400 | 101,8500 | 100 | 1 | 5 | 158 | 16,11 | |
| BST0327 | GPW RR | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-08-26 | - | 101,5000 | - | 1 | 50 | 100,8600 | 103,4000 | 35 | 1 | - | - | - | |
| BST0330 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | 101,2900 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,2900 | - | 1 | 9 | 100,5200 | 101,2900 | 24 | 1 | 2 | 20 | 20,26 | |
| BST0331 | GPW RR | 1 | 100,5200 | 100,4400 | - | - | 2026-08-31 | - | 100,3000 | - | 1 | 24 | 100,2500 | 100,4000 | 493 | 1 | 14 | 1297 | 131,95 | |
| BST0527 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | 102,5000 | - | - | 2026-08-31 | - | 102,5000 | - | 1 | 4 | 100,3400 | 102,5000 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9,28 | |
| BST0630 | GPW RR | 1 | 102,7000 | 101,5800 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,5700 | - | 1 | 21 | 101,0000 | 101,5700 | 10 | 1 | 4 | 90 | 9,31 | |
| BST0829 | GPW RR | 1 | 102,1700 | 102,0000 | - | - | 2026-08-31 | - | 102,0000 | - | 1 | 218 | 102,0000 | 102,6500 | 60 | 1 | 3 | 294 | 30,17 | |
| BST0831 | GPW RR | 1 | 100,5000 | 100,5000 | - | - | 2026-08-31 | - | 100,0000 | - | 2 | 12 | 100,0100 | 100,4700 | 5 | 1 | 9 | 46 | 46,15 | |
| BST0930 | GPW RR | 1 | 101,0000 | 101,3800 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,5900 | - | 3 | 209 | 101,0000 | 101,5600 | 109 | 2 | 5 | 99 | 10,20 | |
| BST1026 | GPW RR | 1 | 100,0100 | 100,7800 | - | - | 2026-08-31 | - | 100,7800 | - | 1 | 30 | 98,0000 | 100,7900 | 100 | 1 | 1 | 80 | 8,16 | |
| BST1029 | GPW RR | 1 | 101,5000 | 101,7600 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,7700 | - | 1 | 8 | 101,5000 | 101,7000 | 132 | 1 | 2 | 45 | 4,61 | |
| BST1126 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2024-12-11 | - | 101,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST1131 | GPW RR | 1 | 100,0000 | 100,0000 | - | - | 2026-08-31 | - | 100,1600 | - | 3 | 141 | 99,9900 | 100,1600 | 36 | 1 | 21 | 3998 | 400,69 | |
| BST1226 | GPW RR | 1 | 100,0200 | 100,0200 | - | - | 2026-08-31 | - | 100,9700 | - | 1 | 51 | 100,0300 | 100,9600 | 304 | 2 | 4 | 86 | 8,75 | |
| BUDLEX FINANCE | BXF0229 | GPW ASO | 1 | 101,9800 | - | - | - | 2026-08-27 | - | 101,9800 | - | 1 | 5 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BXF0727 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 100,4000 | - | 1 | 2 | 100,1500 | 101,9900 | 20 | 1 | - | - | - | |
| BXF1027 | GPW ASO | 1 | 100,4200 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 100,4200 | - | 1 | 40 | 100,4200 | 100,9900 | 21 | 1 | - | - | - | |
| BXF1028 | GPW ASO | 1 | 100,0200 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 100,0200 | - | 1 | 40 | 100,3000 | 101,8000 | 39 | 1 | - | - | - | |
| BXF1226 | GPW ASO | 1 | 105,5000 | - | - | - | 2026-08-25 | - | 105,5000 | - | 1 | 9 | 99,0100 | 102,0000 | 284 | 2 | - | - | - | |
| BXF1228 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-14 | - | 101,0000 | - | 1 | 4 | 100,2000 | 102,5000 | 15 | 1 | - | - | - | |
| CAPITAL PARK SP. Z O.O. | CAP1028 | GPW ASO | 1 | 102,4900 | - | - | - | 2026-08-18 | - | 102,4900 | - | 1 | 5 | 101,0000 | 104,9400 | 7 | 1 | - | - | - |
| CAVATINA HOLDING | CAV0327 | GPW RR | 1 | 100,3600 | 100,3600 | - | - | 2026-08-31 | - | 100,3500 | - | 1 | 5 | 100,0900 | 100,3600 | 9 | 1 | 20 | 178 | 186,08 |
| CAV0329 | GPW RR | 1 | 101,3000 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 101,3000 | - | 1 | 5 | 101,1300 | 101,4500 | 7 | 1 | - | - | - | |
| CAV0429 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 101,5000 | - | 1 | 5 | 101,0600 | 101,7500 | 14 | 1 | - | - | - | |
| CAV0530 | GPW RR | 1 | 100,4300 | 100,3900 | - | - | 2026-08-31 | - | 100,3900 | - | 1 | 17 | 100,0700 | 100,4300 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7,24 | |
| CAV0627 | GPW RR | 1 | 101,1700 | 100,9000 | - | - | 2026-08-31 | - | 100,9000 | - | 1 | 4 | 100,6100 | 101,1400 | 23 | 1 | 1 | 3 | 3,09 | |
| CAV0729 | GPW RR | 1 | 101,8000 | 101,9900 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,9900 | - | 1 | 2 | 101,6000 | 101,9900 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16,57 | |
| CAV0927 | GPW ASO | 1 | 101,2400 | - | - | - | 2026-08-25 | - | 101,2400 | - | 1 | 10 | 100,6100 | 101,0000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| CAV0928 | GPW RR | 1 | 101,2000 | 101,1000 | - | - | 2026-08-31 | - | 100,7000 | - | 1 | 55 | 100,7200 | 101,3400 | 50 | 1 | 6 | 897 | 94,64 | |
| CAV1127 | GPW ASO | 1 | 100,7200 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 100,7200 | - | 1 | 48 | 100,7400 | 101,2000 | 70 | 1 | - | - | - | |
| CAV1128 | GPW RR | 1 | 101,6000 | 101,9500 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,9500 | - | 1 | 35 | 101,0100 | 101,9000 | 200 | 1 | 1 | 10 | 1,05 | |
| CAV1227 | GPW RR | 1 | 101,3900 | 101,3800 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,3800 | - | 1 | 85 | 100,7100 | 101,3800 | 80 | 1 | 4 | 125 | 12,93 | |
| CAV1229 | GPW RR | 1 | 101,1800 | 101,2500 | - | - | 2026-08-31 | - | 100,6500 | - | 1 | 9 | 100,7100 | 101,3000 | 9 | 1 | 7 | 53 | 54,59 | |
| COGNOR | CO10129 | GPW ASO | 1 | 101,3000 | 101,0000 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,4000 | - | 1 | 4 | 100,7200 | 101,4900 | 10 | 1 | 3 | 127 | 78,12 |
| COG0129 | GPW ASO | 1 | 102,6200 | 101,0000 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,0000 | - | 1 | 1 | 101,0000 | 102,5000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,23 | |
| CORDIA POLSKA FINANCE | CPF1227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,0000 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,1300 | - | 1 | 9 | 100,2400 | 101,1200 | 65 | 1 | 2 | 30 | 30,86 |
| CYFROWY POLSAT | CPS0130 /S | GPW ASO | 1 | 104,3900 | 104,3500 | - | - | 2026-08-31 | - | 104,0000 | - | 1 | 126 | 104,0000 | 104,2500 | 39 | 1 | 10 | 361 | 380,01 |
| DANTEX GROUP | DAN0129 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2026-08-19 | - | 101,2000 | - | 1 | 4 | 98,0700 | 101,2000 | 55 | 2 | - | - | - |
| DEKPOL | DEK0230 | GPW ASO | 1 | 100,6800 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 100,6800 | - | 2 | 19 | 100,3000 | 100,6700 | 7 | 1 | - | - | - |
| DEK0628 | GPW ASO | 1 | 102,4800 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 102,4800 | - | 1 | 24 | 102,0000 | 102,4700 | 12 | 1 | - | - | - | |
| DOM DEVELOPMENT | DOM0331 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOM0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | |
| DOM0928 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2025-06-18 | - | 100,5000 | - | 1 | 3 | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | |
| DOM1229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOMESTA | DST0529 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 101,0000 | - | 1 | 21 | 100,6000 | 101,2600 | 116 | 1 | - | - | - |
| DST0727 | GPW ASO | 1 | 101,4000 | - | - | - | 2026-08-24 | - | 101,4000 | - | 1 | 35 | 100,0000 | 101,3700 | 73 | 1 | - | - | - | |
| DEVELIA | DVL0130 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DVL0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0528 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL1028 | GPW ASO | 1 | 100,2600 | 104,9900 | - | - | 2026-08-31 | - | 105,0000 | - | 2 | 4 | 100,0000 | 104,9000 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5,28 | |
| DVL1227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-06-08 | - | 101,0000 | - | 1 | 1 | 100,5000 | 105,9900 | 3 | 1 | - | - | - | |
| DEVELOPRES | DVR0730 | GPW ASO | 1 | 100,6800 | - | - | - | 2026-08-26 | - | 100,6800 | - | 1 | 35 | 99,8000 | 100,6800 | 7 | 2 | - | - | - |
| DVR1226 | GPW ASO | 1 | 100,6000 | - | - | - | 2026-08-13 | - | 100,6000 | - | 1 | 5 | 100,0300 | 100,5900 | 19 | 1 | - | - | - | |
| DVR1227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-07-31 | - | 101,0000 | - | 1 | 3 | 98,1100 | 101,9500 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ERSTE BANK POLSKA | EBP0428 /P | BS ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-07-10 | - | 100,0000 | - | 1 | 2 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EBP0927 | GPW ASO | 1 | 100,0600 | - | - | - | 2026-08-26 | - | 100,0600 | - | 1 | 8 | 100,0500 | 100,1500 | 10 | 1 | - | - | - | |
| EBP1228 | GPW ASO | 1 | 100,8500 | - | - | - | 2026-08-26 | - | 100,8500 | - | 1 | 1 | 100,0000 | 100,8500 | 8 | 1 | - | - | - | |
| ECHO INVESTMENT | ECH0128 | GPW RR | 1 | 102,2500 | 102,4500 | - | - | 2026-08-31 | - | 102,7200 | - | 1 | 9 | 102,4100 | 102,7200 | 3 | 1 | 4 | 220 | 22,74 |
| ECH0229 /Z | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0428 | GPW RR | 1 | 103,4500 | 103,4000 | - | - | 2026-08-31 | - | 103,4000 | - | 1 | 84 | 102,1300 | 103,3900 | 69 | 1 | 1 | 50 | 5,31 | |
| ECH0528 | GPW ASO | 1 | 103,5000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 103,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0529 | GPW ASO | 1 | 100,4500 | - | - | - | 2026-03-27 | - | 100,4500 | - | 1 | 1 | 100,4500 | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0627 | GPW RR | 1 | 101,7100 | 101,7100 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,7100 | - | 1 | 100 | 101,7100 | 101,9800 | 50 | 1 | 1 | 100 | 10,31 | |
| ECH1127 | GPW RR | 1 | 101,7100 | 102,0000 | - | - | 2026-08-31 | - | 102,9500 | - | 1 | 20 | 101,9500 | 102,9500 | 100 | 1 | 2 | 200 | 20,97 | |
| ECH1227 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2026-02-10 | - | 100,4000 | - | 1 | 4 | 100,4000 | - | - | - | - | - | - | |
| ECO0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECO0829 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ENEA | ENA0527 | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2026-07-24 | - | 101,0500 | - | 1 | 10 | 100,5000 | - | - | - | - | - | - |
| ENA0530 | GPW ASO | 1 | 103,0000 | 103,1500 | - | - | 2026-08-31 | - | 103,1500 | - | 1 | 1 | 102,9000 | 103,1500 | 7 | 1 | 1 | 2 | 209,53 | |
| ERBUD | ERB0229 | GPW ASO | 1 | 98,6500 | 98,6500 | - | - | 2026-08-31 | - | 98,6000 | - | 1 | 11 | 98,5500 | 98,6000 | 25 | 1 | 10 | 133 | 131,30 |
| GRUPA CORPUS IURIS | GC10729 | GPW ASO | 1 | 101,9800 | - | - | - | 2026-08-26 | - | 101,9800 | - | 1 | 21 | 100,2600 | 101,8400 | 93 | 1 | - | - | - |
| GCI0729 | GPW ASO | 1 | 102,0800 | - | - | - | 2026-08-27 | - | 102,0800 | - | 1 | 3 | 99,0100 | 101,9000 | 11 | 1 | - | - | - | |
| GHELAMCO INVEST | GHE0128 /S | GPW RR | 1 | 86,9000 | 85,0000 | - | - | 2026-08-31 | - | 86,5000 | - | 1 | 77 | 84,8100 | 86,5000 | 29 | 1 | 20 | 1525 | 131,35 |
| GHE0327 /S | GPW ASO | 1 | 93,4000 | 93,4000 | - | - | 2026-08-31 | - | 93,1000 | - | 1 | 2 | 92,5100 | 93,3800 | 43 | 3 | 11 | 184 | 178,46 | |
| GHE0728 /S | GPW ASO | 1 | 87,0000 | 85,0100 | - | - | 2026-08-31 | - | 85,0100 | - | 1 | 10 | 84,2000 | 86,5000 | 22 | 1 | 1 | 10 | 8,61 | |
| GHE1027 /S | GPW RR | 1 | 88,8000 | 88,5000 | - | - | 2026-08-31 | - | 88,3000 | - | 1 | 35 | 86,0100 | 88,7000 | 10 | 1 | 7 | 379 | 34,73 | |
| GHE1127 /S | GPW ASO | 1 | 88,0000 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 88,0000 | - | 1 | 18 | 85,5000 | 88,1900 | 12 | 1 | - | - | - | |
| GHE1128 /S | GPW ASO | 1 | 86,9000 | 84,0100 | - | - | 2026-08-31 | - | 84,0000 | - | 1 | 6 | 83,5000 | 84,0000 | 49 | 2 | 10 | 79 | 68,61 | |
| MOSTY MAGAZYNY ENERGII | GMO1128 /S | GPW ASO | 1 | 101,2500 | - | - | - | 2026-08-27 | - | 101,2500 | - | - | - | - | 101,2500 | 8 | 1 | - | - | - |
| HM INWEST | HMI0327 | GPW ASO | 1 | 100,5800 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 100,5800 | - | 1 | 30 | 99,9600 | 100,5800 | 87 | 1 | - | - | - |
| HMI0627 | GPW ASO | 1 | 101,1900 | - | - | - | 2026-08-25 | - | 101,1900 | - | 1 | 2 | 100,9000 | 101,0000 | 33 | 1 | - | - | - | |
| HMI1228 | GPW ASO | 1 | 101,7100 | - | - | - | 2026-08-14 | - | 101,7100 | - | 1 | 2 | 100,1300 | 101,6900 | 4 | 1 | - | - | - | |
| INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY | IFL0334 | GPW ASO | 1 | 100,0300 | - | - | - | 2026-08-17 | - | 100,0300 | - | 1 | 50 | 98,5000 | 99,0000 | 3 | 1 | - | - | - |
| INFINITY | INF0127 | GPW ASO | 1 | 100,3000 | - | - | - | 2026-08-11 | - | 100,3000 | - | 1 | 3 | 98,0000 | 100,3000 | 10 | 1 | - | - | - |
| INF1027 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2026-07-01 | - | 101,2000 | - | 1 | 3 | 98,0000 | 102,0000 | 4 | 1 | - | - | - | |
| INPRO SA | INP0529 | GPW ASO | 1 | 101,0200 | 100,0000 | - | - | 2026-08-31 | - | 100,0000 | - | - | - | - | 100,0000 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2,04 |
| INDOS | INS0228 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | 101,0000 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,0000 | - | 1 | 20 | 101,0000 | 102,9000 | 26 | 1 | 1 | 4 | 4,05 |
| INS0529 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | 102,0000 | - | - | 2026-08-31 | - | 102,0000 | - | - | - | - | 102,4000 | 3 | 1 | 1 | 100 | 102,31 | |
| INS0628 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 102,2000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| INTERBUD LUBLIN | INT0628 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-07-24 | - | 101,9900 | - | 1 | 100 | 101,0000 | 103,9500 | 57 | 1 | - | - | - |
| INT1228 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-08-26 | - | 102,0000 | - | 1 | 15 | 101,9000 | 102,9900 | 70 | 1 | - | - | - | |
| INVEST KOMFORT FINANCE | INV0928 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-08-24 | - | 100,5000 | - | - | - | - | 100,4000 | 5 | 1 | - | - | - |
| JHM DEVELOPMENT | JHM0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| KEMBERTON | KEM0931 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | KGH0631 | GPW ASO | 1 | 102,3800 | 102,3800 | - | - | 2026-08-31 | - | 102,3800 | - | 1 | 1 | 102,2400 | 102,3800 | 76 | 1 | 3 | 10 | 10,32 |
| KGH1232 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,4000 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,4000 | - | 2 | 9 | 100,8900 | 101,4000 | 134 | 2 | 1 | 50 | 51,22 | |
| KRUK | KR10228 | GPW RR | 1 | 102,4700 | 102,1000 | - | - | 2026-08-31 | - | 102,1000 | - | 1 | 40 | 102,0600 | 102,4700 | 100 | 1 | 1 | 25 | 2,56 |
| KR10627 | GPW RR | 1 | 101,3000 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 101,3000 | - | 2 | 51 | 101,0800 | 101,3000 | 46 | 1 | - | - | - | |
| KR11029 | GPW RR | 1 | 102,0100 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 102,0100 | - | 1 | 100 | 101,7200 | 102,5500 | 7 | 1 | - | - | - | |
| KR20229 | GPW RR | 1 | 103,5000 | 103,7600 | - | - | 2026-08-31 | - | 103,5000 | - | 1 | 83 | 103,0100 | 103,5000 | 93 | 1 | 15 | 352 | 36,47 | |
| KRU0227 | GPW RR | 1 | 101,1900 | 101,1900 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,1900 | - | 1 | 100 | 100,7000 | 100,9900 | 461 | 1 | 2 | 25 | 2,54 | |
| KRU0228 | GPW ASO | 1 | 102,9800 | 102,9800 | - | - | 2026-08-31 | - | 102,9600 | - | 1 | 100 | 101,0000 | 102,9800 | 4 | 1 | 2 | 19 | 10,82 | |
| KRU0231 | GPW RR | 1 | 101,8100 | - | - | - | 2026-08-24 | - | 101,8100 | - | 1 | 45 | 101,1700 | 102,0500 | 6 | 1 | - | - | - | |
| KRU0433 | GPW ASO | 1 | 100,9400 | 100,7100 | - | - | 2026-08-31 | - | 100,7000 | - | 1 | 16 | 100,5100 | 100,8800 | 25 | 1 | 2 | 30 | 30,51 | |
| KRU0627 | GPW ASO | 1 | 101,9000 | 101,9000 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,9000 | - | 1 | 5 | 101,2000 | 101,9000 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2,07 | |
| KRU0628 | GPW RR | 1 | 102,7100 | 102,1300 | - | - | 2026-08-31 | - | 102,7100 | - | 1 | 84 | 102,1200 | 102,6800 | 80 | 1 | 4 | 100 | 10,39 | |
| KRU0632 | GPW ASO | 1 | 103,9900 | 103,9900 | - | - | 2026-08-31 | - | 103,9900 | - | 1 | 100 | 103,0000 | 103,9900 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2,08 | |
| KRU0731 | GPW RR | 1 | 101,6500 | 102,0500 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,5800 | - | 1 | 100 | 101,3000 | 101,8800 | 150 | 1 | 5 | 307 | 31,56 | |
| KRU0827 | GPW RR | 1 | 101,2100 | - | - | - | 2026-08-25 | - | 101,2100 | - | 1 | 100 | 101,2200 | 101,9700 | 93 | 1 | - | - | - | |
| KRU0828 | GPW RR | 1 | 103,4700 | 103,2500 | - | - | 2026-08-31 | - | 103,2500 | - | 1 | 4 | 103,0000 | 103,2500 | 76 | 1 | 2 | 40 | 4,15 | |
