Obligacje korporacyjne


Wszystkie 7 A B C D E G H I J K L M N O P R U V W Z

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
CAPITAL PARK SP. Z O.O. CAP1028 GPW ASO 1 101,0000 - - - 2026-05-22 - 101,0000 - 1 5 101,0000 103,9500 5 1 - - -
CAVATINA HOLDING CAV0327 GPW RR 1 101,2800 101,3400 - - 2026-06-08 - 101,3400 - 1 21 100,8100 101,3300 10 1 3 11 11,37
CAV0329 GPW RR 1 101,0000 101,0200 - - 2026-06-08 - 101,5000 - 1 8 101,0500 101,9900 11 1 4 33 34,22
CAV0429 GPW ASO 1 101,0000 - - - 2026-06-05 - 101,0000 - 1 3 101,2100 101,9900 5 1 - - -
CAV0530 GPW RR 1 100,2600 100,1000 - - 2026-06-08 - 100,5000 - 1 7 100,1100 100,6000 14 1 17 289 292,43
CAV0627 GPW RR 1 101,4000 100,8100 - - 2026-06-08 - 100,8100 - 1 7 100,8100 101,4000 4 1 1 3 3,16
CAV0729 GPW RR 1 101,7600 100,8500 - - 2026-06-08 - 100,8500 - 1 9 100,8500 101,7600 3 1 2 12 12,60
CAV0927 GPW ASO 1 100,6300 - - - 2026-06-03 - 100,6300 - 1 4 100,8000 101,6800 5 1 - - -
CAV0928 GPW RR 1 100,7300 101,7800 - - 2026-06-08 - 101,0000 - 1 19 101,0100 101,7800 118 2 2 22 2,28
CAV1127 GPW ASO 1 100,9000 101,1000 - - 2026-06-08 - 101,9600 - 1 135 101,0500 101,8200 96 1 4 94 9,61
CAV1128 GPW RR 1 101,5000 101,4000 - - 2026-06-08 - 101,1300 - 1 38 101,1300 102,0700 33 1 5 143 14,61
CAV1226 /Z GPW RR 1 99,8200 - - - 2026-05-27 - 99,8200 - - - - - - - - - -
CAV1227 GPW RR 1 101,3700 100,5600 - - 2026-06-08 - 100,5600 - 1 100 100,8000 101,3700 45 1 1 29 3,05
CAV1229 GPW RR 1 100,8100 101,2000 - - 2026-06-08 - 101,4900 - 1 5 100,8000 101,4800 5 1 6 28 29,69
COGNOR CO10129 GPW ASO 1 100,8900 100,1000 - - 2026-06-08 - 100,1000 - 1 1 100,1000 100,8800 4 1 1 4 2,48
COG0129 GPW ASO 1 100,5000 101,0000 - - 2026-06-08 - 100,8000 - 1 10 100,5000 101,0000 3 1 3 22 13,76
CORDIA POLSKA FINANCE CPF1227 GPW ASO 1 100,8500 100,8500 - - 2026-06-08 - 100,8500 - 1 1 100,4500 100,8400 54 3 1 10 10,49
CYFROWY POLSAT CPS0130 /S GPW ASO 1 103,8000 103,8400 - - 2026-06-08 - 103,4200 - 1 6 103,4200 103,6000 12 1 10 162 173,01

Obligacje przedsiębiorstw (EUR)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. EUR)
CAVATINA HOLDING CAV0127 GPW RR 1 100,6300 102,0100 - - 2026-06-08 - 102,0100 - 1 4 100,6300 102,0100 21 1 1 1 0,11
CAV0929 GPW RR 1 102,8300 101,6200 - - 2026-06-08 - 101,6000 - 1 18 101,2100 102,5000 20 1 9 391 40,53

Legenda:

/1 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (1 fixing)

/2 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (2 fixingi)

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu
 
W - wstrzymanie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

P - Obligacje podporządkowane - szczegółowe informacje

K - Obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

S - Instrumenty dłużne związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa
 

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot