Obligacje korporacyjne


Wszystkie 7 A B C D E G H I J K L M N O P R S U V W Z

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
CAPITAL PARK SP. Z O.O. CAP1028 GPW ASO 1 102,4500 102,3400 - - 2026-07-23 - 100,0000 - 1 22 100,1500 102,4900 50 1 9 78 79,12
CAVATINA HOLDING CAV0327 GPW RR 1 100,8700 - - - 2026-07-22 - 100,8700 - 1 2 100,6000 100,8400 8 1 - - -
CAV0329 GPW RR 1 101,2500 101,2500 - - 2026-07-23 - 101,2500 - 1 6 100,5100 101,2500 40 1 1 3 3,15
CAV0429 GPW ASO 1 101,7800 - - - 2026-07-20 - 101,7800 - 1 4 100,9000 101,6900 13 1 - - -
CAV0530 GPW RR 1 100,1800 100,1800 - - 2026-07-23 - 100,2000 - 1 9 100,1800 100,2000 26 1 7 133 136,01
CAV0627 GPW RR 1 101,7000 101,0000 - - 2026-07-23 - 101,7000 - 1 8 100,5500 101,6900 8 1 11 48 49,16
CAV0729 GPW RR 1 101,8000 - - - 2026-07-17 - 101,8000 - 2 30 101,2000 101,8000 10 1 - - -
CAV0927 GPW ASO 1 101,6200 - - - 2026-07-17 - 101,6200 - 1 8 100,6100 101,5400 6 1 - - -
CAV0928 GPW RR 1 101,1000 101,1000 - - 2026-07-23 - 101,0000 - 1 50 101,0000 101,1000 208 1 12 1851 193,89
CAV1127 GPW ASO 1 101,2000 - - - 2026-07-09 - 101,2000 - 1 85 100,1100 101,5300 208 1 - - -
CAV1128 GPW RR 1 101,3900 101,4000 - - 2026-07-23 - 101,0000 - 1 50 101,0000 101,4000 351 1 11 1183 122,00
CAV1227 GPW RR 1 101,0500 - - - 2026-07-20 - 101,0500 - 1 35 100,8200 101,5800 40 1 - - -
CAV1229 GPW RR 1 100,1000 100,5500 - - 2026-07-23 - 101,1500 - 1 3 100,7100 101,1500 10 1 3 6 6,11
COGNOR CO10129 GPW ASO 1 100,7800 101,2900 - - 2026-07-23 - 101,2900 - 1 4 100,8000 101,5700 3 1 1 4 2,44
COG0129 GPW ASO 1 101,9000 101,9000 - - 2026-07-23 - 101,9000 - 1 10 101,0000 102,0000 11 1 1 11 6,74
CORDIA POLSKA FINANCE CPF1227 GPW ASO 1 101,1000 101,1000 - - 2026-07-23 - 101,1000 - 1 3 100,9600 101,1000 34 1 1 4 4,08
CYFROWY POLSAT CPS0130 /S GPW ASO 1 103,8600 103,8600 - - 2026-07-23 - 104,2600 - 3 235 103,8600 104,2600 40 1 9 797 832,65

Obligacje przedsiębiorstw (EUR)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. EUR)
CAVATINA HOLDING CAV0127 GPW RR 1 100,0000 - - - 2026-07-15 - 100,0000 - 1 60 99,7000 100,8500 7 1 - - -
CAV0929 GPW RR 1 100,9900 100,8900 - - 2026-07-23 - 100,9000 - 1 8 100,6500 100,9000 444 1 2 76 7,90

Legenda:

/1 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (1 fixing)

/2 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (2 fixingi)

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu
 
W - wstrzymanie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

P - Obligacje podporządkowane - szczegółowe informacje

K - Obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

S - Instrumenty dłużne związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa
 

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot