Obligacje korporacyjne


Wszystkie 7 A B C D E G H I J K L M N O P R S U V W Z

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
CAVATINA HOLDING CA11225 GPW RR 1 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 13:42:54 1 100,0000 0.00 1 2 100,0000 100,0900 12 1 1 1 1,05
CAV0327 GPW RR 1 100,8000 100,9000 100,9000 100,9000 14:01:00 4 100,9000 0.10 1 10 100,0300 100,8000 10 1 1 4 4,12
CAV0329 GPW RR 1 100,8500 100,8500 100,2000 100,8500 13:41:21 2 100,2000 -0.64 1 19 100,0000 100,8200 11 1 7 55 56,83
CAV0429 GPW ASO 1 100,5000 - - - 2025-11-28 - 100,5000 - 1 5 98,0100 100,6000 29 1 - - -
CAV0526 GPW RR 1 100,4000 101,2000 100,2000 101,2000 15:41:27 3 100,2000 -0.20 1 7 100,2000 101,0700 15 1 4 31 31,48
CAV0627 GPW RR 1 100,2000 - - - 2025-11-28 - 100,2000 - 1 10 100,2000 100,8500 19 2 - - -
CAV0729 GPW RR 1 99,5500 100,4500 100,4500 100,4500 16:43:09 4 100,4500 0.90 1 10 99,2000 100,6500 10 1 1 4 4,20
CAV0927 GPW ASO 1 100,6200 - - - 2025-11-28 - 100,6200 - 1 10 100,2000 101,0500 18 1 - - -
CAV0928 GPW RR 1 100,5000 100,5000 99,5200 100,5000 16:43:59 42 100,3400 -0.16 1 89 99,8500 100,3400 13 1 13 1595 162,80
CAV1127 GPW ASO 1 101,0900 100,3000 100,3000 100,3000 13:36:39 100 100,3000 -0.78 1 22 100,0600 100,9900 305 2 2 200 20,20
CAV1128 GPW RR 1 100,5500 100,9400 100,5300 100,9400 16:21:29 58 100,5300 -0.02 1 60 100,0000 100,5300 77 1 5 161 16,26
CAV1225 GPW RR 1 100,1000 100,1000 100,0500 100,1000 16:02:29 3 100,0500 -0.05 1 12 99,2100 100,0500 7 1 2 22 23,06
CAV1226 GPW RR 1 100,2000 100,6400 100,6000 100,7000 16:49:35 12 100,7000 0.50 1 5 100,5100 100,7000 45 1 13 163 164,12
CAV1227 GPW RR 1 100,0000 100,3000 100,2000 100,4000 15:58:07 100 100,2000 0.20 2 256 100,0000 100,4000 12 1 3 150 15,80
COGNOR CO10129 GPW ASO 1 100,1000 100,0200 99,9100 100,0500 16:34:55 3 100,0000 -0.10 1 10 99,9100 100,0000 63 1 10 45 37,33
COG0129 GPW ASO 1 101,3900 101,3800 101,3800 101,3800 14:44:38 5 101,3800 -0.01 1 6 100,0500 101,3800 5 1 1 5 4,20
CORDIA POLSKA FINANCE CPF1227 GPW ASO 1 101,4900 101,7400 101,7400 101,7400 15:33:12 2 101,7400 0.25 1 2 100,5000 101,7500 50 1 1 2 2,12
CYFROWY POLSAT CPS0130 /S GPW ASO 1 103,6000 103,5000 103,2400 103,5000 16:42:17 1 103,2400 -0.35 1 99 103,2400 103,4200 17 1 9 85 90,91

Obligacje przedsiębiorstw (EUR)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. EUR)
CAVATINA HOLDING CAV0127 GPW RR 1 100,0000 - - - 2025-11-24 - 100,0000 - 1 25 100,0300 101,0000 20 1 - - -
CAV0929 GPW RR 1 100,8000 - - - 2025-11-28 - 100,8000 - 1 23 100,5100 101,4500 51 1 - - -

Legenda:

/1 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (1 fixing)

/2 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (2 fixingi)

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu
 
W - wstrzymanie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

P - Obligacje podporządkowane - szczegółowe informacje

K - Obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

S - Instrumenty dłużne związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa
 

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot