Obligacje korporacyjne


Wszystkie 7 A B C D E G H I J K L M N O P R S U V W Z

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
CAPITAL PARK SP. Z O.O. CAP1028 GPW ASO 1 101,7000 - - - 2026-03-06 - 101,7000 - 1 1 101,7000 101,8000 20 1 - - -
CAVATINA HOLDING CAV0327 GPW RR 1 101,6500 101,5900 100,9900 101,5900 16:02:43 2 100,9900 -0.65 1 10 100,5000 101,5900 67 2 5 19 20,14
CAV0329 GPW RR 1 102,3000 102,3000 101,6000 102,3000 13:51:58 7 101,6000 -0.68 2 13 101,6000 102,2900 6 1 5 27 27,61
CAV0429 GPW ASO 1 101,7000 102,3800 101,7500 102,3800 15:30:30 1 101,7500 0.05 1 5 101,2100 101,7500 9 1 4 8 8,53
CAV0526 GPW RR 1 100,0000 - - - 2026-03-02 - 100,0000 - 1 9 99,8100 100,6800 6 1 - - -
CAV0627 GPW RR 1 101,2000 100,7900 100,7900 101,1000 12:59:31 1 101,1000 -0.10 1 6 100,5100 101,1000 9 1 2 11 11,33
CAV0729 GPW RR 1 101,4000 101,4100 101,4000 101,4100 09:49:21 32 101,4000 0.00 1 9 101,4000 102,4000 15 1 4 105 108,26
CAV0927 GPW ASO 1 101,7000 101,9500 101,9500 101,9800 10:14:37 5 101,9800 0.28 1 3 100,8700 101,9800 14 3 2 10 10,20
CAV0928 GPW RR 1 101,7000 100,8300 100,8000 100,8300 12:26:30 302 100,8000 -0.88 1 10 101,0500 101,7000 5 1 8 1987 200,29
CAV1127 GPW ASO 1 101,8000 - - - 2026-03-05 - 101,8000 - 1 50 101,0200 102,4900 185 1 - - -
CAV1128 GPW RR 1 101,5000 101,7900 100,6000 101,7900 13:52:41 37 101,3000 -0.20 1 9 101,3000 101,7900 8 1 5 193 20,13
CAV1226 GPW RR 1 100,8000 100,5000 100,0000 101,5500 13:33:07 5 100,2000 -0.60 1 3 100,2500 100,9500 8 1 8 88 91,14
CAV1227 GPW RR 1 101,0000 101,5000 101,5000 101,5000 10:05:59 5 101,5000 0.50 2 255 101,0000 102,4200 100 1 1 5 0,52
CAV1229 GPW RR 1 101,4900 101,0000 100,5000 101,0000 16:16:33 2 100,5000 -0.98 1 10 100,0100 101,5000 70 2 20 266 274,47
COGNOR CO10129 GPW ASO 1 101,8500 101,6000 101,4000 101,6000 12:45:07 2 101,4000 -0.44 1 22 100,5000 101,4000 6 1 5 95 58,64
COG0129 GPW ASO 1 101,8000 102,0000 102,0000 102,0000 09:15:44 8 102,0000 0.20 1 8 101,8000 102,0000 6 2 1 8 4,96
CORDIA POLSKA FINANCE CPF1227 GPW ASO 1 101,1000 - - - 2026-02-27 - 101,1000 - 1 4 100,5000 101,2900 16 1 - - -
CYFROWY POLSAT CPS0130 /S GPW ASO 1 103,6000 103,5900 102,9000 103,6000 17:00:00 3 103,3500 -0.24 1 44 103,3000 103,3500 97 1 13 401 419,06

Obligacje przedsiębiorstw (EUR)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. EUR)
CAVATINA HOLDING CAV0127 GPW RR 1 101,5000 - - - 2026-03-03 - 101,5000 - 1 20 101,0000 102,5000 20 1 - - -
CAV0929 GPW RR 1 101,6100 - - - 2026-03-06 - 101,6100 - 1 20 101,6000 101,6100 105 1 - - -

Legenda:

/1 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (1 fixing)

/2 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (2 fixingi)

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu
 
W - wstrzymanie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

P - Obligacje podporządkowane - szczegółowe informacje

K - Obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

S - Instrumenty dłużne związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa
 

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot