Obligacje korporacyjne


Wszystkie 7 A B C D E G H I J K L M N O P R S U V W Z

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
CAVATINA HOLDING CAV0327 GPW RR 1 101,3900 101,0000 101,0000 101,0000 10:58:37 14 101,0000 -0.38 1 10 100,5000 101,3400 11 1 3 26 27,18
CAV0329 GPW RR 1 101,3000 101,1000 101,1000 101,1000 16:19:35 1 101,1000 -0.20 1 11 101,1000 101,1000 56 1 1 1 1,05
CAV0429 GPW ASO 1 100,7900 100,7900 100,7900 100,7900 13:40:07 5 100,7900 0.00 1 12 100,0500 100,7900 8 1 2 26 26,99
CAV0526 GPW RR 1 100,8000 - - - 2026-01-16 - 100,8000 - 1 3 100,5000 101,0000 20 1 - - -
CAV0627 GPW RR 1 101,4000 100,8000 100,8000 101,0000 15:56:55 2 101,0000 -0.39 1 7 100,8100 101,0000 18 1 5 33 33,58
CAV0729 GPW RR 1 100,8000 100,8000 100,8000 100,8000 15:39:49 4 100,8000 0.00 1 10 100,4000 100,8000 92 1 2 8 8,11
CAV0927 GPW ASO 1 101,4200 - - - 2026-01-21 - 101,4200 - 1 3 100,7000 101,4000 19 2 - - -
CAV0928 GPW RR 1 100,5200 100,5200 100,5200 100,5200 13:05:05 80 100,5200 0.00 1 322 100,3500 101,3000 101 1 1 80 8,36
CAV1127 GPW ASO 1 100,9000 - - - 2026-01-21 - 100,9000 - 1 23 100,9000 101,3000 100 1 - - -
CAV1128 GPW RR 1 100,8500 100,2400 100,2400 101,6300 12:35:12 109 101,0300 0.18 1 44 100,2500 101,4900 68 1 5 215 22,16
CAV1226 GPW RR 1 101,2800 - - - 2026-01-21 - 101,2800 - 2 12 100,5000 101,2800 59 1 - - -
CAV1227 GPW RR 1 100,9700 100,8600 100,8600 100,9000 15:34:18 217 100,8600 -0.11 1 7 100,8600 101,3500 300 2 4 419 42,71
CAV1229 GPW RR 1 99,7500 99,7000 99,6000 99,7000 16:34:18 6 99,6000 -0.15 1 3 99,6000 99,7000 15 1 33 518 521,74
COGNOR CO10129 GPW ASO 1 101,0000 100,9700 100,9700 101,0000 15:55:56 21 101,0000 0.00 1 5 100,7100 101,0000 14 1 5 71 43,13
COG0129 GPW ASO 1 100,1000 101,5000 101,5000 101,5000 11:41:21 20 101,5000 1.40 1 1 101,5000 101,6000 8 1 2 25 15,26
CORDIA POLSKA FINANCE CPF1227 GPW ASO 1 101,9000 101,5000 100,6000 101,5000 15:53:36 1 100,6000 -1.28 1 49 100,6000 101,8900 20 1 2 10 10,23
CYFROWY POLSAT CPS0130 /S GPW ASO 1 104,2000 104,0000 103,7000 104,0000 16:13:00 5 104,0000 -0.19 1 2335 104,0000 104,1500 3000 1 13 297 309,54

Obligacje przedsiębiorstw (EUR)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. EUR)
CAVATINA HOLDING CAV0127 GPW RR 1 100,2000 - - - 2026-01-20 - 100,2000 - 1 28 100,0200 101,4900 14 1 - - -
CAV0929 GPW RR 1 101,0000 - - - 2026-01-20 - 101,0000 - 2 21 100,7000 100,8000 164 1 - - -

Legenda:

/1 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (1 fixing)

/2 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (2 fixingi)

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu
 
W - wstrzymanie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

P - Obligacje podporządkowane - szczegółowe informacje

K - Obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

S - Instrumenty dłużne związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa
 

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot