Obligacje korporacyjne


Wszystkie 7 A B C D E G H I J K L M N O P R S U V W Z

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
VEHIS FINANSE VHI0328 GPW ASO 1 101,0000 101,1500 101,1500 101,2000 09:16:11 7 101,2000 0.20 1 10 101,0000 101,8000 15 1 2 17 17,60
VHI0526 GPW ASO 1 100,5000 - - - 2025-12-18 - 100,5000 - 1 4 100,5100 101,2400 2 1 - - -
VHI0528 GPW ASO 1 101,2000 - - - 2025-12-18 - 101,2000 - 1 15 100,0000 101,2000 75 1 - - -
VHI0626 GPW ASO 1 101,3500 - - - 2025-12-16 - 101,3500 - 2 26 99,4500 101,3500 82 1 - - -
VHI0627 GPW ASO 1 101,9000 - - - 2025-12-15 - 101,9000 - 1 10 101,5000 101,8800 17 1 - - -
VHI1128 GPW ASO 1 100,0000 - - - 2025-12-18 - 100,0000 - 2 10 99,7500 100,2900 10 1 - - -
VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA VI10629 GPW ASO 1 100,0000 - - - 2025-12-05 - 100,0000 - 1 5 100,2000 102,0000 18 2 - - -
VID0128 GPW ASO 1 100,0100 101,6500 101,6500 101,6500 09:00:00 8 101,6500 1.64 1 3 100,5100 101,6400 5 1 2 12 12,66
VID0329 GPW ASO 1 101,0000 - - - 2025-12-17 - 101,0000 - 1 7 100,6000 101,8000 20 1 - - -
VID0427 GPW ASO 1 101,0000 100,9900 100,9900 101,0000 09:33:05 3 101,0000 0.00 1 40 100,6100 101,0000 310 1 2 5 5,16
VID0629 GPW ASO 1 100,9800 - - - 2025-12-18 - 100,9800 - 1 20 100,6000 100,9800 12 1 - - -
VID0827 GPW ASO 1 101,5000 - - - 2025-12-16 - 101,5000 - 1 3 100,3500 101,5000 1 1 - - -
VID1028 GPW ASO 1 101,1200 - - - 2025-12-16 - 101,1200 - 1 20 100,5000 101,3800 2 1 - - -
VID1226 /Z GPW ASO 1 100,0000 - - - 2025-12-12 - 100,0000 - - - - - - - - - -
VID1227 GPW ASO 1 101,8300 - - - 2025-12-18 - 101,8300 - 1 7 101,3800 101,8300 5 1 - - -
VINDEXUS VIN0327 GPW ASO 1 102,5500 - - - 2025-12-15 - 102,5500 - 1 2 102,5000 102,9700 47 1 - - -
VIN0628 GPW ASO 1 102,5000 - - - 2025-12-17 - 102,5000 - 1 150 102,5000 102,6500 200 1 - - -
VIN0727 GPW ASO 1 102,9600 - - - 2025-12-18 - 102,9600 - 1 102 101,0100 102,9500 257 1 - - -

Legenda:

/1 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (1 fixing)

/2 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (2 fixingi)

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu
 
W - wstrzymanie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

P - Obligacje podporządkowane - szczegółowe informacje

K - Obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

S - Instrumenty dłużne związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa
 

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot