| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| VEHIS FINANSE | VHI0328 | GPW ASO | 1 | 103,6000 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 103,6000 | - | 1 | 6 | 101,5000 | 102,9000 | 20 | 1 | - | - | - |
| VHI0528 | GPW ASO | 1 | 102,5500 | - | - | - | 2026-02-10 | - | 102,5500 | - | 1 | 6 | 101,0000 | 104,3000 | 13 | 1 | - | - | - | |
| VHI0626 | GPW ASO | 1 | 100,6000 | - | - | - | 2026-02-05 | - | 100,6000 | - | 1 | 5 | 99,0000 | 101,5000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| VHI0627 | GPW ASO | 1 | 102,1200 | 102,0000 | 102,0000 | 102,0000 | 10:04:09 | 6 | 102,0000 | -0.12 | 1 | 5 | 101,5100 | 102,1200 | 29 | 1 | 1 | 6 | 6,22 | |
| VHI1128 | GPW ASO | 1 | 101,3300 | 101,1000 | 101,0100 | 101,3300 | 10:54:16 | 7 | 101,3300 | 0.00 | 1 | 5 | 101,1000 | 101,3300 | 29 | 1 | 3 | 13 | 13,21 | |
| VHI1228 | GPW ASO | 1 | 102,4000 | - | - | - | 2026-02-06 | - | 102,4000 | - | 1 | 50 | 101,6000 | 106,0000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA | VI10629 | GPW ASO | 1 | 101,9000 | - | - | - | 2026-02-04 | - | 101,9000 | - | 2 | 25 | 100,0000 | 101,9000 | 66 | 2 | - | - | - |
| VID0128 | GPW ASO | 1 | 101,8000 | 101,7100 | 101,7100 | 101,7100 | 09:00:00 | 1 | 101,7100 | -0.09 | 1 | 3 | 101,7300 | 102,4000 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1,02 | |
| VID0329 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-02-17 | - | 101,5000 | - | 1 | 6 | 101,0300 | 101,9900 | 11 | 1 | - | - | - | |
| VID0427 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | 102,0000 | 102,0000 | 102,0000 | 09:10:56 | 2 | 102,0000 | 0.00 | 1 | 6 | 101,1300 | 102,0000 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2,12 | |
| VID0629 | GPW ASO | 1 | 100,7000 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 11:12:47 | 10 | 101,2000 | 0.50 | 1 | 4 | 101,0000 | 101,3500 | 17 | 1 | 1 | 10 | 10,51 | |
| VID0827 | GPW ASO | 1 | 102,1900 | - | - | - | 2026-02-16 | - | 102,1900 | - | 1 | 13 | 101,7100 | 102,1800 | 10 | 1 | - | - | - | |
| VID1028 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-02-19 | - | 102,0000 | - | 1 | 17 | 101,2000 | 101,9000 | 100 | 1 | - | - | - | |
| VID1227 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | 101,5100 | 101,5100 | 101,5100 | 11:47:29 | 3 | 101,5100 | -0.48 | 1 | 9 | 101,5100 | 102,2000 | 50 | 1 | 1 | 3 | 3,10 | |
| VINDEXUS | VIN0327 | GPW ASO | 1 | 101,7200 | 101,9000 | 101,9000 | 101,9000 | 09:00:00 | 100 | 101,9000 | 0.18 | 1 | 45 | 101,2000 | 101,7900 | 102 | 1 | 1 | 100 | 10,35 |
| VIN0628 | GPW ASO | 1 | 102,5500 | 102,4500 | 101,5000 | 102,4500 | 12:27:01 | 50 | 101,5000 | -1.02 | 1 | 52 | 101,5600 | 102,5400 | 48 | 1 | 4 | 180 | 18,65 | |
| VIN0727 | GPW ASO | 1 | 101,8700 | 101,2400 | 101,2400 | 101,2400 | 11:26:05 | 39 | 101,2400 | -0.62 | 1 | 54 | 101,2300 | 101,8700 | 102 | 1 | 1 | 39 | 3,99 | |
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR - Rynek Regulowany GPW