| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| VEHIS FINANSE | VHI0328 | GPW ASO | 1 | 103,0000 | - | - | - | 2026-04-02 | - | 103,0000 | - | 1 | 5 | 100,1200 | 102,0000 | 14 | 1 | - | - | - |
| VHI0528 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | 101,8000 | - | - | 2026-04-10 | - | 101,8000 | - | 1 | 30 | 101,7000 | 102,2000 | 13 | 1 | 2 | 11 | 11,36 | |
| VHI0626 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-04-08 | - | 100,9000 | - | 1 | 1 | 100,9000 | 101,3500 | 6 | 1 | - | - | - | |
| VHI0627 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 102,0000 | - | 1 | 5 | 101,7000 | 101,9400 | 10 | 1 | - | - | - | |
| VHI1128 | GPW ASO | 1 | 100,0600 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 100,0600 | - | 1 | 1 | 100,5000 | 101,9500 | 5 | 1 | - | - | - | |
| VHI1228 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-03-30 | - | 102,0000 | - | 1 | 6 | 102,0000 | 105,9900 | 4 | 1 | - | - | - | |
| VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA | VI10629 | GPW ASO | 1 | 101,9000 | - | - | - | 2026-02-04 | - | 101,9000 | - | - | - | - | 102,3000 | 36 | 2 | - | - | - |
| VID0128 | GPW ASO | 1 | 100,6600 | 101,4800 | - | - | 2026-04-10 | - | 100,7000 | - | 2 | 16 | 100,7100 | 101,4900 | 4 | 1 | 3 | 25 | 25,79 | |
| VID0329 | GPW ASO | 1 | 101,3900 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 101,3900 | - | 1 | 29 | 100,6500 | 101,3900 | 4 | 1 | - | - | - | |
| VID0427 /Z | GPW ASO | 1 | 100,4400 | - | - | - | 2026-03-24 | - | 100,4400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VID0629 | GPW ASO | 1 | 100,8000 | 100,8000 | - | - | 2026-04-10 | - | 100,2600 | - | 1 | 11 | 100,2900 | 101,4000 | 44 | 1 | 5 | 79 | 79,97 | |
| VID0827 | GPW ASO | 1 | 101,6900 | 101,0000 | - | - | 2026-04-10 | - | 101,0000 | - | 1 | 10 | 101,1000 | 101,6900 | 8 | 1 | 2 | 53 | 54,45 | |
| VID1028 | GPW ASO | 1 | 100,9600 | 100,5600 | - | - | 2026-04-10 | - | 100,8000 | - | 1 | 68 | 100,8000 | 101,1900 | 32 | 1 | 4 | 102 | 102,92 | |
| VID1227 | GPW ASO | 1 | 101,8000 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 101,8000 | - | 1 | 5 | 101,0000 | 101,7700 | 5 | 1 | - | - | - | |
| VINDEXUS | VIN0329 | GPW ASO | 1 | 100,9800 | 100,4100 | - | - | 2026-04-10 | - | 100,9800 | - | 1 | 50 | 100,4600 | 100,9800 | 35 | 1 | 21 | 3055 | 309,17 |
| VIN0628 | GPW ASO | 1 | 100,7000 | - | - | - | 2026-04-08 | - | 100,7000 | - | 1 | 30 | 101,0300 | 101,7400 | 249 | 1 | - | - | - | |
| VIN0727 /Z | GPW ASO | 1 | 100,9500 | - | - | - | 2026-04-08 | - | 100,9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR - Rynek Regulowany GPW