| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| VEHIS FINANSE | VH10629 | GPW ASO | 1 | 101,5900 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 101,5900 | - | 1 | 35 | 101,2000 | 101,6900 | 50 | 1 | - | - | - |
| VHI0328 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2026-08-25 | - | 101,2000 | - | 1 | 9 | 100,5100 | 101,8500 | 9 | 1 | - | - | - | |
| VHI0528 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2026-08-24 | - | 101,2000 | - | 1 | 5 | 101,2000 | 101,8600 | 9 | 1 | - | - | - | |
| VHI0627 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-21 | - | 101,0000 | - | 1 | 12 | 100,5000 | 101,5900 | 5 | 1 | - | - | - | |
| VHI0629 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | 101,2000 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,0000 | - | 1 | 15 | 100,8000 | 101,2500 | 40 | 1 | 4 | 46 | 46,48 | |
| VHI1128 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | 100,4000 | - | - | 2026-08-31 | - | 100,4000 | - | 2 | 25 | 97,0000 | 100,4000 | 225 | 1 | 1 | 8 | 8,08 | |
| VHI1228 | GPW ASO | 1 | 101,7900 | - | - | - | 2026-08-27 | - | 101,7900 | - | 1 | 4 | 100,2600 | 101,7800 | 11 | 1 | - | - | - | |
| VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA | VID0128 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | 101,5200 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,5300 | - | 1 | 9 | 100,5300 | 101,5300 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11,25 |
| VID0329 | GPW ASO | 1 | 102,9500 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 102,9500 | - | 1 | 4 | 101,0100 | 102,8200 | 8 | 1 | - | - | - | |
| VID0629 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | 101,5000 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,5900 | - | 1 | 9 | 100,5100 | 101,6400 | 25 | 1 | 4 | 43 | 45,25 | |
| VID0827 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | 100,6300 | - | - | 2026-08-31 | - | 100,6300 | - | 1 | 5 | 100,6700 | 101,2500 | 78 | 1 | 2 | 7 | 7,10 | |
| VID1028 | GPW ASO | 1 | 101,7500 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 101,7500 | - | 1 | 5 | 101,1100 | 101,7000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| VID1227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,2500 | - | - | 2026-08-31 | - | 101,2500 | - | 1 | 3 | 100,2100 | 101,2500 | 69 | 1 | 2 | 60 | 61,94 | |
| VINDEXUS | VIN0329 | GPW ASO | 1 | 101,3000 | 100,8100 | - | - | 2026-08-31 | - | 100,8100 | - | 1 | 32 | 100,8100 | 101,4100 | 23 | 1 | 2 | 28 | 2,87 |
| VIN0628 | GPW ASO | 1 | 102,4000 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 102,4000 | - | 1 | 150 | 101,9000 | 102,4800 | 102 | 1 | - | - | - | |
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR - Rynek Regulowany GPW