Obligacje korporacyjne


Wszystkie 7 A B C D E G H I J K L M N O P R S U V W Z

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
KEMBERTON KEM0931 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
KGHM POLSKA MIEDŹ SA KGH0631 GPW ASO 1 101,2200 101,1000 101,1000 101,2000 14:14:15 58 101,2000 -0.02 2 7 100,7800 101,2000 329 1 4 121 124,45
KGH1232 GPW ASO 1 100,3000 100,3000 100,3000 100,3000 16:17:43 50 100,3000 0.00 1 15 100,1500 100,3000 25 1 1 50 51,04
KRUK KR10228 GPW RR 1 102,3700 102,3800 102,3800 102,3800 09:03:22 50 102,3800 0.01 1 100 102,2000 102,3800 19 1 1 50 5,19
KR10627 GPW RR 1 101,4000 101,3000 101,3000 101,3000 09:00:00 11 101,3000 -0.10 1 150 100,9100 101,3000 111 1 1 11 1,13
KR11029 GPW RR 1 102,0000 102,0000 102,0000 102,0000 13:04:13 6 102,0000 0.00 1 50 101,8500 102,0000 30 1 1 6 0,61
KR20229 GPW RR 1 103,6000 - - - 2026-04-22 - 103,6000 - 1 582 103,6500 103,7500 50 1 - - -
KRU0227 GPW RR 1 101,0000 101,0100 101,0000 101,0100 14:40:57 100 101,0000 0.00 1 131 101,0000 101,6800 141 2 3 200 20,52
KRU0228 GPW ASO 1 100,0000 - - - 2026-04-07 - 100,0000 - 2 72 100,1000 102,3000 15 1 - - -
KRU0231 GPW RR 1 102,0000 101,9900 101,9900 101,9900 09:00:00 51 101,9900 -0.01 1 67 101,9900 102,4900 6 1 2 90 9,31
KRU0433 GPW ASO 1 100,0000 100,5000 100,2000 100,5000 16:43:17 10 100,2000 0.20 1 10 100,2000 100,5000 41 1 22 250 252,41
KRU0626 GPW RR 1 99,8500 - - - 2026-04-20 - 99,8500 - 1 50 99,8000 99,9000 419 2 - - -
KRU0627 GPW ASO 1 101,9900 101,6000 101,6000 101,6000 10:18:07 15 101,6000 -0.38 1 20 101,4000 101,9900 1 1 1 15 15,34
KRU0628 GPW RR 1 103,2000 - - - 2026-04-20 - 103,2000 - 1 30 102,4100 103,4900 39 1 - - -
KRU0632 GPW ASO 1 104,9900 - - - 2026-04-16 - 104,9900 - 1 90 101,6000 104,9000 1 1 - - -
KRU0726 GPW RR 1 99,9500 - - - 2026-04-22 - 99,9500 - 2 350 99,5500 99,9600 300 1 - - -
KRU0731 GPW RR 1 101,4600 101,3000 101,3000 101,4600 14:59:38 35 101,3000 -0.16 1 96 101,3000 101,4600 84 1 14 802 81,59
KRU0827 GPW RR 1 101,4800 100,6000 100,5500 100,6000 11:03:01 46 100,5500 -0.92 1 26 100,6000 101,4900 101 2 3 100 10,21
KRU0828 GPW RR 1 103,0000 103,0000 103,0000 103,0000 09:33:59 29 103,0000 0.00 1 31 102,5100 103,4000 680 1 1 29 3,04
KRU1028 GPW RR 1 103,1000 103,2800 103,2800 103,3000 12:21:43 100 103,3000 0.19 1 82 103,1100 103,2900 100 1 3 367 38,11
KRU1029 GPW ASO 1 104,3900 104,3900 104,3900 104,3900 11:53:01 2 104,3900 0.00 1 5 102,9100 104,3900 17 4 1 2 2,09
KRU1127 GPW RR 1 101,9900 - - - 2026-04-23 - 101,9900 - 1 100 102,0000 102,5000 200 2 - - -
KRU1130 GPW RR 1 103,6500 103,6500 102,7000 103,6500 12:37:46 50 102,7000 -0.92 1 100 102,6300 103,7900 74 1 6 310 32,47
KRU1226 GPW RR 1 101,0000 - - - 2026-04-20 - 101,0000 - 1 119 100,9100 101,3000 29 1 - - -

Obligacje przedsiębiorstw (EUR)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. EUR)
KRUK KRU0229 GPW RR 1 101,7000 - - - 2026-04-23 - 101,7000 - 1 100 101,8000 102,4900 10 1 - - -
KRU1228 GPW RR 1 101,5000 - - - 2026-04-21 - 101,5000 - 1 10 101,5100 102,7900 14 1 - - -

Legenda:

/1 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (1 fixing)

/2 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (2 fixingi)

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu
 
W - wstrzymanie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

P - Obligacje podporządkowane - szczegółowe informacje

K - Obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

S - Instrumenty dłużne związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa
 

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot