Obligacje korporacyjne


Wszystkie 7 A B C D E G H I J K L M N O P R S U V W Z

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
KEMBERTON KEM0931 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
KGHM POLSKA MIEDŹ SA KGH0631 GPW ASO 1 101,0600 102,0000 102,0000 102,3800 10:02:41 4 102,3800 1.31 2 19 102,0000 102,3600 50 1 4 12 12,38
KGH1232 GPW ASO 1 100,8900 100,8800 100,8800 100,8800 09:23:34 10 100,8800 -0.01 1 50 100,5700 100,8800 56 1 2 28 28,56
KRUK KR10228 GPW RR 1 101,7500 102,1000 101,9000 102,1000 09:10:01 14 101,9000 0.15 2 50 102,1000 102,4500 200 1 2 114 11,69
KR10627 GPW RR 1 101,0000 101,2000 101,2000 101,4900 10:01:07 24 101,4900 0.49 1 147 101,0100 101,4900 36 1 2 36 3,66
KR11029 GPW RR 1 102,1900 102,1900 102,1900 102,1900 12:05:41 20 102,1900 0.00 1 40 101,8000 102,0000 3 1 1 20 2,06
KR20229 GPW RR 1 103,5000 - - - 2026-09-04 - 103,5000 - 1 126 103,5100 103,7700 135 1 - - -
KRU0227 GPW RR 1 101,1900 - - - 2026-09-01 - 101,1900 - 1 100 100,7000 101,1400 457 1 - - -
KRU0228 GPW ASO 1 102,9600 - - - 2026-08-31 - 102,9600 - 1 10 102,5000 102,9800 4 1 - - -
KRU0231 GPW RR 1 102,9700 101,5300 101,5300 101,5300 09:09:54 54 101,5300 -1.40 1 49 101,5300 102,0000 100 1 1 54 5,52
KRU0433 GPW ASO 1 101,0000 101,0000 101,0000 101,9900 14:54:33 100 101,0000 0.00 1 50 101,0000 101,2000 40 1 11 389 397,45
KRU0627 GPW ASO 1 101,8900 - - - 2026-09-04 - 101,8900 - 1 10 101,3000 101,7000 11 1 - - -
KRU0628 GPW RR 1 102,1300 103,2900 103,2900 103,2900 10:28:31 5 103,2900 1.14 1 23 102,2100 103,3400 66 1 2 30 3,10
KRU0632 GPW ASO 1 103,0000 - - - 2026-09-02 - 103,0000 - 2 7 101,5500 103,9900 13 1 - - -
KRU0731 GPW RR 1 101,5000 101,5000 101,5000 101,5000 09:40:08 2 101,5000 0.00 1 40 101,5200 101,6500 100 1 2 6 0,62
KRU0827 GPW RR 1 101,3000 101,3000 101,3000 101,8000 09:09:37 99 101,8000 0.49 1 85 101,3000 101,7000 280 1 3 176 17,98
KRU0828 GPW RR 1 103,3000 103,3000 103,3000 103,3000 10:51:30 9 103,3000 0.00 1 52 102,8000 103,3000 221 2 1 9 0,94
KRU1028 GPW RR 1 103,1500 103,0000 103,0000 103,0000 11:15:37 1 103,0000 -0.15 1 499 103,0000 103,1500 7 1 2 21 2,19
KRU1029 GPW ASO 1 109,0000 - - - 2026-08-31 - 109,0000 - 1 5 104,0200 108,2000 2 1 - - -
KRU1127 GPW RR 1 102,6900 102,6800 101,6000 102,6800 09:10:45 100 102,5000 -0.19 1 35 101,6200 102,6600 100 1 6 484 49,50
KRU1130 GPW RR 1 102,3500 102,0600 102,0600 102,0600 14:29:10 57 102,0600 -0.28 1 47 102,0600 102,3400 98 1 1 57 5,84
KRU1226 GPW RR 1 100,2500 100,3000 100,2500 100,3000 09:46:44 20 100,2500 0.00 1 60 100,2700 100,7500 245 1 4 241 24,16

Obligacje przedsiębiorstw (EUR)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. EUR)
KRUK KRU0229 GPW RR 1 102,5000 - - - 2026-09-01 - 102,5000 - 1 78 101,5100 102,4800 50 1 - - -
KRU1228 GPW RR 1 101,5500 - - - 2026-08-19 - 101,5500 - 1 33 101,6000 102,9900 10 1 - - -

Legenda:

/1 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (1 fixing)

/2 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (2 fixingi)

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu
 
W - wstrzymanie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

P - Obligacje podporządkowane - szczegółowe informacje

K - Obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

S - Instrumenty dłużne związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa
 

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot