Obligacje korporacyjne


Wszystkie 7 A B C D E G H I J K L M N O P R S U V W Z

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
KGHM POLSKA MIEDŹ SA KGH0631 GPW ASO 1 102,8000 102,8000 101,5200 102,8000 15:10:13 3 101,6000 -1.17 1 10 101,5100 102,7600 50 1 13 338 346,88
KGH1232 GPW ASO 1 103,0000 103,0000 103,0000 103,0000 11:38:25 75 103,0000 0.00 1 30 101,0000 103,0000 75 1 1 75 78,10
KRUK KR10228 GPW RR 1 101,6000 101,6400 101,3000 101,8900 11:45:07 377 101,8900 0.29 1 62 101,2300 101,7700 100 1 9 1171 119,64
KR10627 GPW RR 1 102,3200 - - - 2026-03-03 - 102,3200 - 1 100 101,5100 102,2600 39 1 - - -
KR11029 GPW RR 1 102,6800 102,7400 102,7400 102,7400 09:12:41 16 102,7400 0.06 1 194 102,2000 102,4500 51 1 1 16 1,66
KR20229 GPW RR 1 103,1100 103,0000 101,9300 103,0000 13:25:44 165 102,0000 -1.08 1 149 102,0000 102,5000 100 1 16 1547 158,37
KRU0129 GPW ASO 1 101,5100 101,9000 101,9000 101,9000 09:00:00 10 101,9000 0.38 1 22 100,6000 101,9000 10 1 1 10 10,34
KRU0227 GPW RR 1 101,7400 101,7400 101,0300 101,7400 10:51:44 70 101,0300 -0.70 1 100 101,0300 101,5900 90 1 4 261 26,54
KRU0228 GPW ASO 1 102,0000 - - - 2026-02-06 - 102,0000 - 1 8 101,0000 - - - - - -
KRU0231 GPW RR 1 102,7000 102,7200 102,5000 102,7200 17:00:00 43 102,5000 -0.19 1 75 102,3500 102,5000 243 1 7 556 57,38
KRU0626 GPW RR 1 99,8500 99,9300 99,5500 99,9300 17:00:00 10 99,5500 -0.30 2 269 99,5500 99,8000 121 1 6 142 14,19
KRU0627 GPW ASO 1 101,7000 101,7000 101,5000 101,7000 13:39:49 10 101,5000 -0.20 1 10 100,5000 101,7000 4 1 2 107 110,46
KRU0628 GPW RR 1 103,5000 103,0000 102,6000 103,0000 12:30:20 100 102,6000 -0.87 1 50 102,2000 102,5000 31 1 2 200 20,56
KRU0632 GPW ASO 1 106,0000 102,8000 102,8000 102,8000 11:05:05 5 102,8000 -3.02 1 6 102,0200 104,5000 25 2 1 5 5,15
KRU0726 GPW RR 1 99,8900 - - - 2026-03-04 - 99,8900 - 1 1991 99,6000 99,9000 200 1 - - -
KRU0731 GPW RR 1 102,2700 102,2700 102,2700 102,2700 11:14:36 31 102,2700 0.00 1 5 102,0000 102,1900 8 1 4 176 18,20
KRU0827 GPW RR 1 102,3000 102,5000 102,0000 102,5000 10:38:56 100 102,0000 -0.29 2 200 101,0200 101,5000 13 1 4 205 21,07
KRU0828 GPW RR 1 103,5000 103,2500 103,0000 103,2500 11:16:50 100 103,0000 -0.48 1 50 102,5500 103,2000 7 1 4 257 26,69
KRU1028 GPW RR 1 102,7000 102,6300 102,5000 103,0000 17:00:00 25 102,5000 -0.19 2 99 102,4100 102,5000 398 1 12 832 86,59
KRU1029 GPW ASO 1 113,0000 - - - 2025-10-17 - 113,0000 - 2 2 113,0000 - - - - - -
KRU1127 GPW RR 1 102,5000 103,4300 102,1200 103,4300 16:04:43 4 102,1900 -0.30 1 100 102,1000 102,1900 46 1 8 456 46,79
KRU1130 GPW RR 1 104,5000 104,5000 104,4500 105,0000 11:55:26 8 104,4500 -0.05 1 2 103,8000 104,4000 300 1 9 1893 198,58
KRU1226 GPW RR 1 101,0500 101,0300 101,0000 101,4000 16:43:08 25 101,4000 0.35 1 100 101,0000 101,4000 2 1 5 276 27,89

Obligacje przedsiębiorstw (EUR)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. EUR)
KRUK KRU0229 GPW RR 1 101,5000 101,5000 101,5000 101,5000 10:39:45 1 101,5000 0.00 1 1 101,5000 102,4500 50 1 1 1 0,10
KRU1228 GPW RR 1 102,2500 - - - 2026-02-27 - 102,2500 - 1 20 101,5000 102,9900 10 1 - - -

Legenda:

/1 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (1 fixing)

/2 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (2 fixingi)

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu
 
W - wstrzymanie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

P - Obligacje podporządkowane - szczegółowe informacje

K - Obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

S - Instrumenty dłużne związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa
 

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot