Obligacje korporacyjne


Wszystkie 7 A B C D E G H I J K L M N O P R S U V W Z

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
KGHM POLSKA MIEDŹ SA KGH0629 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 101,2300 101,0300 101,0300 101,2300 15:39:53 3 101,2300 0.00 1 7 101,0700 101,4000 50 1 16 129 134,14
KGH0631 GPW ASO 1 101,4000 101,4000 101,4000 101,7000 16:42:48 1 101,6500 0.25 2 60 101,0000 101,6500 149 1 14 103 107,39
KRUK KR10228 GPW RR 1 103,5000 103,5000 103,5000 103,5000 09:18:05 133 103,5000 0.00 1 14 103,1000 103,8900 100 1 1 133 13,81
KR10627 GPW RR 1 102,0000 102,0000 102,0000 102,0000 14:42:05 138 102,0000 0.00 1 4133 102,0000 102,2900 100 1 2 663 67,65
KR11029 GPW RR 1 102,5000 102,3000 102,0000 102,3000 14:49:59 305 102,0000 -0.49 1 301 102,0000 102,3000 147 1 4 807 83,06
KR20229 GPW RR 1 104,3900 104,0000 104,0000 104,3000 12:49:27 40 104,1000 -0.28 1 8 104,1000 104,2500 51 1 4 99 10,33
KRU0129 GPW ASO 1 105,8600 103,5100 103,5100 103,5100 09:07:14 6 103,5100 -2.22 2 22 103,5100 105,7900 20 2 3 26 27,31
KRU0226 GPW RR 1 99,8000 - - - 2025-11-28 - 99,8000 - 1 151 99,7000 100,0400 100 1 - - -
KRU0227 GPW RR 1 102,0000 102,1900 102,1900 102,1900 14:33:00 50 102,1900 0.19 2 5021 102,0000 102,2900 26 1 2 100 10,27
KRU0228 GPW ASO 1 102,0000 - - - 2025-11-28 - 102,0000 - 2 23 101,0000 - - - - - -
KRU0231 GPW RR 1 102,6000 103,1600 103,1600 103,1600 09:00:00 13 103,1600 0.55 1 98 102,5000 103,1200 15 1 2 25 2,59
KRU0626 GPW RR 1 99,4500 - - - 2025-11-28 - 99,4500 - 1 100 99,0300 99,6800 103 1 - - -
KRU0627 GPW ASO 1 103,1900 103,5000 103,2000 103,5000 16:10:33 50 103,2000 0.01 1 19 103,1400 103,5000 5 1 4 110 115,23
KRU0628 GPW RR 1 103,5500 104,5100 104,5100 104,5100 12:33:39 30 104,5100 0.93 1 38 103,6300 104,5000 200 1 1 30 3,19
KRU0632 GPW ASO 1 102,0000 - - - 2025-11-28 - 102,0000 - 1 5 100,2000 105,0000 20 2 - - -
KRU0726 GPW RR 1 99,3500 99,0000 99,0000 99,0000 14:40:00 70 99,0000 -0.35 2 575 98,7300 99,0000 252 2 2 103 10,26
KRU0731 GPW RR 1 101,5000 101,8800 101,8800 101,8800 14:27:07 50 101,8800 0.37 1 202 101,5600 101,8800 58 1 2 100 10,30
KRU0827 GPW RR 1 101,7200 - - - 2025-11-28 - 101,7200 - 1 38 101,7300 102,8900 39 1 - - -
KRU0828 GPW RR 1 104,0000 104,4700 104,4700 104,4700 09:06:08 9 104,4700 0.45 1 20 104,0000 104,4500 20 1 1 9 0,95
KRU1028 GPW RR 1 105,2400 105,2400 105,0000 105,2400 16:48:49 1 105,2400 0.00 1 301 105,0000 105,2400 94 1 9 247 26,34
KRU1029 GPW ASO 1 113,0000 - - - 2025-10-17 - 113,0000 - - - - - - - - - -
KRU1127 GPW RR 1 104,0000 - - - 2025-11-28 - 104,0000 - 1 100 103,6000 104,0000 60 1 - - -
KRU1130 GPW RR 1 102,4400 102,3000 102,3000 102,3000 16:34:03 200 102,3000 -0.14 1 5900 102,3000 102,4900 14 1 5 629 64,51
KRU1226 GPW RR 1 101,4200 101,8700 101,4200 101,8700 16:04:00 4 101,4200 0.00 1 30 101,4400 101,8700 51 2 2 32 3,31

Obligacje przedsiębiorstw (EUR)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. EUR)
KRUK KRU0229 GPW RR 1 103,5000 - - - 2025-11-21 - 103,5000 - 1 20 102,9000 103,4500 336 1 - - -
KRU1228 GPW RR 1 102,1000 - - - 2025-11-24 - 102,1000 - 1 20 102,0000 102,0500 194 1 - - -

Legenda:

/1 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (1 fixing)

/2 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (2 fixingi)

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu
 
W - wstrzymanie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

P - Obligacje podporządkowane - szczegółowe informacje

K - Obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

S - Instrumenty dłużne związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa
 

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot