| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| BBI DEVELOPMENT | BBI0227 | GPW ASO | 1 | 104,2500 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 104,2500 | - | 1 | 5 | 103,0000 | 104,2500 | 22 | 2 | - | - | - |
| BENEFIT SYSTEMS | BFT0330 | GPW ASO | 1 | 102,9300 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 102,9300 | - | 1 | 3 | 102,0100 | 102,9300 | 10 | 1 | - | - | - |
| BOŚ SA | BOS0735-K /K | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOS1228 /S | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0500 | - | 1 | 1 | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BANK POCZTOWY | BPO0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BPO1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BEST | BS10228 | GPW ASO | 1 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - |
| BS10327 | GPW RR | 1 | 102,3500 | 101,6300 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,6200 | - | 1 | 38 | 101,6300 | 102,3000 | 23 | 1 | 2 | 65 | 6,65 | |
| BS10829 | GPW RR | 1 | 102,4000 | 102,3800 | - | - | 2026-01-09 | - | 102,4000 | - | 1 | 40 | 102,1600 | 102,4700 | 23 | 1 | 3 | 50 | 5,18 | |
| BST0128 | GPW RR | 1 | 103,1900 | 102,8000 | - | - | 2026-01-09 | - | 102,7100 | - | 1 | 30 | 102,7100 | 103,4900 | 102 | 1 | 3 | 480 | 50,30 | |
| BST0226 | GPW ASO | 1 | 99,6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST0228 | GPW RR | 1 | 102,7400 | 102,7000 | - | - | 2026-01-09 | - | 102,4500 | - | 1 | 200 | 102,4500 | 102,9500 | 15 | 1 | 9 | 773 | 80,18 | |
| BST0327 | GPW RR | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2025-12-22 | - | 102,0000 | - | 2 | 150 | 102,0000 | 103,5000 | 100 | 1 | - | - | - | |
| BST0527 | GPW ASO | 1 | 103,0000 | - | - | - | 2026-01-05 | - | 103,0000 | - | 1 | 5 | 100,0000 | 103,0000 | 101 | 1 | - | - | - | |
| BST0630 | GPW RR | 1 | 101,7000 | 101,7000 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,9000 | - | 1 | 35 | 101,6500 | 101,9000 | 110 | 1 | 5 | 137 | 14,07 | |
| BST0726 | GPW RR | 1 | 99,4000 | - | - | - | 2025-12-30 | - | 99,4000 | - | 1 | 70 | 99,3000 | 99,9500 | 13 | 1 | - | - | - | |
| BST0728 | GPW RR | 1 | 103,9900 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 103,9900 | - | 1 | 58 | 103,0000 | 103,9900 | 66 | 1 | - | - | - | |
| BST0829 | GPW RR | 1 | 103,3400 | 103,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 102,9900 | - | 2 | 35 | 102,6000 | 103,0000 | 164 | 1 | 6 | 176 | 18,40 | |
| BST0930 | GPW RR | 1 | 101,2000 | 101,2000 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,0000 | - | 1 | 20 | 101,0000 | 101,2500 | 65 | 1 | 11 | 429 | 43,65 | |
| BST1026 | GPW RR | 1 | 102,3600 | - | - | - | 2025-12-23 | - | 102,3600 | - | 1 | 100 | 101,0000 | 102,3200 | 67 | 1 | - | - | - | |
| BST1029 | GPW RR | 1 | 101,4900 | 101,4900 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,4900 | - | 1 | 41 | 101,2000 | 101,5000 | 270 | 1 | 2 | 120 | 12,38 | |
| BST1126 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2024-12-11 | - | 101,2000 | - | 1 | 5 | 101,2000 | - | - | - | - | - | - | |
| BST1226 | GPW RR | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 102,5000 | - | 1 | 100 | 101,0000 | 102,5000 | 132 | 2 | - | - | - | |
| KRI1128 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | 102,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 102,0000 | - | 1 | 10 | 100,2000 | 102,0000 | 38 | 1 | 1 | 8 | 8,28 | |
| BUDLEX FINANCE | BXF0727 | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 101,7000 | - | 1 | 40 | 100,4100 | 101,8800 | 5 | 1 | - | - | - |
| BXF1027 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | 101,9700 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,9700 | - | 1 | 30 | 100,5000 | 101,9700 | 22 | 2 | 1 | 3 | 3,06 | |
| BXF1028 | GPW ASO | 1 | 101,4000 | 101,2000 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,2000 | - | 1 | 2 | 100,0500 | 101,2000 | 13 | 1 | 2 | 8 | 8,26 | |
| BXF1226 | GPW ASO | 1 | 101,1000 | 101,1000 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,9000 | - | 1 | 2 | 101,1000 | 101,9000 | 16 | 2 | 3 | 10 | 7,68 | |
| BANK MILLENNIUM | MIL0129 /P | BS ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2025-08-07 | - | 101,5000 | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| MIL1227 /P | BS ASO | 1 | 97,5000 | - | - | - | 2020-10-21 | - | 97,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 102,2500 | - | - | - | 2025-12-30 | - | 102,2500 | - | 1 | 1 | 100,8000 | - | - | - | - | - | - | ||
| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. EUR) | |||||||||||||
| BEST NIEST FIZ WIERZYTELNOŚCI | BFW1027 | GPW ASO | 1 | 101,1000 | - | - | - | 2025-12-05 | - | 101,1000 | - | 1 | 25 | 101,0500 | 103,9900 | 13 | 1 | - | - | - |
| BEST | BST0730 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2025-12-23 | - | 102,0000 | - | 1 | 25 | 100,5000 | - | - | - | - | - | - |
| KRI0328 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 101,4900 | - | 1 | 100 | 100,9900 | 101,9900 | 10 | 1 | - | - | - | |
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR - Rynek Regulowany GPW