| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| PCC ROKITA | PCR0426 | GPW RR | 1 | 99,5500 | - | - | - | 2026-04-02 | - | 99,5500 | - | 1 | 274 | 99,5500 | 100,1500 | 124 | 1 | - | - | - |
| PCR0527 | GPW RR | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-02 | - | 101,0000 | - | 2 | 50 | 100,5100 | 101,9800 | 100 | 1 | - | - | - | |
| PCR1026 | GPW RR | 1 | 100,3900 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 100,3900 | - | 1 | 100 | 100,0200 | 100,9000 | 25 | 1 | - | - | - | |
| PCC EXOL | PCX0929 | GPW RR | 1 | 101,4900 | 101,4700 | - | - | 2026-04-10 | - | 101,4700 | - | 1 | 28 | 100,5100 | 101,4800 | 100 | 1 | 1 | 51 | 5,21 |
| PCX0930 | GPW RR | 1 | 101,3000 | 101,2900 | - | - | 2026-04-10 | - | 101,2900 | - | 1 | 39 | 100,5200 | 101,2900 | 38 | 1 | 1 | 20 | 2,04 | |
| PEKAO | PEO0429 | GPW ASO | 1 | 102,2900 | - | - | - | 2026-03-10 | - | 102,2900 | - | - | - | - | 101,9900 | 10 | 1 | - | - | - |
| PEO0435-K /K | GPW ASO | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2025-04-10 | - | 102,5000 | - | - | - | - | 101,9900 | 10 | 1 | - | - | - | |
| PEO0631 /P | BS ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 101,4500 | - | - | - | 2026-03-12 | - | 101,4500 | - | - | - | - | 101,3000 | 2 | 1 | - | - | - | ||
| PEO0727 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2025-01-28 | - | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PEO1027 /P | BS ASO | 1 | 100,6000 | - | - | - | 2018-03-12 | - | 100,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 101,3000 | 100,7100 | - | - | 2026-04-10 | - | 101,4500 | - | 2 | 361 | 101,2500 | 101,4500 | 10 | 2 | 4 | 11 | 11,42 | ||
| PEO1028 /P | BS ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 100,7500 | - | - | - | 2026-02-17 | - | 100,7500 | - | - | - | - | 100,5000 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| PEO1033 /P | BS ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2025-01-20 | - | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| POLENERGIA | PEP1029 /S | GPW ASO | 1 | 103,0000 | 103,0000 | - | - | 2026-04-10 | - | 103,0000 | - | 1 | 50 | 102,0000 | 103,0000 | 92 | 1 | 1 | 3 | 3,09 |
| PEU (FIN) PLC | PEU1130 /S | GPW ASO | 1 | 100,7500 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 100,7500 | - | 1 | 5 | 100,0000 | 101,0000 | 14 | 2 | - | - | - |
| PGE | PGE0526 | BS ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 100,1200 | 100,0500 | - | - | 2026-04-10 | - | 100,0500 | - | 1 | 10 | 100,0000 | 100,2000 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10,22 | ||
| PGE0529 | BS ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 102,0000 | 101,2000 | - | - | 2026-04-10 | - | 101,2000 | - | 1 | 3 | 101,0100 | 101,5000 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6,20 | ||
| POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA | PGF1026 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI | PHN0327 | GPW ASO | 1 | 101,5500 | - | - | - | 2026-04-01 | - | 101,5500 | - | 1 | 3 | 100,2500 | 102,9000 | 15 | 1 | - | - | - |
| PHN0526 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-03-10 | - | 100,0000 | - | 1 | 94 | 100,0000 | 101,0000 | 25 | 1 | - | - | - | |
| PHN1127 | GPW ASO | 1 | 104,7000 | - | - | - | 2026-01-19 | - | 104,7000 | - | 2 | 5 | 101,0500 | 104,6000 | 140 | 1 | - | - | - | |
| PKO BP | PKO0229 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 101,4900 | - | - | - | - | 101,9900 | 10 | 1 | - | - | - |
| PKO0328 /P | BS ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 102,2000 | - | - | - | 2026-03-06 | - | 102,2000 | - | 1 | 2 | 101,7000 | - | - | - | - | - | - | ||
| PKO0827 /P | BS ASO | 1 | 101,2500 | - | - | - | 2018-10-09 | - | 101,2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 100,3600 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 100,3600 | - | 1 | 1 | 100,4300 | 100,7500 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| PKO0935-K /K | GPW ASO | 1 | 101,3000 | - | - | - | 2026-03-09 | - | 101,3000 | - | - | - | - | 101,4900 | 10 | 1 | - | - | - | |
| PKO1034-K /K | GPW ASO | 1 | 103,5000 | - | - | - | 2026-04-08 | - | 103,5000 | - | - | - | - | 103,5000 | 4 | 1 | - | - | - | |
| P4 SP. Z O.O. | PLY0230 /S | GPW ASO | 1 | 101,2200 | - | - | - | 2026-03-27 | - | 101,2200 | - | 1 | 20 | 101,2400 | 102,3000 | 13 | 1 | - | - | - |
| PLY1226 | GPW ASO | 1 | 101,1000 | - | - | - | 2025-12-10 | - | 101,1000 | - | 1 | 1 | 100,0000 | 100,7900 | 5 | 1 | - | - | - | |
| PLY1227 | GPW ASO | 1 | 101,1400 | 101,0000 | - | - | 2026-04-10 | - | 101,0500 | - | 1 | 26 | 101,0000 | 101,1500 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10,27 | |
| PRAGMAGO | PRF0127 | GPW RR | 1 | 101,1400 | 100,7000 | - | - | 2026-04-10 | - | 100,7000 | - | 1 | 101 | 100,7000 | 101,0000 | 71 | 1 | 1 | 50 | 5,13 |
| PRF0327 | GPW RR | 1 | 101,5000 | 101,0000 | - | - | 2026-04-10 | - | 101,0000 | - | 1 | 136 | 101,0000 | 101,6300 | 81 | 1 | 1 | 14 | 1,42 | |
| PRF0429 | GPW RR | 1 | 100,0000 | 100,1000 | - | - | 2026-04-10 | - | 100,0000 | - | 2 | 356 | 100,1000 | 100,7900 | 116 | 1 | 13 | 942 | 94,38 | |
| PRF0626 | GPW ASO | 1 | 100,0700 | - | - | - | 2026-04-02 | - | 100,0700 | - | 1 | 30 | 100,0700 | 100,6800 | 20 | 1 | - | - | - | |
| PRF0627 | GPW RR | 1 | 101,2000 | 101,4200 | - | - | 2026-04-10 | - | 101,2000 | - | 1 | 150 | 101,0000 | 101,4000 | 84 | 1 | 6 | 684 | 69,42 | |
| PRF0628 | GPW RR | 1 | 101,5100 | 101,8000 | - | - | 2026-04-10 | - | 101,8000 | - | 1 | 200 | 101,5300 | 101,8000 | 97 | 1 | 2 | 103 | 10,57 | |
| PRF0727 | GPW RR | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 101,0000 | - | 1 | 100 | 100,8000 | 101,3300 | 100 | 1 | - | - | - | |
| PRF0927 | GPW RR | 1 | 101,1000 | 100,0100 | - | - | 2026-04-10 | - | 100,0100 | - | 1 | 5 | 100,0100 | 101,0000 | 40 | 1 | 8 | 775 | 78,24 | |
| PRF1026 | GPW RR | 1 | 100,7000 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 100,7000 | - | 1 | 90 | 100,7000 | 101,5000 | 100 | 1 | - | - | - | |
| PRF1028 | GPW RR | 1 | 100,0500 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 100,0500 | - | 1 | 84 | 100,0600 | 100,7700 | 10 | 1 | - | - | - | |
| PRF1228 | GPW RR | 1 | 100,1000 | 100,2300 | - | - | 2026-04-10 | - | 100,3000 | - | 1 | 35 | 100,3200 | 101,4200 | 35 | 1 | 5 | 625 | 63,01 | |
| PZU | PZU0727 /P | BS ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2023-03-08 | - | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 101,0000 | - | 1 | 7 | 101,0000 | 101,3500 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. EUR) | |||||||||||||
| PA NOVA | NVA0527 | GPW ASO | 1 | 101,1900 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 101,1900 | - | - | - | - | 101,1800 | 21 | 1 | - | - | - |
| PEKAO | PE20631 | GPW RR | 1 | 99,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PEO0236 | GPW RR | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PEO0930 | GPW RR | 1 | 99,5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PEO0932 /S | GPW RR | 1 | 99,9100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PEO1127 /S | GPW RR | 1 | 99,6800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PKO BP | PK10328 | GPW RR | 1 | 99,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PKO0628 | GPW RR | 1 | 99,9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PKO0629 | GPW RR | 1 | 99,6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PKO0631 /S | GPW RR | 1 | 99,9300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PKO0927 /S | GPW RR | 1 | 99,8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PKO1132 /S | GPW RR | 1 | 99,7300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PRAGMAGO | PRF0228 | GPW RR | 1 | 101,6100 | - | - | - | 2026-03-09 | - | 101,6100 | - | 2 | 23 | 100,5000 | 102,0000 | 20 | 1 | - | - | - |
| PRF0427 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 101,2000 | - | 1 | 9 | 100,6100 | 101,2000 | 229 | 1 | - | - | - | |
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR - Rynek Regulowany GPW