Obligacje korporacyjne


Wszystkie 7 A B C D E G H I J K L M N O P R S U V W Z

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
WAN WAN0230 GPW ASO 1 101,0000 101,3000 - - 2026-08-21 - 101,3000 - 1 3 100,2600 101,2500 45 1 1 3 3,05
WAN0329 GPW ASO 1 101,3900 - - - 2026-08-13 - 101,3900 - 1 4 99,0100 101,2000 5 1 - - -
WAN0430 GPW ASO 1 101,0000 101,0000 - - 2026-08-21 - 101,0000 - 1 10 100,5000 101,0000 4 1 1 18 18,92
WAN0629 GPW ASO 1 100,0000 100,7000 - - 2026-08-21 - 100,6400 - 1 10 100,0000 100,6800 3 1 5 11 11,28
WAN1028 GPW ASO 1 100,5000 101,0000 - - 2026-08-21 - 101,0000 - 3 7 100,5000 101,0000 5 1 1 5 5,24
WARIMPEX FINANCING PL WAR0329 GPW ASO 1 100,0000 100,0000 - - 2026-08-21 - 100,0000 - 2 18 99,9000 100,0000 1 1 22 132 137,69
WAR0928 GPW ASO 1 101,1600 - - - 2026-08-07 - 101,1600 - 1 4 100,1500 101,1500 6 1 - - -
WXF0329 GPW ASO 1 101,0000 100,5000 - - 2026-08-21 - 100,5000 - 1 10 99,5000 101,0000 10 1 1 10 10,29
WB ELECTRONICS WBE1126 GPW ASO 1 115,0000 - - - 2026-06-01 - 115,0000 - - - - - - - - - -
WHITE STONE DEVELOPMENT WSD0228 GPW ASO 1 99,5000 - - - 2026-08-10 - 99,5000 - 1 1 101,1000 102,0000 23 1 - - -
WSD0427 GPW ASO 1 101,0000 101,0000 - - 2026-08-21 - 101,0000 - - - - 101,0000 3 1 3 12 12,25
WSD0627 GPW ASO 1 100,1000 - - - 2026-07-14 - 100,1000 - 1 10 99,0000 100,9900 34 1 - - -
WSD0829 GPW ASO 1 101,2300 - - - 2026-08-19 - 101,2300 - 1 15 100,5000 101,2300 46 1 - - -

Legenda:

/1 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (1 fixing)

/2 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (2 fixingi)

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu
 
W - wstrzymanie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

P - Obligacje podporządkowane - szczegółowe informacje

K - Obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

S - Instrumenty dłużne związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa
 

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot