| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| WAN | WAN0329 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-01-07 | - | 101,5000 | - | 2 | 15 | 100,7000 | 101,5000 | 8 | 1 | - | - | - |
| WAN1028 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | 101,1200 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,2000 | - | 1 | 5 | 100,9200 | 101,2000 | 212 | 1 | 9 | 184 | 191,42 | |
| WB ELECTRONICS | WBE1126 | GPW ASO | 1 | 110,0000 | - | - | - | 2025-11-19 | - | 110,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WHITE STONE DEVELOPMENT | WSD0228 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | 101,9700 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,9700 | - | 1 | 3 | 100,6000 | 101,9700 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5,16 |
| WSD0427 | GPW ASO | 1 | 101,6900 | 101,9900 | - | - | 2026-01-09 | - | 101,9900 | - | 1 | 2 | 101,8500 | 102,4000 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2,04 | |
| WSD0627 | GPW ASO | 1 | 101,5900 | - | - | - | 2025-12-23 | - | 101,5900 | - | 1 | 7 | 100,0100 | - | - | - | - | - | - | |
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR - Rynek Regulowany GPW