| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| WAN | WAN0329 | GPW ASO | 1 | 100,8000 | 100,5000 | 100,5000 | 100,5000 | 15:25:26 | 12 | 100,5000 | -0.30 | 1 | 50 | 100,3000 | 100,5000 | 18 | 1 | 4 | 42 | 42,97 |
| WAN1028 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2025-11-24 | - | 100,5000 | - | 1 | 12 | 100,3600 | 100,9900 | 12 | 1 | - | - | - | |
| WB ELECTRONICS | WBE1126 | GPW ASO | 1 | 110,0000 | - | - | - | 2025-11-19 | - | 110,0000 | - | 1 | 1 | 103,0000 | - | - | - | - | - | - |
| WHITE STONE DEVELOPMENT | WSD0228 | GPW ASO | 1 | 101,6200 | - | - | - | 2025-11-21 | - | 101,6200 | - | 1 | 9 | 99,5600 | 101,9900 | 6 | 1 | - | - | - |
| WSD0427 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2025-11-14 | - | 101,5000 | - | 1 | 23 | 100,0000 | 101,9800 | 38 | 2 | - | - | - | |
| WSD0627 | GPW ASO | 1 | 101,6000 | - | - | - | 2025-11-18 | - | 101,6000 | - | 1 | 13 | 99,0600 | 101,2000 | 50 | 1 | - | - | - | |
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR - Rynek Regulowany GPW