| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| MOSTY MAGAZYNY ENERGII | GMO1128 /S | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MBANK | MBK01PERP-K /K | GPW ASO | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2025-07-02 | - | 102,5000 | - | 1 | 1 | 101,0000 | - | - | - | - | - | - |
| MBK1028 /P | BS ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-04-30 | - | 102,0000 | - | 1 | 1 | 100,0100 | 102,5000 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| MURAPOL | MUR0428 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MUR0527 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MARVIPOL DEVELOPMENT | MVP0130 | GPW RR | 1 | 100,0500 | 100,2000 | - | - | 2026-06-12 | - | 100,2000 | - | 1 | 2 | 100,1500 | 100,2000 | 61 | 3 | 1 | 15 | 15,44 |
| MVP0528 | GPW RR | 1 | 103,1700 | - | - | - | 2026-06-08 | - | 103,1700 | - | 1 | 10 | 102,5000 | 103,1000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| MVP0729 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | 101,4900 | - | - | 2026-06-12 | - | 101,4900 | - | 1 | 9 | 100,8400 | 102,3800 | 14 | 1 | 2 | 35 | 36,67 | |
| MVP1029 | GPW RR | 1 | 101,4300 | - | - | - | 2026-06-11 | - | 101,4300 | - | 1 | 3 | 101,0000 | 101,3500 | 4 | 1 | - | - | - | |
| MVP1228 | GPW RR | 1 | 101,4700 | - | - | - | 2026-06-05 | - | 101,4700 | - | 1 | 3 | 101,0000 | 101,3400 | 8 | 1 | - | - | - | |
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR - Rynek Regulowany GPW