| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| DADELO | DAD1028 | GPW ASO | 1 | 103,5000 | - | - | - | 2026-03-03 | - | 103,5000 | - | 1 | 10 | 102,8000 | 103,5000 | 12 | 1 | - | - | - |
| DANTEX GROUP | DAN0129 | GPW ASO | 1 | 100,9500 | - | - | - | 2026-02-26 | - | 100,9500 | - | - | - | - | 103,5000 | 5 | 1 | - | - | - |
| DEKPOL | DEK0230 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-03-03 | - | 100,5000 | - | 1 | 50 | 100,5000 | 100,7000 | 31 | 1 | - | - | - |
| DEK0628 | GPW ASO | 1 | 101,1100 | - | - | - | 2026-02-27 | - | 101,1100 | - | 2 | 22 | 101,0000 | 101,3000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| DEK1228 /Z | GPW ASO | 1 | 100,6500 | - | - | - | 2026-02-27 | - | 100,6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM DEVELOPMENT | DOM0526 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0000 | - | 1 | 5 | 99,5000 | 102,0000 | 29 | 1 | - | - | - |
| DOM0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM0928 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2025-06-18 | - | 100,5000 | - | 1 | 10 | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | |
| DOM1229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOMESTA | DST0727 | GPW ASO | 1 | 100,6100 | - | - | - | 2026-01-27 | - | 100,6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DST1126 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 101,0000 | - | 1 | 4 | 101,1000 | 101,9800 | 24 | 1 | - | - | - | |
| DEVELIA | DVL0130 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DVL0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0528 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL1028 | GPW ASO | 1 | 100,0100 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 100,0100 | - | 1 | 4 | 100,2100 | 105,0000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| DVL1227 | GPW ASO | 1 | 104,0000 | - | - | - | 2026-02-05 | - | 104,0000 | - | - | - | - | 104,0000 | 7 | 1 | - | - | - | |
| DEVELOPRES | DVR0726 | GPW ASO | 1 | 100,9400 | - | - | - | 2026-03-02 | - | 100,9400 | - | 1 | 3 | 99,8000 | 100,9000 | 6 | 1 | - | - | - |
| DVR1226 | GPW ASO | 1 | 100,3200 | - | - | - | 2026-02-11 | - | 100,3200 | - | 1 | 5 | 97,0000 | 101,4200 | 5 | 1 | - | - | - | |
| DVR1227 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-02-27 | - | 102,0000 | - | 1 | 8 | 97,0100 | 104,9900 | 5 | 1 | - | - | - | |
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR - Rynek Regulowany GPW