| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| AB | ABE0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABE0730 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARCHE | ACH0427 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-20 | - | 101,0000 | - | 1 | 11 | 101,0000 | 101,3000 | 20 | 1 | - | - | - |
| ACH0628 | GPW ASO | 1 | 102,1800 | - | - | - | 2026-08-20 | - | 102,1800 | - | 1 | 5 | 102,4000 | 102,9500 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ACH0729 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | 102,0000 | - | - | 2026-08-21 | - | 102,1900 | - | 1 | 20 | 101,7000 | 102,1900 | 12 | 1 | 3 | 16 | 16,46 | |
| ADATEX | ADX1128 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2026-08-06 | - | 100,2000 | - | 1 | 5 | 100,8000 | 101,8900 | 4 | 1 | - | - | - |
| ADX1227 | GPW ASO | 1 | 100,8500 | 101,2900 | - | - | 2026-08-21 | - | 101,2900 | - | 1 | 35 | 100,0100 | 101,3000 | 49 | 1 | 1 | 149 | 15,38 | |
| ALLEGRO.EU | ALE0630 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-08-19 | - | 102,0000 | - | 1 | 3 | 101,3100 | 102,0000 | 3 | 1 | - | - | - |
| ALIOR BANK | ALR0428 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALR0429 | GPW ASO | 1 | 102,3000 | - | - | - | 2026-07-28 | - | 102,3000 | - | - | - | - | 102,2500 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ALR0628 | GPW ASO | 1 | 101,6000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 101,6000 | - | - | - | - | 101,5000 | 12 | 1 | - | - | - | |
| ALR0630 | GPW ASO | 1 | 100,7500 | - | - | - | 2026-07-23 | - | 100,7500 | - | - | - | - | 101,0000 | 7 | 1 | - | - | - | |
| ALR1029 | GPW ASO | 1 | 101,7500 | - | - | - | 2026-06-30 | - | 101,7500 | - | - | - | - | 101,4500 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ANWIM | ANW1126 /S | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 101,7000 | - | 1 | 10 | 101,0000 | 104,9900 | 2 | 1 | - | - | - |
| ANW1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AOW FAKTORING | AOW0227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-17 | - | 101,0000 | - | 1 | 5 | 101,0500 | - | - | - | - | - | - |
| AOW0528 | GPW ASO | 1 | 103,9800 | - | - | - | 2026-07-24 | - | 103,9800 | - | 1 | 20 | 100,2000 | 103,9900 | 9 | 1 | - | - | - | |
| AOW0529 | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-08-20 | - | 101,7000 | - | - | - | - | 101,7000 | 6 | 1 | - | - | - | |
| AOW1027 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-17 | - | 101,0000 | - | 1 | 5 | 100,5500 | 102,9900 | 2 | 1 | - | - | - | |
| AOW1028 | GPW ASO | 1 | 102,9000 | - | - | - | 2026-07-27 | - | 102,9000 | - | 1 | 14 | 100,3000 | 103,9000 | 16 | 1 | - | - | - | |
| ARCHICOM | ARH0227 | GPW ASO | 1 | 101,6200 | - | - | - | 2024-06-26 | - | 101,6200 | - | 1 | 3 | 101,0000 | - | - | - | - | - | - |
| ARH0329 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0627 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0628 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2025-11-21 | - | 100,4000 | - | 2 | 28 | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| ART.LOCUM | ARL0429 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-08-20 | - | 101,5000 | - | 1 | 5 | 96,8700 | 101,5000 | 17 | 1 | - | - | - |
| ARL1226 /Z | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-08-12 | - | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARL1227 | GPW ASO | 1 | 100,8000 | - | - | - | 2026-07-13 | - | 100,8000 | - | 1 | 9 | 100,0000 | 101,5000 | 22 | 1 | - | - | - | |
| ATAL | ATL0227 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-07-28 | - | 102,0000 | - | 1 | 5 | 98,0100 | 102,0000 | 4 | 1 | - | - | - |
| ATL0429 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATL0628 | GPW ASO | 1 | 101,1000 | - | - | - | 2026-07-10 | - | 101,1000 | - | 2 | 4 | 99,5100 | 102,3000 | 20 | 2 | - | - | - | |
| ATL1028 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 99,5000 | - | - | - | - | - | - | |
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR - Rynek Regulowany GPW