Warsaw Sustainable Segment - Oświadczenia Emitentów
| TPE1025 | TAURON (PDF) | |
| CPS0130 | CYFROWY POLSAT (PDF) | |
| GHE0226 | GHELAMCO INVEST (PDF) | |
| GEA1126 | GRENEVIA (PDF) | |
| IBH1024 | ING BANK HIPOTECZNY (PDF) | |
| PKN0528 | PKN ORLEN (PDF) | |
| PKN1225 | PKN ORLEN (PDF) | |
| PHP0625 | PKO BANK HIPOTECZNY (PDF) | |
| PHP1224 | PKO BANK HIPOTECZNY (PDF) | |
| RPO0626 | R.POWER (PDF) | |
| GHE0327 | GHELMACO INVEST (PDF) | |
| ANW1126 | ANWIM (PDF) | |
| PEO1127 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PDF) | |
| GHE1127 | GHELMACO INVEST (PDF) | |
| GHE0728 | GHELAMCO INVEST (PDF) | |
| GHE1127 | GHELMACO INVEST (PDF) | |
| GHE1027 | GHELMACO INVEST (PDF) | |
| GHE0128 | GHELMACO INVEST (PDF) | |
| PKO0927 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI | |
| RPW1029 | R.POWER (PDF) | |
| PLY0230 | P4 sp. z o.o. (PDF) | |
| BOS1228 | Bank Ochrony Środowiska S.A. (PDF) | |
| SIR0228 | 7R (PDF) | |
| RPW0630 | R.POWER (PDF) | |
| ZAB0530 | ZABKA GROUP (PDF) | |
| ORL0732 | ORLEN (PDF) |
