Stan rynku | 03-02-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 300 | 437 |
| Wartość emisji | 74,37 | 48,94 |
Najaktywniejsze papiery | 03-02-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| GHE0327 | 87,3000% | 11 013,5900 |
| CPS0130 | 104,2000% | 3 740,3500 |
| PZU0727 | 102,0000% | 3 467,6400 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 300 | 437 |
| Wartość emisji | 74,37 | 48,94 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| GHE0327 | 87,3000% | 11 013,5900 |
| CPS0130 | 104,2000% | 3 740,3500 |
| PZU0727 | 102,0000% | 3 467,6400 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne