Stan rynku | 07-04-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 305 | 515 |
| Wartość emisji | 76,30 | 53,31 |
Najaktywniejsze papiery | 07-04-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| KRU0731 | 100,2000% | 3 708,9500 |
| GHE0327 | 77,3000% | 693,9300 |
| BST0331 | 99,9800% | 545,6600 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 305 | 515 |
| Wartość emisji | 76,30 | 53,31 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| KRU0731 | 100,2000% | 3 708,9500 |
| GHE0327 | 77,3000% | 693,9300 |
| BST0331 | 99,9800% | 545,6600 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne