Stan rynku | 14-05-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 298 | 517 |
| Wartość emisji | 75,44 | 53,33 |
Najaktywniejsze papiery | 14-05-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PHP0430 | 100,0000% | 848,2200 |
| PKO0827 | 100,4000% | 304,6200 |
| PEO1027 | 101,2500% | 198,9500 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 298 | 517 |
| Wartość emisji | 75,44 | 53,33 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PHP0430 | 100,0000% | 848,2200 |
| PKO0827 | 100,4000% | 304,6200 |
| PEO1027 | 101,2500% | 198,9500 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne