Stan rynku | 13-05-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 298 | 517 |
| Wartość emisji | 75,44 | 53,33 |
Najaktywniejsze papiery | 13-05-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| CPS0130 | 103,2000% | 726,4800 |
| PHP1128 | 100,0000% | 190,3700 |
| GHE0327 | 86,0000% | 187,9800 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 298 | 517 |
| Wartość emisji | 75,44 | 53,33 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| CPS0130 | 103,2000% | 726,4800 |
| PHP1128 | 100,0000% | 190,3700 |
| GHE0327 | 86,0000% | 187,9800 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne