Stan rynku | 22-07-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 295 | 520 |
| Wartość emisji | 75,85 | 55,15 |
Najaktywniejsze papiery | 22-07-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| KGH0631 | 102,5000% | 1 267,6800 |
| PZU0727 | 101,3500% | 607,8800 |
| RON1229 | 100,0000% | 313,3800 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 295 | 520 |
| Wartość emisji | 75,85 | 55,15 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| KGH0631 | 102,5000% | 1 267,6800 |
| PZU0727 | 101,3500% | 607,8800 |
| RON1229 | 100,0000% | 313,3800 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne