Stan rynku | 06-03-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 300 | 472 |
| Wartość emisji | 75,33 | 52,19 |
Najaktywniejsze papiery | 06-03-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PKO0827 | 101,3000% | 4 158,9200 |
| PKO0328 | 102,2000% | 2 556,7800 |
| PHP1128 | 100,0000% | 1 457,8700 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 300 | 472 |
| Wartość emisji | 75,33 | 52,19 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PKO0827 | 101,3000% | 4 158,9200 |
| PKO0328 | 102,2000% | 2 556,7800 |
| PHP1128 | 100,0000% | 1 457,8700 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne