Stan rynku | 09-02-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 295 | 437 |
| Wartość emisji | 73,22 | 49,54 |
Najaktywniejsze papiery | 09-02-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| CPS0130 | 103,6000% | 2 998,1500 |
| GHE0327 | 82,1000% | 1 758,5800 |
| GHE0128 | 83,0000% | 313,8000 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 295 | 437 |
| Wartość emisji | 73,22 | 49,54 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| CPS0130 | 103,6000% | 2 998,1500 |
| GHE0327 | 82,1000% | 1 758,5800 |
| GHE0128 | 83,0000% | 313,8000 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne