Stan rynku | 05-10-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 303 | 518 |
| Wartość emisji | 78,48 | 48,00 |
Najaktywniejsze papiery | 05-10-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PKO0229 | 101,7500% | 1 535,1900 |
| PZU0727 | 100,3000% | 1 013,8400 |
| BST1131 | 99,0000% | 824,3300 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 303 | 518 |
| Wartość emisji | 78,48 | 48,00 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PKO0229 | 101,7500% | 1 535,1900 |
| PZU0727 | 100,3000% | 1 013,8400 |
| BST1131 | 99,0000% | 824,3300 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne