Stan rynku | 13-04-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 305 | 517 |
| Wartość emisji | 74,43 | 53,33 |
Najaktywniejsze papiery | 13-04-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PKO0328 | 101,7000% | 1 022,8500 |
| PHN0327 | 100,9000% | 523,0200 |
| GHE0327 | 75,0000% | 262,6900 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 305 | 517 |
| Wartość emisji | 74,43 | 53,33 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PKO0328 | 101,7000% | 1 022,8500 |
| PHN0327 | 100,9000% | 523,0200 |
| GHE0327 | 75,0000% | 262,6900 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne