Stan rynku | 09-04-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 306 | 515 |
| Wartość emisji | 76,34 | 53,31 |
Najaktywniejsze papiery | 09-04-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| GHE0327 | 76,4000% | 1 368,3200 |
| ALR0627 | 100,9000% | 515,5000 |
| KRU0626 | 99,7500% | 443,5500 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 306 | 515 |
| Wartość emisji | 76,34 | 53,31 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| GHE0327 | 76,4000% | 1 368,3200 |
| ALR0627 | 100,9000% | 515,5000 |
| KRU0626 | 99,7500% | 443,5500 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne