Stan rynku | 07-09-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 300 | 518 |
| Wartość emisji | 77,20 | 48,00 |
Najaktywniejsze papiery | 07-09-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PKO0827 | 100,9000% | 404,3100 |
| DEK0230 | 100,2000% | 362,7900 |
| ERB0229 | 98,6500% | 157,2400 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 300 | 518 |
| Wartość emisji | 77,20 | 48,00 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PKO0827 | 100,9000% | 404,3100 |
| DEK0230 | 100,2000% | 362,7900 |
| ERB0229 | 98,6500% | 157,2400 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne