Stan rynku | 28-09-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 302 | 517 |
| Wartość emisji | 77,10 | 46,74 |
Najaktywniejsze papiery | 28-09-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| GHE0327 | 76,0000% | 1 740,9000 |
| PKO0827 | 100,6000% | 505,4400 |
| GHE0728 | 67,7900% | 321,2500 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 302 | 517 |
| Wartość emisji | 77,10 | 46,74 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| GHE0327 | 76,0000% | 1 740,9000 |
| PKO0827 | 100,6000% | 505,4400 |
| GHE0728 | 67,7900% | 321,2500 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne