Stan rynku | 03-07-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 291 | 520 |
| Wartość emisji | 73,10 | 53,90 |
Najaktywniejsze papiery | 03-07-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| KRU0433 | 100,7800% | 11 135,2300 |
| ALR0429 | 102,3500% | 1 554,6100 |
| PEO1027 | 101,3000% | 625,4000 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 291 | 520 |
| Wartość emisji | 73,10 | 53,90 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| KRU0433 | 100,7800% | 11 135,2300 |
| ALR0429 | 102,3500% | 1 554,6100 |
| PEO1027 | 101,3000% | 625,4000 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne