Stan rynku | 24-04-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 301 | 517 |
| Wartość emisji | 74,89 | 53,33 |
Najaktywniejsze papiery | 24-04-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| ALR0627 | 100,6000% | 3 092,3400 |
| VIN0329 | 101,0000% | 866,6600 |
| PZU0727 | 101,3000% | 821,2800 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 301 | 517 |
| Wartość emisji | 74,89 | 53,33 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| ALR0627 | 100,6000% | 3 092,3400 |
| VIN0329 | 101,0000% | 866,6600 |
| PZU0727 | 101,3000% | 821,2800 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne