Stan rynku | 30-04-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 299 | 517 |
| Wartość emisji | 74,87 | 53,33 |
Najaktywniejsze papiery | 30-04-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PHP1128 | 99,9200% | 2 202,7700 |
| KGH1232 | 100,2000% | 268,4600 |
| GHE0728 | 74,0000% | 257,4900 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 299 | 517 |
| Wartość emisji | 74,87 | 53,33 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PHP1128 | 99,9200% | 2 202,7700 |
| KGH1232 | 100,2000% | 268,4600 |
| GHE0728 | 74,0000% | 257,4900 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne