Stan rynku | 04-11-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 293 | 518 |
| Wartość emisji | 75,81 | 47,99 |
Najaktywniejsze papiery | 04-11-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| KGH0631 | 100,5000% | 41,9800 |
| VID1028 | 101,8000% | 35,7100 |
| SIR0228 | 100,6500% | 31,8900 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 293 | 518 |
| Wartość emisji | 75,81 | 47,99 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| KGH0631 | 100,5000% | 41,9800 |
| VID1028 | 101,8000% | 35,7100 |
| SIR0228 | 100,6500% | 31,8900 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne