Stan rynku | 26-08-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 299 | 519 |
| Wartość emisji | 77,02 | 48,00 |
Najaktywniejsze papiery | 26-08-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| MIL1227 | 102,5000% | 2 597,0600 |
| PKO0229 | 102,0500% | 2 040,0500 |
| PEO1027 | 101,5000% | 1 333,1800 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 299 | 519 |
| Wartość emisji | 77,02 | 48,00 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| MIL1227 | 102,5000% | 2 597,0600 |
| PKO0229 | 102,0500% | 2 040,0500 |
| PEO1027 | 101,5000% | 1 333,1800 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne