Stan rynku | 12-02-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 295 | 437 |
| Wartość emisji | 73,27 | 49,54 |
Najaktywniejsze papiery | 12-02-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| GHE0327 | 81,4500% | 709,5100 |
| MVP0130 | 100,8000% | 555,4500 |
| CPS0130 | 103,7900% | 509,4700 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 295 | 437 |
| Wartość emisji | 73,27 | 49,54 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| GHE0327 | 81,4500% | 709,5100 |
| MVP0130 | 100,8000% | 555,4500 |
| CPS0130 | 103,7900% | 509,4700 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne