Stan rynku | 14-08-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 299 | 520 |
| Wartość emisji | 77,13 | 55,15 |
Najaktywniejsze papiery | 14-08-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PZU0727 | 101,0200% | 607,9500 |
| CPS0130 | 103,8500% | 575,6500 |
| ERB0229 | 99,7600% | 494,1300 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 299 | 520 |
| Wartość emisji | 77,13 | 55,15 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PZU0727 | 101,0200% | 607,9500 |
| CPS0130 | 103,8500% | 575,6500 |
| ERB0229 | 99,7600% | 494,1300 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne