Stan rynku | 24-09-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 300 | 518 |
| Wartość emisji | 77,36 | 48,00 |
Najaktywniejsze papiery | 24-09-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| GHE0327 | 79,5000% | 685,1300 |
| PKO0328 | 100,4900% | 504,1400 |
| PEO1027 | 100,8700% | 355,5600 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 300 | 518 |
| Wartość emisji | 77,36 | 48,00 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| GHE0327 | 79,5000% | 685,1300 |
| PKO0328 | 100,4900% | 504,1400 |
| PEO1027 | 100,8700% | 355,5600 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne