Data: 2026-02-16
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 85 | - | 61 | 3 | 149 |
| Liczba serii | 296 | - | 437 | 55 | 788 |
| Wartość emisji (mld PLN) | 73,30 | 0,00 | 49,54 | 1 509,31 | 1 632,15 |
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 16 | - | - | 1 | 17 |
| Liczba serii | 37 | - | - | 19 | 56 |
| Wartość emisji (mld EUR) | 7,93 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 35,93 |
* wraz z listami zastawnymi
