Data: 2025-12-30
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 84 | - | 61 | 3 | 148 |
| Liczba serii | 301 | - | 436 | 55 | 792 |
| Wartość emisji (mld PLN) | 74,12 | 0,00 | 48,23 | 1 453,19 | 1 575,54 |
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 16 | - | - | 1 | 17 |
| Liczba serii | 37 | - | - | 18 | 55 |
| Wartość emisji (mld EUR) | 7,43 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | 33,18 |
* wraz z listami zastawnymi
