Data: 2026-11-13
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 91 | 2 | 66 | 3 | 162 |
| Liczba serii | 295 | 2 | 518 | 59 | 874 |
| Wartość emisji (mld PLN) | 77,31 | 0,15 | 47,99 | 1 717,63 | 1 843,08 |
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 14 | - | - | 1 | 15 |
| Liczba serii | 39 | - | - | 19 | 58 |
| Wartość emisji (mld EUR) | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 38,10 |
* wraz z listami zastawnymi
