Data: 2026-08-14
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 90 | 2 | 66 | 3 | 161 |
| Liczba serii | 299 | 2 | 520 | 58 | 879 |
| Wartość emisji (mld PLN) | 77,13 | 0,15 | 55,15 | 1 642,43 | 1 774,86 |
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 15 | - | - | 1 | 16 |
| Liczba serii | 44 | - | - | 19 | 63 |
| Wartość emisji (mld EUR) | 10,36 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 38,36 |
* wraz z listami zastawnymi
