Data: 2025-11-17
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 84 | 1 | 64 | 3 | 152 |
| Liczba serii | 301 | 1 | 454 | 52 | 808 |
| Wartość emisji (mld PLN) | 74,14 | 0,00 | 48,30 | 1 401,73 | 1 524,17 |
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 16 | - | - | 1 | 17 |
| Liczba serii | 35 | - | - | 18 | 53 |
| Wartość emisji (mld EUR) | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | 32,68 |
* wraz z listami zastawnymi
