Data: 2026-05-15
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 91 | 2 | 65 | 3 | 161 |
| Liczba serii | 298 | 2 | 517 | 57 | 874 |
| Wartość emisji (mld PLN) | 75,44 | 0,15 | 53,33 | 1 580,01 | 1 708,93 |
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 15 | - | - | 1 | 16 |
| Liczba serii | 37 | - | - | 19 | 56 |
| Wartość emisji (mld EUR) | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 35,90 |
* wraz z listami zastawnymi
