| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY | IFL0334 | GPW ASO | 1 | 100,0300 | - | - | - | 2025-11-03 | - | 100,0300 | - | 1 | 2 | 99,5300 | 100,0300 | 33 | 1 | - | - | - |
| INFINITY | INF0127 | GPW ASO | 1 | 100,3000 | - | - | - | 2026-02-17 | - | 100,3000 | - | - | - | - | 101,3000 | 20 | 1 | - | - | - |
| INF0326 | GPW ASO | 1 | 99,9000 | - | - | - | 2026-01-19 | - | 99,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| INF1027 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-01-28 | - | 100,9000 | - | 1 | 6 | 101,0000 | 103,0000 | 4 | 1 | - | - | - | |
| INPRO SA | INP0529 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-01-09 | - | 101,0000 | - | 1 | 5 | 101,0000 | 101,4000 | 1 | 1 | - | - | - |
| INDOS | INS0228 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-01-23 | - | 102,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INS0529 | GPW ASO | 1 | 101,3600 | - | - | - | 2026-02-26 | - | 101,3600 | - | 1 | 5 | 100,0000 | 103,0000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| INS0628 | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-03-03 | - | 101,7000 | - | - | - | - | 102,7000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| INTERBUD LUBLIN | INT0628 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-03-03 | - | 101,0000 | - | 1 | 100 | 99,0200 | 101,0000 | 180 | 1 | - | - | - |
| INT1228 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2026-03-02 | - | 101,2000 | - | 1 | 91 | 101,1500 | 101,5000 | 100 | 1 | - | - | - | |
| INVEST KOMFORT FINANCE | INV0928 | GPW ASO | 1 | 100,8000 | - | - | - | 2026-03-02 | - | 100,8000 | - | - | - | - | 100,8200 | 4 | 1 | - | - | - |
| INVEST TDJ ESTATE | TDJ0228 | GPW ASO | 1 | 102,6000 | - | - | - | 2026-03-02 | - | 102,6000 | - | 1 | 2 | 102,0000 | 102,6000 | 10 | 1 | - | - | - |
| TDJ0628 | GPW ASO | 1 | 103,7800 | - | - | - | 2026-02-12 | - | 103,7800 | - | 1 | 10 | 102,5000 | 103,7800 | 5 | 1 | - | - | - | |
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR - Rynek Regulowany GPW