| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| AB | ABE0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABE0726 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARCHE | ACH0427 | GPW ASO | 1 | 101,3100 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 10:46:00 | 5 | 101,0000 | -0.31 | 1 | 10 | 100,0000 | 101,6000 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5,13 |
| ACH0628 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-06-01 | - | 102,0000 | - | 1 | 45 | 102,0000 | 102,6800 | 7 | 1 | - | - | - | |
| ACH0826 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-05-19 | - | 100,9000 | - | 1 | 3 | 98,0000 | 100,8800 | 29 | 1 | - | - | - | |
| ADATEX | ADX1128 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-05-26 | - | 101,9900 | - | 1 | 2 | 100,0500 | 101,9900 | 3 | 1 | - | - | - |
| ADX1227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 101,0000 | - | 1 | 60 | 100,1000 | 101,0000 | 27 | 1 | - | - | - | |
| ALLEGRO.EU | ALE0630 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-05-26 | - | 102,5000 | - | 2 | 44 | 102,0100 | 102,5000 | 54 | 2 | - | - | - |
| ALIOR BANK | ALR0428 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALR0429 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-04-23 | - | 101,9900 | - | - | - | - | 102,3000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ALR0627 | GPW ASO | 1 | 100,1000 | - | - | - | 2026-05-29 | - | 100,1000 | - | 1 | 1 | 100,0000 | 100,0900 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ALR0628 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-02-18 | - | 101,9900 | - | - | - | - | 101,6000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ALR1029 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | - | - | - | 2026-04-17 | - | 101,4900 | - | 1 | 1 | 101,4900 | 101,7500 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ANWIM | ANW1126 /S | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-05-25 | - | 101,7000 | - | 1 | 3 | 98,0000 | - | - | - | - | - | - |
| ANW1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 100,3000 | - | - | - | - | - | - | |
| AOW FAKTORING | AOW0227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-05-25 | - | 101,0000 | - | 1 | 12 | 100,0000 | 101,0000 | 1 | 1 | - | - | - |
| AOW0528 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 101,0000 | - | 1 | 6 | 100,6500 | 102,4500 | 6 | 1 | - | - | - | |
| AOW0529 | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-05-27 | - | 101,7000 | - | 1 | 50 | 101,5000 | 101,7000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| AOW1027 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-05-11 | - | 100,5000 | - | 1 | 3 | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| AOW1028 | GPW ASO | 1 | 104,9500 | - | - | - | 2026-05-05 | - | 104,9500 | - | - | - | - | 103,9700 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ARCHICOM | ARH0227 | GPW ASO | 1 | 101,6200 | - | - | - | 2024-06-26 | - | 101,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARH0329 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0627 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0628 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2025-11-21 | - | 100,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ART.LOCUM | ARL0429 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | 101,5000 | 101,5000 | 101,5000 | 10:07:38 | 10 | 101,5000 | 0.00 | 1 | 13 | 101,5000 | 101,9900 | 9 | 1 | 1 | 10 | 10,25 |
| ARL1226 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-03-27 | - | 101,5000 | - | 1 | 10 | 100,0000 | 102,0000 | 2 | 1 | - | - | - | |
| ARL1227 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-05-29 | - | 100,5000 | - | 1 | 11 | 101,0000 | 101,5000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ATAL | ATL0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-04-20 | - | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ATL0628 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-06-01 | - | 100,5000 | - | 2 | 5 | 100,0100 | 100,5000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ATL1028 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BBI DEVELOPMENT | BBI0227 | GPW ASO | 1 | 102,3800 | - | - | - | 2026-05-27 | - | 102,3800 | - | 1 | 3 | 99,0100 | 102,4000 | 90 | 1 | - | - | - |
| BENEFIT SYSTEMS | BFT0330 | GPW ASO | 1 | 102,4500 | - | - | - | 2026-05-27 | - | 102,4500 | - | 1 | 45 | 101,8000 | 103,9000 | 3 | 1 | - | - | - |
| BOŚ SA | BOS0735-K /K | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOS1228 /S | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BANK POCZTOWY | BPO0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BPO1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BEST | BS10228 | GPW ASO | 1 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BS10327 | GPW RR | 1 | 100,9700 | 100,5600 | 100,5600 | 100,5600 | 09:36:23 | 14 | 100,5600 | -0.41 | 1 | 84 | 100,5700 | 101,4400 | 39 | 1 | 2 | 20 | 2,01 | |
| BS10829 | GPW RR | 1 | 101,5100 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 101,5100 | - | 1 | 26 | 101,5400 | 102,4000 | 40 | 1 | - | - | - | |
| BST0128 | GPW RR | 1 | 101,0000 | 100,9600 | 100,9600 | 100,9800 | 09:38:44 | 132 | 100,9800 | -0.02 | 3 | 117 | 100,3500 | 100,9800 | 200 | 2 | 4 | 302 | 30,82 | |
| BST0327 | GPW RR | 1 | 100,0100 | - | - | - | 2026-05-29 | - | 100,0100 | - | 1 | 20 | 100,1100 | 101,0000 | 180 | 2 | - | - | - | |
| BST0330 | GPW ASO | 1 | 101,6200 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 101,6200 | - | 1 | 2 | 101,3800 | 101,8000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| BST0331 | GPW RR | 1 | 100,5000 | 100,5000 | 100,2000 | 100,5000 | 11:25:12 | 150 | 100,2000 | -0.30 | 1 | 295 | 100,0200 | 100,2000 | 14040 | 1 | 9 | 1490 | 151,52 | |
| BST0527 | GPW ASO | 1 | 101,4000 | 101,4000 | 101,0000 | 101,4000 | 10:47:24 | 10 | 101,0000 | -0.39 | 1 | 15 | 100,6000 | 101,6400 | 10 | 1 | 2 | 20 | 20,39 | |
| BST0630 | GPW RR | 1 | 101,7000 | 101,7000 | 101,7000 | 101,7000 | 11:52:20 | 60 | 101,7000 | 0.00 | 1 | 807 | 101,7000 | 102,3300 | 39 | 1 | 1 | 60 | 6,11 | |
| BST0726 | GPW RR | 1 | 99,8000 | - | - | - | 2026-05-29 | - | 99,8000 | - | 1 | 50 | 99,5700 | 100,0000 | 100 | 1 | - | - | - | |
| BST0829 | GPW RR | 1 | 102,8000 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 102,8000 | - | 1 | 100 | 102,0000 | 102,8000 | 118 | 1 | - | - | - | |
| BST0831 | GPW RR | 1 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 11:05:00 | 20 | 100,0000 | 0.00 | 1 | 10 | 99,8500 | 100,0000 | 20 | 1 | 12 | 182 | 182,38 | |
| BST0930 | GPW RR | 1 | 100,5100 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 100,5100 | - | 1 | 209 | 100,5100 | 101,3900 | 87 | 1 | - | - | - | |
| BST1026 | GPW RR | 1 | 100,0200 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 100,0200 | - | 1 | 3 | 100,0200 | 101,0000 | 100 | 1 | - | - | - | |
| BST1029 | GPW RR | 1 | 100,8200 | 100,8800 | 100,8000 | 100,8800 | 09:44:04 | 27 | 100,8800 | 0.06 | 2 | 73 | 100,8400 | 101,6900 | 50 | 1 | 4 | 115 | 11,69 | |
| BST1126 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2024-12-11 | - | 101,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST1226 | GPW RR | 1 | 100,7800 | - | - | - | 2026-06-01 | - | 100,7800 | - | 1 | 200 | 100,5000 | 100,7800 | 46 | 1 | - | - | - | |
| KRI1128 | GPW ASO | 1 | 100,3000 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 100,3000 | - | 1 | 10 | 99,8100 | 100,2800 | 16 | 1 | - | - | - | |
| BUDLEX FINANCE | BXF0229 | GPW ASO | 1 | 101,6200 | - | - | - | 2026-05-25 | - | 101,6200 | - | 1 | 10 | 100,0000 | 101,5000 | 3 | 1 | - | - | - |
| BXF0727 | GPW ASO | 1 | 101,6000 | - | - | - | 2026-05-28 | - | 101,6000 | - | 1 | 10 | 100,1500 | 101,6000 | 81 | 1 | - | - | - | |
| BXF1027 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-06-01 | - | 101,0000 | - | 1 | 6 | 100,0000 | 101,4800 | 8 | 1 | - | - | - | |
| BXF1028 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 101,0000 | - | 1 | 5 | 101,0000 | 102,2500 | 3 | 1 | - | - | - | |
| BXF1226 | GPW ASO | 1 | 101,2500 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 11:15:07 | 326 | 101,2000 | -0.05 | 1 | 1 | 101,2000 | 101,2500 | 140 | 1 | 1 | 326 | 99,08 | |
| BXF1228 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-05-05 | - | 101,0000 | - | 1 | 10 | 101,0000 | 103,6500 | 5 | 1 | - | - | - | |
| CAPITAL PARK SP. Z O.O. | CAP1028 /Z | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-05-22 | - | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAVATINA HOLDING | CAV0327 | GPW RR | 1 | 101,0000 | 100,5200 | 100,5200 | 100,5200 | 10:43:59 | 1 | 100,5200 | -0.48 | 1 | 14 | 100,5400 | 101,0000 | 9 | 1 | 3 | 16 | 16,40 |
| CAV0329 | GPW RR | 1 | 101,1100 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 101,1100 | - | 1 | 11 | 101,0300 | 101,9900 | 11 | 1 | - | - | - | |
| CAV0429 | GPW ASO | 1 | 101,0100 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 101,0100 | - | 1 | 5 | 101,0600 | 102,1000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| CAV0530 | GPW RR | 1 | 100,0000 | 100,2000 | 100,0000 | 100,2000 | 11:51:17 | 22 | 100,0000 | 0.00 | 1 | 3 | 99,9800 | 100,1900 | 35 | 1 | 7 | 217 | 218,97 | |
| CAV0627 | GPW RR | 1 | 100,5500 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 100,5500 | - | 1 | 10 | 100,6300 | 101,4500 | 19 | 1 | - | - | - | |
| CAV0729 | GPW RR | 1 | 100,8000 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 100,8000 | - | 1 | 5 | 100,5600 | 101,7700 | 5 | 1 | - | - | - | |
| CAV0927 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | 101,2200 | 100,6300 | 101,2200 | 11:32:14 | 10 | 100,6300 | 0.13 | 1 | 10 | 100,6300 | 101,6200 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11,34 | |
| CAV0928 | GPW RR | 1 | 100,7200 | 100,7200 | 100,7200 | 100,7200 | 11:30:55 | 61 | 100,7200 | 0.00 | 1 | 58 | 100,7200 | 101,7900 | 66 | 1 | 2 | 94 | 9,69 | |
| CAV1127 | GPW ASO | 1 | 100,5100 | 100,9000 | 100,9000 | 100,9000 | 11:46:04 | 145 | 100,9000 | 0.39 | 1 | 25 | 100,9000 | 101,9900 | 55 | 1 | 1 | 145 | 14,75 | |
| CAV1128 | GPW RR | 1 | 101,3000 | 101,3100 | 101,0000 | 101,3100 | 09:46:34 | 32 | 101,0000 | -0.30 | 1 | 90 | 101,1000 | 102,0700 | 33 | 1 | 3 | 132 | 13,42 | |
| CAV1226 /Z | GPW RR | 1 | 99,8200 | - | - | - | 2026-05-27 | - | 99,8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CAV1227 | GPW RR | 1 | 100,5100 | 101,2300 | 101,2300 | 101,2300 | 09:47:34 | 8 | 101,2300 | 0.72 | 1 | 100 | 100,7200 | 101,2000 | 53 | 1 | 1 | 8 | 0,85 | |
| CAV1229 | GPW RR | 1 | 100,8500 | 101,2700 | 100,8100 | 101,2700 | 11:18:21 | 4 | 100,8100 | -0.04 | 1 | 6 | 100,8100 | 101,2200 | 5 | 1 | 5 | 49 | 51,82 | |
| COGNOR | CO10129 | GPW ASO | 1 | 100,1200 | 100,6900 | 100,6900 | 100,6900 | 10:18:30 | 25 | 100,6900 | 0.57 | 1 | 1 | 100,1600 | 100,6000 | 4 | 1 | 1 | 25 | 15,61 |
| COG0129 | GPW ASO | 1 | 100,5500 | 100,5200 | 100,5000 | 100,5200 | 11:03:30 | 11 | 100,5000 | -0.05 | 1 | 3 | 100,0500 | 101,0000 | 5 | 1 | 2 | 28 | 17,45 | |
| CORDIA POLSKA FINANCE | CPF1227 | GPW ASO | 1 | 100,9500 | 100,8500 | 100,8500 | 100,8500 | 10:08:38 | 2 | 100,8500 | -0.10 | 1 | 1 | 100,4500 | 100,8500 | 58 | 1 | 1 | 2 | 2,10 |
| CYFROWY POLSAT | CPS0130 /S | GPW ASO | 1 | 103,6800 | 103,6800 | 103,3100 | 103,6800 | 10:42:54 | 1 | 103,3100 | -0.36 | 1 | 33 | 103,3100 | 103,6800 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16,00 |
| DANTEX GROUP | DAN0129 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2026-06-01 | - | 100,2000 | - | 1 | 6 | 99,8000 | 100,2000 | 1500 | 1 | - | - | - |
| DEKPOL | DEK0230 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-06-01 | - | 100,5000 | - | 1 | 10 | 100,0500 | 100,2000 | 47 | 1 | - | - | - |
| DEK0628 | GPW ASO | 1 | 101,4000 | 101,4000 | 101,4000 | 101,4000 | 10:12:10 | 19 | 101,4000 | 0.00 | - | - | - | 101,4000 | 40 | 1 | 2 | 39 | 39,56 | |
| DOM DEVELOPMENT | DOM0331 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOM0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM0928 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2025-06-18 | - | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM1229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOMESTA | DST0727 | GPW ASO | 1 | 100,8000 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 100,8000 | - | 1 | 6 | 100,4000 | 102,9000 | 23 | 1 | - | - | - |
| DST1126 | GPW ASO | 1 | 100,1200 | - | - | - | 2026-05-15 | - | 100,1200 | - | 1 | 7 | 100,1600 | 101,4500 | 23 | 1 | - | - | - | |
| DEVELIA | DVL0130 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DVL0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0528 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL1028 | GPW ASO | 1 | 100,2600 | - | - | - | 2026-03-12 | - | 100,2600 | - | 1 | 3 | 100,0000 | 104,9900 | 3 | 1 | - | - | - | |
| DVL1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DEVELOPRES | DVR0726 | GPW ASO | 1 | 99,8300 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 99,8300 | - | 1 | 2 | 99,8200 | 100,2000 | 1 | 1 | - | - | - |
| DVR1226 | GPW ASO | 1 | 97,4000 | - | - | - | 2026-05-14 | - | 97,4000 | - | 1 | 6 | 99,5200 | 100,7500 | 7 | 1 | - | - | - | |
| DVR1227 | GPW ASO | 1 | 101,4000 | - | - | - | 2026-05-29 | - | 101,4000 | - | 1 | 15 | 96,5000 | 102,2000 | 35 | 2 | - | - | - | |
| ERSTE BANK POLSKA | EBP0428 /P | BS ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 100,5500 | - | - | - | 2026-01-22 | - | 100,5500 | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EBP0927 | GPW ASO | 1 | 101,1900 | - | - | - | 2025-12-22 | - | 101,1900 | - | 1 | 10 | 100,0500 | 100,5500 | 10 | 1 | - | - | - | |
| EBP1228 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-04-29 | - | 100,5000 | - | 1 | 1 | 100,0000 | 100,8500 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ECHO INVESTMENT | ECH0128 | GPW RR | 1 | 102,3900 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 102,3900 | - | 1 | 9 | 102,2500 | 102,3900 | 158 | 1 | - | - | - |
| ECH0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0428 | GPW RR | 1 | 103,0000 | 102,1500 | 102,1500 | 102,1500 | 10:49:18 | 13 | 102,1500 | -0.83 | 1 | 100 | 102,0200 | 102,9900 | 167 | 2 | 1 | 13 | 1,34 | |
| ECH0528 | GPW ASO | 1 | 104,0000 | - | - | - | 2026-05-21 | - | 104,0000 | - | - | - | - | 104,0000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| ECH0529 | GPW ASO | 1 | 100,4500 | - | - | - | 2026-03-27 | - | 100,4500 | - | 3 | 4 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0626 | GPW RR | 1 | 100,0000 | 100,0200 | 100,0200 | 100,0200 | 09:08:03 | 20 | 100,0200 | 0.02 | 1 | 60 | 100,0200 | 100,1800 | 312 | 1 | 3 | 140 | 14,50 | |
| ECH0627 | GPW RR | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-05-22 | - | 102,0000 | - | 1 | 26 | 100,7200 | 101,9800 | 101 | 1 | - | - | - | |
| ECH0829 | GPW ASO | 1 | 102,8500 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 102,8500 | - | 1 | 1 | 100,7500 | 103,0000 | 3 | 1 | - | - | - | |
| ECH0926 | GPW RR | 1 | 100,6100 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 100,6100 | - | 1 | 100 | 100,5700 | 101,0000 | 100 | 1 | - | - | - | |
| ECH1127 | GPW RR | 1 | 101,9800 | 101,9900 | 101,9900 | 102,0700 | 09:36:17 | 30 | 102,0700 | 0.09 | 1 | 100 | 101,5000 | 102,0700 | 43 | 1 | 3 | 173 | 17,74 | |
| ECH1227 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2026-02-10 | - | 100,4000 | - | 2 | 2 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| ENEA | ENA0527 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-05-12 | - | 101,0000 | - | 1 | 10 | 100,6000 | - | - | - | - | - | - |
| ENA0530 | GPW ASO | 1 | 102,4000 | - | - | - | 2026-06-01 | - | 102,4000 | - | 1 | 10 | 102,1500 | - | - | - | - | - | - | |
| ERBUD | ERB0229 | GPW ASO | 1 | 99,8500 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 99,8500 | - | 1 | 5 | 99,2400 | 99,8500 | 20 | 1 | - | - | - |
| GRUPA CORPUS IURIS | GC10729 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | 99,0200 | 99,0200 | 99,0200 | 10:10:54 | 95 | 99,0200 | -2.15 | 1 | 11 | 99,2200 | 102,0700 | 22 | 1 | 1 | 95 | 94,99 |
| GCI0729 | GPW ASO | 1 | 99,0100 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 99,0100 | - | 1 | 11 | 100,0100 | 101,9900 | 1 | 1 | - | - | - | |
| GHELAMCO INVEST | GHE0128 /S | GPW RR | 1 | 74,5000 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 74,5000 | - | 1 | 100 | 70,0000 | 77,4500 | 44 | 1 | - | - | - |
| GHE0327 /S | GPW ASO | 1 | 82,0000 | 82,0000 | 81,8000 | 82,0000 | 11:47:40 | 12 | 81,8000 | -0.24 | 1 | 10 | 81,6000 | 81,8000 | 28 | 1 | 9 | 105 | 87,95 | |
| GHE0728 /S | GPW ASO | 1 | 69,8000 | 69,8000 | 69,8000 | 69,8000 | 11:02:26 | 5 | 69,8000 | 0.00 | 1 | 11 | 69,0100 | 69,8000 | 35 | 1 | 4 | 538 | 394,05 | |
| GHE1027 /S | GPW RR | 1 | 79,0000 | 79,9000 | 79,0000 | 79,9000 | 11:24:40 | 5 | 79,0000 | 0.00 | 1 | 100 | 76,0000 | 79,0000 | 35 | 1 | 3 | 56 | 4,49 | |
| GHE1127 /S | GPW ASO | 1 | 79,9000 | 79,9400 | 72,1300 | 79,9400 | 10:54:44 | 3 | 72,1300 | -9.72 | 1 | 10 | 72,5000 | 79,9000 | 6 | 1 | 6 | 18 | 13,78 | |
| GHE1128 /S | GPW ASO | 1 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 10:18:15 | 15 | 70,0000 | 0.00 | 1 | 1 | 69,0000 | 70,0000 | 50 | 2 | 2 | 22 | 15,57 | |
| MOSTY MAGAZYNY ENERGII | GMO1128 /Z /S | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HM INWEST | HMI0327 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 101,5000 | - | 1 | 130 | 100,0000 | 100,9800 | 130 | 1 | - | - | - |
| HMI0627 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 100,7000 | 100,7000 | 100,7000 | 11:10:58 | 55 | 100,7000 | -0.30 | 1 | 10 | 100,7000 | 100,9900 | 50 | 1 | 1 | 55 | 5,54 | |
| HMI1228 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 100,1300 | 100,1300 | 100,1300 | 11:23:05 | 24 | 100,1300 | -0.86 | 1 | 10 | 100,1400 | 101,7000 | 10 | 1 | 2 | 30 | 30,07 | |
| INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY | IFL0334 | GPW ASO | 1 | 100,0300 | - | - | - | 2026-06-01 | - | 100,0300 | - | 1 | 10 | 99,8000 | 100,0300 | 31 | 1 | - | - | - |
| INFINITY | INF0127 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,0000 | - | 1 | 3 | 98,0000 | 101,0000 | 12 | 1 | - | - | - |
| INF1027 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-05-28 | - | 101,0000 | - | 2 | 20 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| INPRO SA | INP0529 | GPW ASO | 1 | 101,0200 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 101,0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INDOS | INS0228 | GPW ASO | 1 | 102,9500 | - | - | - | 2026-05-15 | - | 102,9500 | - | 1 | 9 | 101,2100 | 102,9000 | 28 | 1 | - | - | - |
| INS0529 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-06-01 | - | 101,0000 | - | 1 | 12 | 101,0000 | 101,9500 | 6 | 1 | - | - | - | |
| INS0628 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 101,5000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| INTERBUD LUBLIN | INT0628 | GPW ASO | 1 | 100,4900 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 100,4900 | - | 1 | 98 | 100,2000 | 100,4900 | 248 | 2 | - | - | - |
| INT1228 | GPW ASO | 1 | 101,7700 | 101,7700 | 101,7700 | 101,7700 | 09:50:57 | 1 | 101,7700 | 0.00 | 1 | 24 | 101,0000 | 101,7700 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0,43 | |
| INVEST KOMFORT FINANCE | INV0928 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,0000 | - | - | 2026-05-26 | - | 101,0000 | - | 1 | 35 | 101,0000 | - | - | - | - | - | - |
| JHM DEVELOPMENT | JHM0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| KEMBERTON | KEM0931 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | KGH0631 | GPW ASO | 1 | 101,8900 | 101,8800 | 101,8800 | 101,8800 | 10:21:34 | 3 | 101,8800 | -0.01 | 1 | 10 | 101,0900 | 101,4000 | 54 | 1 | 1 | 3 | 3,12 |
| KGH1232 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 101,0000 | - | 1 | 10 | 100,2100 | 101,0000 | 93 | 1 | - | - | - | |
| KRUK | KR10228 | GPW RR | 1 | 101,5200 | 102,7700 | 102,7700 | 102,7700 | 09:03:54 | 6 | 102,7700 | 1.23 | 1 | 84 | 101,5200 | 102,7600 | 393 | 2 | 2 | 15 | 1,55 |
| KR10627 | GPW RR | 1 | 100,6300 | 100,6300 | 100,6200 | 101,3800 | 11:40:47 | 1 | 101,3800 | 0.75 | 1 | 98 | 100,8000 | 101,3800 | 84 | 1 | 8 | 665 | 67,01 | |
| KR11029 | GPW RR | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 102,0000 | - | 1 | 84 | 101,6200 | 102,0000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| KR20229 | GPW RR | 1 | 103,7900 | 103,7900 | 103,7900 | 103,7900 | 09:00:00 | 12 | 103,7900 | 0.00 | 2 | 300 | 103,0000 | 103,7900 | 88 | 1 | 1 | 12 | 1,25 | |
| KRU0227 | GPW RR | 1 | 101,4000 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 101,4000 | - | 1 | 14 | 100,9000 | 101,1000 | 50 | 1 | - | - | - | |
| KRU0228 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 100,2000 | - | 2 | 108 | 100,2000 | - | - | - | - | - | - | |
