| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| AB | ABE0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABE0726 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARCHE | ACH0427 | GPW ASO | 1 | 102,2000 | - | - | - | 2026-03-03 | - | 102,2000 | - | 1 | 25 | 102,0100 | 102,8000 | 12 | 1 | - | - | - |
| ACH0628 | GPW ASO | 1 | 103,0000 | - | - | - | 2026-03-03 | - | 103,0000 | - | 1 | 2 | 103,0000 | 103,4900 | 64 | 1 | - | - | - | |
| ACH0826 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-03-03 | - | 101,5000 | - | 1 | 60 | 101,0000 | 101,5400 | 24 | 1 | - | - | - | |
| ADATEX | ADX1128 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | 102,0000 | 102,0000 | 102,5000 | 10:24:07 | 3 | 102,5000 | 0.49 | 1 | 2 | 102,0100 | 102,5000 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5,28 |
| ADX1227 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | 100,9600 | 100,9600 | 100,9600 | 13:59:12 | 73 | 100,9600 | 0.46 | 1 | 30 | 100,1500 | 100,9600 | 28 | 1 | 1 | 73 | 7,53 | |
| ALLEGRO.EU | ALE0630 | GPW ASO | 1 | 102,3900 | - | - | - | 2026-03-03 | - | 102,3900 | - | 1 | 30 | 102,4000 | 102,7000 | 147 | 2 | - | - | - |
| ALIOR BANK | ALR0428 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALR0429 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-01-15 | - | 101,9900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALR0627 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2026-02-24 | - | 101,2000 | - | - | - | - | 102,2500 | 2 | 1 | - | - | - | |
| ALR0628 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-02-18 | - | 101,9900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALR1029 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ANWIM | ANW1126 /S | GPW ASO | 1 | 101,6000 | - | - | - | 2026-02-26 | - | 101,6000 | - | 1 | 5 | 100,6000 | 101,6000 | 100 | 1 | - | - | - |
| ANW1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AOW FAKTORING | AOW0227 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | 102,4700 | 102,0000 | 102,5000 | 13:15:14 | 2 | 102,5000 | 0.49 | 1 | 12 | 101,8000 | 102,5000 | 40 | 1 | 3 | 10 | 10,35 |
| AOW0528 | GPW ASO | 1 | 103,8000 | - | - | - | 2026-03-03 | - | 103,8000 | - | - | - | - | 104,5000 | 7 | 1 | - | - | - | |
| AOW1027 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2025-12-23 | - | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AOW1028 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-03-02 | - | 102,0000 | - | 1 | 2 | 102,1000 | 106,7700 | 4 | 1 | - | - | - | |
| ARCHICOM | ARH0227 | GPW ASO | 1 | 101,6200 | - | - | - | 2024-06-26 | - | 101,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARH0329 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0627 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0628 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2025-11-21 | - | 100,4000 | - | 1 | 3 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| ART.LOCUM | ARL0429 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2026-02-26 | - | 100,2000 | - | - | - | - | 101,3500 | 10 | 1 | - | - | - |
| ARL1226 | GPW ASO | 1 | 101,4000 | - | - | - | 2026-02-16 | - | 101,4000 | - | 1 | 10 | 98,2000 | 101,5000 | 14 | 1 | - | - | - | |
| ARL1227 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 100,2000 | - | 1 | 10 | 99,0000 | 101,9500 | 3 | 1 | - | - | - | |
| ATAL | ATL0227 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-02-25 | - | 100,9000 | - | 2 | 10 | 99,6000 | 105,0000 | 7 | 1 | - | - | - |
| ATL0628 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATL1028 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BBI DEVELOPMENT | BBI0227 | GPW ASO | 1 | 102,9400 | 102,9400 | 102,9400 | 102,9400 | 16:48:51 | 6 | 102,9400 | 0.00 | 1 | 2 | 102,5000 | 102,9300 | 18 | 1 | 2 | 14 | 14,46 |
| BENEFIT SYSTEMS | BFT0330 | GPW ASO | 1 | 102,9200 | 102,9200 | 102,9200 | 102,9200 | 16:02:14 | 20 | 102,9200 | 0.00 | 1 | 4 | 102,0000 | 102,9200 | 10 | 1 | 1 | 20 | 21,21 |
| BOŚ SA | BOS0735-K /K | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOS1228 /S | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BANK POCZTOWY | BPO0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BPO1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BEST | BS10228 | GPW ASO | 1 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 100,2000 | - | - | - | - | - | - |
| BS10327 | GPW RR | 1 | 101,9800 | - | - | - | 2026-03-02 | - | 101,9800 | - | 1 | 100 | 101,0000 | 101,8000 | 11 | 1 | - | - | - | |
| BS10829 | GPW RR | 1 | 102,9500 | 102,7000 | 102,3800 | 102,7000 | 13:04:42 | 30 | 102,3800 | -0.55 | 1 | 100 | 102,0000 | 102,6000 | 43 | 1 | 3 | 86 | 8,84 | |
| BST0128 | GPW RR | 1 | 102,2700 | 102,7500 | 102,7500 | 102,7500 | 15:49:54 | 100 | 102,7500 | 0.47 | 1 | 300 | 102,3500 | 102,7500 | 210 | 1 | 1 | 100 | 10,37 | |
| BST0228 | GPW RR | 1 | 103,0000 | 103,0000 | 103,0000 | 103,1000 | 15:41:01 | 325 | 103,0000 | 0.00 | 1 | 80 | 102,1000 | 103,0900 | 102 | 1 | 3 | 768 | 79,29 | |
| BST0327 | GPW RR | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 101,0000 | - | 1 | 100 | 101,0000 | 102,5000 | 100 | 1 | - | - | - | |
| BST0330 | GPW ASO | 1 | 100,9300 | 100,9000 | 100,9000 | 100,9000 | 15:27:16 | 25 | 100,9000 | -0.03 | 2 | 5 | 100,7300 | 101,1800 | 3 | 1 | 7 | 172 | 173,62 | |
| BST0527 | GPW ASO | 1 | 102,2000 | - | - | - | 2026-03-02 | - | 102,2000 | - | 1 | 10 | 101,0200 | 102,2000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| BST0630 | GPW RR | 1 | 102,6000 | 102,0000 | 102,0000 | 102,0000 | 17:00:00 | 22 | 102,0000 | -0.58 | 1 | 100 | 100,5000 | 102,0000 | 78 | 1 | 4 | 101 | 10,30 | |
| BST0726 | GPW RR | 1 | 99,8800 | 99,5200 | 99,5200 | 99,5200 | 11:25:28 | 36 | 99,5200 | -0.36 | 1 | 53 | 99,5200 | 99,8700 | 138 | 1 | 1 | 36 | 3,60 | |
| BST0728 | GPW RR | 1 | 104,5000 | - | - | - | 2026-03-03 | - | 104,5000 | - | 1 | 100 | 103,0000 | 104,4000 | 21 | 1 | - | - | - | |
| BST0829 | GPW RR | 1 | 103,2800 | 103,0000 | 103,0000 | 103,0000 | 15:41:21 | 50 | 103,0000 | -0.27 | 1 | 100 | 102,6000 | 103,0000 | 17 | 1 | 1 | 50 | 5,18 | |
| BST0930 | GPW RR | 1 | 101,0100 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 12:18:53 | 78 | 101,2000 | 0.19 | 1 | 190 | 101,3300 | 101,9000 | 284 | 1 | 3 | 92 | 9,47 | |
| BST1026 | GPW RR | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-03-03 | - | 101,0000 | - | 1 | 100 | 100,0000 | 101,4900 | 257 | 1 | - | - | - | |
| BST1029 | GPW RR | 1 | 101,8000 | 101,5100 | 101,5100 | 101,5100 | 12:44:58 | 13 | 101,5100 | -0.28 | 1 | 37 | 101,5100 | 101,8000 | 190 | 1 | 2 | 53 | 5,42 | |
| BST1126 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2024-12-11 | - | 101,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST1226 | GPW RR | 1 | 101,5500 | 101,9700 | 101,9700 | 101,9700 | 13:52:41 | 14 | 101,9700 | 0.41 | 1 | 140 | 100,5500 | 101,9800 | 13 | 1 | 1 | 14 | 1,45 | |
| KRI1128 | GPW ASO | 1 | 101,6600 | 101,5500 | 101,5000 | 101,5500 | 15:12:23 | 7 | 101,5000 | -0.16 | 1 | 10 | 100,5800 | 102,5700 | 5 | 1 | 8 | 51 | 52,04 | |
| BUDLEX FINANCE | BXF0229 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,2000 | 101,0000 | 101,2000 | 12:35:55 | 2 | 101,0000 | 0.00 | 1 | 10 | 100,3000 | 101,4800 | 11 | 1 | 3 | 34 | 34,59 |
| BXF0727 | GPW ASO | 1 | 101,9000 | - | - | - | 2026-02-24 | - | 101,9000 | - | 1 | 19 | 98,5000 | 102,8000 | 14 | 1 | - | - | - | |
| BXF1027 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-02-19 | - | 101,5000 | - | 1 | 10 | 99,4000 | 102,2500 | 6 | 1 | - | - | - | |
| BXF1028 | GPW ASO | 1 | 102,4500 | 101,0000 | 101,0000 | 101,5000 | 15:58:32 | 15 | 101,5000 | -0.93 | 1 | 2 | 100,0500 | 102,2500 | 3 | 1 | 3 | 23 | 23,52 | |
| BXF1226 | GPW ASO | 1 | 100,8000 | - | - | - | 2026-02-11 | - | 100,8000 | - | 1 | 10 | 100,5000 | 101,7900 | 21 | 1 | - | - | - | |
| BXF1228 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,5000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| CAPITAL PARK SP. Z O.O. | CAP1028 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,5000 | 101,5000 | 101,5000 | 14:30:38 | 5 | 101,5000 | 0.50 | 1 | 5 | 100,6000 | 101,4900 | 99 | 1 | 1 | 5 | 5,15 |
| CAVATINA HOLDING | CAV0327 | GPW RR | 1 | 101,1000 | - | - | - | 2026-03-03 | - | 101,1000 | - | 1 | 13 | 101,0000 | 101,6900 | 74 | 2 | - | - | - |
| CAV0329 | GPW RR | 1 | 101,5000 | 101,7500 | 101,7000 | 102,0000 | 15:30:07 | 5 | 102,0000 | 0.49 | 1 | 73 | 101,8000 | 102,3000 | 18 | 1 | 3 | 32 | 32,57 | |
| CAV0429 | GPW ASO | 1 | 100,3500 | - | - | - | 2026-03-02 | - | 100,3500 | - | 1 | 5 | 100,4200 | 102,4800 | 10 | 1 | - | - | - | |
| CAV0526 | GPW RR | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-03-02 | - | 100,0000 | - | 1 | 9 | 100,0400 | 100,9800 | 6 | 1 | - | - | - | |
| CAV0627 | GPW RR | 1 | 101,3500 | 101,4000 | 101,4000 | 101,4000 | 10:45:30 | 1 | 101,4000 | 0.05 | 1 | 5 | 101,2600 | 101,4000 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1,03 | |
| CAV0729 | GPW RR | 1 | 101,4200 | 101,4200 | 101,3000 | 101,4200 | 14:56:34 | 8 | 101,4000 | -0.02 | 1 | 10 | 101,1000 | 101,4000 | 7 | 1 | 4 | 67 | 68,98 | |
| CAV0927 | GPW ASO | 1 | 100,8400 | 100,6400 | 100,6400 | 100,6400 | 09:00:00 | 1 | 100,6400 | -0.20 | 1 | 1 | 100,9500 | 101,9500 | 11 | 2 | 2 | 10 | 10,58 | |
| CAV0928 | GPW RR | 1 | 101,3000 | 101,4500 | 101,4500 | 101,4500 | 15:12:48 | 49 | 101,4500 | 0.15 | 1 | 50 | 100,8400 | 101,8900 | 199 | 1 | 5 | 350 | 37,30 | |
| CAV1127 | GPW ASO | 1 | 101,4100 | - | - | - | 2026-02-24 | - | 101,4100 | - | 1 | 30 | 100,5100 | 102,3000 | 299 | 1 | - | - | - | |
| CAV1128 | GPW RR | 1 | 100,6000 | - | - | - | 2026-03-03 | - | 100,6000 | - | 1 | 50 | 100,5200 | 101,7900 | 30 | 1 | - | - | - | |
| CAV1226 | GPW RR | 1 | 102,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,7900 | 17:00:00 | 8 | 101,7900 | -0.21 | 1 | 10 | 100,5000 | 101,7900 | 17 | 1 | 3 | 20 | 20,83 | |
| CAV1227 | GPW RR | 1 | 101,9900 | 101,1100 | 101,0000 | 101,1100 | 12:11:44 | 66 | 101,0000 | -0.97 | 1 | 52 | 100,7300 | 101,9800 | 100 | 1 | 7 | 300 | 30,94 | |
| CAV1229 | GPW RR | 1 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,2000 | 17:00:00 | 6 | 101,1800 | 0.18 | 1 | 6 | 101,0000 | 101,1800 | 9 | 1 | 4 | 34 | 35,07 | |
| COGNOR | CO10129 | GPW ASO | 1 | 101,8500 | - | - | - | 2026-02-27 | - | 101,8500 | - | 1 | 3 | 101,5500 | 101,8500 | 150 | 2 | - | - | - |
| COG0129 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-03-02 | - | 100,9000 | - | 1 | 2 | 100,9200 | 102,9000 | 3 | 1 | - | - | - | |
| CORDIA POLSKA FINANCE | CPF1227 | GPW ASO | 1 | 101,1000 | - | - | - | 2026-02-27 | - | 101,1000 | - | 1 | 6 | 100,3000 | 101,4000 | 56 | 1 | - | - | - |
| CYFROWY POLSAT | CPS0130 /S | GPW ASO | 1 | 103,6000 | 103,6500 | 103,6000 | 103,6500 | 16:48:08 | 1 | 103,6000 | 0.00 | 3 | 112 | 103,6000 | 103,8000 | 4 | 1 | 6 | 146 | 152,95 |
| DADELO | DAD1028 | GPW ASO | 1 | 103,5000 | 103,5000 | 103,5000 | 103,5000 | 12:32:51 | 12 | 103,5000 | 0.00 | 1 | 10 | 102,8000 | - | - | - | 1 | 12 | 12,52 |
| DANTEX GROUP | DAN0129 | GPW ASO | 1 | 100,9500 | - | - | - | 2026-02-26 | - | 100,9500 | - | - | - | - | 103,5000 | 5 | 1 | - | - | - |
| DEKPOL | DEK0230 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | 100,5000 | 100,5000 | 100,7000 | 15:31:27 | 5 | 100,7000 | 0.20 | 1 | 38 | 100,5000 | 100,7000 | 26 | 1 | 4 | 81 | 81,57 |
| DEK0628 | GPW ASO | 1 | 101,1100 | 101,3000 | 101,3000 | 101,5700 | 15:37:27 | 11 | 101,5700 | 0.45 | 1 | 25 | 101,5000 | 101,5700 | 11 | 1 | 2 | 12 | 12,42 | |
| DEK1228 /Z | GPW ASO | 1 | 100,6500 | - | - | - | 2026-02-27 | - | 100,6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM DEVELOPMENT | DOM0526 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0000 | - | 1 | 5 | 99,5000 | 102,0000 | 29 | 1 | - | - | - |
| DOM0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM0928 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2025-06-18 | - | 100,5000 | - | 1 | 10 | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | |
| DOM1229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOMESTA | DST0727 | GPW ASO | 1 | 100,6100 | - | - | - | 2026-01-27 | - | 100,6100 | - | - | - | - | 100,5000 | 49 | 1 | - | - | - |
| DST1126 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,1000 | 101,1000 | 101,1000 | 13:30:28 | 4 | 101,1000 | 0.10 | 2 | 21 | 97,0000 | 101,9800 | 24 | 1 | 1 | 4 | 2,44 | |
| DEVELIA | DVL0130 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DVL0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0528 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL1028 | GPW ASO | 1 | 100,0100 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 100,0100 | - | 1 | 4 | 100,2100 | 105,0000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| DVL1227 | GPW ASO | 1 | 104,0000 | - | - | - | 2026-02-05 | - | 104,0000 | - | - | - | - | 104,0000 | 7 | 1 | - | - | - | |
| DEVELOPRES | DVR0726 | GPW ASO | 1 | 100,9400 | 100,9000 | 100,9000 | 100,9000 | 14:01:41 | 6 | 100,9000 | -0.04 | 1 | 30 | 100,5000 | 100,9000 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6,12 |
| DVR1226 | GPW ASO | 1 | 100,3200 | - | - | - | 2026-02-11 | - | 100,3200 | - | 1 | 5 | 99,0100 | 101,0000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| DVR1227 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-02-27 | - | 102,0000 | - | 1 | 5 | 99,0200 | 104,9900 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ECHO INVESTMENT | ECH0128 | GPW RR | 1 | 103,0000 | 103,0000 | 102,9900 | 103,0000 | 14:52:31 | 500 | 103,0000 | 0.00 | 1 | 62 | 102,9900 | 103,0000 | 500 | 1 | 5 | 876 | 90,87 |
| ECH0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 101,8000 | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0426 | GPW RR | 1 | 100,2300 | - | - | - | 2026-03-02 | - | 100,2300 | - | 1 | 200 | 100,2300 | 100,8500 | 80 | 1 | - | - | - | |
| ECH0428 | GPW RR | 1 | 103,7500 | - | - | - | 2026-02-26 | - | 103,7500 | - | 1 | 100 | 102,5200 | 103,8000 | 150 | 1 | - | - | - | |
| ECH0528 | GPW ASO | 1 | 102,2000 | - | - | - | 2024-09-23 | - | 102,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0529 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0626 | GPW RR | 1 | 101,0400 | - | - | - | 2026-02-27 | - | 101,0400 | - | 1 | 500 | 100,6000 | 101,3000 | 50 | 1 | - | - | - | |
| ECH0627 | GPW RR | 1 | 102,5100 | - | - | - | 2026-03-02 | - | 102,5100 | - | 2 | 200 | 102,1200 | 103,3000 | 75 | 1 | - | - | - | |
| ECH0829 | GPW ASO | 1 | 105,4500 | - | - | - | 2026-02-19 | - | 105,4500 | - | 2 | 3 | 103,0000 | 105,4500 | 1 | 1 | - | - | - | |
| ECH0926 | GPW RR | 1 | 101,4900 | 101,5000 | 101,5000 | 101,5000 | 11:46:19 | 120 | 101,5000 | 0.01 | 1 | 200 | 101,1000 | 101,5000 | 30 | 1 | 3 | 210 | 21,32 | |
| ECH1127 | GPW RR | 1 | 103,6000 | 103,0700 | 102,9000 | 103,0700 | 14:42:48 | 340 | 102,9000 | -0.68 | 1 | 50 | 102,5600 | 102,9000 | 35 | 1 | 2 | 370 | 39,00 | |
| ECH1227 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2026-02-10 | - | 100,4000 | - | 1 | 1 | 100,1000 | - | - | - | - | - | - | |
| ENEA | ENA0527 | GPW ASO | 1 | 100,8500 | - | - | - | 2024-07-31 | - | 100,8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENA0530 | GPW ASO | 1 | 103,2500 | - | - | - | 2026-02-06 | - | 103,2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ERBUD | ERB0229 | GPW ASO | 1 | 100,2500 | 100,2800 | 100,0000 | 100,2800 | 14:35:52 | 5 | 100,0000 | -0.25 | 1 | 3 | 99,3000 | 100,0000 | 125 | 1 | 5 | 57 | 57,09 |
| GHELAMCO INVEST | GHE0128 /S | GPW RR | 1 | 78,6000 | - | - | - | 2026-03-03 | - | 78,6000 | - | 1 | 5 | 77,7000 | 78,5800 | 470 | 2 | - | - | - |
| GHE0327 /S | GPW ASO | 1 | 79,0000 | 79,2100 | 78,7900 | 79,2100 | 16:30:37 | 6 | 78,8900 | -0.14 | 1 | 4 | 78,8000 | 78,9000 | 6 | 1 | 24 | 134 | 111,52 | |
| GHE0728 /S | GPW ASO | 1 | 77,0000 | 77,9900 | 77,9900 | 77,9900 | 09:17:02 | 3 | 77,9900 | 1.29 | 1 | 1 | 76,0000 | 77,9700 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2,37 | |
| GHE1027 /S | GPW RR | 1 | 79,5000 | 79,6900 | 77,5100 | 79,6900 | 13:20:00 | 45 | 79,5000 | 0.00 | 3 | 190 | 78,0000 | 79,5000 | 135 | 1 | 11 | 535 | 44,13 | |
| GHE1127 /S | GPW ASO | 1 | 82,4000 | 78,5000 | 78,5000 | 78,5000 | 09:25:46 | 5 | 78,5000 | -4.73 | 1 | 12 | 76,1600 | 80,0000 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4,06 | |
| GHE1128 /S | GPW ASO | 1 | 78,0000 | 77,9900 | 77,9900 | 77,9900 | 14:20:17 | 6 | 77,9900 | -0.01 | 2 | 12 | 75,7000 | 77,9900 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4,86 | |
| HM INWEST | HMI0327 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | 101,5000 | 101,5000 | 101,5000 | 11:39:29 | 5 | 101,5000 | 0.00 | 1 | 122 | 98,0200 | 102,0000 | 43 | 1 | 1 | 5 | 0,51 |
| HMI0627 | GPW ASO | 1 | 101,0100 | - | - | - | 2026-03-03 | - | 101,0100 | - | 1 | 33 | 101,0100 | 101,9900 | 50 | 1 | - | - | - | |
| HMI1228 | GPW ASO | 1 | 100,7000 | 101,1500 | 101,1500 | 101,1500 | 14:21:27 | 1 | 101,1500 | 0.45 | 2 | 14 | 100,0800 | 101,1500 | 19 | 1 | 2 | 6 | 6,23 | |
| INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY | IFL0334 | GPW ASO | 1 | 100,0300 | - | - | - | 2025-11-03 | - | 100,0300 | - | 1 | 2 | 99,5300 | 100,0300 | 33 | 1 | - | - | - |
| INFINITY | INF0127 | GPW ASO | 1 | 100,3000 | - | - | - | 2026-02-17 | - | 100,3000 | - | - | - | - | 101,3000 | 20 | 1 | - | - | - |
| INF0326 | GPW ASO | 1 | 99,9000 | - | - | - | 2026-01-19 | - | 99,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| INF1027 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-01-28 | - | 100,9000 | - | 1 | 6 | 101,0000 | 103,0000 | 4 | 1 | - | - | - | |
| INPRO SA | INP0529 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-01-09 | - | 101,0000 | - | 1 | 3 | 101,0200 | 101,4000 | 1 | 1 | - | - | - |
| INDOS | INS0228 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-01-23 | - | 102,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INS0529 | GPW ASO | 1 | 101,3600 | - | - | - | 2026-02-26 | - | 101,3600 | - | 1 | 5 | 100,0000 | 103,0000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| INS0628 | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-03-03 | - | 101,7000 | - | 1 | 2 | 102,0000 | 102,7000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| INTERBUD LUBLIN | INT0628 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-03-03 | - | 101,0000 | - | 1 | 10 | 99,1000 | 101,0000 | 180 | 1 | - | - | - |
| INT1228 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | 101,2000 | 101,0000 | 101,2000 | 17:00:00 | 35 | 101,2000 | 0.00 | 1 | 65 | 101,2000 | 101,3000 | 200 | 1 | 6 | 550 | 56,86 | |
| INVEST KOMFORT FINANCE | INV0928 | GPW ASO | 1 | 100,8000 | 100,8000 | 100,8000 | 100,8200 | 12:39:09 | 4 | 100,8200 | 0.02 | 1 | 28 | 100,8500 | 101,0000 | 20 | 1 | 2 | 8 | 8,33 |
| JHM DEVELOPMENT | JHM0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 100,0100 | - | - | - | - | - | - |
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | KGH0631 | GPW ASO | 1 | 102,8200 | 102,8500 | 102,8500 | 102,9500 | 16:15:23 | 220 | 102,9500 | 0.13 | 1 | 3 | 102,8600 | 102,9500 | 100 | 1 | 3 | 228 | 236,87 |
| KGH1232 | GPW ASO | 1 | 103,0000 | - | - | - | 2026-03-02 | - | 103,0000 | - | 1 | 40 | 101,0500 | - | - | - | - | - | - | |
| KRUK | KR10228 | GPW RR | 1 | 103,4000 | 103,0100 | 103,0000 | 103,0100 | 11:20:51 | 138 | 103,0000 | -0.39 | 1 | 71 | 102,0100 | 103,0000 | 250 | 1 | 2 | 605 | 62,51 |
| KR10627 | GPW RR | 1 | 102,3200 | - | - | - | 2026-03-03 | - | 102,3200 | - | 1 | 100 | 101,5100 | 102,3200 | 503 | 2 | - | - | - | |
| KR11029 | GPW RR | 1 | 102,4000 | 102,2000 | 102,2000 | 102,2000 | 16:39:11 | 51 | 102,2000 | -0.20 | 1 | 100 | 101,7100 | 102,2000 | 106 | 1 | 4 | 323 | 33,28 | |
| KR20229 | GPW RR | 1 | 103,5400 | 103,6000 | 102,5000 | 103,6000 | 17:00:00 | 58 | 103,1000 | -0.42 | 1 | 84 | 102,0000 | 103,1000 | 42 | 1 | 42 | 5207 | 535,62 | |
| KRU0129 | GPW ASO | 1 | 104,1100 | 103,0000 | 103,0000 | 103,0000 | 15:28:03 | 4 | 103,0000 | -1.07 | 1 | 7 | 102,1000 | 103,0000 | 36 | 1 | 5 | 86 | 89,80 | |
| KRU0227 | GPW RR | 1 | 101,3000 | 101,0100 | 101,0100 | 101,0100 | 09:41:15 | 100 | 101,0100 | -0.29 | 1 | 5 | 101,5000 | 101,7500 | 500 | 1 | 1 | 100 | 10,15 | |
| KRU0228 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-02-06 | - | 102,0000 | - | 1 | 19 | 102,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| KRU0231 | GPW RR | 1 | 103,0000 | 103,6400 | 102,8200 | 103,6400 | 09:22:19 | 20 | 102,8200 | -0.17 | 1 | 8 | 102,8300 | 103,6400 | 72 | 2 | 2 | 37 | 3,84 | |
