| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| AB | ABE0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABE0730 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARCHE | ACH0427 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 101,0000 | - | 1 | 8 | 100,7600 | 101,9900 | 11 | 1 | - | - | - |
| ACH0628 | GPW ASO | 1 | 102,9000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 102,9000 | - | 1 | 50 | 102,0000 | 102,9500 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ACH0729 | GPW ASO | 1 | 102,4000 | 102,4000 | - | - | 2026-09-01 | - | 102,4000 | - | 1 | 5 | 101,3100 | 102,4000 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4,13 | |
| ADATEX | ADX1128 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2026-08-06 | - | 100,2000 | - | 1 | 20 | 100,4000 | 101,8900 | 4 | 1 | - | - | - |
| ADX1227 | GPW ASO | 1 | 101,2500 | 100,9000 | - | - | 2026-09-01 | - | 100,9000 | - | 1 | 35 | 100,0200 | 101,4400 | 198 | 1 | 2 | 434 | 44,72 | |
| ALLEGRO.EU | ALE0630 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-08-25 | - | 102,0000 | - | 1 | 3 | 101,3100 | 102,0000 | 100 | 1 | - | - | - |
| ALIOR BANK | ALR0428 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALR0429 | GPW ASO | 1 | 102,3000 | - | - | - | 2026-07-28 | - | 102,3000 | - | - | - | - | 101,5000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| ALR0628 | GPW ASO | 1 | 101,6000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 101,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALR0630 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-24 | - | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALR1029 | GPW ASO | 1 | 101,7500 | - | - | - | 2026-06-30 | - | 101,7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ANWIM | ANW1126 /S | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-08-25 | - | 101,7000 | - | 1 | 10 | 101,0000 | 102,0000 | 2 | 1 | - | - | - |
| ANW1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AOW FAKTORING | AOW0227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-17 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 101,8000 | 7 | 1 | - | - | - |
| AOW0528 | GPW ASO | 1 | 103,9800 | - | - | - | 2026-07-24 | - | 103,9800 | - | 1 | 20 | 100,2000 | 103,9900 | 9 | 1 | - | - | - | |
| AOW0529 | GPW ASO | 1 | 101,6500 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 101,6500 | - | - | - | - | 101,6500 | 3 | 1 | - | - | - | |
| AOW1027 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-17 | - | 101,0000 | - | 1 | 5 | 100,5500 | 102,8000 | 4 | 1 | - | - | - | |
| AOW1028 | GPW ASO | 1 | 102,9000 | - | - | - | 2026-07-27 | - | 102,9000 | - | 1 | 14 | 100,3000 | 102,9000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ARCHICOM | ARH0227 | GPW ASO | 1 | 101,6200 | - | - | - | 2024-06-26 | - | 101,6200 | - | 1 | 3 | 101,0000 | - | - | - | - | - | - |
| ARH0329 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0627 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0628 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2025-11-21 | - | 100,4000 | - | 1 | 4 | 100,3000 | - | - | - | - | - | - | |
| ART.LOCUM | ARL0429 | GPW ASO | 1 | 101,4400 | 101,4400 | - | - | 2026-09-01 | - | 101,4400 | - | 1 | 9 | 100,2600 | 101,2500 | 35 | 1 | 3 | 8 | 8,19 |
| ARL1226 /Z | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-08-12 | - | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARL1227 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-08-24 | - | 100,5000 | - | 1 | 9 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| ATAL | ATL0227 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-07-28 | - | 102,0000 | - | 1 | 5 | 98,0100 | - | - | - | - | - | - |
| ATL0429 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATL0628 | GPW ASO | 1 | 101,1000 | - | - | - | 2026-07-10 | - | 101,1000 | - | 1 | 3 | 99,5800 | 102,3000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ATL1028 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BBI DEVELOPMENT | BBI0227 | GPW ASO | 1 | 100,7200 | 101,5700 | - | - | 2026-09-01 | - | 101,5700 | - | 1 | 5 | 101,0100 | 101,5700 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,04 |
| BENEFIT SYSTEMS | BFT0330 | GPW ASO | 1 | 101,8000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 101,8000 | - | 2 | 3 | 101,8000 | 102,5000 | 63 | 1 | - | - | - |
| BOŚ SA | BOS0735-K /K | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOS1228 /S | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BANK POCZTOWY | BPO0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BPO1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BEST | BS10228 | GPW ASO | 1 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 99,7500 | - | - | - | - | - | - |
| BS10327 | GPW RR | 1 | 101,1900 | 101,1800 | - | - | 2026-09-01 | - | 101,1800 | - | 1 | 32 | 100,6500 | 101,1800 | 39 | 1 | 1 | 14 | 1,44 | |
| BS10829 | GPW RR | 1 | 101,5200 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 101,5200 | - | 2 | 270 | 101,5000 | 102,1700 | 105 | 1 | - | - | - | |
| BST0327 | GPW RR | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-08-26 | - | 101,5000 | - | 1 | 50 | 100,5000 | 103,3900 | 106 | 2 | - | - | - | |
| BST0330 | GPW ASO | 1 | 101,2900 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 101,2900 | - | 1 | 9 | 100,7100 | 101,3800 | 8 | 1 | - | - | - | |
| BST0331 | GPW RR | 1 | 100,3000 | 100,2500 | - | - | 2026-09-01 | - | 100,2600 | - | 1 | 121 | 100,2500 | 100,2600 | 85 | 1 | 12 | 1053 | 107,14 | |
| BST0527 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 102,5000 | - | 1 | 4 | 100,3400 | 102,5000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| BST0630 | GPW RR | 1 | 101,5700 | 101,5700 | - | - | 2026-09-01 | - | 102,5000 | - | 1 | 109 | 102,0000 | 102,4900 | 35 | 1 | 6 | 280 | 28,52 | |
| BST0829 | GPW RR | 1 | 102,0000 | 102,8800 | - | - | 2026-09-01 | - | 103,0300 | - | 2 | 119 | 101,6500 | 102,9900 | 45 | 1 | 4 | 107 | 11,09 | |
| BST0831 | GPW RR | 1 | 100,0000 | 100,0500 | - | - | 2026-09-01 | - | 100,0500 | - | 1 | 11 | 100,0500 | 100,4500 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | |
| BST0930 | GPW RR | 1 | 101,5900 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 101,5900 | - | 1 | 50 | 101,0000 | 101,5400 | 56 | 1 | - | - | - | |
| BST1026 | GPW RR | 1 | 100,7800 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 100,7800 | - | 1 | 30 | 98,0000 | 100,7900 | 100 | 1 | - | - | - | |
| BST1029 | GPW RR | 1 | 101,7700 | 101,7700 | - | - | 2026-09-01 | - | 101,7700 | - | 1 | 8 | 101,5000 | 101,7700 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0,51 | |
| BST1126 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2024-12-11 | - | 101,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST1131 | GPW RR | 1 | 100,1600 | 99,9900 | - | - | 2026-09-01 | - | 100,1300 | - | 1 | 3 | 100,0000 | 100,1300 | 400 | 1 | 15 | 1551 | 155,50 | |
| BST1226 | GPW RR | 1 | 100,9700 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 100,9700 | - | 1 | 51 | 100,0300 | 100,9600 | 304 | 2 | - | - | - | |
| BUDLEX FINANCE | BXF0229 | GPW ASO | 1 | 101,9800 | - | - | - | 2026-08-27 | - | 101,9800 | - | 1 | 5 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BXF0727 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 100,4000 | - | 1 | 2 | 100,1900 | 100,4000 | 37 | 1 | - | - | - | |
| BXF1027 | GPW ASO | 1 | 100,4200 | 100,4000 | - | - | 2026-09-01 | - | 100,3200 | - | 1 | 40 | 100,3500 | 100,9900 | 21 | 1 | 10 | 132 | 134,40 | |
| BXF1028 | GPW ASO | 1 | 100,0200 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 100,0200 | - | 1 | 32 | 98,0000 | 101,8000 | 39 | 1 | - | - | - | |
| BXF1226 | GPW ASO | 1 | 105,5000 | - | - | - | 2026-08-25 | - | 105,5000 | - | 1 | 9 | 99,0700 | 101,0000 | 150 | 1 | - | - | - | |
| BXF1228 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-14 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 102,5000 | 15 | 1 | - | - | - | |
| CAPITAL PARK SP. Z O.O. | CAP1028 | GPW ASO | 1 | 102,4900 | - | - | - | 2026-08-18 | - | 102,4900 | - | - | - | - | 104,9400 | 7 | 1 | - | - | - |
| CAVATINA HOLDING | CAV0327 | GPW RR | 1 | 100,3500 | 100,3500 | - | - | 2026-09-01 | - | 100,4000 | - | 1 | 6 | 100,0700 | 100,4000 | 2 | 1 | 10 | 74 | 77,55 |
| CAV0329 | GPW RR | 1 | 101,3000 | 101,1500 | - | - | 2026-09-01 | - | 100,7000 | - | 1 | 11 | 100,7000 | 101,1500 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13,76 | |
| CAV0429 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 101,5000 | - | 1 | 5 | 101,0800 | 101,7500 | 14 | 1 | - | - | - | |
| CAV0530 | GPW RR | 1 | 100,3900 | 100,0700 | - | - | 2026-09-01 | - | 100,4000 | - | 1 | 6 | 100,4000 | 100,4200 | 21 | 1 | 2 | 16 | 16,54 | |
| CAV0627 | GPW RR | 1 | 100,9000 | 100,6100 | - | - | 2026-09-01 | - | 100,5500 | - | 1 | 10 | 100,8000 | 100,9000 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9,23 | |
| CAV0729 | GPW RR | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 101,9900 | - | 1 | 2 | 101,6500 | 102,2000 | 20 | 1 | - | - | - | |
| CAV0927 | GPW ASO | 1 | 101,2400 | 101,0000 | - | - | 2026-09-01 | - | 101,0000 | - | 1 | 10 | 100,8000 | 101,0000 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1,06 | |
| CAV0928 | GPW RR | 1 | 100,7000 | 100,7500 | - | - | 2026-09-01 | - | 101,0000 | - | 1 | 51 | 100,8600 | 101,0000 | 7 | 1 | 6 | 508 | 53,62 | |
| CAV1127 | GPW ASO | 1 | 100,7200 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 100,7200 | - | 1 | 100 | 100,9000 | 101,2000 | 125 | 1 | - | - | - | |
| CAV1128 | GPW RR | 1 | 101,9500 | 101,0100 | - | - | 2026-09-01 | - | 101,3800 | - | 1 | 35 | 101,0400 | 101,9400 | 84 | 1 | 2 | 160 | 16,68 | |
| CAV1227 | GPW RR | 1 | 101,3800 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 101,3800 | - | 1 | 45 | 100,8100 | 101,3900 | 196 | 2 | - | - | - | |
| CAV1229 | GPW RR | 1 | 100,6500 | 101,2000 | - | - | 2026-09-01 | - | 101,2000 | - | 1 | 5 | 100,8300 | 101,0000 | 9 | 1 | 1 | 10 | 10,33 | |
| COGNOR | CO10129 | GPW ASO | 1 | 101,4000 | 100,7100 | - | - | 2026-09-01 | - | 101,3000 | - | 1 | 8 | 100,5300 | 101,2800 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5,51 |
| COG0129 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 101,0000 | - | 1 | 1 | 101,0000 | 102,4900 | 3 | 1 | - | - | - | |
| CORDIA POLSKA FINANCE | CPF1227 | GPW ASO | 1 | 101,1300 | 101,1900 | - | - | 2026-09-01 | - | 101,3400 | - | 1 | 1 | 101,2500 | 101,7000 | 10 | 1 | 4 | 76 | 78,27 |
| CYFROWY POLSAT | CPS0130 /S | GPW ASO | 1 | 104,0000 | 104,3000 | - | - | 2026-09-01 | - | 104,2500 | - | 1 | 99 | 104,1000 | 104,2500 | 71 | 1 | 9 | 148 | 155,99 |
| DANTEX GROUP | DAN0129 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | 100,9900 | - | - | 2026-09-01 | - | 100,9900 | - | 1 | 3 | 98,1000 | - | - | - | 1 | 30 | 30,57 |
| DEKPOL | DEK0230 | GPW ASO | 1 | 100,6800 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 100,6800 | - | 1 | 9 | 100,0000 | 100,6700 | 7 | 1 | - | - | - |
| DEK0628 | GPW ASO | 1 | 102,4800 | 102,4700 | - | - | 2026-09-01 | - | 102,4700 | - | 1 | 24 | 102,0000 | 102,4700 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2,09 | |
| DOM DEVELOPMENT | DOM0331 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOM0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM0928 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2025-06-18 | - | 100,5000 | - | 1 | 3 | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | |
| DOM1229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOMESTA | DST0529 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 101,0000 | - | 2 | 23 | 100,6000 | 101,9800 | 20 | 1 | - | - | - |
| DST0727 | GPW ASO | 1 | 101,4000 | - | - | - | 2026-08-24 | - | 101,4000 | - | 1 | 3 | 98,0000 | 101,3800 | 23 | 1 | - | - | - | |
| DEVELIA | DVL0130 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DVL0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0528 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL1028 | GPW ASO | 1 | 105,0000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 105,0000 | - | 2 | 4 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| DVL1227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 100,0100 | - | - | 2026-09-01 | - | 100,0100 | - | 2 | 4 | 100,2100 | 104,9900 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7,00 | |
| DEVELOPRES | DVR0730 | GPW ASO | 1 | 100,6800 | 100,3000 | - | - | 2026-09-01 | - | 100,3000 | - | 1 | 51 | 99,7800 | 100,3000 | 40 | 1 | 1 | 10 | 10,14 |
| DVR1226 | GPW ASO | 1 | 100,6000 | 97,1000 | - | - | 2026-09-01 | - | 97,1000 | - | 1 | 5 | 99,0100 | 100,5900 | 19 | 1 | 1 | 4 | 3,96 | |
| DVR1227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-07-31 | - | 101,0000 | - | 1 | 5 | 99,0000 | 101,9500 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ERSTE BANK POLSKA | EBP0428 /P | BS ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-07-10 | - | 100,0000 | - | 1 | 2 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EBP0927 | GPW ASO | 1 | 100,0600 | - | - | - | 2026-08-26 | - | 100,0600 | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| EBP1228 | GPW ASO | 1 | 100,8500 | - | - | - | 2026-08-26 | - | 100,8500 | - | 1 | 1 | 100,0000 | 101,0000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| ECHO INVESTMENT | ECH0128 | GPW RR | 1 | 102,7200 | 102,7000 | - | - | 2026-09-01 | - | 102,7000 | - | 1 | 9 | 102,5100 | 102,7200 | 3 | 1 | 2 | 50 | 5,17 |
| ECH0229 /Z | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0428 | GPW RR | 1 | 103,4000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 103,4000 | - | 1 | 84 | 102,1300 | 103,3900 | 69 | 1 | - | - | - | |
| ECH0528 | GPW ASO | 1 | 103,5000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 103,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0529 | GPW ASO | 1 | 100,4500 | - | - | - | 2026-03-27 | - | 100,4500 | - | 1 | 1 | 100,4500 | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0627 | GPW RR | 1 | 101,7100 | 102,0000 | - | - | 2026-09-01 | - | 102,0000 | - | 1 | 84 | 101,0100 | 102,0000 | 100 | 1 | 4 | 250 | 25,86 | |
| ECH1127 | GPW RR | 1 | 102,9500 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 102,9500 | - | 1 | 19 | 101,9900 | 103,0000 | 100 | 1 | - | - | - | |
| ECH1227 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2026-02-10 | - | 100,4000 | - | 1 | 4 | 100,4000 | - | - | - | - | - | - | |
| ECO0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECO0829 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ENEA | ENA0527 | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2026-07-24 | - | 101,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENA0530 | GPW ASO | 1 | 103,1500 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 103,1500 | - | 1 | 1 | 102,9000 | - | - | - | - | - | - | |
| ERBUD | ERB0229 | GPW ASO | 1 | 98,6000 | 98,6500 | - | - | 2026-09-01 | - | 98,6000 | - | 1 | 11 | 98,5500 | 98,6000 | 15 | 1 | 2 | 20 | 19,75 |
| GRUPA CORPUS IURIS | GC10729 | GPW ASO | 1 | 101,9800 | - | - | - | 2026-08-26 | - | 101,9800 | - | 1 | 5 | 100,2500 | 101,7800 | 18 | 1 | - | - | - |
| GCI0729 | GPW ASO | 1 | 102,0800 | - | - | - | 2026-08-27 | - | 102,0800 | - | 1 | 3 | 99,0100 | 101,9000 | 11 | 1 | - | - | - | |
| GHELAMCO INVEST | GHE0128 /S | GPW RR | 1 | 86,5000 | 86,5000 | - | - | 2026-09-01 | - | 86,5000 | - | 1 | 37 | 85,0000 | 86,5000 | 130 | 2 | 1 | 110 | 9,65 |
| GHE0327 /S | GPW ASO | 1 | 93,1000 | 93,3800 | - | - | 2026-09-01 | - | 92,5000 | - | 1 | 2 | 92,3100 | 93,3600 | 25 | 2 | 5 | 38 | 36,87 | |
| GHE0728 /S | GPW ASO | 1 | 85,0100 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 85,0100 | - | 1 | 8 | 84,2000 | 86,3000 | 22 | 1 | - | - | - | |
| GHE1027 /S | GPW RR | 1 | 88,3000 | 88,2000 | - | - | 2026-09-01 | - | 88,8000 | - | 1 | 40 | 88,3100 | 88,8000 | 30 | 1 | 9 | 788 | 72,10 | |
| GHE1127 /S | GPW ASO | 1 | 88,0000 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 88,0000 | - | 1 | 3 | 86,5000 | 88,0000 | 12 | 1 | - | - | - | |
| GHE1128 /S | GPW ASO | 1 | 84,0000 | 83,6000 | - | - | 2026-09-01 | - | 83,5000 | - | 1 | 5 | 83,0000 | 83,5000 | 19 | 1 | 6 | 40 | 34,60 | |
| MOSTY MAGAZYNY ENERGII | GMO1128 /S | GPW ASO | 1 | 101,2500 | - | - | - | 2026-08-27 | - | 101,2500 | - | - | - | - | 101,2500 | 8 | 1 | - | - | - |
| HM INWEST | HMI0327 | GPW ASO | 1 | 100,5800 | 100,5800 | - | - | 2026-09-01 | - | 100,5800 | - | 1 | 30 | 99,9600 | 100,5800 | 3 | 1 | 1 | 84 | 8,84 |
| HMI0627 | GPW ASO | 1 | 101,1900 | - | - | - | 2026-08-25 | - | 101,1900 | - | 1 | 2 | 100,9000 | 101,2000 | 114 | 1 | - | - | - | |
| HMI1228 | GPW ASO | 1 | 101,7100 | - | - | - | 2026-08-14 | - | 101,7100 | - | 1 | 2 | 100,1300 | 101,6900 | 4 | 1 | - | - | - | |
| INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY | IFL0334 | GPW ASO | 1 | 100,0300 | - | - | - | 2026-08-17 | - | 100,0300 | - | 1 | 50 | 98,5000 | 100,0300 | 8 | 1 | - | - | - |
| INFINITY | INF0127 | GPW ASO | 1 | 100,3000 | - | - | - | 2026-08-11 | - | 100,3000 | - | 1 | 3 | 98,0000 | - | - | - | - | - | - |
| INF1027 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2026-07-01 | - | 101,2000 | - | 1 | 3 | 98,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| INPRO SA | INP0529 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | 100,0000 | - | - | 2026-09-01 | - | 100,0000 | - | 1 | 2 | 97,0000 | 100,0000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,04 |
| INDOS | INS0228 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 101,0000 | - | 1 | 20 | 101,0000 | - | - | - | - | - | - |
| INS0529 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 102,0000 | - | - | - | - | 102,5000 | 22 | 1 | - | - | - | |
| INS0628 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 102,2000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| INTERBUD LUBLIN | INT0628 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-07-24 | - | 101,9900 | - | 1 | 100 | 101,0000 | 103,9500 | 57 | 1 | - | - | - |
| INT1228 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-08-26 | - | 102,0000 | - | 2 | 53 | 101,9000 | 102,9900 | 70 | 1 | - | - | - | |
| INVEST KOMFORT FINANCE | INV0928 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-08-24 | - | 100,5000 | - | - | - | - | 100,5000 | 25 | 1 | - | - | - |
| JHM DEVELOPMENT | JHM0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| KEMBERTON | KEM0931 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | KGH0631 | GPW ASO | 1 | 102,3800 | 102,3800 | - | - | 2026-09-01 | - | 102,3800 | - | 1 | 1 | 102,2400 | 102,3800 | 74 | 1 | 2 | 2 | 2,07 |
| KGH1232 | GPW ASO | 1 | 101,4000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 101,4000 | - | 2 | 9 | 100,8900 | 101,4000 | 134 | 2 | - | - | - | |
| KRUK | KR10228 | GPW RR | 1 | 102,1000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 102,1000 | - | 1 | 40 | 102,0600 | 102,4700 | 100 | 1 | - | - | - |
| KR10627 | GPW RR | 1 | 101,3000 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 101,3000 | - | 1 | 50 | 101,0800 | 101,4900 | 56 | 1 | - | - | - | |
| KR11029 | GPW RR | 1 | 102,0100 | - | - | - | 2026-08-28 | - | 102,0100 | - | 1 | 30 | 101,7300 | 102,0100 | 149 | 1 | - | - | - | |
| KR20229 | GPW RR | 1 | 103,5000 | 103,1000 | - | - | 2026-09-01 | - | 103,4900 | - | 1 | 15 | 103,0200 | 103,4900 | 44 | 1 | 6 | 195 | 20,15 | |
| KRU0227 | GPW RR | 1 | 101,1900 | 101,1900 | - | - | 2026-09-01 | - | 101,1900 | - | 1 | 100 | 100,7000 | 101,1400 | 457 | 1 | 1 | 4 | 0,41 | |
| KRU0228 | GPW ASO | 1 | 102,9600 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 102,9600 | - | 1 | 1000 | 100,1000 | 102,9800 | 4 | 1 | - | - | - | |
| KRU0231 | GPW RR | 1 | 101,8100 | - | - | - | 2026-08-24 | - | 101,8100 | - | 1 | 84 | 101,1800 | 102,0500 | 6 | 1 | - | - | - | |
| KRU0433 | GPW ASO | 1 | 100,7000 | 100,8400 | - | - | 2026-09-01 | - | 100,8900 | - | 1 | 6 | 100,4300 | 100,8900 | 33 | 2 | 8 | 65 | 66,06 | |
| KRU0627 | GPW ASO | 1 | 101,9000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 101,9000 | - | 1 | 5 | 101,2000 | 101,9000 | 42 | 2 | - | - | - | |
| KRU0628 | GPW RR | 1 | 102,7100 | 102,6800 | - | - | 2026-09-01 | - | 102,7400 | - | 1 | 123 | 102,6800 | 103,4100 | 169 | 1 | 5 | 395 | 41,27 | |
| KRU0632 | GPW ASO | 1 | 103,9900 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 103,9900 | - | 1 | 100 | 103,0000 | 103,9900 | 13 | 1 | - | - | - | |
| KRU0731 | GPW RR | 1 | 101,5800 | 102,0400 | - | - | 2026-09-01 | - | 101,9400 | - | 1 | 84 | 101,3400 | 101,9400 | 71 | 1 | 3 | 65 | 6,67 | |
| KRU0827 | GPW RR | 1 | 101,2100 | 101,9700 | - | - | 2026-09-01 | - | 101,2000 | - | 1 | 100 | 101,3000 | 101,9000 | 91 | 1 | 5 | 789 | 80,35 | |
| KRU0828 | GPW RR | 1 | 103,2500 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 103,2500 | - | 1 | 4 | 103,0000 | 103,2500 | 76 | 1 | - | - | - | |
| KRU1028 | GPW RR | 1 | 103,0000 | 103,1000 | - | - | 2026-09-01 | - | 103,1000 | - | 1 | 385 | 103,2500 | 103,4400 | 229 | 2 | 1 | 15 | 1,57 | |
| KRU1029 | GPW ASO | 1 | 109,0000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 109,0000 | - | 1 | 2 | 104,0600 | 109,2000 | 2 | 1 | - | - | - | |
| KRU1127 | GPW RR | 1 | 101,8200 | 101,8200 | - | - | 2026-09-01 | - | 101,6100 | - | 1 | 91 | 101,6100 | 101,8100 | 173 | 1 | 5 | 377 | 38,44 | |
