| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| AB | ABE0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABE0730 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| ARCHE | ACH0427 | GPW ASO | 1 | 100,8000 | - | - | - | 2026-10-09 | - | 100,8000 | - | 1 | 3 | 100,0100 | 104,8000 | 10 | 1 | - | - | - |
| ACH0628 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | 102,1000 | - | - | 2026-10-16 | - | 102,5000 | - | 1 | 45 | 102,5100 | 102,8000 | 15 | 1 | 4 | 19 | 19,56 | |
| ACH0729 | GPW ASO | 1 | 101,8000 | 102,1100 | - | - | 2026-10-16 | - | 102,0000 | - | 1 | 10 | 101,8000 | 102,2000 | 25 | 1 | 2 | 30 | 30,62 | |
| ADATEX | ADX1128 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 100,5100 | 101,8800 | 12 | 2 | - | - | - |
| ADX1227 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | 101,2000 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,2000 | - | 1 | 150 | 100,8500 | 101,2000 | 917 | 1 | 1 | 31 | 3,24 | |
| ALLEGRO.EU | ALE0630 | GPW ASO | 1 | 101,8400 | 101,8400 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,8400 | - | 1 | 4 | 101,7000 | 101,8400 | 60 | 1 | 1 | 20 | 20,69 |
| ALIOR BANK | ALR0428 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALR0429 | GPW ASO | 1 | 102,3000 | - | - | - | 2026-07-28 | - | 102,3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALR0628 | GPW ASO | 1 | 101,6000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 101,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALR0630 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-24 | - | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALR1029 | GPW ASO | 1 | 101,7500 | - | - | - | 2026-06-30 | - | 101,7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ANWIM | ANW1126 /S | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-08-25 | - | 101,7000 | - | 1 | 1 | 101,7000 | - | - | - | - | - | - |
| ANW1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | |
| AOW FAKTORING | AOW0227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-17 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 102,9900 | 1 | 1 | - | - | - |
| AOW0528 | GPW ASO | 1 | 103,0100 | 102,0000 | - | - | 2026-10-16 | - | 102,0000 | - | 1 | 8 | 98,0100 | - | - | - | 2 | 30 | 31,00 | |
| AOW0529 | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-10-02 | - | 101,7000 | - | - | - | - | 104,8000 | 4 | 1 | - | - | - | |
| AOW1027 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-10-12 | - | 101,0000 | - | 1 | 8 | 98,0100 | 101,0000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| AOW1028 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-10-09 | - | 100,5000 | - | 1 | 8 | 98,0000 | 102,0000 | 31 | 1 | - | - | - | |
| ARCHICOM | ARH0227 | GPW ASO | 1 | 101,4000 | - | - | - | 2026-10-14 | - | 101,4000 | - | 1 | 3 | 98,0000 | 101,4000 | 10 | 1 | - | - | - |
| ARH0329 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0627 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0628 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2025-11-21 | - | 100,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ART.LOCUM | ARL0429 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | - | - | - | 2026-10-08 | - | 101,4900 | - | 1 | 3 | 100,0100 | 101,4900 | 17 | 1 | - | - | - |
| ARL1227 | GPW ASO | 1 | 98,0100 | - | - | - | 2026-10-13 | - | 98,0100 | - | 1 | 2 | 100,1100 | - | - | - | - | - | - | |
| ATAL | ATL0227 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-07-28 | - | 102,0000 | - | 1 | 3 | 98,0200 | 101,0000 | 4 | 1 | - | - | - |
| ATL0429 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATL0628 | GPW ASO | 1 | 101,1000 | - | - | - | 2026-07-10 | - | 101,1000 | - | 1 | 2 | 98,0000 | 100,9000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ATL1028 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BBI DEVELOPMENT | BBI0227 | GPW ASO | 1 | 100,3000 | 100,5000 | - | - | 2026-10-16 | - | 100,5000 | - | 1 | 10 | 99,6000 | 100,5000 | 12 | 1 | 21 | 383 | 391,85 |
| BENEFIT SYSTEMS | BFT0330 | GPW ASO | 1 | 101,4500 | - | - | - | 2026-09-30 | - | 101,4500 | - | 1 | 2 | 101,6000 | 103,0000 | 200 | 1 | - | - | - |
| BOŚ SA | BOS0735-K /K | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOS1228 /S | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BANK POCZTOWY | BPO0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BPO0830 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BPO1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BEST | BS10228 | GPW ASO | 1 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BS10327 | GPW RR | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-10-12 | - | 101,0000 | - | 1 | 230 | 100,6000 | 100,9900 | 49 | 1 | - | - | - | |
| BS10829 | GPW RR | 1 | 101,7200 | 101,7200 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,7200 | - | 1 | 10 | 101,7200 | 102,4800 | 604 | 3 | 1 | 10 | 1,03 | |
| BST0327 | GPW RR | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-10-14 | - | 101,0000 | - | 1 | 1 | 101,0000 | 102,0000 | 75 | 1 | - | - | - | |
| BST0330 | GPW ASO | 1 | 101,1800 | - | - | - | 2026-10-13 | - | 101,1800 | - | 1 | 20 | 100,3000 | 101,1100 | 7 | 1 | - | - | - | |
| BST0331 | GPW RR | 1 | 100,2000 | 100,0500 | - | - | 2026-10-16 | - | 100,1500 | - | 1 | 175 | 100,0500 | 100,1500 | 7 | 1 | 7 | 296 | 29,80 | |
| BST0527 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 102,5000 | - | 1 | 5 | 100,0000 | 102,0000 | 6 | 1 | - | - | - | |
| BST0630 | GPW RR | 1 | 101,8000 | 101,8000 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,8000 | - | 1 | 48 | 101,4100 | 101,8200 | 59 | 2 | 1 | 40 | 4,11 | |
| BST0829 | GPW RR | 1 | 102,0000 | 102,0000 | - | - | 2026-10-16 | - | 102,3000 | - | 2 | 150 | 102,0000 | 102,6900 | 68 | 1 | 7 | 499 | 51,95 | |
| BST0831 | GPW RR | 1 | 100,1900 | 100,0500 | - | - | 2026-10-16 | - | 100,0500 | - | 2 | 13 | 99,5600 | 100,1900 | 30 | 2 | 1 | 7 | 7,07 | |
| BST0930 | GPW RR | 1 | 101,3000 | 101,1000 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,1000 | - | 1 | 51 | 100,9200 | 101,6400 | 15 | 1 | 2 | 49 | 4,99 | |
| BST1029 | GPW RR | 1 | 101,3000 | 101,3000 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,3000 | - | 1 | 80 | 101,0000 | 101,4500 | 50 | 1 | 1 | 23 | 2,37 | |
| BST1126 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2024-12-11 | - | 101,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST1131 | GPW RR | 1 | 99,8000 | 99,8000 | - | - | 2026-10-16 | - | 99,5000 | - | 1 | 199 | 99,3000 | 99,5000 | 115 | 1 | 18 | 749 | 75,29 | |
| BST1226 | GPW RR | 1 | 100,2500 | - | - | - | 2026-10-13 | - | 100,2500 | - | 1 | 5 | 100,1500 | 100,3400 | 11 | 1 | - | - | - | |
| BUDLEX FINANCE | BXF0229 | GPW ASO | 1 | 98,0100 | 101,0000 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,0000 | - | 1 | 11 | 101,0000 | - | - | - | 1 | 30 | 30,82 |
| BXF0727 /Z | GPW ASO | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2026-09-11 | - | 100,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BXF0929 | GPW ASO | 1 | 101,9000 | - | - | - | 2026-10-13 | - | 101,9000 | - | 1 | 6 | 100,0000 | 101,6000 | 20 | 1 | - | - | - | |
| BXF1027 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | 101,0500 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,0100 | - | 1 | 14 | 101,0100 | 101,4900 | 7 | 1 | 2 | 15 | 7,60 | |
| BXF1028 | GPW ASO | 1 | 101,9700 | - | - | - | 2026-10-01 | - | 101,9700 | - | 1 | 3 | 100,0100 | 101,5000 | 14 | 1 | - | - | - | |
| BXF1226 /Z | GPW ASO | 1 | 105,5000 | - | - | - | 2026-08-25 | - | 105,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BXF1228 | GPW ASO | 1 | 101,9800 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 100,8000 | 101,9800 | 12 | 1 | - | - | - | |
| CAPITAL PARK SP. Z O.O. | CAP1028 | GPW ASO | 1 | 101,8500 | 101,1000 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,0000 | - | 1 | 5 | 99,0000 | 101,0000 | 16 | 1 | 2 | 16 | 16,20 |
| CAVATINA HOLDING | CAV0327 | GPW RR | 1 | 100,6900 | 100,6000 | - | - | 2026-10-16 | - | 100,6000 | - | 1 | 6 | 100,3200 | 100,6400 | 8 | 1 | 1 | 11 | 11,14 |
| CAV0329 | GPW RR | 1 | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 100,5100 | 101,3000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| CAV0429 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-10-14 | - | 101,9900 | - | 3 | 15 | 101,0500 | 101,9900 | 25 | 1 | - | - | - | |
| CAV0530 | GPW RR | 1 | 99,9500 | 100,0500 | - | - | 2026-10-16 | - | 100,0900 | - | 1 | 18 | 99,9500 | 100,0900 | 224 | 1 | 10 | 89 | 92,80 | |
| CAV0627 | GPW RR | 1 | 100,9600 | 100,9600 | - | - | 2026-10-16 | - | 100,9700 | - | 1 | 2 | 100,8500 | 100,9800 | 53 | 1 | 6 | 43 | 44,81 | |
| CAV0729 | GPW RR | 1 | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 100,7000 | 101,9600 | 6 | 1 | - | - | - | |
| CAV0927 | GPW ASO | 1 | 100,9900 | 101,1800 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,1800 | - | 1 | 9 | 100,6800 | 101,1800 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1,02 | |
| CAV0928 | GPW RR | 1 | 101,4000 | 101,4000 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,4900 | - | 1 | 33 | 101,0000 | 101,4800 | 150 | 1 | 3 | 328 | 33,63 | |
| CAV1127 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-10-14 | - | 101,0000 | - | 1 | 48 | 100,3600 | 101,0000 | 48 | 1 | - | - | - | |
| CAV1128 | GPW RR | 1 | 101,2000 | 101,0000 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,0000 | - | 1 | 2 | 101,0000 | 101,4800 | 50 | 1 | 1 | 50 | 5,26 | |
| CAV1227 | GPW RR | 1 | 101,2000 | 101,1800 | - | - | 2026-10-16 | - | 100,2500 | - | 1 | 65 | 100,5600 | 101,1900 | 278 | 1 | 5 | 190 | 19,77 | |
| CAV1229 | GPW RR | 1 | 100,8800 | 100,8800 | - | - | 2026-10-16 | - | 100,8800 | - | 1 | 5 | 100,5000 | 100,8800 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2,08 | |
| COGNOR | CO10129 | GPW ASO | 1 | 101,3400 | 101,3000 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,3000 | - | 1 | 7 | 100,5500 | 101,3000 | 19 | 2 | 1 | 4 | 2,49 |
| COG0129 | GPW ASO | 1 | 101,6600 | - | - | - | 2026-10-13 | - | 101,6600 | - | 1 | 7 | 100,2000 | 101,6600 | 9 | 2 | - | - | - | |
| CORDIA POLSKA FINANCE | CPF1227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 100,5000 | - | - | 2026-10-16 | - | 100,5000 | - | 1 | 9 | 100,5000 | 100,9000 | 30 | 1 | 2 | 39 | 40,31 |
| CYFROWY POLSAT | CPS0130 /S | GPW ASO | 1 | 104,0000 | 104,1500 | - | - | 2026-10-16 | - | 104,1000 | - | 1 | 1 | 103,8500 | 104,1000 | 22 | 1 | 16 | 481 | 510,46 |
| DANTEX GROUP | DAN0129 | GPW ASO | 1 | 101,4000 | 101,8000 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,8000 | - | 1 | 100 | 100,4100 | 101,8000 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1,02 |
| DEKPOL | DEK0230 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | 100,5000 | - | - | 2026-10-16 | - | 100,5000 | - | 1 | 5 | 100,2000 | 100,5000 | 25 | 1 | 1 | 25 | 25,38 |
| DEK0628 | GPW ASO | 1 | 103,0000 | - | - | - | 2026-10-13 | - | 103,0000 | - | 1 | 3 | 100,3500 | - | - | - | - | - | - | |
| DOM DEVELOPMENT | DOM0331 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOM0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM0928 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2025-06-18 | - | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM1229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOMESTA | DST0529 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-10-12 | - | 100,9000 | - | 1 | 28 | 100,9000 | 102,4900 | 20 | 1 | - | - | - |
| DST0727 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2026-09-29 | - | 100,4000 | - | 1 | 10 | 100,1500 | 101,2400 | 18 | 1 | - | - | - | |
| DEVELIA | DVL0130 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DVL0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0528 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL1028 | GPW ASO | 1 | 105,0000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 105,0000 | - | 1 | 3 | 100,0000 | 104,5000 | 3 | 1 | - | - | - | |
| DVL1227 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | - | - | - | 2026-09-02 | - | 101,4900 | - | 1 | 3 | 100,0000 | 105,9900 | 10 | 3 | - | - | - | |
| DEVELOPRES | DVR0730 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | 100,5000 | - | - | 2026-10-16 | - | 100,5000 | - | 1 | 3 | 100,5000 | 100,6000 | 40 | 1 | 4 | 16 | 16,43 |
| DVR1226 | GPW ASO | 1 | 99,7600 | - | - | - | 2026-10-09 | - | 99,7600 | - | 1 | 10 | 99,8200 | 100,5400 | 31 | 1 | - | - | - | |
| DVR1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-09-22 | - | 100,0000 | - | 2 | 17 | 100,2000 | 101,9900 | 17 | 1 | - | - | - | |
| ERSTE BANK POLSKA | EBP0428 /P | BS ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-10-06 | - | 101,0000 | - | 1 | 1 | 100,0000 | 101,5000 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| EBP1228 | GPW ASO | 1 | 100,8500 | - | - | - | 2026-08-26 | - | 100,8500 | - | 1 | 1 | 100,0000 | 101,5000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| ECHO INVESTMENT | ECH0128 | GPW RR | 1 | 102,0500 | 102,1500 | - | - | 2026-10-16 | - | 102,1500 | - | 1 | 174 | 102,1500 | 102,6000 | 163 | 1 | 2 | 176 | 18,28 |
| ECH0229 /Z | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0428 | GPW RR | 1 | 101,4700 | - | - | - | 2026-10-13 | - | 101,4700 | - | 1 | 120 | 101,5000 | 101,8500 | 191 | 1 | - | - | - | |
| ECH0528 | GPW ASO | 1 | 103,5000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 103,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0529 | GPW ASO | 1 | 103,4900 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 102,7000 | 103,4900 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ECH0627 | GPW RR | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-10-13 | - | 101,0000 | - | 1 | 90 | 101,0100 | 101,9500 | 90 | 1 | - | - | - | |
| ECH1127 | GPW RR | 1 | 101,5700 | 101,2000 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,2000 | - | 1 | 50 | 101,2000 | 101,9000 | 33 | 1 | 1 | 100 | 10,46 | |
| ECH1227 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2026-02-10 | - | 100,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECO0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECO0829 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ENEA | ENA0527 | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2026-07-24 | - | 101,0500 | - | - | - | - | 100,7500 | 10 | 1 | - | - | - |
| ENA0530 | GPW ASO | 1 | 103,1500 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 103,1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ERBUD | ERB0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | 100,0000 | - | - | 2026-10-16 | - | 100,0000 | - | 1 | 1 | 100,0000 | 101,0000 | 20 | 1 | 1 | 9 | 9,09 |
| GRUPA CORPUS IURIS | GC10729 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-10-07 | - | 101,5000 | - | 1 | 4 | 101,0000 | 101,9600 | 22 | 1 | - | - | - |
| GCI0630 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | 101,5000 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,5000 | - | 1 | 34 | 101,0000 | 101,5000 | 738 | 1 | 1 | 18 | 18,82 | |
| GCI0729 | GPW ASO | 1 | 101,8000 | - | - | - | 2026-10-14 | - | 101,8000 | - | 1 | 1 | 101,3000 | 101,9100 | 26 | 1 | - | - | - | |
| GHELAMCO INVEST | GHE0128 /S | GPW RR | 1 | 66,5000 | 75,0000 | - | - | 2026-10-16 | - | 67,5000 | - | 1 | 210 | 66,0200 | 67,5000 | 22 | 1 | 14 | 749 | 52,82 |
| GHE0327 /S | GPW ASO | 1 | 75,9000 | 84,0000 | - | - | 2026-10-16 | - | 79,2000 | - | 1 | 2 | 78,6000 | 79,2000 | 80 | 1 | 75 | 678 | 545,86 | |
| GHE0728 /S | GPW ASO | 1 | 60,0000 | 74,9900 | - | - | 2026-10-16 | - | 62,0000 | - | 1 | 22 | 61,1000 | 67,0000 | 9 | 1 | 18 | 372 | 279,03 | |
| GHE1027 /S | GPW RR | 1 | 72,9900 | 75,6800 | - | - | 2026-10-16 | - | 71,0000 | - | 1 | 14 | 70,6000 | 75,0000 | 20 | 1 | 4 | 54 | 4,23 | |
| GHE1127 /S | GPW ASO | 1 | 70,0000 | - | - | - | 2026-10-01 | - | 70,0000 | - | 2 | 14 | 70,3100 | 74,0000 | 20 | 2 | - | - | - | |
| GHE1128 /S | GPW ASO | 1 | 57,5900 | 60,0500 | - | - | 2026-10-16 | - | 60,0000 | - | 1 | 3 | 56,6000 | 60,0000 | 85 | 2 | 15 | 106 | 67,53 | |
| MOSTY MAGAZYNY ENERGII | GMO1128 /S | GPW ASO | 1 | 101,2500 | - | - | - | 2026-09-23 | - | 101,2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HM INWEST | HMI0327 | GPW ASO | 1 | 100,3000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 100,1600 | 100,4600 | 458 | 1 | - | - | - |
| HMI0627 | GPW ASO | 1 | 100,4500 | - | - | - | 2026-10-12 | - | 100,4500 | - | 1 | 35 | 100,5100 | 101,4900 | 89 | 1 | - | - | - | |
| HMI1228 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-10-14 | - | 100,9000 | - | 1 | 13 | 100,8000 | 101,0000 | 19 | 1 | - | - | - | |
| INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY | IFL0334 | GPW ASO | 1 | 100,1300 | - | - | - | 2026-10-01 | - | 100,1300 | - | 1 | 3 | 99,5000 | 100,0000 | 8 | 1 | - | - | - |
| INFINITY | INF0127 | GPW ASO | 1 | 100,3000 | - | - | - | 2026-08-11 | - | 100,3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INF1027 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | 101,0000 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,0000 | - | 1 | 10 | 100,0000 | 101,0000 | 5 | 1 | 2 | 78 | 78,90 | |
| INPRO SA | INP0529 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-09-28 | - | 101,0000 | - | 1 | 3 | 98,0000 | 102,0000 | 5 | 1 | - | - | - |
| INDOS | INS0228 | GPW ASO | 1 | 100,0100 | - | - | - | 2026-10-13 | - | 100,0100 | - | 1 | 2 | 100,0100 | 102,0000 | 4 | 1 | - | - | - |
| INS0529 | GPW ASO | 1 | 102,4000 | 101,6000 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,6000 | - | 1 | 3 | 98,2600 | 101,6000 | 27 | 2 | 3 | 111 | 114,30 | |
| INS0628 | GPW ASO | 1 | 100,8000 | - | - | - | 2026-10-02 | - | 100,8000 | - | 1 | 10 | 100,0000 | 102,4900 | 1 | 1 | - | - | - | |
| INTERBUD LUBLIN | INT0628 | GPW ASO | 1 | 101,8900 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 65 | 100,6000 | 101,8900 | 73 | 1 | - | - | - |
| INT0929 | GPW ASO | 1 | 99,9000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 34 | 99,6100 | 99,9900 | 20 | 1 | - | - | - | |
| INT1228 | GPW ASO | 1 | 101,9500 | 101,9500 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,9500 | - | 1 | 27 | 100,6100 | 101,9500 | 20 | 2 | 1 | 99 | 10,43 | |
| INVEST KOMFORT FINANCE | INV0928 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-10-05 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 101,0000 | 10 | 1 | - | - | - |
| JHM DEVELOPMENT | JHM0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KEMBERTON | KEM0931 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | KGH0631 | GPW ASO | 1 | 101,6000 | 101,9800 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,9800 | - | 2 | 10 | 101,7000 | 101,9800 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1,04 |
| KGH1232 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | 100,7000 | - | - | 2026-10-16 | - | 100,7000 | - | 2 | 6 | 100,7000 | 100,8900 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2,05 | |
| KRUK | KR10228 | GPW RR | 1 | 101,9100 | 101,9100 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,9100 | - | 1 | 350 | 102,0000 | 102,1200 | 20 | 1 | 1 | 40 | 4,13 |
| KR10627 | GPW RR | 1 | 100,5100 | 100,9900 | - | - | 2026-10-16 | - | 100,9900 | - | 1 | 100 | 100,4600 | 100,9900 | 479 | 1 | 1 | 21 | 2,14 | |
| KR11029 | GPW RR | 1 | 101,0200 | 101,1100 | - | - | 2026-10-16 | - | 101,1100 | - | 1 | 50 | 101,1100 | 101,5900 | 73 | 1 | 1 | 17 | 1,72 | |
| KR20229 | GPW RR | 1 | 102,7900 | 102,7700 | - | - | 2026-10-16 | - | 102,7900 | - | 1 | 99 | 102,7500 | 102,7900 | 20 | 2 | 3 | 235 | 24,44 | |
| KRU0227 | GPW RR | 1 | 100,7500 | - | - | - | 2026-10-14 | - | 100,7500 | - | 2 | 127 | 100,1000 | 100,7400 | 100 | 1 | - | - | - | |
| KRU0228 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-10-08 | - | 102,5000 | - | 1 | 100 | 101,0000 | 102,5000 | 25 | 1 | - | - | - | |
| KRU0231 | GPW RR | 1 | 101,2900 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 70 | 101,0200 | 101,3000 | 55 | 1 | - | - | - | |
| KRU0433 | GPW ASO | 1 | 100,6000 | 100,3100 | - | - | 2026-10-16 | - | 100,6000 | - | 1 | 7 | 100,3500 | 100,6000 | 39 | 1 | 15 | 157 | 158,14 | |
| KRU0627 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-10-09 | - | 100,5000 | - | 1 | 88 | 100,5000 | 101,4900 | 34 | 1 | - | - | - | |
| KRU0628 | GPW RR | 1 | 102,0900 | 102,4100 | - | - | 2026-10-16 | - | 102,4100 | - | 1 | 15 | 102,1400 | 102,4100 | 21 | 1 | 1 | 31 | 3,20 | |
| KRU0632 | GPW ASO | 1 | 104,5000 | - | - | - | 2026-09-10 | - | 104,5000 | - | - | - | - | 104,4900 | 25 | 1 | - | - | - | |
| KRU0731 | GPW RR | 1 | 100,8800 | 100,6000 | - | - | 2026-10-16 | - | 100,8800 | - | 1 | 7 | 100,8000 | 100,8900 | 84 | 1 | 2 | 66 | 6,67 | |
| KRU0827 | GPW RR | 1 | 100,7900 | 100,7500 | - | - | 2026-10-16 | - | 100,7500 | - | 1 | 732 | 100,5000 | 100,7500 | 19 | 1 | 7 | 799 | 81,60 | |
| KRU0828 | GPW RR | 1 | 102,5900 | 102,5900 | - | - | 2026-10-16 | - | 102,4800 | - | 1 | 25 | 102,4800 | 102,7000 | 245 | 1 | 2 | 122 | 12,70 | |
| KRU1028 | GPW RR | 1 | 102,5000 | 102,6900 | - | - | 2026-10-16 | - | 102,6900 | - | 1 | 25 | 102,5500 | 102,6900 | 102 | 1 | 4 | 600 | 61,85 | |
| KRU1029 | GPW ASO | 1 | 102,2100 | 104,0100 | - | - | 2026-10-16 | - | 102,2000 | - | 1 | 5 | 102,2200 | 111,9400 | 13 | 3 | 3 | 15 | 15,48 | |
