| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| AB | ABE0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABE0726 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARCHE | ACH0427 | GPW ASO | 1 | 103,0900 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 103,0900 | - | 1 | 19 | 103,0900 | 103,1000 | 28 | 1 | - | - | - |
| ACH0628 | GPW ASO | 1 | 103,1000 | 102,6000 | - | - | 2026-03-20 | - | 102,6000 | - | 1 | 15 | 102,5200 | 103,3900 | 26 | 1 | 3 | 35 | 35,96 | |
| ACH0826 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-03-09 | - | 101,0000 | - | 1 | 3 | 100,3000 | 101,7900 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ADATEX | ADX1128 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2026-03-16 | - | 101,2000 | - | 1 | 10 | 99,9000 | 101,9700 | 12 | 1 | - | - | - |
| ADX1227 | GPW ASO | 1 | 99,1100 | 100,4300 | - | - | 2026-03-20 | - | 100,0000 | - | 1 | 76 | 100,4000 | 100,9000 | 300 | 1 | 2 | 15 | 1,55 | |
| ALLEGRO.EU | ALE0630 | GPW ASO | 1 | 102,1900 | - | - | - | 2026-03-13 | - | 102,1900 | - | 1 | 30 | 101,2600 | 102,1900 | 47 | 1 | - | - | - |
| ALIOR BANK | ALR0428 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALR0429 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-01-15 | - | 101,9900 | - | - | - | - | 101,9900 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ALR0627 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 101,0000 | - | 1 | 1 | 100,1000 | 101,0000 | 3 | 1 | - | - | - | |
| ALR0628 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-02-18 | - | 101,9900 | - | - | - | - | 101,9900 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ALR1029 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,5000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ANWIM | ANW1126 /S | GPW ASO | 1 | 101,6000 | - | - | - | 2026-03-10 | - | 101,6000 | - | 2 | 17 | 100,8000 | 101,6000 | 85 | 1 | - | - | - |
| ANW1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AOW FAKTORING | AOW0227 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-03-12 | - | 102,5000 | - | 1 | 3 | 101,8000 | 102,5000 | 28 | 1 | - | - | - |
| AOW0528 | GPW ASO | 1 | 103,8000 | - | - | - | 2026-03-03 | - | 103,8000 | - | 1 | 5 | 100,0000 | 103,9000 | 4 | 1 | - | - | - | |
| AOW1027 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-03-06 | - | 100,5000 | - | 1 | 10 | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| AOW1028 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 102,4000 | - | - | 2026-03-20 | - | 102,4000 | - | 1 | 10 | 101,5000 | 102,4000 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5,19 | |
| ARCHICOM | ARH0227 | GPW ASO | 1 | 101,6200 | - | - | - | 2024-06-26 | - | 101,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARH0329 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0627 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0628 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2025-11-21 | - | 100,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ART.LOCUM | ARL0429 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 101,0000 | - | 1 | 20 | 100,5000 | 101,1000 | 7 | 1 | - | - | - |
| ARL1226 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-03-17 | - | 100,0000 | - | 1 | 46 | 100,0000 | 101,5000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ARL1227 | GPW ASO | 1 | 100,0100 | - | - | - | 2026-03-18 | - | 100,0100 | - | 1 | 8 | 100,0900 | - | - | - | - | - | - | |
| ATAL | ATL0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 100,0000 | - | 1 | 83 | 100,0000 | 103,0000 | 10 | 1 | - | - | - |
| ATL0628 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | 100,0000 | - | - | 2026-03-20 | - | 100,0000 | - | 1 | 35 | 100,0000 | 100,5000 | 50 | 1 | 4 | 50 | 50,76 | |
| ATL1028 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BBI DEVELOPMENT | BBI0227 | GPW ASO | 1 | 102,9400 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 102,9400 | - | 1 | 50 | 100,0100 | 102,9000 | 50 | 1 | - | - | - |
| BENEFIT SYSTEMS | BFT0330 | GPW ASO | 1 | 101,9500 | 101,9000 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,9000 | - | 1 | 20 | 101,6000 | 101,9000 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8,17 |
| BOŚ SA | BOS0735-K /K | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOS1228 /S | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BANK POCZTOWY | BPO0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BPO1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BEST | BS10228 | GPW ASO | 1 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BS10327 | GPW RR | 1 | 101,9000 | 101,8700 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,8700 | - | 1 | 100 | 101,0000 | 101,8700 | 66 | 1 | 3 | 92 | 9,39 | |
| BS10829 | GPW RR | 1 | 102,4600 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 102,4600 | - | 1 | 50 | 101,0200 | 102,2900 | 2 | 1 | - | - | - | |
| BST0128 | GPW RR | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-03-18 | - | 102,0000 | - | 2 | 30 | 102,0300 | 102,4900 | 52 | 1 | - | - | - | |
| BST0228 | GPW RR | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-03-18 | - | 102,0000 | - | 1 | 20 | 102,0100 | 102,4700 | 52 | 1 | - | - | - | |
| BST0327 | GPW RR | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-03-13 | - | 101,0000 | - | 1 | 100 | 102,0000 | 102,5000 | 100 | 1 | - | - | - | |
| BST0330 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | 100,7000 | - | - | 2026-03-20 | - | 100,3000 | - | 1 | 10 | 100,3000 | 100,9800 | 6 | 1 | 6 | 29 | 29,26 | |
| BST0527 | GPW ASO | 1 | 102,1900 | 102,1800 | - | - | 2026-03-20 | - | 102,1900 | - | 1 | 10 | 101,0200 | 102,1900 | 34 | 1 | 3 | 5 | 5,16 | |
| BST0630 | GPW RR | 1 | 101,6800 | 101,5000 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,0000 | - | 1 | 48 | 100,8500 | 101,6400 | 5 | 1 | 5 | 234 | 23,80 | |
| BST0726 | GPW RR | 1 | 99,0000 | 99,6500 | - | - | 2026-03-20 | - | 99,6000 | - | 1 | 300 | 99,6000 | 99,8800 | 120 | 1 | 2 | 230 | 23,08 | |
| BST0728 | GPW RR | 1 | 102,6000 | - | - | - | 2026-03-16 | - | 102,6000 | - | 2 | 210 | 102,6000 | 103,2800 | 52 | 1 | - | - | - | |
| BST0829 | GPW RR | 1 | 102,9900 | 102,0300 | - | - | 2026-03-20 | - | 102,9900 | - | 1 | 300 | 102,0100 | 102,9900 | 77 | 1 | 5 | 320 | 33,22 | |
| BST0930 | GPW RR | 1 | 101,4000 | 101,2000 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,2000 | - | 1 | 100 | 101,0000 | 101,2000 | 1124 | 2 | 14 | 1108 | 112,32 | |
| BST1026 | GPW RR | 1 | 101,4800 | - | - | - | 2026-03-18 | - | 101,4800 | - | 1 | 100 | 101,0000 | 101,4600 | 257 | 1 | - | - | - | |
| BST1029 | GPW RR | 1 | 101,1500 | 101,1000 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,1300 | - | 1 | 48 | 100,8100 | 101,9400 | 50 | 1 | 6 | 243 | 24,84 | |
| BST1126 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2024-12-11 | - | 101,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST1226 | GPW RR | 1 | 100,7300 | 101,0000 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,0000 | - | 1 | 96 | 100,9000 | 101,4700 | 38 | 1 | 1 | 40 | 4,04 | |
| KRI1128 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-03-13 | - | 101,5000 | - | 1 | 5 | 100,1200 | 102,4700 | 10 | 1 | - | - | - | |
| BUDLEX FINANCE | BXF0229 | GPW ASO | 1 | 101,6000 | 101,6000 | - | - | 2026-03-20 | - | 100,0000 | - | 1 | 10 | 100,1100 | 101,8000 | 37 | 1 | 4 | 35 | 35,86 |
| BXF0727 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-03-11 | - | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BXF1027 | GPW ASO | 1 | 100,7000 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 100,7000 | - | 1 | 4 | 100,5100 | 102,0000 | 3 | 1 | - | - | - | |
| BXF1028 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | 101,9800 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,0000 | - | 1 | 5 | 100,4000 | 101,0000 | 72 | 1 | 3 | 43 | 44,35 | |
| BXF1226 | GPW ASO | 1 | 101,7900 | 101,7600 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,8000 | - | 1 | 7 | 100,0000 | 101,8000 | 25 | 1 | 4 | 64 | 19,65 | |
| BXF1228 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CAPITAL PARK SP. Z O.O. | CAP1028 | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-03-13 | - | 101,7000 | - | 1 | 1 | 101,7000 | 103,0000 | 43 | 1 | - | - | - |
| CAVATINA HOLDING | CAV0327 | GPW RR | 1 | 101,4800 | 101,3300 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,4500 | - | 1 | 10 | 101,1000 | 101,4500 | 6 | 1 | 7 | 46 | 46,64 |
| CAV0329 | GPW RR | 1 | 102,1700 | 101,6800 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,6800 | - | 1 | 4 | 101,5000 | 101,6500 | 5 | 1 | 2 | 18 | 18,39 | |
| CAV0429 | GPW ASO | 1 | 102,2900 | 102,0500 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,0000 | - | 1 | 5 | 101,0100 | 102,1000 | 8 | 1 | 6 | 79 | 83,76 | |
| CAV0526 | GPW RR | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2026-03-18 | - | 100,2000 | - | 1 | 3 | 100,4000 | 100,4900 | 10 | 1 | - | - | - | |
| CAV0627 | GPW RR | 1 | 101,7800 | 101,7800 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,7800 | - | 1 | 5 | 100,7100 | 101,7800 | 14 | 1 | 1 | 9 | 9,39 | |
| CAV0729 | GPW RR | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-03-16 | - | 101,0000 | - | 1 | 5 | 100,7100 | 102,0000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| CAV0927 | GPW ASO | 1 | 102,0400 | 101,9900 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,9900 | - | 1 | 5 | 100,6100 | 101,9900 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6,14 | |
| CAV0928 | GPW RR | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 101,9900 | - | 2 | 182 | 101,0000 | 101,8900 | 82 | 1 | - | - | - | |
| CAV1127 | GPW ASO | 1 | 101,2500 | - | - | - | 2026-03-13 | - | 101,2500 | - | 1 | 50 | 101,2100 | 102,3900 | 232 | 1 | - | - | - | |
| CAV1128 | GPW RR | 1 | 101,9800 | 100,7600 | - | - | 2026-03-20 | - | 100,7600 | - | 1 | 50 | 100,7600 | 101,9700 | 100 | 1 | 1 | 73 | 7,61 | |
| CAV1226 | GPW RR | 1 | 100,9000 | 100,8900 | - | - | 2026-03-20 | - | 100,8900 | - | 2 | 22 | 100,1100 | 101,0900 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5,19 | |
| CAV1227 | GPW RR | 1 | 102,0000 | 101,9000 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,9000 | - | 1 | 14 | 101,4000 | 101,9000 | 136 | 1 | 1 | 19 | 1,99 | |
| CAV1229 | GPW RR | 1 | 101,2800 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 101,2800 | - | 1 | 5 | 101,0000 | 101,2800 | 17 | 2 | - | - | - | |
| COGNOR | CO10129 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-03-18 | - | 101,9900 | - | 2 | 36 | 100,0000 | 101,9900 | 32 | 1 | - | - | - |
| COG0129 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | 101,2000 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,2000 | - | 1 | 5 | 101,2000 | 102,2000 | 15 | 1 | 2 | 11 | 6,78 | |
| CORDIA POLSKA FINANCE | CPF1227 | GPW ASO | 1 | 100,6500 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 100,6500 | - | 2 | 62 | 100,1000 | 100,6500 | 24 | 1 | - | - | - |
| CYFROWY POLSAT | CPS0130 /S | GPW ASO | 1 | 103,3500 | 103,3500 | - | - | 2026-03-20 | - | 103,3500 | - | 2 | 122 | 103,0000 | 103,3500 | 65 | 1 | 10 | 522 | 546,93 |
| DADELO | DAD1028 | GPW ASO | 1 | 102,4000 | 102,4900 | - | - | 2026-03-20 | - | 102,4900 | - | 1 | 100 | 101,5000 | 102,4900 | 10 | 1 | 2 | 33 | 34,20 |
| DANTEX GROUP | DAN0129 | GPW ASO | 1 | 100,9500 | - | - | - | 2026-03-13 | - | 100,9500 | - | - | - | - | 103,5000 | 5 | 1 | - | - | - |
| DEKPOL | DEK0230 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | 101,5000 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,4900 | - | 1 | 15 | 100,5000 | 101,4900 | 11 | 1 | 2 | 7 | 7,14 |
| DEK0628 | GPW ASO | 1 | 101,5700 | - | - | - | 2026-03-17 | - | 101,5700 | - | 1 | 5 | 101,3000 | 101,5700 | 1 | 1 | - | - | - | |
| DOM DEVELOPMENT | DOM0526 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 102,0000 | 29 | 1 | - | - | - |
| DOM0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM0928 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2025-06-18 | - | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM1229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOMESTA | DST0727 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-03-10 | - | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DST1126 | GPW ASO | 1 | 101,1000 | - | - | - | 2026-03-04 | - | 101,1000 | - | 1 | 5 | 98,0000 | 101,9800 | 24 | 1 | - | - | - | |
| DEVELIA | DVL0130 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DVL0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0528 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL1028 | GPW ASO | 1 | 100,2600 | - | - | - | 2026-03-12 | - | 100,2600 | - | 1 | 3 | 100,3000 | 104,9900 | 3 | 1 | - | - | - | |
| DVL1227 | GPW ASO | 1 | 104,2000 | - | - | - | 2026-03-17 | - | 104,2000 | - | 1 | 40 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| DEVELOPRES | DVR0726 | GPW ASO | 1 | 99,8100 | - | - | - | 2026-03-17 | - | 99,8100 | - | 1 | 3 | 100,3000 | 100,6400 | 5 | 1 | - | - | - |
| DVR1226 | GPW ASO | 1 | 100,3900 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 100,3900 | - | 1 | 20 | 100,2000 | 100,4900 | 2 | 1 | - | - | - | |
| DVR1227 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | 101,0000 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,0000 | - | 1 | 4 | 101,0000 | 102,4500 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6,06 | |
| ECHO INVESTMENT | ECH0128 | GPW RR | 1 | 102,5000 | 102,8000 | - | - | 2026-03-20 | - | 102,8000 | - | 1 | 33 | 102,6500 | 102,8500 | 495 | 1 | 2 | 125 | 12,99 |
| ECH0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0426 | GPW RR | 1 | 100,1200 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 100,1200 | - | 1 | 84 | 100,1200 | 100,2200 | 50 | 1 | - | - | - | |
| ECH0428 | GPW RR | 1 | 103,0000 | 102,2500 | - | - | 2026-03-20 | - | 102,2500 | - | 3 | 158 | 102,0800 | 102,2500 | 371 | 1 | 3 | 129 | 13,62 | |
| ECH0528 | GPW ASO | 1 | 102,2000 | - | - | - | 2024-09-23 | - | 102,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0529 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0626 | GPW RR | 1 | 100,5400 | - | - | - | 2026-03-17 | - | 100,5400 | - | 1 | 50 | 100,5500 | 100,9900 | 100 | 1 | - | - | - | |
| ECH0627 | GPW RR | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-03-16 | - | 102,0000 | - | 1 | 500 | 102,2000 | 102,9000 | 175 | 1 | - | - | - | |
| ECH0829 | GPW ASO | 1 | 106,5000 | - | - | - | 2026-03-06 | - | 106,5000 | - | 1 | 1 | 101,8000 | 104,9500 | 1 | 1 | - | - | - | |
| ECH0926 | GPW RR | 1 | 101,0100 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 101,0100 | - | 1 | 12 | 101,1000 | 101,4900 | 129 | 1 | - | - | - | |
| ECH1127 | GPW RR | 1 | 102,4000 | - | - | - | 2026-03-18 | - | 102,4000 | - | 1 | 42 | 101,8100 | 102,4000 | 40 | 1 | - | - | - | |
| ECH1227 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2026-02-10 | - | 100,4000 | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| ENEA | ENA0527 | GPW ASO | 1 | 100,8500 | - | - | - | 2024-07-31 | - | 100,8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENA0530 | GPW ASO | 1 | 103,2500 | - | - | - | 2026-02-06 | - | 103,2500 | - | - | - | - | 102,6000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ERBUD | ERB0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-03-16 | - | 100,0000 | - | 1 | 3 | 99,7100 | 100,0000 | 30 | 1 | - | - | - |
| GRUPA CORPUS IURIS | GC10729 | GPW ASO | 1 | 103,1000 | 102,5000 | - | - | 2026-03-20 | - | 102,5000 | - | 1 | 7 | 100,8000 | 102,5000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3,11 |
| GCI0729 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | 102,5000 | - | - | 2026-03-20 | - | 100,8000 | - | 1 | 58 | 101,0500 | 102,6000 | 36 | 1 | 2 | 10 | 10,35 | |
| GHELAMCO INVEST | GHE0128 /S | GPW RR | 1 | 76,9000 | 76,9000 | - | - | 2026-03-20 | - | 76,8000 | - | 1 | 50 | 75,0100 | 76,8000 | 96 | 1 | 4 | 264 | 20,71 |
| GHE0327 /S | GPW ASO | 1 | 78,7100 | 79,1000 | - | - | 2026-03-20 | - | 78,0100 | - | 1 | 36 | 78,0100 | 79,8000 | 47 | 1 | 23 | 135 | 106,03 | |
| GHE0728 /S | GPW ASO | 1 | 76,0000 | 76,0000 | - | - | 2026-03-20 | - | 76,0000 | - | 1 | 2 | 74,0000 | 76,0000 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1,55 | |
| GHE1027 /S | GPW RR | 1 | 79,8000 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 79,8000 | - | 1 | 79 | 76,0600 | 79,7000 | 182 | 2 | - | - | - | |
| GHE1127 /S | GPW ASO | 1 | 79,0000 | - | - | - | 2026-03-05 | - | 79,0000 | - | 1 | 10 | 75,0000 | 79,4900 | 5 | 1 | - | - | - | |
| GHE1128 /S | GPW ASO | 1 | 75,2500 | - | - | - | 2026-03-18 | - | 75,2500 | - | 1 | 6 | 75,0100 | 77,7600 | 2 | 1 | - | - | - | |
| HM INWEST | HMI0327 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,0000 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,0000 | - | 1 | 100 | 100,2000 | 101,0000 | 376 | 1 | 1 | 15 | 1,52 |
| HMI0627 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-03-16 | - | 101,9900 | - | 1 | 26 | 100,5100 | 102,1000 | 30 | 1 | - | - | - | |
| HMI1228 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | 101,1500 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,2400 | - | 1 | 5 | 100,5000 | 101,2400 | 9 | 1 | 2 | 18 | 18,80 | |
| INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY | IFL0334 | GPW ASO | 1 | 100,0300 | - | - | - | 2025-11-03 | - | 100,0300 | - | 1 | 2 | 99,5300 | 100,0300 | 33 | 1 | - | - | - |
| INFINITY | INF0127 | GPW ASO | 1 | 100,3000 | - | - | - | 2026-03-12 | - | 100,3000 | - | - | - | - | 101,3000 | 20 | 1 | - | - | - |
| INF1027 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-01-28 | - | 100,9000 | - | - | - | - | 103,0000 | 4 | 1 | - | - | - | |
| INPRO SA | INP0529 | GPW ASO | 1 | 101,0200 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 101,0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INDOS | INS0228 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-03-18 | - | 101,5000 | - | 1 | 16 | 101,0000 | 103,4000 | 50 | 1 | - | - | - |
| INS0529 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 102,0000 | - | 1 | 1 | 101,3600 | 102,5000 | 52 | 1 | - | - | - | |
| INS0628 | GPW ASO | 1 | 101,7000 | 101,7000 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,7000 | - | - | - | - | 102,4900 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20,74 | |
| INTERBUD LUBLIN | INT0628 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-03-17 | - | 101,0000 | - | 1 | 40 | 100,1000 | 100,8000 | 250 | 1 | - | - | - |
| INT1228 | GPW ASO | 1 | 100,4500 | 100,5000 | - | - | 2026-03-20 | - | 100,5000 | - | 1 | 200 | 100,3900 | 100,5000 | 10 | 1 | 6 | 252 | 26,02 | |
| INVEST KOMFORT FINANCE | INV0928 | GPW ASO | 1 | 100,8200 | 101,0000 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,0000 | - | 1 | 20 | 100,6500 | 101,0000 | 14 | 1 | 1 | 6 | 6,06 |
| JHM DEVELOPMENT | JHM0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | KGH0631 | GPW ASO | 1 | 102,4000 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 102,4000 | - | 1 | 13 | 101,6200 | 102,3500 | 203 | 1 | - | - | - |
| KGH1232 | GPW ASO | 1 | 103,0000 | 102,5000 | - | - | 2026-03-20 | - | 102,5000 | - | 1 | 30 | 101,3000 | 102,5000 | 70 | 1 | 1 | 5 | 5,19 | |
| KRUK | KR10228 | GPW RR | 1 | 101,7000 | 101,7000 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,7000 | - | 1 | 100 | 101,6000 | 101,7500 | 340 | 1 | 8 | 2740 | 280,73 |
| KR10627 | GPW RR | 1 | 101,1000 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 101,1000 | - | 1 | 70 | 101,1000 | 101,8900 | 39 | 1 | - | - | - | |
| KR11029 | GPW RR | 1 | 101,6100 | 101,8000 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,8000 | - | 1 | 49 | 101,8000 | 102,8000 | 217 | 1 | 1 | 1 | 0,10 | |
| KR20229 | GPW RR | 1 | 103,0000 | 103,0000 | - | - | 2026-03-20 | - | 103,0000 | - | 1 | 100 | 102,2000 | 103,6000 | 100 | 1 | 2 | 159 | 16,48 | |
| KRU0129 | GPW ASO | 1 | 101,7000 | 102,1000 | - | - | 2026-03-20 | - | 102,2000 | - | 1 | 1 | 102,0000 | 102,2000 | 5 | 1 | 10 | 50 | 51,98 | |
| KRU0227 | GPW RR | 1 | 100,5700 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 100,5700 | - | 1 | 100 | 101,2000 | 101,6700 | 100 | 1 | - | - | - | |
| KRU0228 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-02-06 | - | 102,0000 | - | 1 | 8 | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| KRU0231 | GPW RR | 1 | 102,4600 | 102,4600 | - | - | 2026-03-20 | - | 102,4600 | - | 1 | 50 | 101,1500 | 102,4000 | 55 | 1 | 1 | 5 | 0,52 | |
| KRU0626 | GPW RR | 1 | 99,6800 | 99,6800 | - | - | 2026-03-20 | - | 99,7100 | - | 1 | 44 | 99,7100 | 99,8000 | 30 | 1 | 7 | 166 | 16,58 | |
| KRU0627 | GPW ASO | 1 | 102,9000 | 101,5000 | - | - | 2026-03-20 | - | 101,5000 | - | 1 | 10 | 101,2000 | 102,6900 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3,04 | |
| KRU0628 | GPW RR | 1 | 103,7000 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 103,7000 | - | 1 | 100 | 102,4000 | 103,8900 | 38 | 1 | - | - | - | |
| KRU0632 | GPW ASO | 1 | 102,9500 | - | - | - | 2026-03-12 | - | 102,9500 | - | 1 | 40 | 102,0100 | 104,9800 | 17 | 1 | - | - | - | |
| KRU0726 | GPW RR | 1 | 99,5000 | 99,7000 | - | - | 2026-03-20 | - | 99,8000 | - | 1 | 170 | 99,6000 | 99,9000 | 100 | 1 | 7 | 360 | 36,19 | |
| KRU0731 | GPW RR | 1 | 101,8500 | 101,8500 | - | - | 2026-03-20 | - | 102,0000 | - | 1 | 3 | 102,0000 | 102,3000 | 100 | 1 | 10 | 2556 | 264,26 | |
