| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| AB | ABE0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABE0726 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARCHE | ACH0427 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-06-05 | - | 101,0000 | - | 1 | 7 | 100,1500 | 101,0000 | 2 | 1 | - | - | - |
| ACH0628 | GPW ASO | 1 | 102,4000 | - | - | - | 2026-06-05 | - | 102,4000 | - | 1 | 45 | 102,0000 | 102,4000 | 28 | 1 | - | - | - | |
| ACH0826 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-05-19 | - | 100,9000 | - | 1 | 3 | 98,0000 | 100,8800 | 29 | 1 | - | - | - | |
| ADATEX | ADX1128 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | 101,8900 | 101,8800 | 101,8900 | 09:37:48 | 3 | 101,8800 | 1.88 | 1 | 5 | 100,0500 | 101,8700 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13,32 |
| ADX1227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 11:45:04 | 24 | 101,0000 | 0.00 | 1 | 30 | 100,1200 | 101,1700 | 170 | 2 | 2 | 51 | 5,39 | |
| ALLEGRO.EU | ALE0630 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-06-03 | - | 102,5000 | - | 1 | 40 | 102,0100 | 102,5000 | 50 | 2 | - | - | - |
| ALIOR BANK | ALR0428 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALR0429 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | 102,3000 | 99,9000 | 102,3000 | 09:41:56 | 1 | 99,9000 | -2.05 | 1 | 1 | 100,3000 | 102,3000 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 019,63 | |
| ALR0627 /Z | GPW ASO | 1 | 100,1000 | - | - | - | 2026-05-29 | - | 100,1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALR0628 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | 101,6000 | 101,6000 | 101,6000 | 12:46:30 | 3 | 101,6000 | -0.38 | - | - | - | 101,6000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 524,24 | |
| ALR1029 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | - | - | - | 2026-04-17 | - | 101,4900 | - | 1 | 1 | 101,4900 | 101,7500 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ANWIM | ANW1126 /S | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-05-25 | - | 101,7000 | - | 1 | 3 | 98,0000 | - | - | - | - | - | - |
| ANW1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 100,3000 | - | - | - | - | - | - | |
| AOW FAKTORING | AOW0227 | GPW ASO | 1 | 100,2100 | 100,0200 | 100,0200 | 100,0200 | 15:11:26 | 9 | 100,0200 | -0.19 | 1 | 8 | 100,0200 | 100,9400 | 17 | 2 | 1 | 9 | 9,11 |
| AOW0528 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-06-05 | - | 100,0000 | - | 1 | 12 | 100,0000 | 101,4500 | 4 | 1 | - | - | - | |
| AOW0529 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-06-05 | - | 101,5000 | - | 1 | 3 | 101,1000 | 101,7000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| AOW1027 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-06-05 | - | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AOW1028 | GPW ASO | 1 | 104,9500 | - | - | - | 2026-05-05 | - | 104,9500 | - | - | - | - | 103,9700 | 8 | 2 | - | - | - | |
| ARCHICOM | ARH0227 | GPW ASO | 1 | 101,6200 | - | - | - | 2024-06-26 | - | 101,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARH0329 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0627 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0628 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2025-11-21 | - | 100,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ART.LOCUM | ARL0429 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-06-03 | - | 101,9900 | - | 1 | 4 | 101,9900 | 102,4000 | 1 | 1 | - | - | - |
| ARL1226 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-03-27 | - | 101,5000 | - | 1 | 10 | 98,2000 | 102,0000 | 2 | 1 | - | - | - | |
| ARL1227 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-05-29 | - | 100,5000 | - | 1 | 11 | 101,0000 | 101,5000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ATAL | ATL0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-04-20 | - | 100,0000 | - | 1 | 3 | 98,0000 | 102,0000 | 10 | 1 | - | - | - |
| ATL0628 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-06-01 | - | 100,5000 | - | 2 | 5 | 100,0100 | 100,5000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ATL1028 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BBI DEVELOPMENT | BBI0227 | GPW ASO | 1 | 102,4000 | 102,4000 | 102,3900 | 102,4000 | 12:11:13 | 10 | 102,3900 | -0.01 | 1 | 5 | 100,3200 | 102,3900 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15,86 |
| BENEFIT SYSTEMS | BFT0330 | GPW ASO | 1 | 102,4500 | - | - | - | 2026-05-27 | - | 102,4500 | - | 1 | 3 | 101,8100 | 103,9000 | 3 | 1 | - | - | - |
| BOŚ SA | BOS0735-K /K | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOS1228 /S | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BANK POCZTOWY | BPO0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BPO1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BEST | BS10228 | GPW ASO | 1 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 120 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BS10327 | GPW RR | 1 | 101,2000 | 101,1800 | 101,1500 | 101,1800 | 14:52:43 | 116 | 101,1500 | -0.05 | 1 | 50 | 100,8500 | 101,1100 | 84 | 1 | 3 | 259 | 26,20 | |
| BS10829 | GPW RR | 1 | 101,5300 | 101,5300 | 101,5000 | 101,5300 | 16:30:17 | 77 | 101,5000 | -0.03 | 1 | 60 | 101,5500 | 102,1000 | 350 | 1 | 7 | 407 | 41,48 | |
| BST0128 /Z | GPW RR | 1 | 100,4600 | 100,4800 | 100,0100 | 100,4800 | 14:32:26 | 21 | 100,0100 | -0.45 | - | - | - | - | - | - | 5 | 141 | 14,32 | |
| BST0327 | GPW RR | 1 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 15:30:13 | 14 | 101,2000 | 0.00 | 1 | 46 | 101,2000 | 101,5000 | 100 | 1 | 1 | 14 | 1,42 | |
| BST0330 | GPW ASO | 1 | 101,8000 | - | - | - | 2026-06-05 | - | 101,8000 | - | 1 | 2 | 101,3800 | 101,8000 | 6 | 1 | - | - | - | |
| BST0331 | GPW RR | 1 | 100,1800 | 100,0700 | 100,0000 | 100,1800 | 14:01:35 | 35 | 100,1800 | 0.00 | 1 | 60 | 100,1800 | 100,1800 | 465 | 1 | 22 | 5452 | 553,83 | |
| BST0527 | GPW ASO | 1 | 101,6400 | - | - | - | 2026-06-05 | - | 101,6400 | - | 1 | 15 | 100,6000 | 101,6400 | 10 | 1 | - | - | - | |
| BST0630 | GPW RR | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-06-05 | - | 101,0000 | - | 1 | 14 | 101,3100 | 102,3400 | 48 | 1 | - | - | - | |
| BST0726 | GPW RR | 1 | 99,5000 | 99,5500 | 99,5500 | 99,5800 | 16:38:34 | 25 | 99,5800 | 0.08 | 1 | 30 | 99,5800 | 100,0000 | 100 | 1 | 3 | 80 | 8,01 | |
| BST0829 | GPW RR | 1 | 102,5000 | 102,5000 | 102,5000 | 102,5000 | 15:48:41 | 45 | 102,5000 | 0.00 | 1 | 116 | 102,3000 | 102,7800 | 119 | 1 | 2 | 100 | 10,33 | |
| BST0831 | GPW RR | 1 | 100,0000 | 99,9500 | 99,9500 | 100,0000 | 17:00:00 | 1 | 99,9900 | -0.01 | 1 | 1 | 99,9500 | 99,9900 | 16 | 1 | 25 | 708 | 709,70 | |
| BST0930 | GPW RR | 1 | 101,8900 | 101,8900 | 101,8900 | 102,3000 | 09:18:18 | 23 | 102,3000 | 0.40 | 1 | 35 | 101,0900 | 102,1900 | 19 | 1 | 3 | 66 | 6,85 | |
| BST1026 | GPW RR | 1 | 100,1000 | - | - | - | 2026-06-05 | - | 100,1000 | - | 1 | 68 | 100,1000 | 100,9800 | 73 | 1 | - | - | - | |
| BST1029 | GPW RR | 1 | 101,6900 | 101,6500 | 101,0900 | 101,6500 | 16:25:05 | 9 | 101,1200 | -0.56 | 1 | 19 | 101,2000 | 101,6600 | 125 | 1 | 3 | 77 | 7,87 | |
| BST1126 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2024-12-11 | - | 101,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST1226 | GPW RR | 1 | 100,7800 | 100,7700 | 100,2000 | 100,7700 | 11:38:47 | 37 | 100,2000 | -0.58 | 1 | 12 | 100,2000 | 100,7700 | 61 | 2 | 5 | 220 | 22,53 | |
| KRI1128 | GPW ASO | 1 | 99,8300 | - | - | - | 2026-06-05 | - | 99,8300 | - | 1 | 5 | 99,8000 | 100,2800 | 6 | 1 | - | - | - | |
| BUDLEX FINANCE | BXF0229 | GPW ASO | 1 | 101,6200 | - | - | - | 2026-05-25 | - | 101,6200 | - | 1 | 5 | 100,0000 | 101,5000 | 3 | 1 | - | - | - |
| BXF0727 | GPW ASO | 1 | 101,6000 | 101,5900 | 101,5900 | 101,5900 | 10:20:21 | 5 | 101,5900 | -0.01 | 1 | 10 | 100,1500 | 101,5900 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4,13 | |
| BXF1027 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 16:26:58 | 5 | 101,0000 | 0.00 | 1 | 1 | 100,1500 | 101,0000 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5,13 | |
| BXF1028 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-06-05 | - | 101,0000 | - | 1 | 2 | 100,0500 | 102,4500 | 6 | 1 | - | - | - | |
| BXF1226 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 13:02:55 | 12 | 101,2000 | 0.00 | 1 | 4 | 100,5200 | 101,2000 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3,65 | |
| BXF1228 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-05-05 | - | 101,0000 | - | 2 | 34 | 101,0000 | 103,4000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| CAPITAL PARK SP. Z O.O. | CAP1028 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-05-22 | - | 101,0000 | - | 1 | 5 | 101,0000 | 103,9500 | 5 | 1 | - | - | - |
| CAVATINA HOLDING | CAV0327 | GPW RR | 1 | 101,2800 | 101,3400 | 101,3400 | 101,3400 | 10:22:13 | 7 | 101,3400 | 0.06 | 1 | 21 | 100,8100 | 101,3300 | 10 | 1 | 3 | 11 | 11,37 |
| CAV0329 | GPW RR | 1 | 101,0000 | 101,0200 | 101,0000 | 101,5000 | 16:15:43 | 7 | 101,5000 | 0.50 | 1 | 8 | 101,0500 | 101,9900 | 11 | 1 | 4 | 33 | 34,22 | |
| CAV0429 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-06-05 | - | 101,0000 | - | 1 | 3 | 101,2100 | 101,9900 | 5 | 1 | - | - | - | |
| CAV0530 | GPW RR | 1 | 100,2600 | 100,1000 | 100,0000 | 100,6000 | 16:13:41 | 58 | 100,5000 | 0.24 | 1 | 7 | 100,1100 | 100,6000 | 14 | 1 | 17 | 289 | 292,43 | |
| CAV0627 | GPW RR | 1 | 101,4000 | 100,8100 | 100,8100 | 100,8100 | 15:27:20 | 3 | 100,8100 | -0.58 | 1 | 7 | 100,8100 | 101,4000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3,16 | |
| CAV0729 | GPW RR | 1 | 101,7600 | 100,8500 | 100,8500 | 100,8500 | 15:32:25 | 5 | 100,8500 | -0.89 | 1 | 9 | 100,8500 | 101,7600 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12,60 | |
| CAV0927 | GPW ASO | 1 | 100,6300 | - | - | - | 2026-06-03 | - | 100,6300 | - | 1 | 4 | 100,8000 | 101,6800 | 5 | 1 | - | - | - | |
| CAV0928 | GPW RR | 1 | 100,7300 | 101,7800 | 101,0000 | 101,7800 | 15:16:05 | 14 | 101,0000 | 0.27 | 1 | 19 | 101,0100 | 101,7800 | 118 | 2 | 2 | 22 | 2,28 | |
| CAV1127 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | 101,1000 | 101,0100 | 101,9600 | 10:23:15 | 24 | 101,9600 | 1.05 | 1 | 135 | 101,0500 | 101,8200 | 96 | 1 | 4 | 94 | 9,61 | |
| CAV1128 | GPW RR | 1 | 101,5000 | 101,4000 | 101,1300 | 101,8000 | 15:34:29 | 8 | 101,1300 | -0.36 | 1 | 38 | 101,1300 | 102,0700 | 33 | 1 | 5 | 143 | 14,61 | |
| CAV1226 /Z | GPW RR | 1 | 99,8200 | - | - | - | 2026-05-27 | - | 99,8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CAV1227 | GPW RR | 1 | 101,3700 | 100,5600 | 100,5600 | 100,5600 | 15:28:27 | 29 | 100,5600 | -0.80 | 1 | 100 | 100,8000 | 101,3700 | 45 | 1 | 1 | 29 | 3,05 | |
| CAV1229 | GPW RR | 1 | 100,8100 | 101,2000 | 101,2000 | 101,4900 | 13:39:28 | 3 | 101,4900 | 0.67 | 1 | 5 | 100,8000 | 101,4800 | 5 | 1 | 6 | 28 | 29,69 | |
| COGNOR | CO10129 | GPW ASO | 1 | 100,8900 | 100,1000 | 100,1000 | 100,1000 | 11:20:59 | 4 | 100,1000 | -0.78 | 1 | 1 | 100,1000 | 100,8800 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2,48 |
| COG0129 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | 101,0000 | 100,8000 | 101,0000 | 12:01:48 | 15 | 100,8000 | 0.30 | 1 | 10 | 100,5000 | 101,0000 | 3 | 1 | 3 | 22 | 13,76 | |
| CORDIA POLSKA FINANCE | CPF1227 | GPW ASO | 1 | 100,8500 | 100,8500 | 100,8500 | 100,8500 | 10:37:27 | 10 | 100,8500 | 0.00 | 1 | 1 | 100,4500 | 100,8400 | 54 | 3 | 1 | 10 | 10,49 |
| CYFROWY POLSAT | CPS0130 /S | GPW ASO | 1 | 103,8000 | 103,8400 | 103,4200 | 103,8900 | 13:45:11 | 50 | 103,4200 | -0.37 | 1 | 6 | 103,4200 | 103,6000 | 12 | 1 | 10 | 162 | 173,01 |
| DANTEX GROUP | DAN0129 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | 100,2000 | 100,2000 | 100,2000 | 09:05:53 | 3 | 100,2000 | 0.00 | 1 | 5 | 99,0100 | 100,2000 | 1493 | 1 | 1 | 3 | 3,04 |
| DEKPOL | DEK0230 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | 100,2000 | 100,2000 | 100,2000 | 10:22:27 | 30 | 100,2000 | 0.00 | 1 | 10 | 100,0500 | 100,2000 | 20 | 1 | 1 | 30 | 30,61 |
| DEK0628 | GPW ASO | 1 | 101,4000 | 101,4000 | 101,0000 | 101,4000 | 15:49:40 | 2 | 101,0000 | -0.39 | 1 | 6 | 101,0000 | 101,4000 | 46 | 1 | 6 | 23 | 23,33 | |
| DOM DEVELOPMENT | DOM0331 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOM0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM0928 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2025-06-18 | - | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM1229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOMESTA | DST0529 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 100,4000 | 101,9900 | 18 | 1 | - | - | - |
| DST0727 | GPW ASO | 1 | 100,8000 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 100,8000 | - | 1 | 3 | 98,0000 | 102,9000 | 23 | 1 | - | - | - | |
| DST1126 | GPW ASO | 1 | 100,1200 | - | - | - | 2026-05-15 | - | 100,1200 | - | 1 | 4 | 100,2600 | 101,0000 | 4 | 1 | - | - | - | |
| DEVELIA | DVL0130 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DVL0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0528 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL1028 | GPW ASO | 1 | 100,2600 | - | - | - | 2026-03-12 | - | 100,2600 | - | 1 | 3 | 100,0000 | 104,9900 | 3 | 1 | - | - | - | |
| DVL1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 15:30:32 | 17 | 101,0000 | 1.00 | 1 | 3 | 100,1600 | 105,9900 | 3 | 1 | 2 | 20 | 20,21 | |
| DEVELOPRES | DVR0726 | GPW ASO | 1 | 99,8300 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 99,8300 | - | 1 | 10 | 99,0000 | 100,2000 | 1 | 1 | - | - | - |
| DVR1226 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-06-05 | - | 100,0000 | - | 1 | 6 | 99,5200 | 100,7500 | 7 | 1 | - | - | - | |
| DVR1227 | GPW ASO | 1 | 101,4000 | - | - | - | 2026-05-29 | - | 101,4000 | - | 1 | 5 | 98,9700 | 102,1900 | 17 | 1 | - | - | - | |
| ERSTE BANK POLSKA | EBP0428 /P | BS ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 100,5500 | - | - | - | 2026-01-22 | - | 100,5500 | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EBP0927 | GPW ASO | 1 | 101,1900 | - | - | - | 2025-12-22 | - | 101,1900 | - | 1 | 10 | 100,0500 | 100,5500 | 10 | 1 | - | - | - | |
| EBP1228 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-04-29 | - | 100,5000 | - | 1 | 1 | 100,0000 | 100,8500 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ECHO INVESTMENT | ECH0128 | GPW RR | 1 | 102,3900 | 102,3900 | 102,0100 | 102,4000 | 16:07:33 | 50 | 102,1100 | -0.27 | 1 | 22 | 102,1000 | 102,8300 | 50 | 1 | 11 | 779 | 81,77 |
| ECH0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0428 | GPW RR | 1 | 102,1500 | - | - | - | 2026-06-03 | - | 102,1500 | - | 2 | 227 | 102,1500 | 102,7500 | 40 | 1 | - | - | - | |
| ECH0528 | GPW ASO | 1 | 104,0000 | - | - | - | 2026-05-21 | - | 104,0000 | - | - | - | - | 104,0000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| ECH0529 | GPW ASO | 1 | 100,4500 | - | - | - | 2026-03-27 | - | 100,4500 | - | 3 | 4 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0626 | GPW RR | 1 | 100,0200 | 100,0200 | 100,0200 | 100,0200 | 15:54:12 | 90 | 100,0200 | 0.00 | 1 | 10 | 100,0200 | 100,1800 | 312 | 1 | 2 | 190 | 19,68 | |
| ECH0627 | GPW RR | 1 | 102,0000 | 100,7200 | 100,7100 | 100,7300 | 11:35:53 | 60 | 100,7200 | -1.25 | 1 | 100 | 100,8700 | 101,8900 | 280 | 2 | 7 | 370 | 38,58 | |
| ECH0829 | GPW ASO | 1 | 102,8500 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 16:09:17 | 1 | 101,0000 | -1.80 | 1 | 1 | 101,1000 | 103,0000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10,39 | |
| ECH0926 | GPW RR | 1 | 100,6100 | 100,5700 | 100,2000 | 100,5700 | 15:56:17 | 262 | 100,2100 | -0.40 | 1 | 150 | 100,2100 | 100,5000 | 100 | 1 | 8 | 1083 | 110,86 | |
| ECH1127 | GPW RR | 1 | 102,0800 | - | - | - | 2026-06-05 | - | 102,0800 | - | 1 | 45 | 102,0000 | 102,0800 | 92 | 1 | - | - | - | |
| ECH1227 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2026-02-10 | - | 100,4000 | - | 2 | 2 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| ENEA | ENA0527 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-05-12 | - | 101,0000 | - | 1 | 10 | 100,6000 | - | - | - | - | - | - |
| ENA0530 | GPW ASO | 1 | 102,4000 | - | - | - | 2026-06-01 | - | 102,4000 | - | 1 | 10 | 102,1500 | - | - | - | - | - | - | |
| ERBUD | ERB0229 | GPW ASO | 1 | 99,8500 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 99,8500 | - | 1 | 6 | 99,2400 | 99,8500 | 60 | 2 | - | - | - |
| GRUPA CORPUS IURIS | GC10729 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-06-03 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 102,0700 | 22 | 1 | - | - | - |
| GCI0729 | GPW ASO | 1 | 99,0100 | 101,9900 | 101,9900 | 102,0000 | 13:13:52 | 1 | 102,0000 | 3.02 | 1 | 15 | 101,3000 | 102,0000 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2,06 | |
| GHELAMCO INVEST | GHE0128 /S | GPW RR | 1 | 76,8900 | - | - | - | 2026-06-05 | - | 76,8900 | - | 1 | 38 | 73,0000 | 76,8900 | 54 | 1 | - | - | - |
| GHE0327 /S | GPW ASO | 1 | 82,8000 | 81,9200 | 80,6000 | 83,9000 | 17:00:00 | 7 | 83,0100 | 0.25 | 1 | 1 | 83,0000 | 83,8800 | 6 | 1 | 16 | 277 | 231,83 | |
| GHE0728 /S | GPW ASO | 1 | 70,0000 | 70,0000 | 69,0100 | 70,0000 | 15:59:29 | 4 | 69,0100 | -1.41 | 2 | 21 | 68,0200 | 70,0000 | 15 | 1 | 8 | 87 | 63,90 | |
| GHE1027 /S | GPW RR | 1 | 79,9000 | 79,9000 | 79,9000 | 79,9800 | 16:13:28 | 20 | 79,9800 | 0.10 | 1 | 61 | 78,0000 | 79,9500 | 72 | 1 | 4 | 74 | 6,00 | |
| GHE1127 /S | GPW ASO | 1 | 78,7400 | 79,7400 | 72,7300 | 79,7400 | 09:51:04 | 3 | 72,7300 | -7.63 | 1 | 5 | 74,0000 | 79,7500 | 6 | 1 | 8 | 24 | 18,44 | |
| GHE1128 /S | GPW ASO | 1 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 16:46:17 | 2 | 70,0000 | 0.00 | 1 | 20 | 68,0000 | 70,0000 | 13 | 1 | 3 | 32 | 22,66 | |
| MOSTY MAGAZYNY ENERGII | GMO1128 /Z /S | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HM INWEST | HMI0327 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 101,5000 | - | 1 | 26 | 100,2200 | 101,3800 | 70 | 1 | - | - | - |
| HMI0627 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 12:11:55 | 50 | 101,0000 | 0.00 | 1 | 50 | 101,0200 | 101,4400 | 50 | 1 | 3 | 105 | 10,62 | |
| HMI1228 | GPW ASO | 1 | 100,1300 | 101,3700 | 100,5100 | 101,3800 | 15:43:55 | 6 | 100,5100 | 0.38 | 1 | 30 | 100,5000 | 101,3800 | 2 | 1 | 5 | 21 | 21,27 | |
| INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY | IFL0334 | GPW ASO | 1 | 100,0300 | - | - | - | 2026-06-01 | - | 100,0300 | - | 1 | 10 | 99,8000 | 100,0300 | 31 | 1 | - | - | - |
| INFINITY | INF0127 | GPW ASO | 1 | 100,1000 | - | - | - | 2026-06-05 | - | 100,1000 | - | - | - | - | 100,3000 | 10 | 1 | - | - | - |
| INF1027 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-05-28 | - | 101,0000 | - | 2 | 20 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| INPRO SA | INP0529 | GPW ASO | 1 | 101,0200 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 101,0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INDOS | INS0228 | GPW ASO | 1 | 102,9500 | - | - | - | 2026-05-15 | - | 102,9500 | - | 1 | 9 | 101,2100 | 102,9000 | 28 | 1 | - | - | - |
| INS0529 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,5000 | 101,5000 | 101,5000 | 11:45:48 | 6 | 101,5000 | 0.50 | 1 | 10 | 101,6000 | 101,9900 | 33 | 1 | 1 | 6 | 6,12 | |
| INS0628 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-06-02 | - | 101,0000 | - | 1 | 50 | 99,0000 | 101,5000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| INTERBUD LUBLIN | INT0628 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,4500 | 12:34:28 | 95 | 101,4500 | 0.95 | 1 | 296 | 100,5000 | 101,4500 | 105 | 1 | 4 | 262 | 27,73 |
| INT1228 | GPW ASO | 1 | 101,7700 | - | - | - | 2026-06-03 | - | 101,7700 | - | 3 | 26 | 101,0000 | 101,7800 | 2 | 1 | - | - | - | |
| INVEST KOMFORT FINANCE | INV0928 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-06-03 | - | 101,0000 | - | 1 | 50 | 100,4000 | 100,6000 | 25 | 1 | - | - | - |
| JHM DEVELOPMENT | JHM0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| KEMBERTON | KEM0931 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | KGH0631 | GPW ASO | 1 | 101,8900 | 101,8900 | 101,8900 | 101,9400 | 14:05:43 | 40 | 101,9400 | 0.05 | 1 | 151 | 101,8900 | 101,9500 | 1 | 1 | 5 | 345 | 359,50 |
| KGH1232 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,0000 | 100,0000 | 101,0000 | 12:34:22 | 78 | 100,0000 | -0.99 | 1 | 5 | 100,0500 | 101,0000 | 52 | 1 | 7 | 101 | 103,43 | |
