| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| AB | ABE0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABE0726 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARCHE | ACH0427 | GPW ASO | 1 | 103,0000 | 103,0000 | 103,0000 | 103,0000 | 09:05:09 | 1 | 103,0000 | 0.00 | 1 | 6 | 101,5000 | 103,0000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,04 |
| ACH0628 | GPW ASO | 1 | 104,5000 | - | - | - | 2026-01-19 | - | 104,5000 | - | 1 | 40 | 103,0000 | 104,5000 | 24 | 2 | - | - | - | |
| ACH0826 | GPW ASO | 1 | 100,1000 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 100,1000 | - | 1 | 8 | 100,6300 | 101,9400 | 13 | 1 | - | - | - | |
| ADATEX | ADX1128 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 13:53:37 | 3 | 101,2000 | -0.30 | 2 | 26 | 100,0200 | 101,2000 | 23 | 1 | 1 | 3 | 3,10 |
| ADX1227 | GPW ASO | 1 | 100,9900 | 100,8000 | 100,7900 | 100,8000 | 13:52:28 | 32 | 100,8000 | -0.19 | 1 | 99 | 100,8100 | 101,0000 | 20 | 1 | 4 | 157 | 16,01 | |
| ALLEGRO.EU | ALE0630 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-01-16 | - | 101,9900 | - | 3 | 71 | 101,5500 | 102,4000 | 100 | 1 | - | - | - |
| ALIOR BANK | ALR0428 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALR0429 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-01-15 | - | 101,9900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALR0627 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | 101,0000 | 101,0000 | 102,4900 | 16:18:32 | 1 | 102,4900 | 0.99 | 2 | 2 | 101,0000 | 102,4900 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 534,10 | |
| ALR0628 | GPW ASO | 1 | 101,7500 | - | - | - | 2025-07-09 | - | 101,7500 | - | - | - | - | 101,9900 | 9 | 1 | - | - | - | |
| ALR1029 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ANWIM | ANW1126 /S | GPW ASO | 1 | 101,8000 | - | - | - | 2026-01-14 | - | 101,8000 | - | 1 | 34 | 100,5000 | 101,8000 | 10 | 1 | - | - | - |
| ANW1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AOW FAKTORING | AOW0227 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-01-21 | - | 102,5000 | - | 1 | 3 | 101,5000 | 102,3000 | 19 | 1 | - | - | - |
| AOW0528 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | 100,0200 | 100,0200 | 100,0200 | 14:53:23 | 2 | 100,0200 | -1.94 | 1 | 5 | 100,0200 | 103,9000 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2,03 | |
| AOW1027 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2025-12-23 | - | 101,0000 | - | 1 | 12 | 101,0100 | - | - | - | - | - | - | |
| AOW1028 | GPW ASO | 1 | 101,6000 | - | - | - | 2026-01-19 | - | 101,6000 | - | 2 | 15 | 101,4000 | 102,5900 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ARCHICOM | ARH0227 | GPW ASO | 1 | 101,6200 | - | - | - | 2024-06-26 | - | 101,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARH0329 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0627 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0628 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2025-11-21 | - | 100,4000 | - | 1 | 16 | 100,1000 | - | - | - | - | - | - | |
| ART.LOCUM | ARL0429 | GPW ASO | 1 | 100,8000 | 100,8800 | 100,8800 | 100,8800 | 11:54:36 | 25 | 100,8800 | 0.08 | 1 | 2 | 100,8000 | 100,8800 | 4 | 1 | 1 | 25 | 25,23 |
| ARL1226 | GPW ASO | 1 | 98,2000 | - | - | - | 2026-01-16 | - | 98,2000 | - | 1 | 3 | 98,2500 | 101,5000 | 14 | 1 | - | - | - | |
| ARL1227 | GPW ASO | 1 | 101,4000 | - | - | - | 2026-01-19 | - | 101,4000 | - | 1 | 10 | 98,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| ATAL | ATL0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2025-12-30 | - | 100,0000 | - | 1 | 3 | 95,0000 | 101,0000 | 3 | 1 | - | - | - |
| ATL0628 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATL1028 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BBI DEVELOPMENT | BBI0227 | GPW ASO | 1 | 106,0000 | - | - | - | 2026-01-21 | - | 106,0000 | - | 1 | 9 | 102,7100 | 106,0000 | 21 | 1 | - | - | - |
| BENEFIT SYSTEMS | BFT0330 | GPW ASO | 1 | 102,9100 | - | - | - | 2026-01-20 | - | 102,9100 | - | 1 | 3 | 100,0500 | 102,9200 | 10 | 1 | - | - | - |
| BOŚ SA | BOS0735-K /K | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOS1228 /S | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BANK POCZTOWY | BPO0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BPO1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BEST | BS10228 | GPW ASO | 1 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 250 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BS10327 | GPW RR | 1 | 101,0300 | 101,0100 | 101,0100 | 102,4000 | 11:35:56 | 47 | 102,4000 | 1.36 | 1 | 200 | 101,2000 | 102,4400 | 102 | 1 | 3 | 301 | 30,79 | |
| BS10829 | GPW RR | 1 | 101,4000 | 102,1400 | 102,0000 | 102,1400 | 15:46:49 | 19 | 102,1100 | 0.70 | 1 | 137 | 102,1100 | 102,2000 | 23 | 1 | 6 | 542 | 56,16 | |
| BST0128 | GPW RR | 1 | 103,4700 | 102,1700 | 102,1700 | 103,1000 | 15:37:49 | 4 | 103,1000 | -0.36 | 1 | 100 | 102,2300 | 103,1000 | 2 | 1 | 10 | 306 | 31,42 | |
| BST0226 | GPW ASO | 1 | 99,6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST0228 | GPW RR | 1 | 102,9300 | - | - | - | 2026-01-20 | - | 102,9300 | - | 1 | 20 | 102,4400 | 102,9300 | 52 | 1 | - | - | - | |
| BST0327 | GPW RR | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-01-15 | - | 102,5000 | - | 1 | 33 | 101,0100 | 102,5000 | 100 | 1 | - | - | - | |
| BST0527 | GPW ASO | 1 | 102,7800 | - | - | - | 2026-01-15 | - | 102,7800 | - | - | - | - | 102,6900 | 3 | 1 | - | - | - | |
| BST0630 | GPW RR | 1 | 101,0800 | 101,7500 | 101,0100 | 101,7500 | 11:47:42 | 30 | 101,0100 | -0.07 | 1 | 100 | 101,0000 | 101,8800 | 11 | 1 | 3 | 130 | 13,30 | |
| BST0726 | GPW RR | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-01-21 | - | 100,0000 | - | 2 | 125 | 99,1000 | 99,9900 | 204 | 1 | - | - | - | |
| BST0728 | GPW RR | 1 | 104,5000 | 104,5000 | 104,5000 | 104,5000 | 14:54:07 | 50 | 104,5000 | 0.00 | 1 | 100 | 104,5000 | 105,9900 | 23 | 1 | 1 | 50 | 5,24 | |
| BST0829 | GPW RR | 1 | 103,5000 | - | - | - | 2026-01-21 | - | 103,5000 | - | 1 | 100 | 102,5000 | 103,5000 | 31 | 1 | - | - | - | |
| BST0930 | GPW RR | 1 | 101,3600 | 101,3600 | 101,0000 | 101,3600 | 12:07:47 | 40 | 101,0000 | -0.36 | 1 | 44 | 101,0300 | 101,3600 | 21 | 1 | 7 | 571 | 58,39 | |
| BST1026 | GPW RR | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-01-21 | - | 101,9900 | - | 1 | 100 | 101,0000 | 101,9900 | 54 | 1 | - | - | - | |
| BST1029 | GPW RR | 1 | 101,2000 | 101,5900 | 101,5900 | 101,6000 | 15:01:38 | 22 | 101,6000 | 0.40 | 1 | 40 | 101,2000 | 101,6000 | 2218 | 2 | 6 | 198 | 20,51 | |
| BST1126 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2024-12-11 | - | 101,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST1226 | GPW RR | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 102,5000 | - | 1 | 100 | 101,0000 | 102,5000 | 132 | 2 | - | - | - | |
| KRI1128 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | 102,4800 | 102,4800 | 102,4800 | 15:46:51 | 50 | 102,4800 | 0.47 | 1 | 60 | 101,9500 | 102,4900 | 3 | 1 | 2 | 57 | 59,42 | |
| BUDLEX FINANCE | BXF0727 | GPW ASO | 1 | 101,9200 | 101,6100 | 101,6000 | 101,6100 | 09:58:30 | 16 | 101,6000 | -0.31 | 1 | 30 | 100,7000 | 101,9200 | 18 | 2 | 2 | 32 | 26,11 |
| BXF1027 | GPW ASO | 1 | 101,9600 | - | - | - | 2026-01-21 | - | 101,9600 | - | 1 | 3 | 100,8000 | 101,9400 | 2 | 1 | - | - | - | |
| BXF1028 | GPW ASO | 1 | 102,4000 | - | - | - | 2026-01-21 | - | 102,4000 | - | 1 | 10 | 101,2000 | - | - | - | - | - | - | |
| BXF1226 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2026-01-21 | - | 100,2000 | - | 1 | 33 | 100,3100 | 102,0000 | 4 | 1 | - | - | - | |
| CAVATINA HOLDING | CAV0327 | GPW RR | 1 | 101,3900 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 10:58:37 | 14 | 101,0000 | -0.38 | 1 | 10 | 100,5000 | 101,3400 | 11 | 1 | 3 | 26 | 27,18 |
| CAV0329 | GPW RR | 1 | 101,3000 | 101,1000 | 101,1000 | 101,1000 | 16:19:35 | 1 | 101,1000 | -0.20 | 1 | 11 | 101,1000 | 101,1000 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | |
| CAV0429 | GPW ASO | 1 | 100,7900 | 100,7900 | 100,7900 | 100,7900 | 13:40:07 | 5 | 100,7900 | 0.00 | 1 | 12 | 100,0500 | 100,7900 | 8 | 1 | 2 | 26 | 26,99 | |
| CAV0526 | GPW RR | 1 | 100,8000 | - | - | - | 2026-01-16 | - | 100,8000 | - | 1 | 3 | 100,5000 | 101,0000 | 20 | 1 | - | - | - | |
| CAV0627 | GPW RR | 1 | 101,4000 | 100,8000 | 100,8000 | 101,0000 | 15:56:55 | 2 | 101,0000 | -0.39 | 1 | 7 | 100,8100 | 101,0000 | 18 | 1 | 5 | 33 | 33,58 | |
| CAV0729 | GPW RR | 1 | 100,8000 | 100,8000 | 100,8000 | 100,8000 | 15:39:49 | 4 | 100,8000 | 0.00 | 1 | 10 | 100,4000 | 100,8000 | 92 | 1 | 2 | 8 | 8,11 | |
| CAV0927 | GPW ASO | 1 | 101,4200 | - | - | - | 2026-01-21 | - | 101,4200 | - | 1 | 3 | 100,7000 | 101,4000 | 19 | 2 | - | - | - | |
| CAV0928 | GPW RR | 1 | 100,5200 | 100,5200 | 100,5200 | 100,5200 | 13:05:05 | 80 | 100,5200 | 0.00 | 1 | 322 | 100,3500 | 101,3000 | 101 | 1 | 1 | 80 | 8,36 | |
| CAV1127 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-01-21 | - | 100,9000 | - | 1 | 23 | 100,9000 | 101,3000 | 100 | 1 | - | - | - | |
| CAV1128 | GPW RR | 1 | 100,8500 | 100,2400 | 100,2400 | 101,6300 | 12:35:12 | 109 | 101,0300 | 0.18 | 1 | 44 | 100,2500 | 101,4900 | 68 | 1 | 5 | 215 | 22,16 | |
| CAV1226 | GPW RR | 1 | 101,2800 | - | - | - | 2026-01-21 | - | 101,2800 | - | 2 | 12 | 100,5000 | 101,2800 | 59 | 1 | - | - | - | |
| CAV1227 | GPW RR | 1 | 100,9700 | 100,8600 | 100,8600 | 100,9000 | 15:34:18 | 217 | 100,8600 | -0.11 | 1 | 7 | 100,8600 | 101,3500 | 300 | 2 | 4 | 419 | 42,71 | |
| CAV1229 | GPW RR | 1 | 99,7500 | 99,7000 | 99,6000 | 99,7000 | 16:34:18 | 6 | 99,6000 | -0.15 | 1 | 3 | 99,6000 | 99,7000 | 15 | 1 | 33 | 518 | 521,74 | |
| COGNOR | CO10129 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 100,9700 | 100,9700 | 101,0000 | 15:55:56 | 21 | 101,0000 | 0.00 | 1 | 5 | 100,7100 | 101,0000 | 14 | 1 | 5 | 71 | 43,13 |
| COG0129 | GPW ASO | 1 | 100,1000 | 101,5000 | 101,5000 | 101,5000 | 11:41:21 | 20 | 101,5000 | 1.40 | 1 | 1 | 101,5000 | 101,6000 | 8 | 1 | 2 | 25 | 15,26 | |
| CORDIA POLSKA FINANCE | CPF1227 | GPW ASO | 1 | 101,9000 | 101,5000 | 100,6000 | 101,5000 | 15:53:36 | 1 | 100,6000 | -1.28 | 1 | 49 | 100,6000 | 101,8900 | 20 | 1 | 2 | 10 | 10,23 |
| CYFROWY POLSAT | CPS0130 /S | GPW ASO | 1 | 104,2000 | 104,0000 | 103,7000 | 104,0000 | 16:13:00 | 5 | 104,0000 | -0.19 | 1 | 2335 | 104,0000 | 104,1500 | 3000 | 1 | 13 | 297 | 309,54 |
| DADELO | DAD1028 | GPW ASO | 1 | 103,0000 | - | - | - | 2026-01-20 | - | 103,0000 | - | 1 | 5 | 101,2000 | 104,0000 | 5 | 1 | - | - | - |
| DEKPOL | DEK0628 | GPW ASO | 1 | 103,3000 | 103,3000 | 103,3000 | 103,3000 | 16:11:35 | 20 | 103,3000 | 0.00 | 1 | 7 | 102,2000 | 103,3000 | 126 | 1 | 2 | 24 | 25,06 |
| DEK1228 | GPW ASO | 1 | 101,1500 | 101,4600 | 101,4600 | 101,4800 | 10:33:00 | 16 | 101,4800 | 0.33 | 1 | 10 | 101,0000 | 101,8600 | 31 | 2 | 4 | 46 | 47,24 | |
| DOM DEVELOPMENT | DOM0526 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 102,5000 | 29 | 1 | - | - | - |
| DOM0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM0928 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2025-06-18 | - | 100,5000 | - | 1 | 20 | 100,1000 | - | - | - | - | - | - | |
| DOM1229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOMESTA | DST0727 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2025-12-18 | - | 100,5000 | - | 1 | 6 | 100,5100 | - | - | - | - | - | - |
| DST1126 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | 97,0000 | 97,0000 | 97,0000 | 09:50:56 | 64 | 97,0000 | -4.43 | 1 | 10 | 97,0600 | 102,9000 | 4 | 1 | 1 | 64 | 38,03 | |
| DEVELIA | DVL0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 99,0000 | - | - | - | - | - | - |
| DVL0528 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,1200 | - | - | - | - | - | - | |
| DVL1028 | GPW ASO | 1 | 104,9400 | - | - | - | 2025-12-02 | - | 104,9400 | - | 2 | 6 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| DVL1227 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2025-07-22 | - | 101,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DEVELOPRES | DVR0726 | GPW ASO | 1 | 100,0100 | 100,4000 | 100,4000 | 100,4000 | 16:02:46 | 4 | 100,4000 | 0.39 | 1 | 2 | 100,0800 | 100,7900 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4,02 |
| DVR1226 | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-01-20 | - | 101,7000 | - | 2 | 68 | 100,5000 | 101,6800 | 5 | 1 | - | - | - | |
| DVR1227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,7800 | 101,7800 | 101,7800 | 14:04:21 | 3 | 101,7800 | 0.77 | 2 | 10 | 98,5000 | 101,7800 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3,08 | |
| ECHO INVESTMENT | ECH0128 | GPW RR | 1 | 102,9000 | 102,9000 | 102,9000 | 103,3000 | 16:08:05 | 84 | 103,3000 | 0.39 | 1 | 28 | 102,4500 | 103,3000 | 161 | 1 | 4 | 3960 | 407,52 |
| ECH0226 | GPW RR | 1 | 100,2400 | 100,2400 | 100,2400 | 100,2400 | 09:10:34 | 37 | 100,2400 | 0.00 | 1 | 100 | 100,1700 | 100,2400 | 63 | 1 | 1 | 37 | 3,85 | |
| ECH0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0426 | GPW RR | 1 | 101,5700 | - | - | - | 2025-12-23 | - | 101,5700 | - | 1 | 40 | 100,5000 | 101,4200 | 80 | 1 | - | - | - | |
| ECH0428 | GPW RR | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2026-01-21 | - | 101,2000 | - | 1 | 100 | 101,4100 | 102,6800 | 38 | 1 | - | - | - | |
| ECH0528 | GPW ASO | 1 | 102,2000 | - | - | - | 2024-09-23 | - | 102,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0529 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0626 | GPW RR | 1 | 101,4900 | - | - | - | 2026-01-19 | - | 101,4900 | - | 1 | 25 | 100,7000 | 100,8900 | 9 | 1 | - | - | - | |
| ECH0627 | GPW RR | 1 | 102,1900 | - | - | - | 2026-01-20 | - | 102,1900 | - | 2 | 50 | 101,2000 | 102,1900 | 58 | 2 | - | - | - | |
| ECH0829 | GPW ASO | 1 | 103,7000 | - | - | - | 2026-01-13 | - | 103,7000 | - | 1 | 8 | 102,8500 | 103,9200 | 1 | 1 | - | - | - | |
| ECH0926 | GPW RR | 1 | 101,6200 | 101,6000 | 101,6000 | 101,6000 | 15:54:22 | 31 | 101,6000 | -0.02 | 1 | 193 | 101,6000 | 102,5000 | 329 | 2 | 2 | 57 | 5,98 | |
| ECH1127 | GPW RR | 1 | 101,4500 | - | - | - | 2026-01-16 | - | 101,4500 | - | 1 | 91 | 101,5000 | 102,9900 | 100 | 1 | - | - | - | |
| ECH1227 | GPW ASO | 1 | 99,0500 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 98,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| ENEA | ENA0527 | GPW ASO | 1 | 100,8500 | - | - | - | 2024-07-31 | - | 100,8500 | - | 1 | 10 | 100,0000 | 101,9000 | 10 | 1 | - | - | - |
| ENA0530 | GPW ASO | 1 | 102,4900 | - | - | - | 2025-11-28 | - | 102,4900 | - | 1 | 10 | 100,0000 | 103,2500 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ERBUD | ERB0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-01-20 | - | 100,0000 | - | 1 | 5 | 99,9000 | 100,0000 | 7 | 1 | - | - | - |
| GHELAMCO INVEST | GHE0128 /S | GPW RR | 1 | 87,5000 | 85,0000 | 84,0000 | 85,5000 | 14:19:28 | 97 | 84,0000 | -4.00 | 1 | 100 | 83,8100 | 84,9000 | 50 | 1 | 30 | 6068 | 511,56 |
| GHE0226 /S | GPW ASO | 1 | 98,5000 | 98,5200 | 96,0000 | 96,0000 | 17:01:30 | 200 | 96,0000 P | 0.00 | 1 | 10 | 98,0000 | 98,4900 | 12 | 1 | 1 | 619 | 632,83 | |
| GHE0327 /S | GPW ASO | 1 | 89,0000 | 89,0000 | 87,0000 | 89,0000 | 17:00:00 | 20 | 87,1000 | -2.13 | 1 | 50 | 87,0000 | 87,1000 | 25 | 1 | 31 | 1019 | 928,23 | |
| GHE0728 /S | GPW ASO | 1 | 85,0000 | 85,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 17:00:00 | 6 | 84,0000 | -1.18 | 1 | 32 | 84,0000 | 84,9900 | 6 | 1 | 13 | 143 | 121,79 | |
| GHE1027 /S | GPW RR | 1 | 88,9900 | 86,0000 | 85,7000 | 88,0000 | 17:00:00 | 1 | 88,0000 | -1.11 | 1 | 25 | 85,5000 | 88,0000 | 299 | 1 | 6 | 171 | 15,11 | |
| GHE1127 /S | GPW ASO | 1 | 89,8800 | 86,5000 | 86,2500 | 86,5000 | 11:35:22 | 48 | 86,2500 | -4.04 | 1 | 5 | 84,0100 | 88,8800 | 1 | 1 | 4 | 89 | 78,43 | |
| GHE1128 /S | GPW ASO | 1 | 85,0000 | 85,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 17:00:00 | 12 | 84,0000 | -1.18 | 2 | 20 | 81,0100 | 85,4900 | 4 | 1 | 8 | 86 | 74,03 | |
| HM INWEST | HMI0327 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-01-21 | - | 101,5000 | - | 1 | 30 | 100,1100 | 101,4900 | 136 | 1 | - | - | - |
| HMI0627 | GPW ASO | 1 | 101,6500 | - | - | - | 2026-01-15 | - | 101,6500 | - | 1 | 36 | 100,5000 | 101,5800 | 83 | 1 | - | - | - | |
| HMI1228 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | 100,5000 | 100,5000 | 100,5000 | 16:02:01 | 5 | 100,5000 | 0.00 | 2 | 5 | 100,0500 | 100,5000 | 43 | 1 | 2 | 7 | 7,15 | |
| INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY | IFL0334 | GPW ASO | 1 | 100,0300 | - | - | - | 2025-11-03 | - | 100,0300 | - | 1 | 2 | 99,5300 | 100,0300 | 33 | 1 | - | - | - |
| INFINITY | INF0127 | GPW ASO | 1 | 100,3000 | - | - | - | 2025-11-28 | - | 100,3000 | - | - | - | - | 102,5000 | 10 | 1 | - | - | - |
| INF0326 | GPW ASO | 1 | 99,9000 | - | - | - | 2026-01-19 | - | 99,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| INF1027 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-01-13 | - | 101,0000 | - | 1 | 35 | 101,2000 | - | - | - | - | - | - | |
| INPRO SA | INP0529 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-01-09 | - | 101,0000 | - | 1 | 50 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| INDOS | INS0228 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-01-21 | - | 102,0000 | - | 1 | 5 | 102,0000 | 102,9800 | 26 | 1 | - | - | - |
| INS0529 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-01-20 | - | 101,5000 | - | 1 | 1 | 101,5000 | 106,5000 | 12 | 1 | - | - | - | |
| INS0628 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-01-05 | - | 102,0000 | - | 1 | 7 | 102,0000 | 103,0000 | 20 | 1 | - | - | - | |
| INTERBUD LUBLIN | INT0628 | GPW ASO | 1 | 103,4900 | - | - | - | 2026-01-20 | - | 103,4900 | - | 1 | 23 | 100,0000 | 103,5000 | 220 | 1 | - | - | - |
| INT1228 | GPW ASO | 1 | 100,4800 | 100,7000 | 100,6800 | 100,7000 | 16:35:42 | 59 | 100,7000 | 0.22 | 1 | 80 | 100,4800 | 100,7000 | 33 | 1 | 7 | 311 | 31,64 | |
| INVEST KOMFORT FINANCE | INV0928 | GPW ASO | 1 | 100,6900 | 100,6800 | 100,6800 | 100,6800 | 11:59:00 | 17 | 100,6800 | -0.01 | 1 | 13 | 100,6900 | 100,7000 | 39 | 2 | 1 | 17 | 17,54 |
| JHM DEVELOPMENT | JHM0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | KGH0631 | GPW ASO | 1 | 102,7500 | 102,7500 | 102,0300 | 102,7500 | 13:33:10 | 31 | 102,0300 | -0.70 | 1 | 39 | 102,0300 | 102,2000 | 1 | 1 | 10 | 335 | 345,07 |
| KRUK | KR10228 | GPW RR | 1 | 103,2000 | 103,0200 | 103,0200 | 103,2000 | 16:02:37 | 211 | 103,2000 | 0.00 | 1 | 3847 | 103,2000 | 103,6100 | 68 | 1 | 4 | 453 | 47,44 |
| KR10627 | GPW RR | 1 | 102,2000 | 102,6900 | 102,6900 | 102,6900 | 09:00:00 | 11 | 102,6900 | 0.48 | 1 | 300 | 102,1000 | 102,6900 | 38 | 1 | 1 | 11 | 1,14 | |
| KR11029 | GPW RR | 1 | 102,4800 | - | - | - | 2026-01-21 | - | 102,4800 | - | 1 | 13 | 102,0000 | 102,4800 | 131 | 3 | - | - | - | |
| KR20229 | GPW RR | 1 | 104,0000 | - | - | - | 2026-01-21 | - | 104,0000 | - | 1 | 111 | 103,8800 | 104,1500 | 235 | 1 | - | - | - | |
| KRU0129 | GPW ASO | 1 | 105,9700 | 105,8000 | 105,8000 | 105,9900 | 16:18:50 | 255 | 105,9900 | 0.02 | 2 | 12 | 104,1000 | 106,8200 | 13 | 2 | 8 | 384 | 408,96 | |
| KRU0226 | GPW RR | 1 | 100,1700 | - | - | - | 2026-01-19 | - | 100,1700 | - | 1 | 45 | 99,9100 | 100,1700 | 80 | 1 | - | - | - | |
| KRU0227 | GPW RR | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-01-20 | - | 102,0000 | - | 1 | 50 | 101,5100 | 102,5000 | 100 | 1 | - | - | - | |
| KRU0228 /Z | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-01-20 | - | 102,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KRU0231 | GPW RR | 1 | 102,5200 | 102,5600 | 102,5200 | 103,2000 | 16:13:55 | 29 | 103,2000 | 0.66 | 1 | 3835 | 103,2000 | 103,2500 | 21 | 1 | 4 | 88 | 9,20 | |
| KRU0626 | GPW RR | 1 | 99,5500 | 99,6000 | 99,6000 | 99,9400 | 16:31:53 | 460 | 99,8000 | 0.25 | 1 | 3577 | 99,8000 | 99,9000 | 30 | 1 | 5 | 885 | 88,81 | |
| KRU0627 | GPW ASO | 1 | 102,4900 | - | - | - | 2026-01-20 | - | 102,4900 | - | 2 | 3 | 102,1500 | 102,4000 | 3 | 1 | - | - | - | |
| KRU0628 | GPW RR | 1 | 104,8000 | 104,2000 | 104,2000 | 104,8900 | 16:07:22 | 63 | 104,8900 | 0.09 | 1 | 862 | 103,8000 | 104,8900 | 205 | 1 | 11 | 2200 | 231,58 | |
| KRU0632 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2025-12-19 | - | 102,5000 | - | 1 | 40 | 102,0100 | - | - | - | - | - | - | |
