Obligacje korporacyjne


Wszystkie 7 A B C D E G H I J K L M N O P R S U V W Z

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
AB ABE0227 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ABE0726 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ARCHE ACH0427 GPW ASO 1 102,6500 102,6600 102,6600 102,6600 14:10:52 3 102,6600 0.01 1 6 102,0000 102,6600 2 1 2 20 20,84
ACH0628 GPW ASO 1 102,0000 101,8000 101,6000 101,8000 17:00:00 5 101,6000 -0.39 1 68 101,3500 101,6000 633 1 12 252 260,91
ACH0826 GPW ASO 1 103,4900 103,5000 103,5000 103,5000 09:47:02 1 103,5000 0.01 1 10 100,6300 103,4900 7 1 3 20 20,77
ADATEX ADX1128 GPW ASO 1 100,5700 101,5000 101,5000 101,5000 09:32:17 39 101,5000 0.92 1 17 101,8000 101,9800 37 1 2 138 140,92
ADX1227 GPW ASO 1 102,1900 - - - 2025-11-28 - 102,1900 - 1 25 101,3200 101,9800 50 1 - - -
ALLEGRO.EU ALE0630 GPW ASO 1 102,5000 102,5000 102,5000 102,5000 12:23:27 5 102,5000 0.00 1 9 101,5000 102,5000 30 3 2 9 9,46
ALIOR BANK ALR0428 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ALR0429 GPW ASO 1 101,9900 - - - 2025-11-07 - 101,9900 - - - - - - - - - -
ALR0627 GPW ASO 1 101,8000 - - - 2025-10-31 - 101,8000 - - - - 102,0500 3 1 - - -
ALR0628 GPW ASO 1 101,7500 - - - 2025-07-09 - 101,7500 - 1 1 101,0000 - - - - - -
ALR1029 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ANWIM ANW1126 /S GPW ASO 1 102,0000 - - - 2025-11-28 - 102,0000 - 1 11 101,5000 102,0000 5 1 - - -
ANW1227 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 2 103 101,0000 - - - - - -
AOW FAKTORING AOW0227 GPW ASO 1 102,5000 - - - 2025-11-26 - 102,5000 - 1 4 101,9000 102,5000 70 1 - - -
AOW0528 GPW ASO 1 102,5000 102,5000 102,5000 102,5000 12:26:41 4 102,5000 0.00 1 4 101,5000 102,5000 1 1 1 4 4,11
AOW1027 GPW ASO 1 103,9900 - - - 2025-11-26 - 103,9900 - 1 10 100,5100 - - - - - -
AOW1028 GPW ASO 1 101,7000 101,7000 101,5000 101,7000 16:06:37 7 101,5000 -0.20 1 5 101,2000 101,5000 10 1 2 10 10,26
AOW1225 GPW ASO 1 99,9000 - - - 2025-11-19 - 99,9000 - 1 8 99,5000 100,5000 20 1 - - -
ARCHICOM ARH0227 GPW ASO 1 101,6200 - - - 2024-06-26 - 101,6200 - - - - - - - - - -
ARH0329 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ARH0627 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ARH0628 GPW ASO 1 100,4000 - - - 2025-11-21 - 100,4000 - - - - - - - - - -
ART.LOCUM ARL0429 GPW ASO 1 100,9900 - - - 2025-11-24 - 100,9900 - 1 10 100,1000 100,9500 47 1 - - -
ARL1226 GPW ASO 1 102,4500 - - - 2025-10-07 - 102,4500 - 1 9 100,0100 101,9500 25 2 - - -
ARL1227 GPW ASO 1 101,4500 - - - 2025-11-28 - 101,4500 - - - - 101,4500 1 1 - - -
ATAL ATL0227 GPW ASO 1 100,0000 - - - 2025-11-27 - 100,0000 - 1 3 99,2000 104,8000 20 1 - - -
ATL1028 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 6 100,0000 - - - - - -
BBI DEVELOPMENT BBI0227 GPW ASO 1 104,4500 - - - 2025-11-28 - 104,4500 - 2 7 103,0000 104,4500 22 2 - - -
BENEFIT SYSTEMS BFT0330 GPW ASO 1 101,5700 102,4300 101,7500 102,4300 17:00:00 6 102,4300 0.85 1 4 101,7400 102,4300 4 1 4 13 13,48
BOŚ SA BOS0735-K /K GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
BOS1228 /S GPW ASO 1 101,5000 - - - 2025-10-08 - 101,5000 - - - - - - - - - -
BANK POCZTOWY BPO0629 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 1 100,0000 - - - - - -
BPO1227 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 1 100,0000 - - - - - -
BEST BS10228 GPW ASO 1 99,7000 - - - - - - - - - - - - - - - -
BS10327 GPW RR 1 101,3100 102,2000 102,2000 102,2000 16:45:15 8 102,2000 0.88 1 49 101,3400 102,2000 54 1 1 8 0,83
BS10829 GPW RR 1 102,0000 - - - 2025-11-28 - 102,0000 - 1 43 101,6000 102,2300 42 1 - - -
BST0128 GPW RR 1 102,8600 103,0000 102,1300 103,0000 16:40:13 59 102,5300 -0.32 1 80 102,5200 102,9900 41 1 9 492 50,97
BST0226 GPW ASO 1 99,6300 - - - - - - - - - - - - - - - -
BST0228 GPW RR 1 103,0000 102,6100 102,6100 102,6100 09:56:53 87 102,6100 -0.38 1 45 102,6000 103,1800 70 1 1 87 8,94
BST0327 GPW RR 1 102,0000 102,0000 102,0000 102,0000 15:46:01 100 102,0000 0.00 1 100 101,2000 102,0000 120 2 1 100 10,20
BST0527 GPW ASO 1 104,9000 - - - 2025-11-18 - 104,9000 - 1 10 102,6500 103,2000 166 1 - - -
BST0630 GPW RR 1 102,1200 101,0500 101,0000 101,0500 15:38:35 100 101,0000 -1.10 1 100 101,0000 102,0000 100 1 12 2100 212,11
BST0726 GPW RR 1 99,5000 - - - 2025-11-28 - 99,5000 - 1 100 98,5100 99,4900 35 1 - - -
BST0728 GPW RR 1 103,4400 - - - 2025-11-28 - 103,4400 - 1 100 102,9000 103,4300 53 1 - - -
BST0829 GPW RR 1 102,6000 102,7000 102,7000 102,9800 15:12:29 6 102,9800 0.37 1 5 102,8000 102,9800 65 1 7 224 23,20
BST0930 GPW RR 1 101,0000 101,4800 100,9000 101,4800 15:07:41 55 100,9000 -0.10 1 252 100,9000 101,4500 39 1 3 120 12,36
BST1026 GPW RR 1 101,5000 - - - 2025-11-28 - 101,5000 - 1 24 101,0000 101,5000 100 1 - - -
BST1029 GPW RR 1 101,5000 101,4600 101,4600 101,4600 12:28:59 36 101,4600 -0.04 1 100 100,5000 101,4500 49 1 1 36 3,68
BST1126 GPW ASO 1 101,2000 - - - 2024-12-11 - 101,2000 - - - - - - - - - -
BST1226 GPW RR 1 101,7500 101,8000 101,8000 101,8000 11:31:56 50 101,8000 0.05 1 30 101,8000 102,0000 55 2 1 50 5,18
KRI1128 GPW ASO 1 101,5500 - - - 2025-11-28 - 101,5500 - 1 6 101,3500 102,4800 6 1 - - -
BUDLEX FINANCE BXF0727 GPW ASO 1 101,8000 - - - 2025-11-24 - 101,8000 - 2 27 100,2000 102,0000 22 1 - - -
BXF1027 GPW ASO 1 101,9500 - - - 2025-11-28 - 101,9500 - 1 14 100,8000 101,9500 4 1 - - -
BXF1028 GPW ASO 1 101,4500 - - - 2025-11-28 - 101,4500 - - - - 101,4500 24 1 - - -
BXF1226 GPW ASO 1 103,0000 100,1200 100,1200 100,1200 16:17:48 5 100,1200 -2.80 1 7 100,1200 102,5000 15 1 1 5 3,85
CAVATINA HOLDING CA11225 GPW RR 1 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 13:42:54 1 100,0000 0.00 1 2 100,0000 100,0900 12 1 1 1 1,05
CAV0327 GPW RR 1 100,8000 100,9000 100,9000 100,9000 14:01:00 4 100,9000 0.10 1 10 100,0300 100,8000 10 1 1 4 4,12
CAV0329 GPW RR 1 100,8500 100,8500 100,2000 100,8500 13:41:21 2 100,2000 -0.64 1 19 100,0000 100,8200 11 1 7 55 56,83
CAV0429 GPW ASO 1 100,5000 - - - 2025-11-28 - 100,5000 - 1 5 98,0100 100,6000 29 1 - - -
CAV0526 GPW RR 1 100,4000 101,2000 100,2000 101,2000 15:41:27 3 100,2000 -0.20 1 7 100,2000 101,0700 15 1 4 31 31,48
CAV0627 GPW RR 1 100,2000 - - - 2025-11-28 - 100,2000 - 1 10 100,2000 100,8500 19 2 - - -
CAV0729 GPW RR 1 99,5500 100,4500 100,4500 100,4500 16:43:09 4 100,4500 0.90 1 10 99,2000 100,6500 10 1 1 4 4,20
CAV0927 GPW ASO 1 100,6200 - - - 2025-11-28 - 100,6200 - 1 10 100,2000 101,0500 18 1 - - -
CAV0928 GPW RR 1 100,5000 100,5000 99,5200 100,5000 16:43:59 42 100,3400 -0.16 1 89 99,8500 100,3400 13 1 13 1595 162,80
CAV1127 GPW ASO 1 101,0900 100,3000 100,3000 100,3000 13:36:39 100 100,3000 -0.78 1 22 100,0600 100,9900 305 2 2 200 20,20
CAV1128 GPW RR 1 100,5500 100,9400 100,5300 100,9400 16:21:29 58 100,5300 -0.02 1 60 100,0000 100,5300 77 1 5 161 16,26
CAV1225 GPW RR 1 100,1000 100,1000 100,0500 100,1000 16:02:29 3 100,0500 -0.05 1 12 99,2100 100,0500 7 1 2 22 23,06
CAV1226 GPW RR 1 100,2000 100,6400 100,6000 100,7000 16:49:35 12 100,7000 0.50 1 5 100,5100 100,7000 45 1 13 163 164,12
CAV1227 GPW RR 1 100,0000 100,3000 100,2000 100,4000 15:58:07 100 100,2000 0.20 2 256 100,0000 100,4000 12 1 3 150 15,80
COGNOR CO10129 GPW ASO 1 100,1000 100,0200 99,9100 100,0500 16:34:55 3 100,0000 -0.10 1 10 99,9100 100,0000 63 1 10 45 37,33
COG0129 GPW ASO 1 101,3900 101,3800 101,3800 101,3800 14:44:38 5 101,3800 -0.01 1 6 100,0500 101,3800 5 1 1 5 4,20
CORDIA POLSKA FINANCE CPF1227 GPW ASO 1 101,4900 101,7400 101,7400 101,7400 15:33:12 2 101,7400 0.25 1 2 100,5000 101,7500 50 1 1 2 2,12
CYFROWY POLSAT CPS0130 /S GPW ASO 1 103,6000 103,5000 103,2400 103,5000 16:42:17 1 103,2400 -0.35 1 99 103,2400 103,4200 17 1 9 85 90,91
DADELO DAD1028 GPW ASO 1 100,2000 100,8000 100,3000 100,8000 16:48:45 4 100,5000 0.30 1 10 100,2000 100,5000 67 1 14 203 205,43
DANTEX GROUP DAN0126 GPW ASO 1 100,2000 - - - 2025-11-20 - 100,2000 - 1 15 100,2000 106,0000 29 1 - - -
DEKPOL DEK0628 GPW ASO 1 102,8900 - - - 2025-11-28 - 102,8900 - 1 6 100,6000 102,8900 39 2 - - -
DEK1228 GPW ASO 1 102,0000 102,2000 102,2000 102,2000 16:47:51 4 102,2000 0.20 1 20 101,7200 102,2000 384 1 3 36 36,80
DOM DEVELOPMENT DOM0526 GPW ASO 1 102,0000 - - - 2025-07-29 - 102,0000 - - - - 101,0000 1 1 - - -
DOM0530 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 10 101,0000 - - - - - -
DOM0928 GPW ASO 1 100,5000 - - - 2025-06-18 - 100,5000 - - - - - - - - - -
DOM1229 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 20 101,0000 - - - - - -
DOMESTA DST0727 GPW ASO 1 100,1000 - - - 2025-11-25 - 100,1000 - 1 12 100,0000 - - - - - -
DST1126 GPW ASO 1 102,2900 - - - 2025-11-26 - 102,2900 - 1 15 100,2700 102,4900 28 1 - - -
DEVELIA DVL0229 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
DVL0528 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
DVL0726 GPW ASO 1 101,0000 - - - 2025-11-21 - 101,0000 - 1 2 100,5000 - - - - - -
DVL1028 GPW ASO 1 100,0300 101,0000 101,0000 104,9000 11:08:30 4 104,9000 4.87 4 12 100,3100 104,9300 14 2 4 27 28,30
DVL1227 GPW ASO 1 101,5000 - - - 2025-07-22 - 101,5000 - - - - - - - - - -
DEVELOPRES DVR0726 GPW ASO 1 101,4000 - - - 2025-11-28 - 101,4000 - 1 5 97,0100 101,3800 13 1 - - -
DVR1226 GPW ASO 1 101,0000 - - - 2025-11-25 - 101,0000 - 1 10 100,0200 101,7400 6 1 - - -
DVR1227 GPW ASO 1 101,7100 - - - 2025-11-06 - 101,7100 - 1 10 100,2300 101,7100 2 1 - - -
ECHO INVESTMENT ECH0128 GPW RR 1 101,8800 101,8800 101,5000 101,8800 17:00:00 38 101,8000 -0.08 1 100 101,5200 101,8000 462 2 16 1098 115,08
ECH0226 GPW RR 1 100,6600 100,3600 100,3600 100,6100 13:43:25 4 100,5100 -0.15 1 88 100,5100 100,6200 94 1 3 178 18,33
ECH0229 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ECH0426 GPW RR 1 101,7300 100,8100 100,8100 100,8100 13:42:53 7 100,8100 -0.90 1 18 100,8100 101,7300 100 1 1 7 0,71
ECH0428 GPW RR 1 101,9000 101,7300 101,7300 101,7300 09:04:44 9 101,7300 -0.17 1 100 101,7600 102,4800 100 1 1 9 0,92
ECH0528 GPW ASO 1 102,2000 - - - 2024-09-23 - 102,2000 - - - - - - - - - -
ECH0529 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ECH0626 GPW RR 1 101,8300 - - - 2025-11-28 - 101,8300 - 2 34 101,0100 101,8200 193 1 - - -
ECH0627 GPW RR 1 102,3900 101,6000 101,6000 101,6000 11:38:19 8 101,6000 -0.77 1 72 101,6300 102,3700 38 1 1 8 0,84
ECH0829 GPW ASO 1 103,4500 103,4500 103,4500 103,4500 11:09:54 2 103,4500 0.00 - - - 103,4500 2 2 2 5 53,30
ECH0926 GPW RR 1 102,3800 - - - 2025-11-28 - 102,3800 - 1 50 101,2800 102,3700 100 1 - - -
ECH1127 GPW RR 1 101,6100 - - - 2025-11-24 - 101,6100 - 1 50 101,3700 102,9000 100 1 - - -
ECH1227 GPW ASO 1 99,0500 - - - - - - - 1 7 99,1000 - - - - - -
ENEA ENA0527 GPW ASO 1 100,8500 - - - 2024-07-31 - 100,8500 - - - - - - - - - -
ENA0530 GPW ASO 1 102,4900 - - - 2025-11-28 - 102,4900 - - - - - - - - - -
ERBUD ERB0229 GPW ASO 1 100,1000 100,1000 100,1000 100,1000 10:55:47 4 100,1000 0.00 1 20 99,3000 100,0900 44 1 1 4 4,09
EUROCASH EUR1225 GPW ASO 1 99,2000 - - - 2025-11-24 - 99,2000 - 1 4 99,2000 99,9900 2 1 - - -
GHELAMCO INVEST GHE0128 /S GPW RR 1 75,2000 75,1000 74,2000 75,1000 13:21:36 71 75,0000 -0.27 1 30 72,6500 75,0000 64 1 4 145 11,38
GHE0226 /S GPW ASO 1 94,2000 94,2500 94,2000 94,2500 16:34:44 1 94,2000 0.00 1 2 94,0600 94,2000 44 1 11 63 61,43
GHE0327 /S GPW ASO 1 81,4000 79,4000 79,4000 81,2000 13:33:34 1 81,2000 -0.25 1 15 79,5000 81,4500 15 1 3 32 26,02
GHE0728 /S GPW ASO 1 73,5100 - - - 2025-11-28 - 73,5100 - 1 1 73,5100 74,8600 2 1 - - -
GHE1027 /S GPW RR 1 77,7000 77,7000 76,1000 77,7000 14:40:18 100 76,6000 -1.42 1 100 76,0000 76,9900 100 1 10 616 47,84
GHE1127 /S GPW ASO 1 76,0000 76,2400 76,2400 76,2400 09:00:00 3 76,2400 0.32 1 4 74,0500 75,8000 10 1 3 8 6,13
GHE1128 /S GPW ASO 1 75,2500 73,5000 73,0100 75,5900 12:26:10 1 75,5900 0.45 1 6 73,0200 75,5000 40 1 5 21 15,53
HM INWEST HMI0327 GPW ASO 1 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 16:27:49 38 101,0000 0.00 1 12 101,0000 101,6500 72 1 1 38 3,93
HMI0627 GPW ASO 1 100,0100 100,0500 100,0400 101,0000 16:31:02 20 101,0000 0.99 1 40 100,0300 101,0000 30 1 3 68 7,20
INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY IFL0334 GPW ASO 1 100,0300 - - - 2025-11-03 - 100,0300 - 1 13 99,8000 100,0300 20 1 - - -
INFINITY INF0127 GPW ASO 1 100,3000 - - - 2025-11-28 - 100,3000 - - - - - - - - - -
INF0326 GPW ASO 1 100,8400 - - - 2025-11-27 - 100,8400 - 1 4 100,8000 100,9800 4 1 - - -
INF1027 GPW ASO 1 100,3000 - - - 2025-11-13 - 100,3000 - 1 10 100,0000 - - - - - -
INPRO SA INP0529 GPW ASO 1 100,7500 - - - 2025-11-28 - 100,7500 - - - - 100,7500 23 1 - - -
INDOS INS0127 /Z GPW ASO 1 100,8000 - - - 2025-11-18 - 100,8000 - - - - - - - - - -
INS0228 GPW ASO 1 102,5000 - - - 2025-10-08 - 102,5000 - 1 20 102,8000 - - - - - -
INS0628 GPW ASO 1 102,9900 102,5000 102,5000 102,5000 15:37:09 2 102,5000 -0.48 1 27 101,1000 102,5000 10 1 2 3 3,12
INTERBUD LUBLIN INT0628 GPW ASO 1 102,6000 102,6000 102,6000 102,6000 16:34:38 47 102,6000 0.00 1 50 102,0000 102,6000 24 1 1 47 5,07
JHM DEVELOPMENT JHM0629 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 3 101,0000 - - - - - -
KGHM POLSKA MIEDŹ SA KGH0629 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 101,2300 101,0300 101,0300 101,2300 15:39:53 3 101,2300 0.00 1 7 101,0700 101,4000 50 1 16 129 134,14
KGH0631 GPW ASO 1 101,4000 101,4000 101,4000 101,7000 16:42:48 1 101,6500 0.25 2 60 101,0000 101,6500 149 1 14 103 107,39
KRUK KR10228 GPW RR 1 103,5000 103,5000 103,5000 103,5000 09:18:05 133 103,5000 0.00 1 14 103,1000 103,8900 100 1 1 133 13,81
KR10627 GPW RR 1 102,0000 102,0000 102,0000 102,0000 14:42:05 138 102,0000 0.00 1 4133 102,0000 102,2900 100 1 2 663 67,65
KR11029 GPW RR 1 102,5000 102,3000 102,0000 102,3000 14:49:59 305 102,0000 -0.49 1 301 102,0000 102,3000 147 1 4 807 83,06
KR20229 GPW RR 1 104,3900 104,0000 104,0000 104,3000 12:49:27 40 104,1000 -0.28 1 8 104,1000 104,2500 51 1 4 99 10,33
KRU0129 GPW ASO 1 105,8600 103,5100 103,5100 103,5100 09:07:14 6 103,5100 -2.22 2 22 103,5100 105,7900 20 2 3 26 27,31
KRU0226 GPW RR 1 99,8000 - - - 2025-11-28 - 99,8000 - 1 151 99,7000 100,0400 100 1 - - -
KRU0227 GPW RR 1 102,0000 102,1900 102,1900 102,1900 14:33:00 50 102,1900 0.19 2 5021 102,0000 102,2900 26 1 2 100 10,27
KRU0228 GPW ASO 1 102,0000 - - - 2025-11-28 - 102,0000 - 2 23 101,0000 - - - - - -
KRU0231 GPW RR 1 102,6000 103,1600 103,1600 103,1600 09:00:00 13 103,1600 0.55 1 98 102,5000 103,1200 15 1 2 25 2,59
KRU0626 GPW RR 1 99,4500 - - - 2025-11-28 - 99,4500 - 1 100 99,0300 99,6800 103 1 - - -
KRU0627 GPW ASO 1 103,1900 103,5000 103,2000 103,5000 16:10:33 50 103,2000 0.01 1 19 103,1400 103,5000 5 1 4 110 115,23
KRU0628 GPW RR 1 103,5500 104,5100 104,5100 104,5100 12:33:39 30 104,5100 0.93 1 38 103,6300 104,5000 200 1 1 30 3,19
KRU0632 GPW ASO 1 102,0000 - - - 2025-11-28 - 102,0000 - 1 5 100,2000 105,0000 20 2 - - -
KRU0726 GPW RR 1 99,3500 99,0000 99,0000 99,0000 14:40:00 70 99,0000 -0.35 2 575 98,7300 99,0000 252 2 2 103 10,26
KRU0731 GPW RR 1 101,5000 101,8800 101,8800 101,8800 14:27:07 50 101,8800 0.37 1 202 101,5600 101,8800 58 1 2 100 10,30
KRU0827 GPW RR 1 101,7200 - - - 2025-11-28 - 101,7200 - 1 38 101,7300 102,8900 39 1 - - -
KRU0828 GPW RR 1 104,0000 104,4700 104,4700 104,4700 09:06:08 9 104,4700 0.45 1 20 104,0000 104,4500 20 1 1 9 0,95
KRU1028 GPW RR 1 105,2400 105,2400 105,0000 105,2400 16:48:49 1 105,2400 0.00 1 301 105,0000 105,2400 94 1 9 247 26,34
KRU1029 GPW ASO 1 113,0000 - - - 2025-10-17 - 113,0000 - - - - - - - - - -
KRU1127 GPW RR 1 104,0000 - - - 2025-11-28 - 104,0000 - 1 100 103,6000 104,0000 60 1 - - -
KRU1130 GPW RR 1 102,4400 102,3000 102,3000 102,3000 16:34:03 200 102,3000 -0.14 1 5900 102,3000 102,4900 14 1 5 629 64,51
KRU1226 GPW RR 1 101,4200 101,8700 101,4200 101,8700 16:04:00 4 101,4200 0.00 1 30 101,4400 101,8700 51 2 2 32 3,31
LOKUM DEWELOPER LKD0627 GPW ASO 1 102,0000 - - - 2025-11-26 - 102,0000 - 1 3 101,2000 102,0000 100 1 - - -
LKD0828 GPW ASO 1 101,4000 - - - 2025-11-19 - 101,4000 - 1 10 100,5000 101,9800 1 1 - - -
MBANK MBK01PERP-K /K GPW ASO 1 102,5000 - - - 2025-07-02 - 102,5000 - 1 1 100,5000 - - - - - -
MBK1028 /P BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 102,7000 - - - 2025-09-22 - 102,7000 - 1 1 100,5100 102,5000 5 1 - - -
MCI CAPITAL ASI MCI0728 GPW ASO 1 101,6000 101,9600 101,9600 101,9600 10:09:44 2 101,9600 0.35 1 5 100,6200 101,9500 6 1 1 2 2,05
MCI MANAGEMENT SP. Z O.O MCM0727 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MCM1127 GPW ASO 1 101,7600 102,0900 102,0900 102,0900 13:55:45 28 102,0900 0.32 1 343 102,0000 102,0900 4 1 1 28 2,87
BANK MILLENNIUM MIL0129 /P BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 101,5000 - - - 2025-08-07 - 101,5000 - 1 1 100,5100 - - - - - -
MIL1227 /P BS ASO 1 97,5000 - - - 2020-10-21 - 97,5000 - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 101,3000 - - - 2025-11-12 - 101,3000 - 1 5 101,0000 101,7500 10 1 - - -
MURAPOL MUR0428 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MUR0527 GPW ASO 1 100,4000 - - - 2025-05-09 - 100,4000 - - - - - - - - - -
MARVIPOL DEVELOPMENT MVP0227 GPW RR 1 101,9600 - - - 2025-11-28 - 101,9600 - 2 12 101,7500 101,8900 82 2 - - -
MVP0528 GPW RR 1 101,9400 101,9300 101,9300 101,9300 10:58:01 2 101,9300 -0.01 1 5 101,0000 102,2200 4 1 2 9 9,23
MVP0729 GPW ASO 1 100,9900 101,0000 101,0000 101,0000 10:55:11 11 101,0000 0.01 1 5 100,5100 102,7700 27 1 1 11 11,50
MVP1029 GPW RR 1 100,8600 100,5100 100,5100 100,5100 13:07:17 1 100,5100 -0.35 1 5 100,5500 100,8600 9 1 2 4 4,05
MVP1228 GPW RR 1 100,4000 100,4000 100,4000 100,5000 15:40:20 4 100,5000 0.10 1 4 100,1000 100,4000 36 1 6 69 72,04
NDI FINANCE NDI0327 GPW ASO 1 100,5200 - - - 2025-11-13 - 100,5200 - 1 3 100,5100 103,4900 31 1 - - -
NOVDOM NOD0828 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
OLIVIA FIN OBC0127 GPW ASO 1 101,7900 101,7900 101,7900 101,7900 09:00:00 3 101,7900 0.00 1 4 100,0100 101,7900 5 1 1 3 3,10
OBC0226 /Z GPW ASO 1 100,2000 - - - 2025-11-27 - 100,2000 - - - - - - - - - -
OBC0227 GPW ASO 1 102,0000 - - - 2025-11-24 - 102,0000 - 1 5 100,2100 102,0000 7 1 - - -
OBC0426 GPW ASO 1 100,7500 - - - 2025-10-27 - 100,7500 - 1 10 100,0200 100,7500 5 1 - - -
OBC0429 GPW ASO 1 100,1000 - - - 2025-11-27 - 100,1000 - 1 5 100,3500 101,5500 5 1 - - -
OBC0526 GPW ASO 1 100,2000 - - - 2025-10-24 - 100,2000 - 1 1 100,4000 100,9700 44 1 - - -
OBC1026 GPW ASO 1 101,0000 - - - 2025-11-28 - 101,0000 - 1 1 100,3400 101,6200 5 1 - - -
OBC1028 GPW ASO 1 100,0200 - - - 2025-11-28 - 100,0200 - 1 90 100,6000 100,8500 3 1 - - -
OBC1126 GPW ASO 1 101,5000 - - - 2025-11-25 - 101,5000 - 1 5 100,5000 101,5000 20 1 - - -
OKAM CAPITAL OKA0628 GPW ASO 1 100,0200 - - - 2025-11-12 - 100,0200 - 1 6 100,3000 - - - - - -
OKA0926 GPW ASO 1 100,1500 100,0200 100,0200 100,0200 13:52:37 10 100,0200 -0.13 1 10 100,0400 101,4500 19 1 1 10 10,24
OKA1127 GPW ASO 1 100,5000 100,5000 100,3000 100,5000 14:03:58 10 100,3000 -0.20 1 20 100,0000 100,3000 441 1 9 65 65,41
PCC ROKITA PCR0426 GPW RR 1 99,9500 100,0000 100,0000 100,0000 13:52:38 21 100,0000 0.05 1 12 99,5200 100,0900 200 1 2 22 2,21
PCR0527 GPW RR 1 100,5000 100,5500 100,5500 100,5500 09:04:26 124 100,5500 0.05 2 200 100,5000 101,4900 30 1 1 124 12,51
PCR1026 GPW RR 1 100,5100 100,5100 100,5100 100,5100 13:58:12 8 100,5100 0.00 1 75 100,0600 100,5100 28 1 3 17 1,72
PCC EXOL PCX0929 GPW RR 1 102,7100 - - - 2025-11-28 - 102,7100 - 1 51 101,5100 102,7100 55 2 - - -
PCX0930 GPW RR 1 100,2500 100,8400 100,5000 100,8400 17:00:00 42 100,5000 0.25 1 20 100,2300 100,5000 127 1 3 178 18,20
PEKAO PEO0127 GPW ASO 1 100,3500 - - - 2025-05-19 - 100,3500 - - - - - - - - - -
PEO0429 GPW ASO 1 101,9900 - - - 2025-10-23 - 101,9900 - - - - - - - - - -
PEO0435-K /K GPW ASO 1 102,5000 - - - 2025-04-10 - 102,5000 - - - - - - - - - -
PEO0631 /P BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,9000 100,3100 100,3100 100,3100 09:38:02 1 100,3100 -0.58 1 1 100,5000 100,9000 4 1 1 1 501,55
PEO0727 GPW ASO 1 100,5000 - - - 2025-01-28 - 100,5000 - - - - - - - - - -
PEO1027 /P BS ASO 1 100,6000 - - - 2018-03-12 - 100,6000 - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 101,2800 101,1000 100,9600 101,3400 17:00:00 5 101,2800 0.00 1 96 101,1600 101,2800 25 1 11 131 133,31
PEO1028 /P BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,4000 - - - 2025-10-22 - 100,4000 - 1 5 100,4500 101,9500 5 1 - - -
PEO1033 /P BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,0000 - - - 2025-01-20 - 100,0000 - - - - - - - - - -
POLENERGIA PEP1029 /S GPW ASO 1 102,9900 - - - 2025-11-25 - 102,9900 - 1 3 101,5100 104,8500 2 1 - - -
PGE PGE0526 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,9900 - - - 2025-11-28 - 100,9900 - 1 3 100,0000 102,9500 8 1 - - -
PGE0529 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 102,0000 - - - 2025-11-28 - 102,0000 - 1 5 101,5100 102,0000 202 2 - - -
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA PGF1026 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 3 100,0000 - - - - - -
