| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| AB | ABE0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABE0730 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARCHE | ACH0427 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | 101,0000 | - | - | 2026-10-22 | - | 100,5000 | - | 1 | 22 | 100,0100 | 101,0000 | 5 | 1 | 3 | 35 | 35,39 |
| ACH0628 | GPW ASO | 1 | 103,0100 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 102,5000 | 105,1900 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ACH0729 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | 102,2000 | - | - | 2026-10-22 | - | 101,0100 | - | 1 | 4 | 101,0000 | 101,9900 | 5 | 1 | 4 | 26 | 26,54 | |
| ADATEX | ADX1128 | GPW ASO | 1 | 102,9900 | - | - | - | 2026-10-20 | - | 102,9900 | - | 1 | 3 | 101,0100 | 101,8000 | 2 | 1 | - | - | - |
| ADX1227 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2026-10-20 | - | 101,2000 | - | 1 | 255 | 100,8000 | 101,2000 | 677 | 1 | - | - | - | |
| ALLEGRO.EU | ALE0630 | GPW ASO | 1 | 101,7500 | 101,7500 | - | - | 2026-10-22 | - | 101,2500 | - | 1 | 5 | 101,0100 | 101,5000 | 50 | 1 | 3 | 12 | 12,38 |
| ALIOR BANK | ALR0428 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALR0429 | GPW ASO | 1 | 102,3000 | - | - | - | 2026-07-28 | - | 102,3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALR0628 | GPW ASO | 1 | 101,6000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 101,6000 | - | - | - | - | 101,4000 | 3 | 1 | - | - | - | |
| ALR0630 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-24 | - | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALR1029 | GPW ASO | 1 | 101,7500 | - | - | - | 2026-06-30 | - | 101,7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ANWIM | ANW1126 /S | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-08-25 | - | 101,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANW1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AOW FAKTORING | AOW0227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-08-17 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 102,9900 | 1 | 1 | - | - | - |
| AOW0528 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-10-16 | - | 102,0000 | - | 1 | 7 | 100,7000 | 104,9900 | 15 | 1 | - | - | - | |
| AOW0529 | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-10-02 | - | 101,7000 | - | 1 | 7 | 100,5000 | 104,0000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| AOW1027 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-10-19 | - | 101,0000 | - | 1 | 10 | 101,2000 | 102,0000 | 21 | 1 | - | - | - | |
| AOW1028 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 101,0000 | 102,0000 | 30 | 1 | - | - | - | |
| ARCHICOM | ARH0227 | GPW ASO | 1 | 101,4000 | - | - | - | 2026-10-14 | - | 101,4000 | - | 1 | 3 | 98,0000 | 101,4000 | 10 | 1 | - | - | - |
| ARH0329 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0627 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 100,2000 | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0628 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2025-11-21 | - | 100,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ART.LOCUM | ARL0429 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | 101,0000 | - | - | 2026-10-22 | - | 101,0000 | - | 1 | 10 | 100,5100 | 101,0000 | 31 | 2 | 3 | 15 | 15,16 |
| ARL1227 | GPW ASO | 1 | 98,0100 | - | - | - | 2026-10-13 | - | 98,0100 | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| ATAL | ATL0227 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-07-28 | - | 102,0000 | - | 1 | 5 | 98,0100 | 101,0000 | 4 | 1 | - | - | - |
| ATL0429 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATL0628 | GPW ASO | 1 | 101,1000 | 100,9000 | - | - | 2026-10-22 | - | 100,9000 | - | 1 | 2 | 98,0000 | 100,9000 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4,12 | |
| ATL1028 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BBI DEVELOPMENT | BBI0227 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | 100,5000 | - | - | 2026-10-22 | - | 100,5000 | - | 2 | 33 | 100,0000 | 100,5000 | 23 | 1 | 3 | 120 | 123,00 |
| BENEFIT SYSTEMS | BFT0330 | GPW ASO | 1 | 101,4500 | - | - | - | 2026-09-30 | - | 101,4500 | - | 1 | 6 | 101,2000 | 102,5000 | 5 | 1 | - | - | - |
| BOŚ SA | BOS0735-K /K | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOS1228 /S | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BANK POCZTOWY | BPO0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BPO0830 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BPO1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BEST | BS10228 | GPW ASO | 1 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BS10327 | GPW RR | 1 | 100,3000 | 100,4900 | - | - | 2026-10-22 | - | 100,4900 | - | 1 | 30 | 100,3500 | 100,7600 | 17 | 1 | 1 | 22 | 2,23 | |
| BS10829 | GPW RR | 1 | 102,3600 | 101,7000 | - | - | 2026-10-22 | - | 101,7000 | - | 1 | 81 | 101,6600 | 102,3600 | 268 | 2 | 3 | 337 | 34,75 | |
| BST0327 | GPW RR | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-10-19 | - | 100,9000 | - | 1 | 60 | 100,9000 | 102,0000 | 75 | 1 | - | - | - | |
| BST0330 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-10-20 | - | 101,0000 | - | 1 | 9 | 100,1100 | 101,0000 | 20 | 1 | - | - | - | |
| BST0331 | GPW RR | 1 | 100,1000 | 100,2900 | - | - | 2026-10-22 | - | 100,2900 | - | 1 | 79 | 100,2000 | 100,3000 | 72 | 2 | 5 | 579 | 58,41 | |
| BST0527 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 102,5000 | - | 1 | 10 | 100,0100 | 102,0000 | 6 | 1 | - | - | - | |
| BST0630 | GPW RR | 1 | 101,4500 | 101,5000 | - | - | 2026-10-22 | - | 101,4000 | - | 1 | 13 | 100,4000 | 101,5000 | 995 | 1 | 12 | 416 | 42,63 | |
| BST0829 | GPW RR | 1 | 102,4300 | 102,4300 | - | - | 2026-10-22 | - | 102,4200 | - | 1 | 24 | 102,4200 | 102,4300 | 52 | 1 | 4 | 401 | 41,80 | |
| BST0831 | GPW RR | 1 | 100,0000 | 99,9900 | - | - | 2026-10-22 | - | 100,0000 | - | 1 | 31 | 99,9900 | 100,0000 | 100 | 1 | 3 | 21 | 21,23 | |
| BST0930 | GPW RR | 1 | 101,4400 | 101,4200 | - | - | 2026-10-22 | - | 101,4200 | - | 1 | 41 | 101,0200 | 101,4200 | 988 | 1 | 1 | 13 | 1,33 | |
| BST1029 | GPW RR | 1 | 101,4500 | - | - | - | 2026-10-20 | - | 101,4500 | - | 1 | 80 | 101,1000 | 101,4500 | 138 | 3 | - | - | - | |
| BST1126 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2024-12-11 | - | 101,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST1131 | GPW RR | 1 | 99,7000 | 99,7100 | - | - | 2026-10-22 | - | 99,8000 | - | 1 | 24 | 99,7000 | 99,8000 | 81 | 1 | 7 | 648 | 65,41 | |
| BST1226 | GPW RR | 1 | 100,2500 | 100,0500 | - | - | 2026-10-22 | - | 100,1500 | - | 1 | 30 | 100,0600 | 100,3400 | 11 | 1 | 4 | 65 | 6,56 | |
| BUDLEX FINANCE | BXF0229 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-10-20 | - | 101,0000 | - | 1 | 6 | 100,1000 | 105,9900 | 5 | 1 | - | - | - |
| BXF0727 /Z | GPW ASO | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2026-09-11 | - | 100,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BXF0929 | GPW ASO | 1 | 101,8500 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 100,4900 | 101,8500 | 144 | 1 | - | - | - | |
| BXF1027 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | 101,0100 | - | - | 2026-10-22 | - | 101,0100 | - | 1 | 7 | 99,5800 | 101,4900 | 14 | 1 | 3 | 14 | 7,10 | |
| BXF1028 | GPW ASO | 1 | 101,7000 | 101,7000 | - | - | 2026-10-22 | - | 101,7000 | - | 1 | 7 | 100,7100 | 103,0000 | 40 | 1 | 1 | 3 | 3,12 | |
| BXF1226 /Z | GPW ASO | 1 | 105,5000 | - | - | - | 2026-08-25 | - | 105,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BXF1228 | GPW ASO | 1 | 101,9800 | - | - | - | 2026-10-20 | - | 101,9800 | - | 1 | 35 | 102,5000 | - | - | - | - | - | - | |
| CAPITAL PARK SP. Z O.O. | CAP1028 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | 100,4400 | - | - | 2026-10-22 | - | 100,4500 | - | - | - | - | 100,4500 | 5 | 1 | 6 | 17 | 17,14 |
| CAVATINA HOLDING | CAV0327 | GPW RR | 1 | 100,6000 | 100,6400 | - | - | 2026-10-22 | - | 100,6400 | - | 1 | 10 | 100,3000 | 100,6400 | 50 | 1 | 6 | 167 | 169,42 |
| CAV0329 | GPW RR | 1 | 101,4000 | 101,4000 | - | - | 2026-10-22 | - | 101,4000 | - | 1 | 2 | 101,3700 | 101,5400 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3,08 | |
| CAV0429 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-10-14 | - | 101,9900 | - | 1 | 8 | 100,0500 | 101,9200 | 5 | 1 | - | - | - | |
| CAV0530 | GPW RR | 1 | 100,0800 | 100,0000 | - | - | 2026-10-22 | - | 100,0900 | - | 1 | 10 | 100,0000 | 100,0900 | 100 | 1 | 7 | 49 | 51,14 | |
| CAV0627 | GPW RR | 1 | 100,9700 | - | - | - | 2026-10-20 | - | 100,9700 | - | 1 | 9 | 100,1700 | 100,9700 | 13 | 2 | - | - | - | |
| CAV0729 | GPW RR | 1 | 101,9500 | 101,9500 | - | - | 2026-10-22 | - | 101,9500 | - | 1 | 13 | 101,0500 | 101,9600 | 5 | 1 | 3 | 19 | 19,94 | |
| CAV0927 | GPW ASO | 1 | 100,7300 | 100,7500 | - | - | 2026-10-22 | - | 100,7400 | - | 1 | 5 | 100,6700 | 101,2700 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8,16 | |
| CAV0928 | GPW RR | 1 | 101,4300 | 101,3000 | - | - | 2026-10-22 | - | 101,3000 | - | 1 | 13 | 101,3000 | 101,4000 | 200 | 1 | 2 | 54 | 5,54 | |
| CAV1127 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-10-20 | - | 101,0000 | - | 1 | 85 | 100,3700 | 101,1800 | 60 | 1 | - | - | - | |
| CAV1128 | GPW RR | 1 | 101,3900 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 | 101,0000 | 101,3600 | 50 | 1 | - | - | - | |
| CAV1227 | GPW RR | 1 | 100,9500 | 100,9500 | - | - | 2026-10-22 | - | 100,9500 | - | 2 | 98 | 100,5300 | 101,0000 | 25 | 1 | 1 | 50 | 5,22 | |
| CAV1229 | GPW RR | 1 | 100,8500 | 100,8500 | - | - | 2026-10-22 | - | 100,8400 | - | 1 | 10 | 100,4100 | 100,8400 | 29 | 1 | 7 | 46 | 47,98 | |
| COGNOR | CO10129 | GPW ASO | 1 | 101,3000 | 101,3500 | - | - | 2026-10-22 | - | 101,3500 | - | 1 | 33 | 100,6600 | 101,3000 | 5 | 1 | 1 | 20 | 12,45 |
| COG0129 | GPW ASO | 1 | 101,6600 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 100,2000 | 101,5000 | 4 | 1 | - | - | - | |
| CORDIA POLSKA FINANCE | CPF1227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,0000 | - | - | 2026-10-22 | - | 101,0000 | - | 1 | 5 | 100,7000 | 101,6200 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10,40 |
| CYFROWY POLSAT | CPS0130 /S | GPW ASO | 1 | 104,0900 | 104,1000 | - | - | 2026-10-22 | - | 104,0500 | - | 1 | 50 | 103,8200 | 104,0500 | 6 | 1 | 4 | 31 | 32,96 |
| DANTEX GROUP | DAN0129 | GPW ASO | 1 | 101,8000 | - | - | - | 2026-10-16 | - | 101,8000 | - | 1 | 100 | 100,4100 | 101,0000 | 10 | 1 | - | - | - |
| DEKPOL | DEK0230 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 100,2000 | 100,4000 | 12 | 1 | - | - | - |
| DEK0628 | GPW ASO | 1 | 103,0000 | - | - | - | 2026-10-13 | - | 103,0000 | - | 1 | 3 | 100,3500 | 103,0000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| DOM DEVELOPMENT | DOM0331 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOM0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM0928 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2025-06-18 | - | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM1229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOMESTA | DST0529 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-10-12 | - | 100,9000 | - | 1 | 35 | 100,9500 | 102,4900 | 20 | 1 | - | - | - |
| DST0727 | GPW ASO | 1 | 101,2400 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 100,1500 | 106,2400 | 9 | 1 | - | - | - | |
| DEVELIA | DVL0130 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DVL0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0528 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL1028 | GPW ASO | 1 | 105,0000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 105,0000 | - | 1 | 3 | 100,0000 | 104,5000 | 3 | 1 | - | - | - | |
| DVL1227 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | - | - | - | 2026-09-02 | - | 101,4900 | - | 1 | 3 | 100,0000 | 105,9900 | 10 | 3 | - | - | - | |
| DEVELOPRES | DVR0730 | GPW ASO | 1 | 100,6000 | 100,8900 | - | - | 2026-10-22 | - | 100,8900 | - | 2 | 16 | 100,6000 | 100,8900 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1,01 |
| DVR1226 | GPW ASO | 1 | 99,7600 | - | - | - | 2026-10-09 | - | 99,7600 | - | 1 | 5 | 99,7300 | 100,3000 | 3 | 1 | - | - | - | |
| DVR1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-09-22 | - | 100,0000 | - | 2 | 11 | 100,2100 | 101,8900 | 17 | 1 | - | - | - | |
| ERSTE BANK POLSKA | EBP0428 /P | BS ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-10-06 | - | 101,0000 | - | 1 | 1 | 100,0000 | 101,5000 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| EBP1228 | GPW ASO | 1 | 100,8500 | - | - | - | 2026-08-26 | - | 100,8500 | - | 1 | 1 | 100,0000 | 101,5000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| ECHO INVESTMENT | ECH0128 | GPW RR | 1 | 102,5900 | 102,1600 | - | - | 2026-10-22 | - | 102,1600 | - | 1 | 174 | 102,1500 | 102,5800 | 302 | 1 | 2 | 332 | 34,54 |
| ECH0229 /Z | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0428 | GPW RR | 1 | 101,9700 | 102,4000 | - | - | 2026-10-22 | - | 102,4000 | - | 1 | 103 | 102,0100 | 102,3400 | 85 | 2 | 2 | 1504 | 154,01 | |
| ECH0528 | GPW ASO | 1 | 103,5000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 103,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0529 | GPW ASO | 1 | 104,0000 | - | - | - | 2026-10-20 | - | 104,0000 | - | 1 | 3 | 103,0000 | 104,0000 | 4 | 1 | - | - | - | |
| ECH0627 | GPW RR | 1 | 102,0000 | 101,0100 | - | - | 2026-10-22 | - | 101,0100 | - | 1 | 81 | 101,0100 | 101,8500 | 40 | 1 | 1 | 9 | 0,93 | |
| ECH1127 | GPW RR | 1 | 101,9000 | - | - | - | 2026-10-20 | - | 101,9000 | - | 1 | 50 | 101,2000 | 101,8000 | 40 | 1 | - | - | - | |
| ECH1227 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2026-02-10 | - | 100,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECO0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECO0829 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ENEA | ENA0527 | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2026-07-24 | - | 101,0500 | - | - | - | - | 100,7500 | 10 | 1 | - | - | - |
| ENA0530 | GPW ASO | 1 | 103,1500 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 103,1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ERBUD | ERB0229 | GPW ASO | 1 | 100,4500 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 100,0000 | 100,4500 | 29 | 1 | - | - | - |
| GRUPA CORPUS IURIS | GC10729 | GPW ASO | 1 | 101,1600 | - | - | - | 2026-10-19 | - | 101,1600 | - | 1 | 4 | 101,0000 | 101,8000 | 13 | 1 | - | - | - |
| GCI0630 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | 100,9800 | - | - | 2026-10-22 | - | 101,2300 | - | 1 | 5 | 100,6000 | 101,2300 | 656 | 1 | 3 | 26 | 27,10 | |
| GCI0729 | GPW ASO | 1 | 101,7500 | 101,7000 | - | - | 2026-10-22 | - | 101,7500 | - | 2 | 12 | 101,5000 | 101,7500 | 6 | 1 | 3 | 24 | 24,93 | |
| GHELAMCO INVEST | GHE0128 /S | GPW RR | 1 | 64,0000 | 64,0000 | - | - | 2026-10-22 | - | 64,0000 | - | 1 | 100 | 50,0000 | 64,0000 | 35 | 1 | 6 | 126 | 8,38 |
| GHE0327 /S | GPW ASO | 1 | 77,0200 | 79,3600 | - | - | 2026-10-22 | - | 78,9400 | - | 1 | 55 | 77,0200 | 78,9000 | 5 | 1 | 8 | 28 | 22,28 | |
| GHE0728 /S | GPW ASO | 1 | 61,0000 | 59,0100 | - | - | 2026-10-22 | - | 57,0000 | - | 1 | 18 | 56,0000 | 59,6000 | 18 | 1 | 2 | 28 | 16,85 | |
| GHE1027 /S | GPW RR | 1 | 72,0000 | 71,5100 | - | - | 2026-10-22 | - | 72,0000 | - | 1 | 49 | 71,5000 | 72,0000 | 470 | 1 | 5 | 635 | 45,66 | |
| GHE1127 /S | GPW ASO | 1 | 70,0000 | - | - | - | 2026-10-19 | - | 70,0000 | - | 1 | 8 | 66,1000 | 72,0000 | 8 | 1 | - | - | - | |
| GHE1128 /S | GPW ASO | 1 | 58,9900 | 58,9900 | - | - | 2026-10-22 | - | 56,5900 | - | 1 | 10 | 55,0000 | 57,0000 | 64 | 2 | 6 | 35 | 21,49 | |
| MOSTY MAGAZYNY ENERGII | GMO1128 /S | GPW ASO | 1 | 101,2500 | - | - | - | 2026-09-23 | - | 101,2500 | - | - | - | - | 101,2500 | 5 | 1 | - | - | - |
| HM INWEST | HMI0327 | GPW ASO | 1 | 100,4600 | - | - | - | 2026-10-20 | - | 100,4600 | - | 1 | 30 | 100,2300 | 100,4600 | 245 | 1 | - | - | - |
| HMI0627 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | - | - | - | 2026-10-19 | - | 101,4900 | - | 1 | 30 | 100,4500 | 101,4900 | 76 | 1 | - | - | - | |
| HMI1228 | GPW ASO | 1 | 101,9000 | 99,8600 | - | - | 2026-10-22 | - | 99,8600 | - | 1 | 40 | 99,9500 | 100,2000 | 74 | 1 | 2 | 20 | 20,75 | |
| INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY | IFL0334 | GPW ASO | 1 | 100,1300 | - | - | - | 2026-10-01 | - | 100,1300 | - | 1 | 50 | 99,4000 | 99,9000 | 8 | 1 | - | - | - |
| INFINITY | INF0127 | GPW ASO | 1 | 100,3000 | - | - | - | 2026-08-11 | - | 100,3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INF1027 | GPW ASO | 1 | 100,0100 | - | - | - | 2026-10-19 | - | 100,0100 | - | 1 | 2 | 100,0100 | 101,0000 | 146 | 1 | - | - | - | |
| INPRO SA | INP0529 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-09-28 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 102,0000 | 5 | 1 | - | - | - |
| INDOS | INS0228 | GPW ASO | 1 | 100,0100 | - | - | - | 2026-10-13 | - | 100,0100 | - | 1 | 2 | 100,1100 | 102,0000 | 4 | 1 | - | - | - |
| INS0529 | GPW ASO | 1 | 101,4000 | - | - | - | 2026-10-20 | - | 101,4000 | - | 1 | 23 | 100,2000 | 101,5000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| INS0628 | GPW ASO | 1 | 100,8000 | - | - | - | 2026-10-02 | - | 100,8000 | - | 1 | 5 | 100,5000 | 102,4900 | 1 | 1 | - | - | - | |
| INTERBUD LUBLIN | INT0628 | GPW ASO | 1 | 101,8900 | - | - | - | 2026-10-19 | - | 101,8900 | - | 1 | 50 | 101,0000 | 101,9900 | 89 | 1 | - | - | - |
| INT0929 | GPW ASO | 1 | 99,8000 | 99,6500 | - | - | 2026-10-22 | - | 99,6100 | - | 1 | 9 | 99,0000 | 99,7900 | 20 | 1 | 2 | 15 | 15,07 | |
| INT1228 | GPW ASO | 1 | 101,9000 | 101,9800 | - | - | 2026-10-22 | - | 101,9800 | - | 1 | 33 | 100,5000 | 101,9800 | 74 | 1 | 1 | 1 | 0,11 | |
| INVEST KOMFORT FINANCE | INV0928 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-10-05 | - | 101,0000 | - | 1 | 100 | 99,0000 | 101,0000 | 10 | 1 | - | - | - |
| JHM DEVELOPMENT | JHM0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KEMBERTON | KEM0931 | GPW ASO | 1 | 99,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | KGH0631 | GPW ASO | 1 | 101,7000 | 101,7000 | - | - | 2026-10-22 | - | 101,7000 | - | 1 | 5 | 101,5500 | 101,7000 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6,21 |
| KGH1232 | GPW ASO | 1 | 100,8900 | 100,7500 | - | - | 2026-10-22 | - | 100,7500 | - | 1 | 50 | 100,7500 | 100,8900 | 71 | 1 | 2 | 110 | 112,77 | |
| KRUK | KR10228 | GPW RR | 1 | 102,1300 | 102,0000 | - | - | 2026-10-22 | - | 102,0000 | - | 1 | 310 | 102,0000 | 102,1300 | 58 | 1 | 1 | 9 | 0,93 |
| KR10627 | GPW RR | 1 | 100,4600 | 100,8000 | - | - | 2026-10-22 | - | 100,8000 | - | 1 | 35 | 100,4700 | 100,8000 | 90 | 1 | 1 | 10 | 1,02 | |
| KR11029 | GPW RR | 1 | 101,1000 | 101,1000 | - | - | 2026-10-22 | - | 101,1000 | - | 1 | 90 | 101,1000 | 101,4800 | 85 | 1 | 5 | 470 | 47,55 | |
| KR20229 | GPW RR | 1 | 102,6000 | 102,6000 | - | - | 2026-10-22 | - | 102,6000 | - | 2 | 134 | 102,0200 | 102,6000 | 69 | 1 | 1 | 243 | 25,26 | |
| KRU0227 | GPW RR | 1 | 100,1000 | 100,1500 | - | - | 2026-10-22 | - | 100,1500 | - | 1 | 100 | 100,1000 | 100,3000 | 100 | 1 | 3 | 500 | 50,85 | |
| KRU0228 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-10-19 | - | 101,0000 | - | 1 | 99 | 101,0000 | 102,5000 | 25 | 1 | - | - | - | |
| KRU0231 | GPW RR | 1 | 101,2900 | 101,1700 | - | - | 2026-10-22 | - | 101,1000 | - | 2 | 82 | 101,1000 | 101,2500 | 110 | 2 | 3 | 132 | 13,55 | |
| KRU0433 | GPW ASO | 1 | 100,8900 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 100,5000 | 100,8900 | 56 | 1 | - | - | - | |
| KRU0627 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-10-20 | - | 100,9000 | - | 1 | 5 | 100,6100 | 101,2900 | 9 | 1 | - | - | - | |
| KRU0628 | GPW RR | 1 | 102,0600 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 122 | 102,0600 | 102,4100 | 21 | 1 | - | - | - | |
| KRU0632 | GPW ASO | 1 | 104,5000 | - | - | - | 2026-09-10 | - | 104,5000 | - | - | - | - | 104,4900 | 25 | 1 | - | - | - | |
| KRU0731 | GPW RR | 1 | 100,8900 | 100,8900 | - | - | 2026-10-22 | - | 100,8500 | - | 2 | 132 | 100,6500 | 100,8500 | 99 | 1 | 9 | 465 | 47,06 | |
| KRU0827 | GPW RR | 1 | 100,8800 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 100,4600 | 100,8800 | 154 | 2 | - | - | - | |
| KRU0828 | GPW RR | 1 | 102,4800 | - | - | - | 2026-10-16 | - | 102,4800 | - | 1 | 35 | 102,1300 | 103,0000 | 44 | 1 | - | - | - | |
| KRU1028 | GPW RR | 1 | 102,2000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 67 | 102,2000 | 102,5400 | 272 | 1 | - | - | - | |
| KRU1029 | GPW ASO | 1 | 102,2000 | - | - | - | 2026-10-16 | - | 102,2000 | - | 1 | 10 | 103,0200 | 111,9400 | 13 | 3 | - | - | - | |
