Obligacje korporacyjne


Wszystkie 7 A B C D E G H I J K L M N O P R S U V W Z

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
AB ABE0227 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ABE0726 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ARCHE ACH0427 GPW ASO 1 102,2000 102,0100 102,0100 102,0100 09:10:29 12 102,0100 -0.19 1 50 102,3000 102,9000 1 1 1 12 12,43
ACH0628 GPW ASO 1 103,0000 103,0000 102,9000 103,0000 12:43:15 1 102,9000 -0.10 1 3 102,4000 102,8000 64 1 4 12 12,59
ACH0826 GPW ASO 1 101,5000 101,0000 101,0000 101,0000 14:03:17 24 101,0000 -0.49 1 36 101,0000 101,5000 20 1 1 24 24,35
ADATEX ADX1128 GPW ASO 1 102,6900 102,5000 100,5700 102,5000 10:11:42 3 100,5700 -2.06 1 3 100,0400 102,6900 16 1 4 12 12,49
ADX1227 GPW ASO 1 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 10:04:45 19 101,0000 0.00 2 71 98,0000 101,0000 11 1 2 37 3,82
ALLEGRO.EU ALE0630 GPW ASO 1 102,7000 - - - 2026-03-05 - 102,7000 - 1 3 101,2800 102,2000 20 1 - - -
ALIOR BANK ALR0428 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ALR0429 GPW ASO 1 101,9900 - - - 2026-01-15 - 101,9900 - - - - 101,9900 10 1 - - -
ALR0627 GPW ASO 1 101,3000 - - - 2026-03-06 - 101,3000 - 1 1 99,5500 101,3000 8 1 - - -
ALR0628 GPW ASO 1 101,9900 - - - 2026-02-18 - 101,9900 - - - - 101,9900 5 1 - - -
ALR1029 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - 101,5000 10 1 - - -
ANWIM ANW1126 /S GPW ASO 1 101,6000 - - - 2026-03-05 - 101,6000 - 1 6 100,6000 100,8000 20 1 - - -
ANW1227 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
AOW FAKTORING AOW0227 GPW ASO 1 102,5000 102,4000 102,4000 102,4000 12:48:52 1 102,4000 -0.10 1 5 101,8500 102,4000 10 1 3 6 6,22
AOW0528 GPW ASO 1 103,8000 - - - 2026-03-03 - 103,8000 - - - - 104,5000 7 1 - - -
AOW1027 GPW ASO 1 100,5000 - - - 2026-03-06 - 100,5000 - 2 11 100,5000 - - - - - -
AOW1028 GPW ASO 1 102,0000 102,2000 100,3000 102,2000 10:15:24 25 101,0000 -0.98 1 100 100,0000 103,0000 5 1 4 34 34,69
ARCHICOM ARH0227 GPW ASO 1 101,6200 - - - 2024-06-26 - 101,6200 - - - - - - - - - -
ARH0329 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ARH0627 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ARH0628 GPW ASO 1 100,4000 - - - 2025-11-21 - 100,4000 - 1 3 100,0000 - - - - - -
ART.LOCUM ARL0429 GPW ASO 1 100,2000 101,2600 101,2600 101,2600 14:20:39 4 101,2600 1.06 - - - 101,2500 31 1 1 4 4,09
ARL1226 GPW ASO 1 101,5000 - - - 2026-03-06 - 101,5000 - 1 21 99,8000 101,5000 9 1 - - -
ARL1227 GPW ASO 1 100,2000 - - - 2026-02-23 - 100,2000 - 1 10 99,0000 101,9500 3 1 - - -
ATAL ATL0227 GPW ASO 1 100,9000 - - - 2026-02-25 - 100,9000 - 1 5 99,6000 103,0000 20 1 - - -
ATL0628 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ATL1028 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
BBI DEVELOPMENT BBI0227 GPW ASO 1 102,9300 - - - 2026-03-06 - 102,9300 - 1 4 102,0300 102,8900 30 1 - - -
BENEFIT SYSTEMS BFT0330 GPW ASO 1 102,9200 101,0000 101,0000 101,0000 12:08:45 1 101,0000 -1.87 2 33 100,0200 102,9200 10 1 2 4 4,04
BOŚ SA BOS0735-K /K GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
BOS1228 /S GPW ASO 1 101,0500 - - - 2025-12-29 - 101,0500 - - - - - - - - - -
BANK POCZTOWY BPO0629 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 1 100,0000 - - - - - -
BPO1227 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 1 100,0000 - - - - - -
BEST BS10228 GPW ASO 1 99,7000 - - - - - - - 1 23 100,2000 - - - - - -
BS10327 GPW RR 1 101,8000 101,9600 101,9400 101,9600 13:27:42 2 101,9400 0.14 1 100 101,0000 101,8000 100 1 2 10 1,02
BS10829 GPW RR 1 102,0000 102,4900 101,0000 102,4900 16:47:16 200 101,0000 -0.98 1 53 100,6000 102,0000 1 1 9 1702 173,08
BST0128 GPW RR 1 103,0000 - - - 2026-03-06 - 103,0000 - 1 45 102,2000 102,7000 100 1 - - -
BST0228 GPW RR 1 102,5000 102,1100 102,1100 102,1100 11:30:34 60 102,1100 -0.38 2 180 102,2000 102,3000 204 1 1 60 6,15
BST0327 GPW RR 1 101,0000 - - - 2026-02-23 - 101,0000 - 1 100 101,0000 102,0000 20 1 - - -
BST0330 GPW ASO 1 101,2400 100,7500 100,7500 100,7500 12:23:34 30 100,7500 -0.48 3 31 100,5000 101,2000 10 1 4 53 53,47
BST0527 GPW ASO 1 102,2800 - - - 2026-03-06 - 102,2800 - 1 10 101,0200 102,2800 73 1 - - -
BST0630 GPW RR 1 102,0000 102,0000 100,5500 102,0000 12:41:49 19 100,5500 -1.42 1 40 100,6100 102,0000 220 3 2 53 5,39
BST0726 GPW RR 1 99,5500 99,5500 99,5500 99,5500 12:03:47 208 99,5500 0.00 1 100 99,2000 99,8000 243 1 2 250 25,03
BST0728 GPW RR 1 103,0000 102,6000 102,6000 102,6000 16:49:48 11 102,6000 -0.39 1 148 101,5200 102,6000 189 1 4 40 4,16
BST0829 GPW RR 1 103,2800 103,0000 102,5000 103,0000 15:53:22 78 102,5000 -0.76 1 22 102,5000 102,9900 65 1 3 222 22,95
BST0930 GPW RR 1 101,2300 101,5000 100,2000 101,5000 16:32:19 27 101,0000 -0.23 1 300 100,2100 101,0000 100 1 12 435 43,92
BST1026 GPW RR 1 101,0000 100,0000 100,0000 100,0000 09:54:42 19 100,0000 -0.99 1 56 99,8100 101,0000 393 1 1 19 1,93
BST1029 GPW RR 1 101,4900 101,4000 101,0000 101,4500 15:12:04 200 101,4500 -0.04 2 240 100,9000 101,4900 125 2 7 650 66,38
BST1126 GPW ASO 1 101,2000 - - - 2024-12-11 - 101,2000 - - - - - - - - - -
BST1226 GPW RR 1 101,9800 101,5000 101,5000 101,5000 10:09:12 425 101,5000 -0.47 1 18 100,6500 101,5000 230 1 1 425 43,95
KRI1128 GPW ASO 1 101,5000 101,0000 101,0000 101,5000 16:38:29 34 101,5000 0.00 1 2 101,0000 102,5700 5 1 6 103 104,83
BUDLEX FINANCE BXF0229 GPW ASO 1 101,2000 101,2000 101,0000 101,7400 16:49:17 53 101,0000 -0.20 1 15 100,5000 101,6800 19 1 5 114 116,33
BXF0727 GPW ASO 1 101,9000 - - - 2026-02-24 - 101,9000 - 1 14 97,2000 102,8000 14 1 - - -
BXF1027 GPW ASO 1 101,5000 100,0000 100,0000 100,0000 09:56:13 1 100,0000 -1.48 1 4 100,1000 101,9500 6 1 1 1 1,02
BXF1028 GPW ASO 1 101,5000 - - - 2026-03-04 - 101,5000 - 1 2 100,0500 102,2500 3 1 - - -
BXF1226 GPW ASO 1 101,0100 101,0100 101,0100 101,0100 13:13:02 11 101,0100 0.00 1 33 98,0000 101,0100 107 2 1 11 3,34
BXF1228 GPW ASO 1 100,0000 100,5000 100,5000 100,5000 14:31:38 10 100,5000 0.50 1 4 100,1000 - - - 1 10 10,25
CAPITAL PARK SP. Z O.O. CAP1028 GPW ASO 1 101,7000 - - - 2026-03-06 - 101,7000 - 1 1 101,7000 101,8000 20 1 - - -
CAVATINA HOLDING CAV0327 GPW RR 1 101,6500 101,5900 100,9900 101,5900 16:02:43 2 100,9900 -0.65 1 10 100,5000 101,5900 67 2 5 19 20,14
CAV0329 GPW RR 1 102,3000 102,3000 101,6000 102,3000 13:51:58 7 101,6000 -0.68 2 13 101,6000 102,2900 6 1 5 27 27,61
CAV0429 GPW ASO 1 101,7000 102,3800 101,7500 102,3800 15:30:30 1 101,7500 0.05 1 5 101,2100 101,7500 9 1 4 8 8,53
CAV0526 GPW RR 1 100,0000 - - - 2026-03-02 - 100,0000 - 1 9 99,8100 100,6800 6 1 - - -
CAV0627 GPW RR 1 101,2000 100,7900 100,7900 101,1000 12:59:31 1 101,1000 -0.10 1 6 100,5100 101,1000 9 1 2 11 11,33
CAV0729 GPW RR 1 101,4000 101,4100 101,4000 101,4100 09:49:21 32 101,4000 0.00 1 9 101,4000 102,4000 15 1 4 105 108,26
CAV0927 GPW ASO 1 101,7000 101,9500 101,9500 101,9800 10:14:37 5 101,9800 0.28 1 3 100,8700 101,9800 14 3 2 10 10,20
CAV0928 GPW RR 1 101,7000 100,8300 100,8000 100,8300 12:26:30 302 100,8000 -0.88 1 10 101,0500 101,7000 5 1 8 1987 200,29
CAV1127 GPW ASO 1 101,8000 - - - 2026-03-05 - 101,8000 - 1 50 101,0200 102,4900 185 1 - - -
CAV1128 GPW RR 1 101,5000 101,7900 100,6000 101,7900 13:52:41 37 101,3000 -0.20 1 9 101,3000 101,7900 8 1 5 193 20,13
CAV1226 GPW RR 1 100,8000 100,5000 100,0000 101,5500 13:33:07 5 100,2000 -0.60 1 3 100,2500 100,9500 8 1 8 88 91,14
CAV1227 GPW RR 1 101,0000 101,5000 101,5000 101,5000 10:05:59 5 101,5000 0.50 2 255 101,0000 102,4200 100 1 1 5 0,52
CAV1229 GPW RR 1 101,4900 101,0000 100,5000 101,0000 16:16:33 2 100,5000 -0.98 1 10 100,0100 101,5000 70 2 20 266 274,47
COGNOR CO10129 GPW ASO 1 101,8500 101,6000 101,4000 101,6000 12:45:07 2 101,4000 -0.44 1 22 100,5000 101,4000 6 1 5 95 58,64
COG0129 GPW ASO 1 101,8000 102,0000 102,0000 102,0000 09:15:44 8 102,0000 0.20 1 8 101,8000 102,0000 6 2 1 8 4,96
CORDIA POLSKA FINANCE CPF1227 GPW ASO 1 101,1000 - - - 2026-02-27 - 101,1000 - 1 4 100,5000 101,2900 16 1 - - -
CYFROWY POLSAT CPS0130 /S GPW ASO 1 103,6000 103,5900 102,9000 103,6000 17:00:00 3 103,3500 -0.24 1 44 103,3000 103,3500 97 1 13 401 419,06
DADELO DAD1028 GPW ASO 1 102,8000 - - - 2026-03-06 - 102,8000 - 1 6 102,8000 104,5000 5 1 - - -
DANTEX GROUP DAN0129 GPW ASO 1 100,9500 - - - 2026-02-26 - 100,9500 - - - - 100,9500 31 1 - - -
DEKPOL DEK0230 GPW ASO 1 100,7000 100,3200 100,3000 100,3200 16:47:27 4 100,3000 -0.40 1 6 100,1000 100,3000 23 1 8 107 107,62
DEK0628 GPW ASO 1 101,5700 101,5000 101,5000 101,5700 13:13:01 6 101,5700 0.00 1 8 101,1000 101,5700 5 1 2 31 32,12
DEK1228 /Z GPW ASO 1 100,6500 - - - 2026-02-27 - 100,6500 - - - - - - - - - -
DOM DEVELOPMENT DOM0526 GPW ASO 1 101,0000 - - - 2025-12-29 - 101,0000 - 1 21 99,5000 102,0000 29 1 - - -
DOM0530 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
DOM0928 GPW ASO 1 100,5000 - - - 2025-06-18 - 100,5000 - 1 10 100,5000 - - - - - -
DOM1229 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
DOMESTA DST0727 GPW ASO 1 100,5000 - - - 2026-03-05 - 100,5000 - 1 10 100,3000 101,0000 10 1 - - -
DST1126 GPW ASO 1 101,1000 - - - 2026-03-04 - 101,1000 - 2 25 97,0000 101,9800 24 1 - - -
DEVELIA DVL0130 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
DVL0229 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
DVL0528 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
DVL1028 GPW ASO 1 100,0100 - - - 2026-02-23 - 100,0100 - 1 4 100,2100 105,0000 5 1 - - -
DVL1227 GPW ASO 1 104,0000 - - - 2026-02-05 - 104,0000 - - - - 104,0000 7 1 - - -
DEVELOPRES DVR0726 GPW ASO 1 101,0000 - - - 2026-03-05 - 101,0000 - 1 3 99,8000 100,9400 6 1 - - -
DVR1226 GPW ASO 1 101,0000 100,8500 100,8500 100,8500 14:44:09 19 100,8500 -0.15 1 10 100,5000 100,8500 53 1 1 19 19,55
DVR1227 GPW ASO 1 102,0000 - - - 2026-02-27 - 102,0000 - 1 10 100,0000 - - - - - -
ECHO INVESTMENT ECH0128 GPW RR 1 102,9900 102,2600 102,2500 102,9000 16:06:11 100 102,2600 -0.71 3 160 102,2500 102,9900 159 2 5 220 22,70
ECH0229 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ECH0426 GPW RR 1 100,8500 100,2400 100,1000 100,2400 10:52:05 100 100,1000 -0.74 1 184 100,1200 100,7000 100 1 6 1232 127,17
ECH0428 GPW RR 1 103,7500 - - - 2026-02-26 - 103,7500 - 1 100 102,6500 103,6900 39 1 - - -
ECH0528 GPW ASO 1 102,2000 - - - 2024-09-23 - 102,2000 - - - - - - - - - -
ECH0529 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
ECH0626 GPW RR 1 101,3000 100,5400 100,5400 100,5400 15:41:44 50 100,5400 -0.75 1 50 100,5400 101,2900 191 2 1 50 5,11
ECH0627 GPW RR 1 102,5000 102,0200 101,6000 102,0200 13:50:22 75 101,6000 -0.88 2 65 101,6000 102,0000 943 1 3 132 13,64
ECH0829 GPW ASO 1 106,5000 - - - 2026-03-06 - 106,5000 - 1 1 103,0000 106,4500 2 1 - - -
ECH0926 GPW RR 1 101,5000 101,1300 100,9400 101,1300 16:12:12 530 100,9400 -0.55 1 40 100,3100 102,1900 75 2 4 1000 101,12
ECH1127 GPW RR 1 102,7500 - - - 2026-03-06 - 102,7500 - 1 100 102,0500 102,7900 34 1 - - -
ECH1227 GPW ASO 1 100,4000 - - - 2026-02-10 - 100,4000 - 1 1 100,0000 - - - - - -
ENEA ENA0527 GPW ASO 1 100,8500 - - - 2024-07-31 - 100,8500 - - - - - - - - - -
ENA0530 GPW ASO 1 103,2500 - - - 2026-02-06 - 103,2500 - - - - 103,0000 10 1 - - -
ERBUD ERB0229 GPW ASO 1 100,0000 - - - 2026-03-06 - 100,0000 - 1 3 99,7100 99,9900 4 1 - - -
GHELAMCO INVEST GHE0128 /S GPW RR 1 78,2800 78,3900 78,2800 79,0000 14:41:38 9 79,0000 0.92 2 27 76,7000 79,0000 394 2 7 233 18,57
GHE0327 /S GPW ASO 1 79,0000 79,4000 78,8600 79,8500 16:42:48 7 79,0000 0.00 1 48 79,0000 79,8500 35 1 27 254 212,66
GHE0728 /S GPW ASO 1 76,9900 75,0000 75,0000 76,0000 16:34:03 2 76,0000 -1.29 1 3 75,0000 76,0000 16 1 8 48 36,64
GHE1027 /S GPW RR 1 79,5000 79,5000 79,0000 81,3900 12:45:33 12 81,3900 2.38 2 180 78,0100 81,3900 45 1 6 208 17,28
GHE1127 /S GPW ASO 1 79,0000 - - - 2026-03-05 - 79,0000 - 1 20 75,1000 80,0000 10 1 - - -
GHE1128 /S GPW ASO 1 76,0000 - - - 2026-03-06 - 76,0000 - 2 12 75,7000 77,7900 6 2 - - -
HM INWEST HMI0327 GPW ASO 1 102,0000 - - - 2026-03-06 - 102,0000 - 2 178 100,0100 101,0000 100 1 - - -
HMI0627 GPW ASO 1 101,9900 - - - 2026-03-05 - 101,9900 - 1 33 101,0100 101,9900 49 1 - - -
HMI1228 GPW ASO 1 101,1300 101,0000 101,0000 101,0000 16:35:02 50 101,0000 -0.13 1 2 100,0800 101,1500 24 1 1 50 51,94
INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY IFL0334 GPW ASO 1 100,0300 - - - 2025-11-03 - 100,0300 - 1 4 99,8000 100,0300 33 1 - - -
INFINITY INF0127 GPW ASO 1 100,3000 - - - 2026-02-17 - 100,3000 - - - - 101,3000 20 1 - - -
INF0326 GPW ASO 1 99,9000 - - - 2026-01-19 - 99,9000 - - - - - - - - - -
INF1027 GPW ASO 1 100,9000 - - - 2026-01-28 - 100,9000 - 1 8 101,5000 103,0000 4 1 - - -
INPRO SA INP0529 GPW ASO 1 101,0000 - - - 2026-01-09 - 101,0000 - 1 3 101,0200 101,5000 1 1 - - -
INDOS INS0228 GPW ASO 1 102,0000 102,0000 102,0000 102,0000 09:27:59 8 102,0000 0.00 - - - 102,0000 23 2 1 8 8,20
INS0529 GPW ASO 1 101,3600 - - - 2026-02-26 - 101,3600 - 2 2 101,3600 103,0000 5 1 - - -
INS0628 GPW ASO 1 101,7000 - - - 2026-03-03 - 101,7000 - 1 2 101,7000 102,7000 1 1 - - -
INTERBUD LUBLIN INT0628 GPW ASO 1 101,0000 - - - 2026-03-06 - 101,0000 - 1 10 99,5000 101,0000 224 2 - - -
INT1228 GPW ASO 1 101,4000 101,5000 101,4000 101,5000 09:22:41 86 101,4000 0.00 1 18 101,2000 101,4000 164 1 3 740 76,82
INVEST KOMFORT FINANCE INV0928 GPW ASO 1 100,8200 - - - 2026-03-04 - 100,8200 - - - - 101,0000 20 1 - - -
JHM DEVELOPMENT JHM0629 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 3 100,0000 - - - - - -
KGHM POLSKA MIEDŹ SA KGH0631 GPW ASO 1 102,8000 102,8000 101,5200 102,8000 15:10:13 3 101,6000 -1.17 1 10 101,5100 102,7600 50 1 13 338 346,88
KGH1232 GPW ASO 1 103,0000 103,0000 103,0000 103,0000 11:38:25 75 103,0000 0.00 1 30 101,0000 103,0000 75 1 1 75 78,10
KRUK KR10228 GPW RR 1 101,6000 101,6400 101,3000 101,8900 11:45:07 377 101,8900 0.29 1 62 101,2300 101,7700 100 1 9 1171 119,64
KR10627 GPW RR 1 102,3200 - - - 2026-03-03 - 102,3200 - 1 100 101,5100 102,2600 39 1 - - -
KR11029 GPW RR 1 102,6800 102,7400 102,7400 102,7400 09:12:41 16 102,7400 0.06 1 194 102,2000 102,4500 51 1 1 16 1,66
KR20229 GPW RR 1 103,1100 103,0000 101,9300 103,0000 13:25:44 165 102,0000 -1.08 1 149 102,0000 102,5000 100 1 16 1547 158,37
KRU0129 GPW ASO 1 101,5100 101,9000 101,9000 101,9000 09:00:00 10 101,9000 0.38 1 22 100,6000 101,9000 10 1 1 10 10,34
KRU0227 GPW RR 1 101,7400 101,7400 101,0300 101,7400 10:51:44 70 101,0300 -0.70 1 100 101,0300 101,5900 90 1 4 261 26,54
KRU0228 GPW ASO 1 102,0000 - - - 2026-02-06 - 102,0000 - 1 8 101,0000 - - - - - -
KRU0231 GPW RR 1 102,7000 102,7200 102,5000 102,7200 17:00:00 43 102,5000 -0.19 1 75 102,3500 102,5000 243 1 7 556 57,38
KRU0626 GPW RR 1 99,8500 99,9300 99,5500 99,9300 17:00:00 10 99,5500 -0.30 2 269 99,5500 99,8000 121 1 6 142 14,19
KRU0627 GPW ASO 1 101,7000 101,7000 101,5000 101,7000 13:39:49 10 101,5000 -0.20 1 10 100,5000 101,7000 4 1 2 107 110,46
KRU0628 GPW RR 1 103,5000 103,0000 102,6000 103,0000 12:30:20 100 102,6000 -0.87 1 50 102,2000 102,5000 31 1 2 200 20,56
KRU0632 GPW ASO 1 106,0000 102,8000 102,8000 102,8000 11:05:05 5 102,8000 -3.02 1 6 102,0200 104,5000 25 2 1 5 5,15
KRU0726 GPW RR 1 99,8900 - - - 2026-03-04 - 99,8900 - 1 1991 99,6000 99,9000 200 1 - - -
KRU0731 GPW RR 1 102,2700 102,2700 102,2700 102,2700 11:14:36 31 102,2700 0.00 1 5 102,0000 102,1900 8 1 4 176 18,20
KRU0827 GPW RR 1 102,3000 102,5000 102,0000 102,5000 10:38:56 100 102,0000 -0.29 2 200 101,0200 101,5000 13 1 4 205 21,07
KRU0828 GPW RR 1 103,5000 103,2500 103,0000 103,2500 11:16:50 100 103,0000 -0.48 1 50 102,5500 103,2000 7 1 4 257 26,69
KRU1028 GPW RR 1 102,7000 102,6300 102,5000 103,0000 17:00:00 25 102,5000 -0.19 2 99 102,4100 102,5000 398 1 12 832 86,59
KRU1029 GPW ASO 1 113,0000 - - - 2025-10-17 - 113,0000 - 2 2 113,0000 - - - - - -
KRU1127 GPW RR 1 102,5000 103,4300 102,1200 103,4300 16:04:43 4 102,1900 -0.30 1 100 102,1000 102,1900 46 1 8 456 46,79
KRU1130 GPW RR 1 104,5000 104,5000 104,4500 105,0000 11:55:26 8 104,4500 -0.05 1 2 103,8000 104,4000 300 1 9 1893 198,58
KRU1226 GPW RR 1 101,0500 101,0300 101,0000 101,4000 16:43:08 25 101,4000 0.35 1 100 101,0000 101,4000 2 1 5 276 27,89
LOKUM DEWELOPER LKD0627 GPW ASO 1 102,0000 - - - 2025-12-03 - 102,0000 - - - - - - - - - -
LKD0828 GPW ASO 1 102,4500 - - - 2026-02-27 - 102,4500 - 2 11 101,5000 102,4800 2 1 - - -
MBANK MBK01PERP-K /K GPW ASO 1 102,5000 - - - 2025-07-02 - 102,5000 - 1 1 100,0000 - - - - - -
MBK1028 /P BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 102,5000 100,0000 100,0000 100,0000 12:20:58 1 100,0000 -2.44 1 1 99,0000 101,0000 3 1 1 1 513,22
MCI CAPITAL ASI MCI0728 GPW ASO 1 100,0200 100,9000 100,9000 100,9000 09:28:45 6 100,9000 0.88 1 15 100,1500 100,8000 15 1 1 6 6,10
MCI MANAGEMENT SP. Z O.O MCM1127 GPW ASO 1 101,7700 101,1200 101,1200 101,5000 16:30:16 23 101,5000 -0.27 2 20 101,1200 101,5000 77 1 4 68 7,07
BANK MILLENNIUM MIL0129 /P BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 101,5000 - - - 2026-02-20 - 101,5000 - 1 1 100,0000 103,5000 2 1 - - -
MIL1227 /P BS ASO 1 97,5000 - - - 2020-10-21 - 97,5000 - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 101,0000 - - - 2026-01-26 - 101,0000 - 1 1 100,0000 - - - - - -
MURAPOL MUR0428 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MUR0527 GPW ASO 1 100,4000 - - - 2025-05-09 - 100,4000 - - - - - - - - - -
MARVIPOL DEVELOPMENT MVP0130 GPW RR 1 100,2100 100,3000 100,1000 100,3000 17:00:00 1 100,2200 0.01 1 5 100,1500 100,2200 4 1 30 307 310,23
MVP0528 GPW RR 1 101,7600 101,7600 101,7000 101,7600 16:29:30 3 101,7600 0.00 1 1 101,7600 101,8500 10 1 8 56 58,65
MVP0729 GPW ASO 1 102,7000 102,0000 102,0000 102,0000 09:43:42 4 102,0000 -0.68 1 8 100,1000 102,7800 5 1 1 4 4,13
MVP1029 GPW RR 1 101,7900 101,3100 100,2000 101,3100 16:01:24 4 100,2000 -1.56 1 10 100,2000 101,7700 13 2 6 25 25,93
MVP1228 GPW RR 1 102,3300 101,1000 101,1000 101,1000 11:18:23 2 101,1000 -1.20 1 75 101,8000 102,2900 19 2 2 5 5,14
NDI FINANCE NDI0327 GPW ASO 1 101,1000 - - - 2026-02-23 - 101,1000 - 1 15 100,5000 101,3900 14 1 - - -
NOVDOM NOD0828 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 2 100,0000 - - - - - -
OLIVIA FIN OBC0127 GPW ASO 1 101,8600 101,7800 101,7800 101,7800 12:50:12 1 101,7800 -0.08 1 3 100,6300 101,7800 8 1 1 1 1,03
OBC0227 GPW ASO 1 101,3200 - - - 2026-03-05 - 101,3200 - 2 2 101,3200 101,3800 10 1 - - -
OBC0426 GPW ASO 1 100,0000 - - - 2026-01-22 - 100,0000 - 1 10 99,5000 100,9800 29 1 - - -
OBC0429 GPW ASO 1 100,8000 100,3800 100,3800 100,3800 15:54:54 4 100,3800 -0.42 1 2 99,5100 100,3000 20 1 1 4 4,14
OBC1026 GPW ASO 1 100,5900 100,4100 100,4100 100,4100 09:02:42 4 100,4100 -0.18 1 2 100,2500 100,5900 56 1 2 6 6,12
OBC1028 GPW ASO 1 100,6000 101,0000 101,0000 101,0000 11:36:44 16 101,0000 0.40 1 2 100,6000 101,0100 17 1 2 18 18,79
OBC1126 GPW ASO 1 101,2000 - - - 2026-03-02 - 101,2000 - 1 3 100,5300 100,7000 10 1 - - -
OKAM CAPITAL OKA0628 GPW ASO 1 100,0000 - - - 2025-12-15 - 100,0000 - - - - - - - - - -
OKA0926 GPW ASO 1 101,9800 - - - 2026-03-05 - 101,9800 - 1 1 101,0000 101,9700 6 1 - - -
OKA1127 GPW ASO 1 102,6900 - - - 2026-03-06 - 102,6900 - - - - 102,5200 6 1 - - -
ORLEN ORL1232 GPW ASO 1 101,2000 - - - 2026-03-03 - 101,2000 - - - - - - - - - -
PCC ROKITA PCR0426 GPW RR 1 100,0000 - - - 2026-03-06 - 100,0000 - 1 70 99,5600 100,1900 10 1 - - -
PCR0527 GPW RR 1 100,8800 101,0000 101,0000 101,0000 16:28:58 5 101,0000 0.12 1 118 100,8800 101,2500 25 1 1 5 0,51
PCR1026 GPW RR 1 100,4000 100,7000 100,2000 100,7000 13:08:13 25 100,2000 -0.20 1 28 100,2000 100,4000 33 1 3 38 3,84
PCC EXOL PCX0929 GPW RR 1 101,6000 101,4300 101,4300 101,4400 16:24:30 45 101,4300 -0.17 2 107 101,0000 101,4400 1077 1 4 177 17,96
PCX0930 GPW RR 1 100,7000 100,7100 100,7000 100,7100 14:42:46 98 100,7000 0.00 1 100 100,0300 101,4800 100 1 2 128 13,07
PEKAO PEO0429 GPW ASO 1 101,9900 - - - 2025-10-23 - 101,9900 - - - - 102,2900 10 1 - - -
PEO0435-K /K GPW ASO 1 102,5000 - - - 2025-04-10 - 102,5000 - - - - 102,5000 10 1 - - -
PEO0631 /P BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 101,6000 - - - 2026-03-05 - 101,6000 - - - - 101,6000 11 3 - - -
PEO0727 GPW ASO 1 100,5000 - - - 2025-01-28 - 100,5000 - - - - - - - - - -
PEO1027 /P BS ASO 1 100,6000 - - - 2018-03-12 - 100,6000 - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 101,8700 101,5000 101,0000 101,8500 16:28:52 3 101,4900 -0.37 2 30 101,0100 101,4900 88 1 23 4090 4 235,92
PEO1028 /P BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,7500 - - - 2026-02-17 - 100,7500 - - - - - - - - - -
PEO1033 /P BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,0000 - - - 2025-01-20 - 100,0000 - - - - - - - - - -
POLENERGIA PEP1029 /S GPW ASO 1 103,0000 - - - 2026-03-05 - 103,0000 - 1 3 100,0200 103,0000 21 1 - - -
PGE PGE0526 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,5400 100,3300 100,3300 100,3300 11:41:50 100 100,3300 -0.21 1 50 99,9000 100,9900 3 1 1 100 101,95
PGE0529 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
