| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| AB | ABE0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABE0730 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 99,2000 | - | - | - | - | - | - | |
| ARCHE | ACH0427 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2026-07-21 | - | 100,2000 | - | 1 | 6 | 100,3600 | 102,4000 | 28 | 1 | - | - | - |
| ACH0628 | GPW ASO | 1 | 102,6000 | - | - | - | 2026-07-21 | - | 102,6000 | - | 1 | 5 | 102,1200 | 102,9000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ACH0826 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-06-29 | - | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ADATEX | ADX1128 | GPW ASO | 1 | 101,8000 | - | - | - | 2026-07-13 | - | 101,8000 | - | 1 | 8 | 100,5000 | 101,8000 | 16 | 2 | - | - | - |
| ADX1227 | GPW ASO | 1 | 101,3400 | 101,3400 | - | - | 2026-07-23 | - | 101,3400 | - | 1 | 70 | 100,2000 | 101,3400 | 122 | 3 | 1 | 37 | 3,79 | |
| ALLEGRO.EU | ALE0630 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-07-20 | - | 102,0000 | - | 1 | 10 | 101,2900 | 102,0000 | 107 | 2 | - | - | - |
| ALIOR BANK | ALR0428 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALR0429 | GPW ASO | 1 | 101,5100 | - | - | - | 2026-07-08 | - | 101,5100 | - | 1 | 1 | 101,5000 | 102,3400 | 1 | 1 | - | - | - | |
| ALR0628 | GPW ASO | 1 | 101,6000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 101,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALR0630 | GPW ASO | 1 | 100,7500 | 100,7500 | - | - | 2026-07-23 | - | 100,7500 | - | - | - | - | 101,0000 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 011,58 | |
| ALR1029 | GPW ASO | 1 | 101,7500 | - | - | - | 2026-06-30 | - | 101,7500 | - | 1 | 2 | 100,0000 | 101,5000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ANWIM | ANW1126 /S | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 101,7000 | - | 1 | 3 | 99,5100 | 101,7000 | 10 | 1 | - | - | - |
| ANW1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AOW FAKTORING | AOW0227 | GPW ASO | 1 | 101,0800 | 101,0000 | - | - | 2026-07-23 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 102,5000 | 38 | 1 | 1 | 4 | 2,43 |
| AOW0528 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-07-02 | - | 102,0000 | - | 1 | 20 | 100,2000 | 102,6500 | 1 | 1 | - | - | - | |
| AOW0529 | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 101,7000 | - | 1 | 20 | 100,9500 | 101,7000 | 12 | 1 | - | - | - | |
| AOW1027 | GPW ASO | 1 | 106,8900 | - | - | - | 2026-07-21 | - | 106,8900 | - | 1 | 10 | 100,5000 | 106,9900 | 5 | 1 | - | - | - | |
| AOW1028 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-07-09 | - | 102,5000 | - | 1 | 4 | 101,0000 | 102,5000 | 16 | 1 | - | - | - | |
| ARCHICOM | ARH0227 | GPW ASO | 1 | 101,6200 | - | - | - | 2024-06-26 | - | 101,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARH0329 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0627 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0628 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2025-11-21 | - | 100,4000 | - | 1 | 55 | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| ART.LOCUM | ARL0429 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-07-22 | - | 101,0000 | - | 1 | 2 | 100,0800 | 101,2800 | 9 | 1 | - | - | - |
| ARL1226 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-06-23 | - | 100,0000 | - | 1 | 6 | 100,5000 | 102,0000 | 2 | 1 | - | - | - | |
| ARL1227 | GPW ASO | 1 | 100,8000 | - | - | - | 2026-07-13 | - | 100,8000 | - | 1 | 30 | 99,0000 | 102,0000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ATAL | ATL0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-04-20 | - | 100,0000 | - | 1 | 3 | 98,2100 | 102,0000 | 10 | 1 | - | - | - |
| ATL0429 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATL0628 | GPW ASO | 1 | 101,1000 | - | - | - | 2026-07-10 | - | 101,1000 | - | 2 | 4 | 100,0200 | 102,5000 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ATL1028 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 100,3000 | - | - | - | - | - | - | |
| BBI DEVELOPMENT | BBI0227 | GPW ASO | 1 | 102,1900 | - | - | - | 2026-07-20 | - | 102,1900 | - | 1 | 3 | 100,7100 | 102,1900 | 15 | 1 | - | - | - |
| BENEFIT SYSTEMS | BFT0330 | GPW ASO | 1 | 102,7500 | - | - | - | 2026-07-20 | - | 102,7500 | - | 1 | 5 | 101,8200 | 102,5000 | 179 | 1 | - | - | - |
| BOŚ SA | BOS0735-K /K | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOS1228 /S | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0500 | - | 1 | 1 | 100,1000 | - | - | - | - | - | - | |
| BANK POCZTOWY | BPO0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BPO1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BEST | BS10228 | GPW ASO | 1 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 99,9000 | - | - | - | - | - | - |
| BS10327 | GPW RR | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-07-22 | - | 101,9900 | - | 1 | 51 | 100,9300 | 101,9800 | 39 | 1 | - | - | - | |
| BS10829 | GPW RR | 1 | 102,2800 | - | - | - | 2026-07-22 | - | 102,2800 | - | 1 | 100 | 102,1000 | 102,2900 | 500 | 1 | - | - | - | |
| BST0327 | GPW RR | 1 | 101,2000 | 100,6200 | - | - | 2026-07-23 | - | 100,0200 | - | 1 | 23 | 100,2500 | 101,2000 | 42 | 2 | 6 | 440 | 44,55 | |
| BST0330 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 100,8000 | - | - | 2026-07-23 | - | 100,8100 | - | 1 | 1 | 100,7000 | 101,1000 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10,19 | |
| BST0331 | GPW RR | 1 | 100,3200 | 100,3200 | - | - | 2026-07-23 | - | 100,3500 | - | 1 | 8 | 100,3300 | 100,3500 | 298 | 1 | 13 | 1520 | 153,48 | |
| BST0527 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | 102,0000 | - | - | 2026-07-23 | - | 102,0000 | - | 1 | 4 | 100,5300 | 102,3700 | 5 | 1 | 2 | 17 | 17,66 | |
| BST0630 | GPW RR | 1 | 101,5100 | 101,5100 | - | - | 2026-07-23 | - | 101,5200 | - | 1 | 22 | 101,5100 | 101,9800 | 23 | 1 | 5 | 395 | 40,53 | |
| BST0829 | GPW RR | 1 | 102,5200 | 103,1400 | - | - | 2026-07-23 | - | 102,5500 | - | 1 | 30 | 103,0000 | 103,1400 | 17 | 1 | 3 | 221 | 23,10 | |
| BST0831 | GPW RR | 1 | 100,1000 | 100,1000 | - | - | 2026-07-23 | - | 100,4700 | - | 1 | 30 | 100,0400 | 100,4700 | 25 | 1 | 2 | 15 | 15,22 | |
| BST0930 | GPW RR | 1 | 100,8200 | 101,0000 | - | - | 2026-07-23 | - | 101,0000 | - | 2 | 88 | 101,0000 | 101,3500 | 84 | 1 | 5 | 189 | 19,26 | |
| BST1026 | GPW RR | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-07-22 | - | 100,5000 | - | 1 | 100 | 100,1100 | 100,5000 | 15 | 1 | - | - | - | |
| BST1029 | GPW RR | 1 | 101,3800 | 101,3800 | - | - | 2026-07-23 | - | 101,3800 | - | 1 | 55 | 101,0300 | 101,3800 | 322 | 1 | 5 | 295 | 30,43 | |
| BST1126 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2024-12-11 | - | 101,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST1226 | GPW RR | 1 | 100,6000 | 100,8000 | - | - | 2026-07-23 | - | 100,9800 | - | 2 | 444 | 100,5700 | 100,9800 | 265 | 1 | 2 | 26 | 2,64 | |
| BUDLEX FINANCE | BXF0229 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | - | - | - | 2026-07-14 | - | 101,4900 | - | - | - | - | 101,9700 | 9 | 1 | - | - | - |
| BXF0727 | GPW ASO | 1 | 101,8900 | - | - | - | 2026-07-01 | - | 101,8900 | - | 1 | 8 | 99,0000 | 102,0000 | 50 | 1 | - | - | - | |
| BXF1027 | GPW ASO | 1 | 100,7500 | - | - | - | 2026-07-21 | - | 100,7500 | - | 1 | 5 | 100,5200 | 101,9800 | 5 | 1 | - | - | - | |
| BXF1028 | GPW ASO | 1 | 101,3900 | - | - | - | 2026-06-30 | - | 101,3900 | - | 1 | 6 | 100,6000 | 101,3900 | 52 | 1 | - | - | - | |
| BXF1226 | GPW ASO | 1 | 100,8000 | 100,2000 | - | - | 2026-07-23 | - | 100,2000 | - | 1 | 4 | 100,0800 | 101,2000 | 120 | 1 | 1 | 5 | 1,53 | |
| BXF1228 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-06-25 | - | 100,0000 | - | 1 | 54 | 100,5000 | 103,4500 | 3 | 1 | - | - | - | |
| CAPITAL PARK SP. Z O.O. | CAP1028 | GPW ASO | 1 | 102,4500 | 102,3400 | - | - | 2026-07-23 | - | 100,0000 | - | 1 | 22 | 100,1500 | 102,4900 | 50 | 1 | 9 | 78 | 79,12 |
| CAVATINA HOLDING | CAV0327 | GPW RR | 1 | 100,8700 | - | - | - | 2026-07-22 | - | 100,8700 | - | 1 | 2 | 100,6000 | 100,8400 | 8 | 1 | - | - | - |
| CAV0329 | GPW RR | 1 | 101,2500 | 101,2500 | - | - | 2026-07-23 | - | 101,2500 | - | 1 | 6 | 100,5100 | 101,2500 | 40 | 1 | 1 | 3 | 3,15 | |
| CAV0429 | GPW ASO | 1 | 101,7800 | - | - | - | 2026-07-20 | - | 101,7800 | - | 1 | 4 | 100,9000 | 101,6900 | 13 | 1 | - | - | - | |
| CAV0530 | GPW RR | 1 | 100,1800 | 100,1800 | - | - | 2026-07-23 | - | 100,2000 | - | 1 | 9 | 100,1800 | 100,2000 | 26 | 1 | 7 | 133 | 136,01 | |
| CAV0627 | GPW RR | 1 | 101,7000 | 101,0000 | - | - | 2026-07-23 | - | 101,7000 | - | 1 | 8 | 100,5500 | 101,6900 | 8 | 1 | 11 | 48 | 49,16 | |
| CAV0729 | GPW RR | 1 | 101,8000 | - | - | - | 2026-07-17 | - | 101,8000 | - | 2 | 30 | 101,2000 | 101,8000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| CAV0927 | GPW ASO | 1 | 101,6200 | - | - | - | 2026-07-17 | - | 101,6200 | - | 1 | 8 | 100,6100 | 101,5400 | 6 | 1 | - | - | - | |
| CAV0928 | GPW RR | 1 | 101,1000 | 101,1000 | - | - | 2026-07-23 | - | 101,0000 | - | 1 | 50 | 101,0000 | 101,1000 | 208 | 1 | 12 | 1851 | 193,89 | |
| CAV1127 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2026-07-09 | - | 101,2000 | - | 1 | 85 | 100,1100 | 101,5300 | 208 | 1 | - | - | - | |
| CAV1128 | GPW RR | 1 | 101,3900 | 101,4000 | - | - | 2026-07-23 | - | 101,0000 | - | 1 | 50 | 101,0000 | 101,4000 | 351 | 1 | 11 | 1183 | 122,00 | |
| CAV1227 | GPW RR | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2026-07-20 | - | 101,0500 | - | 1 | 35 | 100,8200 | 101,5800 | 40 | 1 | - | - | - | |
| CAV1229 | GPW RR | 1 | 100,1000 | 100,5500 | - | - | 2026-07-23 | - | 101,1500 | - | 1 | 3 | 100,7100 | 101,1500 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6,11 | |
| COGNOR | CO10129 | GPW ASO | 1 | 100,7800 | 101,2900 | - | - | 2026-07-23 | - | 101,2900 | - | 1 | 4 | 100,8000 | 101,5700 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,44 |
| COG0129 | GPW ASO | 1 | 101,9000 | 101,9000 | - | - | 2026-07-23 | - | 101,9000 | - | 1 | 10 | 101,0000 | 102,0000 | 11 | 1 | 1 | 11 | 6,74 | |
| CORDIA POLSKA FINANCE | CPF1227 | GPW ASO | 1 | 101,1000 | 101,1000 | - | - | 2026-07-23 | - | 101,1000 | - | 1 | 3 | 100,9600 | 101,1000 | 34 | 1 | 1 | 4 | 4,08 |
| CYFROWY POLSAT | CPS0130 /S | GPW ASO | 1 | 103,8600 | 103,8600 | - | - | 2026-07-23 | - | 104,2600 | - | 3 | 235 | 103,8600 | 104,2600 | 40 | 1 | 9 | 797 | 832,65 |
| DANTEX GROUP | DAN0129 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2026-07-22 | - | 100,2000 | - | 1 | 8 | 100,1500 | 101,1500 | 8 | 1 | - | - | - |
| DEKPOL | DEK0230 | GPW ASO | 1 | 100,4500 | - | - | - | 2026-07-21 | - | 100,4500 | - | 1 | 55 | 100,4500 | 100,7000 | 150 | 1 | - | - | - |
| DEK0628 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-07-22 | - | 102,0000 | - | 1 | 7 | 101,5000 | 102,0000 | 49 | 1 | - | - | - | |
| DOM DEVELOPMENT | DOM0331 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOM0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM0928 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2025-06-18 | - | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM1229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOMESTA | DST0529 | GPW ASO | 1 | 100,6000 | - | - | - | 2026-07-15 | - | 100,6000 | - | 1 | 5 | 100,4000 | 101,9800 | 7 | 1 | - | - | - |
| DST0727 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 100,9000 | - | 1 | 5 | 100,9000 | 101,2000 | 7 | 1 | - | - | - | |
| DEVELIA | DVL0130 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DVL0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0528 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | |
| DVL1028 | GPW ASO | 1 | 100,2600 | - | - | - | 2026-03-12 | - | 100,2600 | - | 2 | 4 | 101,1100 | 104,9900 | 3 | 1 | - | - | - | |
| DVL1227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-06-08 | - | 101,0000 | - | 2 | 15 | 101,9000 | 105,9900 | 3 | 1 | - | - | - | |
| DEVELOPRES | DVR1226 | GPW ASO | 1 | 100,6200 | 100,6100 | - | - | 2026-07-23 | - | 100,6000 | - | 1 | 5 | 100,1000 | 100,6000 | 76 | 1 | 2 | 16 | 16,24 |
| DVR1227 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-07-20 | - | 101,5000 | - | 1 | 11 | 100,1000 | 101,9800 | 17 | 1 | - | - | - | |
| ERSTE BANK POLSKA | EBP0428 /P | BS ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-07-10 | - | 100,0000 | - | 1 | 1 | 100,0600 | - | - | - | - | - | - | ||
| EBP0927 | GPW ASO | 1 | 100,5500 | - | - | - | 2026-07-02 | - | 100,5500 | - | 1 | 1 | 100,2000 | 100,3300 | 8 | 1 | - | - | - | |
| EBP1228 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-07-02 | - | 100,9000 | - | 1 | 1 | 100,0000 | 100,9000 | 7 | 1 | - | - | - | |
| ECHO INVESTMENT | ECH0128 | GPW RR | 1 | 103,3000 | 103,3500 | - | - | 2026-07-23 | - | 103,3500 | - | 1 | 151 | 103,3500 | 103,5000 | 282 | 3 | 2 | 149 | 15,40 |
| ECH0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0428 | GPW RR | 1 | 103,4300 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 103,4300 | - | 1 | 100 | 102,1300 | 103,1900 | 39 | 1 | - | - | - | |
| ECH0528 | GPW ASO | 1 | 103,5000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 103,5000 | - | 1 | 1 | 101,8000 | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0529 | GPW ASO | 1 | 100,4500 | - | - | - | 2026-03-27 | - | 100,4500 | - | 1 | 13 | 100,4500 | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0627 | GPW RR | 1 | 101,8100 | 101,7000 | - | - | 2026-07-23 | - | 101,7000 | - | 1 | 300 | 101,6000 | 101,9900 | 100 | 1 | 1 | 100 | 10,23 | |
| ECH0829 | GPW ASO | 1 | 102,2000 | 102,2100 | - | - | 2026-07-23 | - | 101,2000 | - | 1 | 1 | 100,0300 | 101,9800 | 10 | 1 | 7 | 15 | 158,27 | |
| ECH0926 | GPW RR | 1 | 100,0600 | - | - | - | 2026-07-20 | - | 100,0600 | - | 1 | 25 | 100,0600 | 100,7400 | 100 | 1 | - | - | - | |
| ECH1127 | GPW RR | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-07-20 | - | 102,5000 | - | 1 | 50 | 102,0100 | 103,9800 | 8 | 1 | - | - | - | |
| ECH1227 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2026-02-10 | - | 100,4000 | - | 1 | 1 | 100,6000 | - | - | - | - | - | - | |
| ENEA | ENA0527 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-05-12 | - | 101,0000 | - | 1 | 2 | 101,0500 | - | - | - | - | - | - |
| ENA0530 | GPW ASO | 1 | 103,1500 | - | - | - | 2026-07-17 | - | 103,1500 | - | 1 | 10 | 102,1500 | 103,1500 | 9 | 1 | - | - | - | |
| ERBUD | ERB0229 | GPW ASO | 1 | 99,1800 | - | - | - | 2026-07-22 | - | 99,1800 | - | 1 | 11 | 98,5500 | 99,1400 | 16 | 2 | - | - | - |
| GRUPA CORPUS IURIS | GC10729 | GPW ASO | 1 | 101,8000 | 101,8300 | - | - | 2026-07-23 | - | 101,8300 | - | 1 | 50 | 101,2100 | 101,8300 | 50 | 1 | 1 | 5 | 5,20 |
| GCI0729 | GPW ASO | 1 | 101,7000 | 101,6800 | - | - | 2026-07-23 | - | 101,7000 | - | 1 | 50 | 101,0000 | 101,9800 | 32 | 1 | 5 | 84 | 87,26 | |
| GHELAMCO INVEST | GHE0128 /S | GPW RR | 1 | 86,5600 | 86,5500 | - | - | 2026-07-23 | - | 86,0000 | - | 1 | 100 | 85,0100 | 86,5000 | 122 | 1 | 18 | 770 | 66,21 |
| GHE0327 /S | GPW ASO | 1 | 94,5000 | 94,4900 | - | - | 2026-07-23 | - | 94,0000 | - | 1 | 25 | 94,0000 | 94,0000 | 25 | 1 | 13 | 205 | 199,00 | |
| GHE0728 /S | GPW ASO | 1 | 83,9800 | 83,1300 | - | - | 2026-07-23 | - | 84,0000 | - | 1 | 10 | 83,1000 | 84,9800 | 2 | 1 | 3 | 27 | 22,54 | |
| GHE1027 /S | GPW RR | 1 | 89,2000 | 87,2000 | - | - | 2026-07-23 | - | 89,0000 | - | 1 | 50 | 87,0200 | 90,4000 | 78 | 1 | 10 | 515 | 46,58 | |
| GHE1127 /S | GPW ASO | 1 | 88,2000 | 89,0000 | - | - | 2026-07-23 | - | 89,0000 | - | 2 | 14 | 88,4000 | 89,1100 | 22 | 2 | 3 | 13 | 11,80 | |
| GHE1128 /S | GPW ASO | 1 | 83,0000 | 83,0000 | - | - | 2026-07-23 | - | 82,0000 | - | 1 | 3 | 81,5000 | 82,0000 | 45 | 1 | 5 | 73 | 61,42 | |
| MOSTY MAGAZYNY ENERGII | GMO1128 /S | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HM INWEST | HMI0327 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 100,4000 | - | 1 | 30 | 98,0000 | 100,8000 | 620 | 1 | - | - | - |
| HMI0627 | GPW ASO | 1 | 101,4300 | - | - | - | 2026-07-22 | - | 101,4300 | - | 1 | 13 | 101,1700 | 101,4300 | 10 | 1 | - | - | - | |
| HMI1228 | GPW ASO | 1 | 100,5100 | - | - | - | 2026-07-15 | - | 100,5100 | - | 1 | 2 | 100,2100 | 101,7400 | 24 | 1 | - | - | - | |
| INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY | IFL0334 | GPW ASO | 1 | 100,0300 | - | - | - | 2026-06-29 | - | 100,0300 | - | 1 | 2 | 99,5300 | 100,0300 | 19 | 1 | - | - | - |
| INFINITY | INF0127 | GPW ASO | 1 | 100,2300 | 100,2300 | - | - | 2026-07-23 | - | 100,2300 | - | - | - | - | 100,2300 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8,17 |
| INF1027 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2026-07-01 | - | 101,2000 | - | 1 | 10 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| INPRO SA | INP0529 | GPW ASO | 1 | 101,0200 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 101,0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INDOS | INS0228 | GPW ASO | 1 | 102,9000 | - | - | - | 2026-07-01 | - | 102,9000 | - | 1 | 10 | 101,2000 | 102,9000 | 31 | 1 | - | - | - |
| INS0529 | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-07-20 | - | 101,7000 | - | 1 | 26 | 101,7000 | 101,9000 | 33 | 1 | - | - | - | |
| INS0628 | GPW ASO | 1 | 101,6000 | - | - | - | 2026-07-17 | - | 101,6000 | - | 1 | 15 | 101,6500 | 102,2000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| INTERBUD LUBLIN | INT0628 | GPW ASO | 1 | 101,7700 | - | - | - | 2026-07-22 | - | 101,7700 | - | 1 | 80 | 101,0200 | 101,7700 | 4 | 1 | - | - | - |
| INT1228 | GPW ASO | 1 | 102,0100 | 104,5100 | - | - | 2026-07-23 | - | 104,5100 | - | 1 | 32 | 101,2100 | 104,4500 | 379 | 1 | 1 | 1 | 0,11 | |
| INVEST KOMFORT FINANCE | INV0928 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-07-03 | - | 100,9000 | - | - | - | - | 100,9000 | 34 | 1 | - | - | - |
| JHM DEVELOPMENT | JHM0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| KEMBERTON | KEM0931 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | KGH0631 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-07-22 | - | 102,5000 | - | 1 | 11 | 101,9000 | 102,5000 | 26 | 1 | - | - | - |
| KGH1232 | GPW ASO | 1 | 101,7500 | - | - | - | 2026-07-21 | - | 101,7500 | - | 1 | 4 | 100,8000 | 101,7400 | 18 | 1 | - | - | - | |
| KRUK | KR10228 | GPW RR | 1 | 103,7800 | - | - | - | 2026-07-22 | - | 103,7800 | - | 1 | 8 | 103,5100 | 103,7500 | 34 | 1 | - | - | - |
| KR10627 | GPW RR | 1 | 101,9000 | - | - | - | 2026-07-17 | - | 101,9000 | - | 1 | 35 | 100,8600 | 101,9000 | 39 | 1 | - | - | - | |
| KR11029 | GPW RR | 1 | 102,5000 | 102,8800 | - | - | 2026-07-23 | - | 102,8900 | - | 1 | 5 | 102,5000 | 102,8900 | 100 | 1 | 4 | 800 | 82,40 | |
| KR20229 | GPW RR | 1 | 103,8800 | - | - | - | 2026-07-22 | - | 103,8800 | - | 1 | 300 | 103,3000 | 104,0000 | 300 | 2 | - | - | - | |
| KRU0227 | GPW RR | 1 | 101,1000 | - | - | - | 2026-07-22 | - | 101,1000 | - | 1 | 100 | 100,6400 | 101,1400 | 21 | 1 | - | - | - | |
| KRU0228 | GPW ASO | 1 | 104,0000 | - | - | - | 2026-07-13 | - | 104,0000 | - | 1 | 18 | 100,3100 | 101,5000 | 693 | 1 | - | - | - | |
| KRU0231 | GPW RR | 1 | 102,3500 | 102,2500 | - | - | 2026-07-23 | - | 102,1000 | - | 1 | 185 | 102,1000 | 102,4900 | 100 | 1 | 6 | 341 | 35,34 | |
| KRU0433 | GPW ASO | 1 | 100,6400 | 100,6400 | - | - | 2026-07-23 | - | 100,6300 | - | 2 | 10 | 100,2000 | 100,6400 | 46 | 1 | 3 | 75 | 75,75 | |
| KRU0627 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-07-20 | - | 102,5000 | - | 1 | 5 | 101,4000 | 102,5000 | 75 | 1 | - | - | - | |
| KRU0628 | GPW RR | 1 | 103,1000 | 102,7800 | - | - | 2026-07-23 | - | 102,7700 | - | 1 | 34 | 102,7700 | 103,0700 | 5 | 1 | 2 | 180 | 18,67 | |
| KRU0632 | GPW ASO | 1 | 103,9900 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 103,9900 | - | 1 | 1 | 101,5500 | 103,9900 | 12 | 2 | - | - | - | |
| KRU0731 | GPW RR | 1 | 102,1000 | 102,0900 | - | - | 2026-07-23 | - | 102,0900 | - | 1 | 35 | 101,6100 | 102,0900 | 2 | 1 | 1 | 23 | 2,36 | |
| KRU0827 | GPW RR | 1 | 101,6000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 101,6000 | - | 1 | 44 | 101,6100 | 102,3800 | 20 | 1 | - | - | - | |
| KRU0828 | GPW RR | 1 | 103,0000 | 102,9800 | - | - | 2026-07-23 | - | 103,3300 | - | 1 | 29 | 102,6600 | 103,3300 | 34 | 1 | 4 | 2619 | 274,31 | |
| KRU1028 | GPW RR | 1 | 103,4100 | 103,1000 | - | - | 2026-07-23 | - | 103,1000 | - | 1 | 327 | 103,0000 | 103,1000 | 11 | 1 | 3 | 89 | 9,22 | |
| KRU1029 | GPW ASO | 1 | 105,8900 | 105,7000 | - | - | 2026-07-23 | - | 105,7000 | - | 1 | 3 | 105,0000 | 105,8400 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2,12 | |
