| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| AB | ABE0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABE0726 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARCHE | ACH0427 | GPW ASO | 1 | 103,0000 | - | - | - | 2026-04-21 | - | 103,0000 | - | 1 | 30 | 101,6100 | 103,0000 | 14 | 1 | - | - | - |
| ACH0628 | GPW ASO | 1 | 101,8200 | - | - | - | 2026-04-21 | - | 101,8200 | - | 1 | 35 | 101,6200 | 102,8800 | 11 | 1 | - | - | - | |
| ACH0826 | GPW ASO | 1 | 101,3500 | - | - | - | 2026-04-14 | - | 101,3500 | - | 1 | 3 | 98,0000 | 101,3400 | 9 | 1 | - | - | - | |
| ADATEX | ADX1128 | GPW ASO | 1 | 101,9000 | - | - | - | 2026-04-23 | - | 101,9000 | - | 1 | 3 | 100,1100 | 101,9000 | 14 | 1 | - | - | - |
| ADX1227 | GPW ASO | 1 | 100,2100 | - | - | - | 2026-04-20 | - | 100,2100 | - | 1 | 50 | 100,1500 | 100,9900 | 85 | 1 | - | - | - | |
| ALLEGRO.EU | ALE0630 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-04-22 | - | 102,5000 | - | 1 | 7 | 101,5000 | 102,5000 | 127 | 2 | - | - | - |
| ALIOR BANK | ALR0428 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALR0429 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-04-23 | - | 101,9900 | - | - | - | - | 101,9900 | 2 | 1 | - | - | - | |
| ALR0627 | GPW ASO | 1 | 100,6000 | 100,6000 | 100,6000 | 100,6000 | 14:32:00 | 6 | 100,6000 | 0.00 | 2 | 5 | 100,0000 | 100,6000 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 092,34 | |
| ALR0628 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | - | - | - | 2026-02-18 | - | 101,9900 | - | - | - | - | 101,4900 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ALR1029 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | - | - | - | 2026-04-17 | - | 101,4900 | - | - | - | - | 101,4900 | 9 | 1 | - | - | - | |
| ANWIM | ANW1126 /S | GPW ASO | 1 | 101,6000 | - | - | - | 2026-03-10 | - | 101,6000 | - | - | - | - | 105,0000 | 2 | 1 | - | - | - |
| ANW1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AOW FAKTORING | AOW0227 | GPW ASO | 1 | 101,1000 | 101,1000 | 101,1000 | 101,1000 | 16:29:38 | 81 | 101,1000 | 0.00 | 1 | 27 | 100,7500 | - | - | - | 5 | 116 | 117,45 |
| AOW0528 | GPW ASO | 1 | 103,8000 | - | - | - | 2026-04-16 | - | 103,8000 | - | 1 | 8 | 100,0000 | 104,5000 | 7 | 1 | - | - | - | |
| AOW0529 | GPW ASO | 1 | 101,9000 | 101,8000 | 100,8000 | 101,8500 | 17:00:00 | 1 | 101,8500 | -0.05 | 1 | 5 | 100,5000 | 101,8500 | 5 | 1 | 11 | 90 | 92,28 | |
| AOW1027 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-03-06 | - | 100,5000 | - | 1 | 5 | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | |
| AOW1028 | GPW ASO | 1 | 105,7500 | - | - | - | 2026-04-21 | - | 105,7500 | - | 2 | 9 | 102,0000 | 105,4500 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ARCHICOM | ARH0227 | GPW ASO | 1 | 101,6200 | - | - | - | 2024-06-26 | - | 101,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARH0329 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0627 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0628 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2025-11-21 | - | 100,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ART.LOCUM | ARL0429 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-22 | - | 101,0000 | - | 1 | 5 | 101,0000 | 101,2000 | 15 | 1 | - | - | - |
| ARL1226 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-03-27 | - | 101,5000 | - | 1 | 2 | 101,5000 | 102,0000 | 2 | 1 | - | - | - | |
| ARL1227 | GPW ASO | 1 | 101,0700 | - | - | - | 2026-04-21 | - | 101,0700 | - | 1 | 3 | 101,0600 | 101,5300 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ATAL | ATL0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-04-20 | - | 100,0000 | - | 1 | 27 | 100,0000 | 103,0000 | 10 | 1 | - | - | - |
| ATL0628 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-04-10 | - | 100,5000 | - | 1 | 10 | 99,5000 | 100,5000 | 8 | 1 | - | - | - | |
| ATL1028 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BBI DEVELOPMENT | BBI0227 | GPW ASO | 1 | 102,4000 | - | - | - | 2026-04-23 | - | 102,4000 | - | 1 | 4 | 101,8100 | 102,8000 | 25 | 1 | - | - | - |
| BENEFIT SYSTEMS | BFT0330 | GPW ASO | 1 | 101,9900 | 101,9900 | 101,9900 | 101,9900 | 10:27:54 | 3 | 101,9900 | 0.00 | 1 | 10 | 101,8500 | 101,9900 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,08 |
| BOŚ SA | BOS0735-K /K | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOS1228 /S | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BANK POCZTOWY | BPO0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BPO1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BEST | BS10228 | GPW ASO | 1 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BS10327 | GPW RR | 1 | 101,1000 | - | - | - | 2026-04-23 | - | 101,1000 | - | 2 | 264 | 101,0000 | 101,4600 | 84 | 1 | - | - | - | |
| BS10829 | GPW RR | 1 | 101,4100 | 102,3700 | 102,3700 | 102,4100 | 13:00:02 | 14 | 102,4100 | 0.99 | 1 | 97 | 101,4700 | 102,4100 | 36 | 2 | 6 | 301 | 31,25 | |
| BST0128 | GPW RR | 1 | 102,5200 | 102,5900 | 102,5000 | 104,0000 | 14:45:15 | 83 | 104,0000 | 1.44 | 1 | 70 | 102,5200 | 103,9000 | 25 | 1 | 15 | 808 | 83,44 | |
| BST0327 | GPW RR | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-23 | - | 101,0000 | - | 1 | 100 | 101,0000 | 102,5000 | 100 | 1 | - | - | - | |
| BST0330 | GPW ASO | 1 | 100,6000 | - | - | - | 2026-04-22 | - | 100,6000 | - | 1 | 5 | 100,6000 | 101,0800 | 1 | 1 | - | - | - | |
| BST0331 | GPW RR | 1 | 100,2000 | 100,4600 | 100,1800 | 100,4600 | 15:44:04 | 474 | 100,2000 | 0.00 | 1 | 20 | 100,2000 | 100,4600 | 149 | 1 | 20 | 2041 | 205,88 | |
| BST0527 | GPW ASO | 1 | 101,6500 | - | - | - | 2026-04-17 | - | 101,6500 | - | 1 | 3 | 100,3600 | 101,9900 | 34 | 1 | - | - | - | |
| BST0630 | GPW RR | 1 | 101,4100 | 101,4200 | 101,4000 | 101,8100 | 12:58:01 | 140 | 101,8100 | 0.39 | 1 | 891 | 101,4000 | 101,7800 | 50 | 1 | 10 | 994 | 102,21 | |
| BST0726 | GPW RR | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-04-23 | - | 100,0000 | - | 1 | 77 | 99,5200 | 100,0000 | 100 | 1 | - | - | - | |
| BST0829 | GPW RR | 1 | 103,3200 | - | - | - | 2026-04-23 | - | 103,3200 | - | 1 | 350 | 102,4000 | 103,2800 | 48 | 1 | - | - | - | |
| BST0930 | GPW RR | 1 | 101,4900 | 101,3000 | 101,3000 | 101,7000 | 15:11:31 | 60 | 101,7000 | 0.21 | 1 | 10 | 101,3000 | 101,7000 | 70 | 1 | 7 | 241 | 24,69 | |
| BST1026 | GPW RR | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-23 | - | 101,0000 | - | 1 | 100 | 101,0000 | 101,4600 | 93 | 2 | - | - | - | |
| BST1029 | GPW RR | 1 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 101,8900 | 15:04:21 | 13 | 101,7800 | 0.57 | 2 | 97 | 101,2100 | 101,6100 | 50 | 1 | 13 | 770 | 78,17 | |
| BST1126 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2024-12-11 | - | 101,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST1226 | GPW RR | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-21 | - | 101,0000 | - | 1 | 15 | 101,0000 | 101,4000 | 119 | 1 | - | - | - | |
| KRI1128 | GPW ASO | 1 | 100,3400 | 101,9400 | 101,9400 | 102,0000 | 13:03:04 | 5 | 102,0000 | 1.65 | 1 | 10 | 100,3600 | 102,1900 | 6 | 1 | 4 | 14 | 14,52 | |
| BUDLEX FINANCE | BXF0229 | GPW ASO | 1 | 101,4000 | 100,9000 | 100,9000 | 100,9000 | 17:00:00 | 11 | 100,9000 | -0.49 | - | - | - | 100,9000 | 46 | 1 | 10 | 55 | 56,54 |
| BXF0727 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2026-04-22 | - | 100,4000 | - | 1 | 8 | 100,4500 | 101,8900 | 16 | 1 | - | - | - | |
| BXF1027 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-20 | - | 101,0000 | - | 1 | 3 | 101,1000 | 101,5800 | 4 | 1 | - | - | - | |
| BXF1028 | GPW ASO | 1 | 108,0000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 108,0000 | - | 1 | 7 | 100,5000 | 108,0000 | 29 | 2 | - | - | - | |
| BXF1226 | GPW ASO | 1 | 101,7900 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 101,7900 | - | 1 | 4 | 100,1600 | 101,3000 | 359 | 1 | - | - | - | |
| BXF1228 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 105,0000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| CAPITAL PARK SP. Z O.O. | CAP1028 | GPW ASO | 1 | 101,8000 | - | - | - | 2026-04-21 | - | 101,8000 | - | 1 | 5 | 101,8000 | 103,0000 | 38 | 1 | - | - | - |
| CAVATINA HOLDING | CAV0327 | GPW RR | 1 | 100,8000 | 101,0000 | 100,8000 | 101,0000 | 13:47:56 | 1 | 100,8000 | 0.00 | 1 | 10 | 101,0000 | 101,7800 | 19 | 1 | 3 | 20 | 20,38 |
| CAV0329 | GPW RR | 1 | 101,5800 | 101,5000 | 101,5000 | 101,8000 | 16:48:38 | 4 | 101,8000 | 0.22 | 1 | 10 | 101,5000 | 101,8000 | 17 | 1 | 3 | 16 | 16,49 | |
| CAV0429 | GPW ASO | 1 | 101,6000 | 101,5000 | 101,5000 | 101,5000 | 13:21:58 | 12 | 101,5000 | -0.10 | 1 | 5 | 101,5000 | 102,7000 | 10 | 1 | 7 | 75 | 76,41 | |
| CAV0526 | GPW RR | 1 | 99,8000 | - | - | - | 2026-04-23 | - | 99,8000 | - | 1 | 4 | 99,8000 | 100,3200 | 42 | 1 | - | - | - | |
| CAV0627 | GPW RR | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-04-23 | - | 101,5000 | - | 1 | 4 | 101,0000 | 101,4000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| CAV0729 | GPW RR | 1 | 101,7000 | 101,3100 | 101,3100 | 101,5000 | 15:02:36 | 5 | 101,5000 | -0.20 | 1 | 42 | 101,3100 | 101,8000 | 10 | 1 | 2 | 13 | 13,57 | |
| CAV0927 | GPW ASO | 1 | 101,8800 | - | - | - | 2026-04-23 | - | 101,8800 | - | 1 | 44 | 101,0000 | 101,8800 | 8 | 1 | - | - | - | |
| CAV0928 | GPW RR | 1 | 101,5000 | 101,5000 | 101,4300 | 101,5000 | 15:16:04 | 12 | 101,4300 | -0.07 | 1 | 483 | 101,4200 | 101,8900 | 53 | 1 | 3 | 47 | 4,83 | |
| CAV1127 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2026-04-23 | - | 101,2000 | - | 2 | 331 | 101,2000 | 101,4500 | 100 | 1 | - | - | - | |
| CAV1128 | GPW RR | 1 | 101,1000 | 101,7700 | 101,3000 | 101,7700 | 12:49:03 | 100 | 101,3000 | 0.20 | 1 | 78 | 101,3000 | 101,7700 | 15 | 1 | 4 | 223 | 23,65 | |
| CAV1226 | GPW RR | 1 | 100,2900 | 100,2800 | 100,1500 | 100,2800 | 15:02:07 | 1 | 100,1500 | -0.14 | 2 | 5 | 100,1500 | 100,2000 | 5 | 1 | 6 | 13 | 13,55 | |
| CAV1227 | GPW RR | 1 | 101,3200 | 101,3700 | 101,3700 | 101,3700 | 09:00:00 | 1 | 101,3700 | 0.05 | 1 | 119 | 101,2500 | 101,3700 | 99 | 1 | 1 | 1 | 0,10 | |
| CAV1229 | GPW RR | 1 | 100,7500 | 100,6000 | 100,6000 | 100,9500 | 16:25:35 | 4 | 100,9500 | 0.20 | 1 | 4 | 100,6500 | 100,9600 | 14 | 1 | 6 | 58 | 60,38 | |
| COGNOR | CO10129 | GPW ASO | 1 | 100,7500 | - | - | - | 2026-04-23 | - | 100,7500 | - | 1 | 6 | 101,0000 | 101,7700 | 30 | 1 | - | - | - |
| COG0129 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-04-21 | - | 101,5000 | - | 1 | 15 | 100,1500 | 101,7900 | 7 | 1 | - | - | - | |
| CORDIA POLSKA FINANCE | CPF1227 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-04-22 | - | 100,5000 | - | 1 | 4 | 100,5000 | 100,9400 | 9 | 1 | - | - | - |
| CYFROWY POLSAT | CPS0130 /S | GPW ASO | 1 | 103,7000 | 103,6000 | 103,6000 | 103,6000 | 13:31:41 | 1 | 103,6000 | -0.10 | 1 | 20 | 103,4000 | 103,6000 | 165 | 1 | 4 | 24 | 25,41 |
| DADELO | DAD1028 | GPW ASO | 1 | 103,3000 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 10:32:35 | 3 | 101,2000 | -2.03 | 1 | 5 | 101,2000 | 102,5000 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5,07 |
| DANTEX GROUP | DAN0129 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-04-20 | - | 101,5000 | - | 1 | 4 | 100,0100 | 103,0000 | 10 | 1 | - | - | - |
| DEKPOL | DEK0230 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | 100,2000 | 100,2000 | 100,2000 | 12:49:49 | 35 | 100,2000 | 0.00 | 1 | 40 | 100,1100 | 100,2000 | 142 | 1 | 2 | 65 | 65,84 |
| DEK0628 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-04-23 | - | 101,5000 | - | 1 | 3 | 101,0200 | 101,5000 | 11 | 1 | - | - | - | |
| DOM DEVELOPMENT | DOM0526 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 102,0000 | 29 | 1 | - | - | - |
| DOM0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM0928 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2025-06-18 | - | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM1229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOMESTA | DST0727 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-04-20 | - | 101,5000 | - | 1 | 4 | 100,1100 | 102,9000 | 23 | 1 | - | - | - |
| DST1126 | GPW ASO | 1 | 98,0000 | - | - | - | 2026-03-26 | - | 98,0000 | - | 1 | 6 | 99,9900 | 101,4900 | 24 | 1 | - | - | - | |
| DEVELIA | DVL0130 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DVL0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0528 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL1028 | GPW ASO | 1 | 100,2600 | - | - | - | 2026-03-12 | - | 100,2600 | - | 1 | 3 | 100,3500 | 104,9900 | 3 | 1 | - | - | - | |
| DVL1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DEVELOPRES | DVR0726 | GPW ASO | 1 | 100,0200 | - | - | - | 2026-04-20 | - | 100,0200 | - | 1 | 3 | 100,0200 | 100,6300 | 1 | 1 | - | - | - |
| DVR1226 | GPW ASO | 1 | 100,9500 | - | - | - | 2026-04-23 | - | 100,9500 | - | 1 | 6 | 100,6100 | 100,9500 | 33 | 1 | - | - | - | |
| DVR1227 | GPW ASO | 1 | 100,1000 | - | - | - | 2026-04-16 | - | 100,1000 | - | 1 | 12 | 100,5000 | 101,5800 | 4 | 1 | - | - | - | |
| ECHO INVESTMENT | ECH0128 | GPW RR | 1 | 102,9000 | 102,8900 | 102,8900 | 102,9000 | 12:53:20 | 60 | 102,9000 | 0.00 | 1 | 100 | 102,1100 | 103,1900 | 100 | 1 | 3 | 1349 | 141,31 |
| ECH0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,3300 | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0428 | GPW RR | 1 | 102,9700 | - | - | - | 2026-04-23 | - | 102,9700 | - | 1 | 25 | 102,1000 | 102,9700 | 30 | 1 | - | - | - | |
| ECH0528 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-04-14 | - | 101,5000 | - | - | - | - | 103,5000 | 4 | 1 | - | - | - | |
| ECH0529 | GPW ASO | 1 | 100,4500 | - | - | - | 2026-03-27 | - | 100,4500 | - | 1 | 3 | 101,5000 | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0626 | GPW RR | 1 | 100,5600 | - | - | - | 2026-04-22 | - | 100,5600 | - | 1 | 100 | 100,1100 | 100,5500 | 312 | 1 | - | - | - | |
| ECH0627 | GPW RR | 1 | 102,1500 | 101,3100 | 101,2900 | 101,3100 | 14:35:25 | 54 | 101,2900 | -0.84 | 1 | 100 | 101,3500 | 102,1800 | 59 | 1 | 3 | 143 | 14,86 | |
| ECH0829 | GPW ASO | 1 | 106,5000 | - | - | - | 2026-03-06 | - | 106,5000 | - | 1 | 1 | 101,8000 | 104,9500 | 1 | 1 | - | - | - | |
| ECH0926 | GPW RR | 1 | 100,7500 | - | - | - | 2026-04-21 | - | 100,7500 | - | 1 | 117 | 100,6200 | 100,9900 | 29 | 1 | - | - | - | |
| ECH1127 | GPW RR | 1 | 101,5000 | - | - | - | 2026-04-22 | - | 101,5000 | - | 1 | 200 | 101,5200 | 102,5000 | 31 | 1 | - | - | - | |
| ECH1227 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2026-02-10 | - | 100,4000 | - | 1 | 1 | 98,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| ENEA | ENA0527 | GPW ASO | 1 | 100,8500 | - | - | - | 2024-07-31 | - | 100,8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENA0530 | GPW ASO | 1 | 102,6000 | - | - | - | 2026-04-22 | - | 102,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ERBUD | ERB0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 13:40:06 | 5 | 100,0000 | 0.00 | 1 | 5 | 99,8000 | 100,0000 | 62 | 3 | 1 | 5 | 5,06 |
| GRUPA CORPUS IURIS | GC10729 | GPW ASO | 1 | 101,8000 | 102,2000 | 102,2000 | 102,2000 | 15:19:28 | 1 | 102,2000 | 0.39 | 1 | 8 | 101,0000 | 102,2000 | 33 | 1 | 2 | 4 | 4,09 |
| GCI0729 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | 102,1500 | 102,0000 | 102,1500 | 13:42:37 | 3 | 102,0000 | 0.00 | 1 | 8 | 101,5100 | 102,0000 | 36 | 1 | 4 | 8 | 8,16 | |
| GHELAMCO INVEST | GHE0128 /S | GPW RR | 1 | 76,9500 | 76,9500 | 76,9500 | 76,9500 | 17:00:00 | 50 | 76,9500 | 0.00 | 1 | 20 | 76,0000 | 76,9500 | 46 | 1 | 3 | 54 | 4,29 |
| GHE0327 /S | GPW ASO | 1 | 80,2800 | 81,3200 | 81,3200 | 82,6900 | 17:00:00 | 6 | 82,0000 | 2.14 | 1 | 1 | 81,5500 | 82,0000 | 4 | 1 | 17 | 159 | 131,65 | |
| GHE0728 /S | GPW ASO | 1 | 75,9900 | 75,5000 | 73,6000 | 75,5000 | 15:57:48 | 15 | 74,0000 | -2.62 | 2 | 24 | 74,0000 | 75,2900 | 10 | 1 | 16 | 171 | 130,95 | |
| GHE1027 /S | GPW RR | 1 | 80,9900 | 81,1000 | 81,1000 | 82,0000 | 16:49:05 | 36 | 82,0000 | 1.25 | 1 | 226 | 81,5000 | 83,0000 | 282 | 2 | 19 | 890 | 72,88 | |
| GHE1127 /S | GPW ASO | 1 | 79,9000 | 79,8900 | 79,8900 | 79,8900 | 17:00:00 | 4 | 79,8900 | -0.01 | 1 | 15 | 79,0000 | 79,8900 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3,36 | |
| GHE1128 /S | GPW ASO | 1 | 74,9900 | - | - | - | 2026-04-20 | - | 74,9900 | - | 1 | 10 | 73,0100 | 75,9800 | 2 | 1 | - | - | - | |
| MOSTY MAGAZYNY ENERGII | GMO1128 /S | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HM INWEST | HMI0327 | GPW ASO | 1 | 100,6200 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 12:12:52 | 42 | 101,0000 | 0.38 | 1 | 37 | 100,1800 | 101,0000 | 37 | 1 | 2 | 43 | 4,40 |
| HMI0627 | GPW ASO | 1 | 100,8000 | - | - | - | 2026-04-22 | - | 100,8000 | - | 1 | 51 | 100,5900 | 101,4900 | 39 | 1 | - | - | - | |
| HMI1228 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2026-04-22 | - | 101,2000 | - | 1 | 6 | 100,7500 | 101,6000 | 15 | 1 | - | - | - | |
| INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY | IFL0334 | GPW ASO | 1 | 100,0300 | - | - | - | 2025-11-03 | - | 100,0300 | - | 1 | 2 | 99,5300 | 100,0300 | 33 | 1 | - | - | - |
| INFINITY | INF0127 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-13 | - | 101,0000 | - | 1 | 4 | 99,9900 | 101,0000 | 12 | 1 | - | - | - |
| INF1027 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-04-23 | - | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| INPRO SA | INP0529 | GPW ASO | 1 | 101,0200 | - | - | - | 2026-03-19 | - | 101,0200 | - | - | - | - | 103,0000 | 5 | 1 | - | - | - |
| INDOS | INS0228 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-17 | - | 101,0000 | - | 1 | 16 | 101,0200 | 103,0000 | 25 | 1 | - | - | - |
| INS0529 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-04-17 | - | 101,0000 | - | 1 | 10 | 101,3000 | 102,4300 | 4 | 1 | - | - | - | |
| INS0628 | GPW ASO | 1 | 101,3500 | - | - | - | 2026-04-14 | - | 101,3500 | - | 1 | 25 | 100,7000 | 102,3400 | 1 | 1 | - | - | - | |
| INTERBUD LUBLIN | INT0628 | GPW ASO | 1 | 100,6000 | - | - | - | 2026-04-21 | - | 100,6000 | - | 1 | 80 | 100,0300 | 100,7000 | 341 | 1 | - | - | - |
| INT1228 | GPW ASO | 1 | 101,3000 | 101,5600 | 101,1000 | 101,5600 | 16:35:58 | 50 | 101,1000 | -0.20 | 1 | 30 | 101,1000 | 101,4900 | 53 | 1 | 2 | 70 | 7,35 | |
| INVEST KOMFORT FINANCE | INV0928 | GPW ASO | 1 | 96,5000 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 96,5000 | - | 1 | 10 | 97,7100 | 101,0000 | 13 | 1 | - | - | - |
| JHM DEVELOPMENT | JHM0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| KEMBERTON | KEM0931 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | KGH0631 | GPW ASO | 1 | 101,2200 | 101,1000 | 101,1000 | 101,2000 | 14:14:15 | 58 | 101,2000 | -0.02 | 2 | 7 | 100,7800 | 101,2000 | 329 | 1 | 4 | 121 | 124,45 |
| KGH1232 | GPW ASO | 1 | 100,3000 | 100,3000 | 100,3000 | 100,3000 | 16:17:43 | 50 | 100,3000 | 0.00 | 1 | 15 | 100,1500 | 100,3000 | 25 | 1 | 1 | 50 | 51,04 | |
| KRUK | KR10228 | GPW RR | 1 | 102,3700 | 102,3800 | 102,3800 | 102,3800 | 09:03:22 | 50 | 102,3800 | 0.01 | 1 | 100 | 102,2000 | 102,3800 | 19 | 1 | 1 | 50 | 5,19 |
| KR10627 | GPW RR | 1 | 101,4000 | 101,3000 | 101,3000 | 101,3000 | 09:00:00 | 11 | 101,3000 | -0.10 | 1 | 150 | 100,9100 | 101,3000 | 111 | 1 | 1 | 11 | 1,13 | |
| KR11029 | GPW RR | 1 | 102,0000 | 102,0000 | 102,0000 | 102,0000 | 13:04:13 | 6 | 102,0000 | 0.00 | 1 | 50 | 101,8500 | 102,0000 | 30 | 1 | 1 | 6 | 0,61 | |
| KR20229 | GPW RR | 1 | 103,6000 | - | - | - | 2026-04-22 | - | 103,6000 | - | 1 | 582 | 103,6500 | 103,7500 | 50 | 1 | - | - | - | |
| KRU0227 | GPW RR | 1 | 101,0000 | 101,0100 | 101,0000 | 101,0100 | 14:40:57 | 100 | 101,0000 | 0.00 | 1 | 131 | 101,0000 | 101,6800 | 141 | 2 | 3 | 200 | 20,52 | |
| KRU0228 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 100,0000 | - | 2 | 72 | 100,1000 | 102,3000 | 15 | 1 | - | - | - | |
| KRU0231 | GPW RR | 1 | 102,0000 | 101,9900 | 101,9900 | 101,9900 | 09:00:00 | 51 | 101,9900 | -0.01 | 1 | 67 | 101,9900 | 102,4900 | 6 | 1 | 2 | 90 | 9,31 | |
| KRU0433 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | 100,5000 | 100,2000 | 100,5000 | 16:43:17 | 10 | 100,2000 | 0.20 | 1 | 10 | 100,2000 | 100,5000 | 41 | 1 | 22 | 250 | 252,41 | |
