| issuer | name | segment | transaction unit | reference price** | open** | min | max | last transaction date/time | last transaction volume | last quote* | % change |
best bid | best ask | number of trades | cumulated turnover | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number of orders | volume | limit | limit | volume | number of orders | volume | value (thous. PLN) | |||||||||||||
| AB | ABE0227 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABE0730 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARCHE | ACH0427 | GPW ASO | 1 | 100.9900 | - | - | - | 2026-09-23 | - | 100.9900 | - | 1 | 10 | 100.0000 | 100.9800 | 5 | 1 | - | - | - |
| ACH0628 | GPW ASO | 1 | 102.0000 | - | - | - | 2026-09-23 | - | 102.0000 | - | 1 | 3 | 102.0000 | 102.9500 | 5 | 1 | - | - | - | |
| ACH0729 | GPW ASO | 1 | 100.9000 | 101.5600 | - | - | 2026-09-25 | - | 101.0000 | - | 1 | 200 | 100.9000 | 101.0000 | 60 | 1 | 6 | 43 | 44.08 | |
| ADATEX | ADX1128 | GPW ASO | 1 | 101.8800 | - | - | - | 2026-09-24 | - | 101.8800 | - | 1 | 8 | 100.2000 | 101.8900 | 4 | 1 | - | - | - |
| ADX1227 | GPW ASO | 1 | 101.3500 | - | - | - | 2026-09-24 | - | 101.3500 | - | 1 | 500 | 100.4000 | 101.0800 | 598 | 1 | - | - | - | |
| ALLEGRO.EU | ALE0630 | GPW ASO | 1 | 102.0000 | - | - | - | 2026-09-21 | - | 102.0000 | - | 1 | 30 | 101.3000 | 102.0000 | 12 | 1 | - | - | - |
| ALIOR BANK | ALR0428 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALR0429 | GPW ASO | 1 | 102.3000 | - | - | - | 2026-07-28 | - | 102.3000 | - | 1 | 1 | 100.0500 | 102.1000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ALR0628 | GPW ASO | 1 | 101.6000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 101.6000 | - | - | - | - | 101.3000 | 12 | 1 | - | - | - | |
| ALR0630 | GPW ASO | 1 | 101.0000 | - | - | - | 2026-08-24 | - | 101.0000 | - | - | - | - | 100.6000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| ALR1029 | GPW ASO | 1 | 101.7500 | - | - | - | 2026-06-30 | - | 101.7500 | - | - | - | - | 101.6000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ANWIM | ANW1126 /S | GPW ASO | 1 | 101.7000 | - | - | - | 2026-08-25 | - | 101.7000 | - | 1 | 3 | 98.0000 | 101.0000 | 19 | 1 | - | - | - |
| ANW1227 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AOW FAKTORING | AOW0227 | GPW ASO | 1 | 101.0000 | - | - | - | 2026-08-17 | - | 101.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AOW0528 | GPW ASO | 1 | 103.0100 | - | - | - | 2026-09-11 | - | 103.0100 | - | 1 | 10 | 100.2000 | 103.5000 | 4 | 1 | - | - | - | |
| AOW0529 | GPW ASO | 1 | 101.5000 | - | - | - | 2026-09-18 | - | 101.5000 | - | - | - | - | 101.7000 | 7 | 1 | - | - | - | |
| AOW1027 | GPW ASO | 1 | 102.8000 | - | - | - | 2026-09-04 | - | 102.8000 | - | 1 | 3 | 100.5500 | 102.4900 | 2 | 1 | - | - | - | |
| AOW1028 | GPW ASO | 1 | 101.0000 | - | - | - | 2026-09-24 | - | 101.0000 | - | 1 | 4 | 100.3000 | 101.0000 | 24 | 1 | - | - | - | |
| ARCHICOM | ARH0227 | GPW ASO | 1 | 101.6200 | - | - | - | 2024-06-26 | - | 101.6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARH0329 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0627 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0628 | GPW ASO | 1 | 100.4000 | - | - | - | 2025-11-21 | - | 100.4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ART.LOCUM | ARL0429 | GPW ASO | 1 | 100.5000 | - | - | - | 2026-09-24 | - | 100.5000 | - | - | - | - | 101.2000 | 32 | 1 | - | - | - |
| ARL1227 | GPW ASO | 1 | 100.9000 | - | - | - | 2026-09-17 | - | 100.9000 | - | 1 | 17 | 98.0000 | - | - | - | - | - | - | |
| ATAL | ATL0227 | GPW ASO | 1 | 102.0000 | - | - | - | 2026-07-28 | - | 102.0000 | - | 1 | 3 | 98.0200 | 101.0000 | 4 | 1 | - | - | - |
| ATL0429 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATL0628 | GPW ASO | 1 | 101.1000 | - | - | - | 2026-07-10 | - | 101.1000 | - | 1 | 2 | 96.1000 | 101.9000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ATL1028 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BBI DEVELOPMENT | BBI0227 | GPW ASO | 1 | 101.4000 | - | - | - | 2026-09-17 | - | 101.4000 | - | 1 | 3 | 100.0200 | 101.6000 | 18 | 1 | - | - | - |
| BENEFIT SYSTEMS | BFT0330 | GPW ASO | 1 | 102.1000 | - | - | - | 2026-09-18 | - | 102.1000 | - | 1 | 5 | 101.5200 | 102.1000 | 10 | 1 | - | - | - |
| BOŚ SA | BOS0735-K /K | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOS1228 /S | GPW ASO | 1 | 101.0500 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101.0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BANK POCZTOWY | BPO0629 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - |
| BPO0830 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BPO1227 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BEST | BS10228 | GPW ASO | 1 | 99.7000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 152 | 99.7000 | - | - | - | - | - | - |
| BS10327 | GPW RR | 1 | 100.5100 | 100.8700 | - | - | 2026-09-25 | - | 100.8700 | - | 1 | 30 | 100.5000 | 100.8700 | 39 | 1 | 1 | 33 | 3.34 | |
| BS10829 | GPW RR | 1 | 101.9500 | 101.6000 | - | - | 2026-09-25 | - | 101.0000 | - | 1 | 2 | 101.0000 | 101.7000 | 50 | 1 | 4 | 76 | 7.76 | |
| BST0327 | GPW RR | 1 | 101.5000 | - | - | - | 2026-09-22 | - | 101.5000 | - | - | - | - | 101.5000 | 179 | 1 | - | - | - | |
| BST0330 | GPW ASO | 1 | 101.3000 | - | - | - | 2026-09-09 | - | 101.3000 | - | - | - | - | 101.2800 | 40 | 1 | - | - | - | |
| BST0331 | GPW RR | 1 | 100.2800 | 100.2800 | - | - | 2026-09-25 | - | 100.3200 | - | 1 | 977 | 100.2500 | 100.3200 | 41 | 1 | 11 | 834 | 83.73 | |
| BST0527 | GPW ASO | 1 | 102.5000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 102.5000 | - | 1 | 3 | 100.3300 | 102.4900 | 2 | 1 | - | - | - | |
| BST0630 | GPW RR | 1 | 102.0000 | 101.6000 | - | - | 2026-09-25 | - | 101.6000 | - | 1 | 66 | 100.5600 | 101.6000 | 288 | 1 | 1 | 50 | 5.11 | |
| BST0829 | GPW RR | 1 | 102.2900 | 102.1500 | - | - | 2026-09-25 | - | 101.7000 | - | 1 | 6 | 101.7000 | 102.2700 | 58 | 1 | 8 | 254 | 26.17 | |
| BST0831 | GPW RR | 1 | 100.0900 | 99.9000 | - | - | 2026-09-25 | - | 100.0800 | - | 1 | 9 | 99.9000 | 100.0900 | 9 | 1 | 3 | 12 | 12.08 | |
| BST0930 | GPW RR | 1 | 101.6800 | - | - | - | 2026-09-21 | - | 101.6800 | - | 1 | 12 | 101.0000 | 101.4800 | 49 | 1 | - | - | - | |
| BST1026 | GPW RR | 1 | 98.1000 | 98.2200 | - | - | 2026-09-25 | - | 98.2200 | - | 2 | 230 | 99.0100 | 100.4700 | 56 | 1 | 2 | 100 | 10.01 | |
| BST1029 | GPW RR | 1 | 101.2000 | 101.2000 | - | - | 2026-09-25 | - | 101.0000 | - | 1 | 76 | 100.6300 | 101.4900 | 36 | 1 | 10 | 330 | 33.81 | |
| BST1126 | GPW ASO | 1 | 101.2000 | - | - | - | 2024-12-11 | - | 101.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST1131 | GPW RR | 1 | 99.0000 | 99.4800 | - | - | 2026-09-25 | - | 99.4700 | - | 2 | 63 | 99.1000 | 99.4700 | 50 | 1 | 12 | 754 | 75.55 | |
| BST1226 | GPW RR | 1 | 100.4900 | - | - | - | 2026-09-23 | - | 100.4900 | - | 1 | 50 | 100.2000 | 100.4700 | 162 | 1 | - | - | - | |
| BUDLEX FINANCE | BXF0229 | GPW ASO | 1 | 102.0000 | - | - | - | 2026-09-23 | - | 102.0000 | - | 1 | 6 | 102.0000 | - | - | - | - | - | - |
| BXF0727 /Z | GPW ASO | 1 | 100.2000 | - | - | - | 2026-09-11 | - | 100.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BXF0929 | GPW ASO | 1 | 100.9900 | 100.9900 | - | - | 2026-09-25 | - | 100.9900 | - | 2 | 15 | 100.4500 | 100.9900 | 32 | 1 | 3 | 68 | 69.09 | |
| BXF1027 /Z | GPW ASO | 1 | 100.7500 | - | - | - | 2026-09-14 | - | 100.7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BXF1028 | GPW ASO | 1 | 100.5000 | - | - | - | 2026-09-22 | - | 100.5000 | - | 1 | 7 | 100.0000 | 101.9900 | 14 | 1 | - | - | - | |
| BXF1226 /Z | GPW ASO | 1 | 105.5000 | - | - | - | 2026-08-25 | - | 105.5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BXF1228 | GPW ASO | 1 | 101.9900 | 101.9900 | - | - | 2026-09-25 | - | 101.9900 | - | 1 | 10 | 101.0000 | 101.9900 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2.04 | |
| CAPITAL PARK SP. Z O.O. | CAP1028 | GPW ASO | 1 | 102.5000 | - | - | - | 2026-09-24 | - | 102.5000 | - | 1 | 7 | 101.7000 | 102.3000 | 3 | 1 | - | - | - |
| CAVATINA HOLDING | CAV0327 | GPW RR | 1 | 100.5300 | 100.5300 | - | - | 2026-09-25 | - | 100.5300 | - | 2 | 8 | 100.5300 | 100.7200 | 8 | 1 | 4 | 49 | 49.30 |
| CAV0329 | GPW RR | 1 | 101.2000 | 100.6000 | - | - | 2026-09-25 | - | 100.6000 | - | 1 | 8 | 100.5000 | 101.5900 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4.05 | |
| CAV0429 | GPW ASO | 1 | 101.7400 | - | - | - | 2026-09-15 | - | 101.7400 | - | 1 | 10 | 100.0000 | 101.7100 | 5 | 1 | - | - | - | |
| CAV0530 | GPW RR | 1 | 99.9000 | 99.9000 | - | - | 2026-09-25 | - | 99.6000 | - | 1 | 14 | 99.6000 | 99.8900 | 25 | 1 | 8 | 55 | 56.90 | |
| CAV0627 | GPW RR | 1 | 100.8200 | 100.5000 | - | - | 2026-09-25 | - | 100.5000 | - | 1 | 10 | 100.5000 | 100.8200 | 22 | 2 | 2 | 20 | 20.64 | |
| CAV0729 | GPW RR | 1 | 101.5000 | - | - | - | 2026-09-24 | - | 101.5000 | - | 1 | 5 | 100.6600 | 101.4900 | 20 | 1 | - | - | - | |
| CAV0927 | GPW ASO | 1 | 100.6000 | 100.7300 | - | - | 2026-09-25 | - | 100.7300 | - | 1 | 2 | 100.7300 | 101.2100 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10.12 | |
| CAV0928 | GPW RR | 1 | 101.4700 | 101.0000 | - | - | 2026-09-25 | - | 101.0000 | - | 1 | 56 | 101.0000 | 101.4400 | 84 | 2 | 1 | 90 | 9.13 | |
| CAV1127 | GPW ASO | 1 | 100.0100 | 100.0100 | - | - | 2026-09-25 | - | 100.5000 | - | 1 | 15 | 100.5000 | 101.4500 | 68 | 1 | 3 | 141 | 14.72 | |
| CAV1128 | GPW RR | 1 | 100.9900 | 101.3500 | - | - | 2026-09-25 | - | 101.5000 | - | 1 | 35 | 100.2600 | 101.5600 | 84 | 1 | 2 | 268 | 28.17 | |
| CAV1227 | GPW RR | 1 | 100.7700 | - | - | - | 2026-09-24 | - | 100.7700 | - | 1 | 32 | 100.5000 | 101.1000 | 32 | 1 | - | - | - | |
| CAV1229 | GPW RR | 1 | 100.9000 | 100.9900 | - | - | 2026-09-25 | - | 100.9000 | - | 1 | 5 | 100.9000 | 100.9900 | 62 | 1 | 3 | 16 | 16.57 | |
| COGNOR | CO10129 | GPW ASO | 1 | 100.6500 | - | - | - | 2026-09-23 | - | 100.6500 | - | 1 | 10 | 100.6500 | 101.2700 | 5 | 1 | - | - | - |
| COG0129 | GPW ASO | 1 | 100.5000 | - | - | - | 2026-09-21 | - | 100.5000 | - | 2 | 41 | 100.5000 | 102.3800 | 3 | 1 | - | - | - | |
| CORDIA POLSKA FINANCE | CPF1227 | GPW ASO | 1 | 101.6400 | - | - | - | 2026-09-09 | - | 101.6400 | - | 1 | 5 | 100.0000 | 101.3400 | 56 | 1 | - | - | - |
| CYFROWY POLSAT | CPS0130 /S | GPW ASO | 1 | 103.8000 | - | - | - | 2026-09-24 | - | 103.8000 | - | 1 | 19 | 103.8000 | 103.9900 | 6 | 1 | - | - | - |
| DANTEX GROUP | DAN0129 | GPW ASO | 1 | 101.0000 | - | - | - | 2026-09-24 | - | 101.0000 | - | 1 | 22 | 101.0000 | 102.0000 | 5 | 1 | - | - | - |
| DEKPOL | DEK0230 | GPW ASO | 1 | 100.5000 | 100.4900 | - | - | 2026-09-25 | - | 100.4900 | - | 1 | 2 | 100.3500 | 100.4900 | 22 | 1 | 1 | 15 | 15.17 |
| DEK0628 | GPW ASO | 1 | 102.4700 | - | - | - | 2026-09-10 | - | 102.4700 | - | 1 | 2 | 100.0000 | 102.4500 | 3 | 1 | - | - | - | |
| DOM DEVELOPMENT | DOM0331 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOM0530 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | |
| DOM0928 | GPW ASO | 1 | 100.5000 | - | - | - | 2025-06-18 | - | 100.5000 | - | 1 | 100 | 100.0500 | - | - | - | - | - | - | |
| DOM1229 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 100.1000 | - | - | - | - | - | - | |
| DOMESTA | DST0529 | GPW ASO | 1 | 101.0000 | - | - | - | 2026-09-23 | - | 101.0000 | - | 1 | 100 | 100.8000 | 101.8800 | 25 | 1 | - | - | - |
| DST0727 | GPW ASO | 1 | 101.3800 | - | - | - | 2026-09-09 | - | 101.3800 | - | 1 | 10 | 100.3500 | 101.3800 | 18 | 1 | - | - | - | |
| DEVELIA | DVL0130 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DVL0229 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0528 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0530 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL1028 | GPW ASO | 1 | 105.0000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 105.0000 | - | 1 | 2 | 100.0000 | 105.0000 | 5 | 2 | - | - | - | |
| DVL1227 | GPW ASO | 1 | 101.4900 | - | - | - | 2026-09-02 | - | 101.4900 | - | 1 | 2 | 100.0000 | 105.9900 | 10 | 3 | - | - | - | |
| DEVELOPRES | DVR0730 | GPW ASO | 1 | 100.3000 | 100.3000 | - | - | 2026-09-25 | - | 100.3000 | - | 1 | 7 | 100.0000 | 100.3000 | 11 | 1 | 7 | 159 | 162.21 |
| DVR1226 | GPW ASO | 1 | 100.4000 | 100.5600 | - | - | 2026-09-25 | - | 100.5600 | - | 1 | 3 | 99.8600 | 100.5600 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3.02 | |
| DVR1227 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | 2026-09-22 | - | 100.0000 | - | 1 | 12 | 100.1100 | 101.8800 | 17 | 1 | - | - | - | |
| ERSTE BANK POLSKA | EBP0428 /P | BS ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | 2026-07-10 | - | 100.0000 | - | 1 | 2 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EBP0927 /Z | GPW ASO | 1 | 100.0600 | - | - | - | 2026-08-26 | - | 100.0600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EBP1228 | GPW ASO | 1 | 100.8500 | - | - | - | 2026-08-26 | - | 100.8500 | - | 1 | 1 | 100.0000 | 100.8500 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ECHO INVESTMENT | ECH0128 | GPW RR | 1 | 104.1200 | - | - | - | 2026-09-22 | - | 104.1200 | - | 1 | 154 | 102.9700 | 104.1000 | 40 | 1 | - | - | - |
| ECH0229 /Z | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0428 | GPW RR | 1 | 102.5000 | 102.4100 | - | - | 2026-09-25 | - | 102.0000 | - | 1 | 10 | 101.8100 | 102.0000 | 400 | 1 | 14 | 2950 | 310.83 | |
| ECH0528 | GPW ASO | 1 | 103.5000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 103.5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0529 | GPW ASO | 1 | 100.5000 | - | - | - | 2026-09-23 | - | 100.5000 | - | 1 | 1 | 100.5000 | 103.0000 | 10 | 2 | - | - | - | |
| ECH0627 | GPW RR | 1 | 101.5000 | - | - | - | 2026-09-22 | - | 101.5000 | - | 1 | 100 | 100.7000 | 101.5000 | 239 | 1 | - | - | - | |
| ECH1127 | GPW RR | 1 | 102.7000 | - | - | - | 2026-09-24 | - | 102.7000 | - | 1 | 347 | 102.0000 | 102.7000 | 118 | 1 | - | - | - | |
| ECH1227 | GPW ASO | 1 | 100.4000 | - | - | - | 2026-02-10 | - | 100.4000 | - | 1 | 1 | 98.0000 | - | - | - | - | - | - | |
| ECO0229 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECO0829 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ENEA | ENA0527 | GPW ASO | 1 | 101.0500 | - | - | - | 2026-07-24 | - | 101.0500 | - | 1 | 15 | 100.3500 | - | - | - | - | - | - |
| ENA0530 | GPW ASO | 1 | 103.1500 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 103.1500 | - | 1 | 15 | 101.6500 | - | - | - | - | - | - | |
| ERBUD | ERB0229 | GPW ASO | 1 | 99.2000 | - | - | - | 2026-09-24 | - | 99.2000 | - | 1 | 36 | 99.2000 | 99.5000 | 14 | 1 | - | - | - |
| GRUPA CORPUS IURIS | GC10729 | GPW ASO | 1 | 101.0000 | 101.2000 | - | - | 2026-09-25 | - | 101.2000 | - | 1 | 5 | 100.2500 | 101.8700 | 26 | 1 | 1 | 5 | 5.14 |
| GCI0729 | GPW ASO | 1 | 101.9000 | - | - | - | 2026-09-11 | - | 101.9000 | - | 1 | 5 | 100.5000 | 101.9000 | 11 | 1 | - | - | - | |
| GHELAMCO INVEST | GHE0128 /S | GPW RR | 1 | 79.4900 | 77.5000 | - | - | 2026-09-25 | - | 72.9900 | - | 2 | 75 | 72.9900 | 72.9900 | 37 | 1 | 13 | 715 | 54.47 |
| GHE0327 /S | GPW ASO | 1 | 79.5000 | 79.4800 | - | - | 2026-09-25 | - | 77.0000 | - | 1 | 25 | 78.0000 | 77.5000 | 15 | 2 | 112 | 814 | 634.30 | |
| GHE0728 /S | GPW ASO | 1 | 72.0000 | 71.5000 | - | - | 2026-09-25 | - | 68.0000 | - | 1 | 7 | 66.8000 | 69.0000 | 24 | 2 | 16 | 492 | 358.38 | |
| GHE1027 /S | GPW RR | 1 | 78.0000 | 79.4800 | - | - | 2026-09-25 | - | 75.0100 | - | 2 | 89 | 75.0100 | 77.4000 | 77 | 1 | 14 | 860 | 68.35 | |
| GHE1127 /S | GPW ASO | 1 | 78.0000 | 79.9900 | - | - | 2026-09-25 | - | 72.3200 | - | 1 | 4 | 72.2000 | 78.0000 | 10 | 1 | 41 | 238 | 188.99 | |
| GHE1128 /S | GPW ASO | 1 | 71.9500 | 71.9500 | - | - | 2026-09-25 | - | 69.0000 | - | 1 | 16 | 66.0000 | 70.8000 | 27 | 2 | 7 | 42 | 30.75 | |
| MOSTY MAGAZYNY ENERGII | GMO1128 /S | GPW ASO | 1 | 101.2500 | - | - | - | 2026-09-23 | - | 101.2500 | - | 1 | 2 | 100.7000 | 101.2500 | 3 | 1 | - | - | - |
| HM INWEST | HMI0327 | GPW ASO | 1 | 100.2000 | 100.2000 | - | - | 2026-09-25 | - | 100.2000 | - | 1 | 50 | 100.0000 | 100.2000 | 1 | 1 | 4 | 1110 | 111.89 |
| HMI0627 | GPW ASO | 1 | 101.0800 | 101.0800 | - | - | 2026-09-25 | - | 101.0800 | - | 1 | 35 | 100.2200 | 101.5400 | 96 | 1 | 4 | 400 | 41.79 | |
| HMI1228 | GPW ASO | 1 | 100.4900 | 100.4400 | - | - | 2026-09-25 | - | 100.4400 | - | 1 | 7 | 99.3000 | 100.4400 | 20 | 1 | 2 | 4 | 4.14 | |
| INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY | IFL0334 | GPW ASO | 1 | 100.0300 | - | - | - | 2026-09-09 | - | 100.0300 | - | 1 | 48 | 98.5000 | 100.1300 | 33 | 1 | - | - | - |
| INFINITY | INF0127 | GPW ASO | 1 | 100.3000 | - | - | - | 2026-08-11 | - | 100.3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INF1027 | GPW ASO | 1 | 101.2000 | - | - | - | 2026-07-01 | - | 101.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| INPRO SA | INP0529 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | 2026-09-02 | - | 100.0000 | - | 1 | 3 | 98.0000 | 101.0000 | 2 | 1 | - | - | - |
| INDOS | INS0228 | GPW ASO | 1 | 101.0000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 101.0000 | - | - | - | - | 102.7900 | 4 | 1 | - | - | - |
| INS0529 | GPW ASO | 1 | 100.0100 | - | - | - | 2026-09-15 | - | 100.0100 | - | 1 | 15 | 101.2000 | 102.0000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| INS0628 | GPW ASO | 1 | 101.0000 | - | - | - | 2026-09-10 | - | 101.0000 | - | 1 | 40 | 100.3000 | 102.2000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| INTERBUD LUBLIN | INT0628 | GPW ASO | 1 | 101.9900 | 100.2100 | - | - | 2026-09-25 | - | 100.2100 | - | 1 | 100 | 100.0000 | 101.9900 | 110 | 1 | 3 | 160 | 16.46 |
| INT1228 | GPW ASO | 1 | 102.9800 | 102.9900 | - | - | 2026-09-25 | - | 102.9900 | - | 1 | 77 | 100.2200 | 102.9900 | 360 | 1 | 1 | 20 | 2.11 | |
| INVEST KOMFORT FINANCE | INV0928 | GPW ASO | 1 | 100.4000 | - | - | - | 2026-09-10 | - | 100.4000 | - | - | - | - | 100.3000 | 13 | 1 | - | - | - |
| JHM DEVELOPMENT | JHM0629 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - |
| KEMBERTON | KEM0931 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | KGH0631 | GPW ASO | 1 | 102.2800 | 102.2800 | - | - | 2026-09-25 | - | 102.2800 | - | 1 | 10 | 101.2300 | 102.2800 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.04 |
| KGH1232 | GPW ASO | 1 | 101.3600 | - | - | - | 2026-09-24 | - | 101.3600 | - | 1 | 6 | 100.7100 | 101.3700 | 50 | 1 | - | - | - | |
| KRUK | KR10228 | GPW RR | 1 | 102.0000 | 102.0000 | - | - | 2026-09-25 | - | 102.4000 | - | 2 | 124 | 101.7600 | 102.4000 | 100 | 1 | 8 | 471 | 48.58 |
| KR10627 | GPW RR | 1 | 100.8000 | 100.7800 | - | - | 2026-09-25 | - | 100.7000 | - | 1 | 32 | 100.6200 | 100.7000 | 200 | 1 | 17 | 3800 | 384.77 | |
| KR11029 | GPW RR | 1 | 101.7200 | 101.7200 | - | - | 2026-09-25 | - | 101.7200 | - | 1 | 30 | 101.7100 | 101.7200 | 29 | 1 | 1 | 25 | 2.58 | |
| KR20229 | GPW RR | 1 | 102.7900 | 103.5000 | - | - | 2026-09-25 | - | 103.5000 | - | 1 | 20 | 102.8000 | 103.5000 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0.21 | |
| KRU0227 | GPW RR | 1 | 100.6500 | 100.4300 | - | - | 2026-09-25 | - | 100.4100 | - | 1 | 100 | 100.4500 | 100.5900 | 50 | 1 | 9 | 711 | 72.13 | |
| KRU0228 | GPW ASO | 1 | 100.1100 | - | - | - | 2026-09-18 | - | 100.1100 | - | 1 | 14 | 101.3000 | 102.9900 | 100 | 1 | - | - | - | |
| KRU0231 | GPW RR | 1 | 101.6900 | 101.3400 | - | - | 2026-09-25 | - | 101.0000 | - | 1 | 100 | 100.6700 | 101.6200 | 84 | 1 | 3 | 180 | 18.40 | |
| KRU0433 | GPW ASO | 1 | 100.8900 | - | - | - | 2026-09-21 | - | 100.8900 | - | 3 | 10 | 100.0000 | 100.8900 | 10 | 1 | - | - | - | |
| KRU0627 | GPW ASO | 1 | 101.6800 | 101.1000 | - | - | 2026-09-25 | - | 101.0000 | - | 1 | 2 | 101.0000 | 101.5900 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7.08 | |
| KRU0628 | GPW RR | 1 | 102.5900 | 102.5900 | - | - | 2026-09-25 | - | 102.5900 | - | 3 | 155 | 102.3000 | 102.5900 | 17 | 1 | 1 | 40 | 4.12 | |
| KRU0632 | GPW ASO | 1 | 104.5000 | - | - | - | 2026-09-10 | - | 104.5000 | - | 2 | 26 | 101.5500 | 104.5000 | 12 | 3 | - | - | - | |
| KRU0731 | GPW RR | 1 | 101.2500 | 100.9100 | - | - | 2026-09-25 | - | 101.2500 | - | 1 | 4 | 100.6100 | 101.2500 | 98 | 2 | 5 | 127 | 12.98 | |
| KRU0827 | GPW RR | 1 | 101.0000 | 100.9000 | - | - | 2026-09-25 | - | 100.9000 | - | 1 | 32 | 100.7700 | 101.0000 | 219 | 1 | 1 | 39 | 3.97 | |
| KRU0828 | GPW RR | 1 | 102.3000 | 102.2600 | - | - | 2026-09-25 | - | 102.6000 | - | 1 | 50 | 102.2600 | 102.9000 | 100 | 1 | 4 | 196 | 20.31 | |
| KRU1028 | GPW RR | 1 | 102.1100 | 102.3000 | - | - | 2026-09-25 | - | 102.3000 | - | 1 | 20 | 102.3000 | 102.8900 | 82 | 1 | 1 | 4 | 0.42 | |
