| issuer | name | segment | transaction unit | reference price** | open** | min | max | last transaction date/time | last transaction volume | last quote* | % change |
best bid | best ask | number of trades | cumulated turnover | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number of orders | volume | limit | limit | volume | number of orders | volume | value (thous. PLN) | |||||||||||||
| BBI DEVELOPMENT | BBI0227 | GPW ASO | 1 | 100.3100 | - | - | - | 2026-11-09 | - | 100.3100 | - | 1 | 3 | 100.3100 | 100.4900 | 5 | 1 | - | - | - |
| BENEFIT SYSTEMS | BFT0330 | GPW ASO | 1 | 102.2500 | - | - | - | 2026-11-16 | - | 102.2500 | - | 1 | 10 | 101.3500 | 103.4900 | 5 | 1 | - | - | - |
| BOŚ SA | BOS0735-K /K | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOS1228 /S | GPW ASO | 1 | 101.0500 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101.0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BANK POCZTOWY | BPO0629 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - |
| BPO0830 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BPO1227 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BEST | BS10228 | GPW ASO | 1 | 99.7000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 101.0000 | - | - | - | - | - | - |
| BS10327 | GPW RR | 1 | 100.1000 | 100.4900 | - | - | 2026-11-20 | - | 100.4900 | - | 1 | 223 | 100.4900 | 100.5000 | 23 | 1 | 1 | 27 | 2.76 | |
| BS10829 | GPW RR | 1 | 101.0000 | 102.1400 | - | - | 2026-11-20 | - | 102.1200 | - | 1 | 18 | 101.1000 | 102.1200 | 105 | 3 | 2 | 34 | 3.47 | |
| BST0232 | GPW RR | 1 | 99.3000 | 99.3000 | - | - | 2026-11-20 | - | 99.3000 | - | 1 | 28 | 99.2300 | 99.3000 | 10 | 1 | 2 | 70 | 6.98 | |
| BST0327 | GPW RR | 1 | 101.4200 | - | - | - | 2026-11-13 | - | 101.4200 | - | 1 | 100 | 100.0100 | 101.4000 | 269 | 3 | - | - | - | |
| BST0330 | GPW ASO | 1 | 100.3000 | 100.4000 | - | - | 2026-11-20 | - | 100.4000 | - | 1 | 2 | 100.1500 | 100.9000 | 7 | 1 | 2 | 10 | 10.20 | |
| BST0331 | GPW RR | 1 | 100.0000 | 100.0500 | - | - | 2026-11-20 | - | 100.0400 | - | 1 | 8 | 99.8700 | 99.9500 | 1309 | 1 | 5 | 600 | 60.74 | |
| BST0527 | GPW ASO | 1 | 101.5600 | - | - | - | 2026-11-12 | - | 101.5600 | - | 1 | 5 | 100.0200 | - | - | - | - | - | - | |
| BST0630 | GPW RR | 1 | 101.4200 | 101.4200 | - | - | 2026-11-20 | - | 101.4200 | - | 1 | 100 | 100.6100 | 101.4200 | 58 | 1 | 3 | 110 | 11.34 | |
| BST0829 | GPW RR | 1 | 102.4000 | 102.4000 | - | - | 2026-11-20 | - | 102.2000 | - | 1 | 2634 | 102.2000 | 102.4000 | 50 | 1 | 10 | 281 | 28.72 | |
| BST0831 | GPW RR | 1 | 99.0000 | 99.8900 | - | - | 2026-11-20 | - | 99.8900 | - | 2 | 56 | 99.1000 | 99.9000 | 5 | 1 | 2 | 30 | 30.47 | |
| BST0930 | GPW RR | 1 | 100.5000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 47 | 100.2800 | 101.0000 | 59 | 1 | - | - | - | |
| BST1029 | GPW RR | 1 | 100.4900 | 101.3400 | - | - | 2026-11-20 | - | 101.3400 | - | 1 | 35 | 100.5500 | 101.3400 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0.10 | |
| BST1131 | GPW RR | 1 | 99.5900 | 99.5900 | - | - | 2026-11-20 | - | 99.5900 | - | 2 | 106 | 99.0000 | 99.5900 | 260 | 2 | 3 | 65 | 6.48 | |
| BST1226 | GPW RR | 1 | 100.0300 | 100.2500 | - | - | 2026-11-20 | - | 100.2500 | - | 1 | 500 | 99.2000 | 100.2400 | 50 | 1 | 1 | 8 | 0.81 | |
| BUDLEX FINANCE | BXF0229 | GPW ASO | 1 | 101.0000 | - | - | - | 2026-10-20 | - | 101.0000 | - | - | - | - | 105.9900 | 5 | 1 | - | - | - |
| BXF0929 | GPW ASO | 1 | 101.0000 | - | - | - | 2026-11-18 | - | 101.0000 | - | 1 | 7 | 100.6000 | 101.9900 | 28 | 1 | - | - | - | |
| BXF1027 | GPW ASO | 1 | 100.5100 | 101.1900 | - | - | 2026-11-20 | - | 101.1900 | - | 1 | 5 | 100.5100 | 101.1900 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.56 | |
| BXF1028 | GPW ASO | 1 | 102.7000 | - | - | - | 2026-11-12 | - | 102.7000 | - | 1 | 3 | 99.0100 | 102.5000 | 2 | 1 | - | - | - | |
| BXF1228 | GPW ASO | 1 | 100.9900 | - | - | - | 2026-11-13 | - | 100.9900 | - | - | - | - | 103.0000 | 42 | 1 | - | - | - | |
| BANK MILLENNIUM | MIL0129 /P | BS ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 101.5000 | - | - | - | 2026-10-06 | - | 101.5000 | - | 1 | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| MIL1227 /P | BS ASO | 1 | 97.5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 101.1000 | - | - | - | 2026-11-17 | - | 101.1000 | - | 1 | 4 | 100.2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| issuer | name | segment | transaction unit | reference price** | open** | min | max | last transaction date/time | last transaction volume | last quote* | % change |
best bid | best ask | number of trades | cumulated turnover | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number of orders | volume | limit | limit | volume | number of orders | volume | value (thous. EUR) | |||||||||||||
| BEST NIEST FIZ WIERZYTELNOŚCI | BFW1027 | GPW ASO | 1 | 101.9800 | - | - | - | 2026-11-16 | - | 101.9800 | - | 1 | 7 | 100.4500 | 101.9800 | 3 | 1 | - | - | - |
| BEST | BST0730 | GPW ASO | 1 | 100.2000 | - | - | - | 2026-10-16 | - | 100.2000 | - | 1 | 95 | 100.3000 | 103.8900 | 10 | 1 | - | - | - |
| KRI0328 | GPW ASO | 1 | 102.0000 | 101.3100 | - | - | 2026-11-20 | - | 100.2000 | - | - | - | - | 102.0000 | 514 | 2 | 2 | 30 | 3.05 | |
Abbreviations
GPW RR - WSE regulated market