| issuer | name | segment | transaction unit | reference price** | open** | min | max | last transaction date/time | last transaction volume | last quote* | % change |
best bid | best ask | number of trades | cumulated turnover | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number of orders | volume | limit | limit | volume | number of orders | volume | value (thous. PLN) | |||||||||||||
| BGK | BGK1127 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FPC0229 | GPW RR | 1 | 102.4500 | 102.9000 | 102.8900 | 102.9000 | 12:49:24 | 5 | 102.8900 | 0.43 | 1 | 1 | 102.4600 | 102.8900 | 5 | 1 | 3 | 89 | 92.56 | |
| FPC0231 | GPW RR | 1 | 103.1500 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 103.1500 | - | 1 | 30 | 102.0900 | 103.0800 | 20 | 1 | - | - | - | |
| FPC0235 | GPW RR | 1 | 101.9600 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 101.9600 | - | 3 | 174 | 102.0000 | 102.3700 | 100 | 1 | - | - | - | |
| FPC0328 | GPW RR | 1 | 95.6000 | 95.6900 | 95.6900 | 95.7000 | 12:30:22 | 5 | 95.7000 | 0.10 | 1 | 104 | 95.7500 | 95.9900 | 50 | 1 | 2 | 15 | 14.38 | |
| FPC0332 | GPW RR | 1 | 95.7500 | 95.7500 | 95.7500 | 95.7500 | 12:46:24 | 10 | 95.7500 | 0.00 | 1 | 100 | 94.8600 | 95.9700 | 5 | 1 | 2 | 230 | 221.20 | |
| FPC0342 | GPW RR | 1 | 110.9800 | 110.9800 | 110.9800 | 110.9900 | 11:40:23 | 5 | 110.9900 | 0.01 | 1 | 20 | 109.9000 | 110.9900 | 15 | 1 | 2 | 22 | 24.59 | |
| FPC0427 | GPW RR | 1 | 98.0000 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 98.0000 | - | 1 | 6 | 97.8500 | 98.0900 | 50 | 1 | - | - | - | |
| FPC0630 | GPW RR | 1 | 90.4000 | 90.4400 | 89.4000 | 90.4400 | 13:58:36 | 4 | 90.4000 | 0.00 | 1 | 269 | 90.1000 | 90.4000 | 96 | 1 | 5 | 581 | 534.66 | |
| FPC0631 | GPW RR | 1 | 98.2000 | 98.3000 | 98.3000 | 98.3000 | 13:45:37 | 10 | 98.3000 | 0.10 | 1 | 1 | 98.3000 | 98.3900 | 30 | 1 | 1 | 10 | 9.98 | |
| FPC0733 | GPW RR | 1 | 81.4000 | 81.8000 | 81.8000 | 81.8000 | 09:26:06 | 50 | 81.8000 | 0.49 | 2 | 9 | 80.5000 | 81.7700 | 11 | 1 | 1 | 50 | 41.72 | |
| FPC1140 | GPW RR | 1 | 68.7300 | 68.7300 | 68.7300 | 68.7300 | 11:57:10 | 38 | 68.7300 | 0.00 | 1 | 7 | 68.8000 | 69.1900 | 2 | 1 | 1 | 38 | 26.46 | |
| FPU1130 | GPW RR | 1 | 95.5600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FWA0931 | GPW RR | 1 | 95.1000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 95.2500 | - | - | - | - | - | - | |
| IWS0645 /N | BS RR | 1 | 97.9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97.9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SP | DS0432 | BS RR | 1 | 99.4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW RR | 1 | 83.3700 | 83.3900 | 83.3100 | 83.3900 | 12:43:15 | 280 | 83.3100 | -0.07 | 1 | 10 | 83.2700 | 83.3900 | 38 | 1 | 2 | 283 | 240.57 | ||
| DS0726 | BS RR | 1 | 94.8100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.9000 | 99.9000 | 99.7300 | 99.9000 | 11:45:09 | 1 | 99.7400 | -0.16 | 1 | 43 | 99.7400 | 99.9000 | 140 | 1 | 3 | 33 | 33.53 | ||
| DS0727 | BS RR | 1 | 90.1500 | - | - | - | 2016-11-15 | - | 90.1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98.5000 | 98.5000 | 98.4900 | 98.5000 | 13:38:21 | 49 | 98.4900 | -0.01 | 2 | 242 | 98.4100 | 98.4900 | 91 | 1 | 4 | 167 | 167.49 | ||
| DS1029 | BS RR | 1 | 99.4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 94.4000 | 94.7000 | 94.3500 | 94.7500 | 13:58:36 | 2 | 94.7500 | 0.37 | 1 | 210 | 94.3500 | 94.7500 | 46 | 1 | 13 | 855 | 818.89 | ||
| DS1030 | BS RR | 1 | 96.3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 85.3000 | 85.4000 | 85.4000 | 85.4000 | 13:23:27 | 15 | 85.4000 | 0.12 | 2 | 90 | 85.4000 | 86.2900 | 11 | 2 | 2 | 85 | 73.09 | ||
| DS1033 | BS RR | 1 | 95.0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 104.6400 | 104.9700 | 104.0400 | 104.9700 | 13:58:36 | 2 | 104.6800 | 0.04 | 3 | 102 | 104.1000 | 104.6800 | 10 | 1 | 12 | 331 | 355.52 | ||
| DS1034 | BS RR | 1 | 95.8900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97.4400 | 97.8900 | 97.7800 | 97.8900 | 13:57:38 | 60 | 97.7900 | 0.36 | 1 | 10 | 97.5700 | 97.7900 | 793 | 1 | 4 | 82 | 82.12 | ||
| DS1035 | BS RR | 1 | 94.9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 96.2500 | 96.3500 | 96.1500 | 96.4000 | 13:18:29 | 20 | 96.4000 | 0.16 | 1 | 16 | 96.3500 | 96.4800 | 5 | 1 | 44 | 1023 | 1 009.23 | ||
| IZ0831 | BS RR | 1 | 92.6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.0000 | 99.3900 | 99.3900 | 99.3900 | 11:48:22 | 2 | 99.3900 | 0.39 | 1 | 50 | 98.2000 | 99.3900 | 48 | 1 | 1 | 2 | 2.12 | ||
| IZ0836 | BS RR | 1 | 88.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 92.3900 | 92.6000 | 92.0000 | 92.6000 | 14:00:23 | 12 | 92.0200 | -0.40 | 1 | 3 | 92.0200 | 92.4400 | 200 | 1 | 9 | 100 | 101.44 | ||
| NZ0331 | BS RR | 1 | 95.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 96.8000 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 96.8000 | - | 1 | 5 | 95.7100 | 96.8000 | 47 | 1 | - | - | - | ||
| NZ0928 | BS RR | 1 | 98.1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.0000 | - | - | - | 2026-03-05 | - | 99.0000 | - | 1 | 50 | 98.0000 | 99.5000 | 50 | 1 | - | - | - | ||
| NZ0936 | BS RR | 1 | 89.8600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 89.8600 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 89.6700 | - | - | - | - | - | - | ||
| OK0127 | BS RR | 1 | 89.7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97.6000 | 97.5900 | 97.5900 | 97.6000 | 12:31:03 | 62 | 97.6000 | 0.00 | 6 | 44 | 97.2100 | 97.6000 | 638 | 3 | 5 | 946 | 923.21 | ||
| OK0128 | BS RR | 1 | 88.9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 93.3300 | 93.3500 | 93.3200 | 93.3500 | 13:54:55 | 214 | 93.3200 | -0.01 | 1 | 100 | 93.1000 | 93.1900 | 10 | 1 | 24 | 1959 | 1 828.43 | ||
| OK0426 | BS RR | 1 | 89.6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.8500 | - | - | - | 2026-04-08 | - | 99.8500 | - | 1 | 30 | 99.9300 | 100.0000 | 20 | 1 | - | - | - | ||
| PS0130 | BS RR | 1 | 97.8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 101.1500 | 101.8000 | 101.7000 | 101.8000 | 13:04:03 | 97 | 101.7000 | 0.54 | 1 | 100 | 101.1600 | 101.7000 | 43 | 1 | 2 | 193 | 198.47 | ||
| PS0131 | BS RR | 1 | 98.5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98.3000 | - | - | - | 2026-04-02 | - | 98.3000 | - | 1 | 70 | 98.1000 | 98.9000 | 140 | 1 | - | - | - | ||
| PS0527 | BS RR | 1 | 99.0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.6000 | - | - | - | 2026-04-02 | - | 99.6000 | - | 1 | 9 | 100.1000 | 100.3000 | 140 | 1 | - | - | - | ||
| PS0728 | BS RR | 1 | 95.3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 107.0000 | 107.0000 | 107.0000 | 107.0000 | 10:10:02 | 53 | 107.0000 | 0.00 | 2 | 135 | 107.0000 | 107.2000 | 100 | 1 | 1 | 53 | 59.57 | ||
| PS0729 | BS RR | 1 | 97.6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.1000 | - | - | - | 2026-04-08 | - | 100.1000 | - | 2 | 71 | 100.3000 | 100.9000 | 9 | 1 | - | - | - | ||
| PS0730 | BS RR | 1 | 99.1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98.9700 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 98.9700 | - | 1 | 70 | 98.6000 | 98.9700 | 15 | 1 | - | - | - | ||
| PS0731 | BS RR | 1 | 95.3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 95.3200 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 | 95.0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| PS1026 | BS RR | 1 | 97.2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98.5000 | 98.3000 | 98.3000 | 98.3000 | 12:10:22 | 2 | 98.3000 | -0.20 | 1 | 70 | 98.1000 | 98.3000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.97 | ||
| WS0428 | BS RR | 1 | 91.7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97.6000 | 97.5700 | 97.5700 | 97.7000 | 14:04:33 | 3 | 97.7000 | 0.10 | 1 | 30 | 97.2400 | 97.7000 | 137 | 1 | 2 | 4981 | 4 992.81 | ||
| WS0429 | BS RR | 1 | 92.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 102.8100 | 104.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 09:00:00 | 1 | 104.0000 | 1.16 | 1 | 70 | 103.3000 | 104.0000 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1.10 | ||
| WS0437 | BS RR | 1 | 88.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 95.3000 | 95.6400 | 95.5000 | 95.7000 | 11:07:40 | 8 | 95.5000 | 0.21 | 2 | 28 | 95.5000 | 95.7000 | 9 | 1 | 3 | 15 | 15.06 | ||
| WS0447 | BS RR | 1 | 95.6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 81.4800 | 81.9400 | 81.9400 | 81.9400 | 09:00:00 | 1 | 81.9400 | 0.56 | 1 | 3 | 80.7100 | 81.9300 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2.57 | ||
| WZ0330 | BS RR | 1 | 97.6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97.9700 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 97.9700 | - | 1 | 6 | 97.5900 | 98.0600 | 52 | 1 | - | - | - | ||
| WZ0528 | BS RR | 1 | 94.0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.8100 | 99.8100 | 99.8100 | 99.8900 | 12:44:13 | 1 | 99.8900 | 0.08 | 1 | 70 | 99.3000 | 99.8900 | 130 | 1 | 5 | 274 | 277.90 | ||
| WZ0533 | BS RR | 1 | 90.7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97.5800 | - | - | - | 2026-04-09 | - | 97.5800 | - | 1 | 15 | 96.6200 | 97.5800 | 40 | 1 | - | - | - | ||
| WZ0930 | BS RR | 1 | 95.9100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98.0000 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 98.0000 | - | 1 | 70 | 96.9000 | 98.0000 | 240 | 1 | - | - | - | ||
| WZ1126 | BS RR | 1 | 99.3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.2600 | 100.4000 | 100.4000 | 100.4000 | 13:04:07 | 3 | 100.4000 | 0.14 | 3 | 575 | 100.0000 | 100.4000 | 89 | 2 | 2 | 71 | 72.43 | ||
| WZ1127 | BS RR | 1 | 96.2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.0000 | - | - | - | 2026-04-07 | - | 100.0000 | - | 1 | 30 | 99.9100 | 100.0800 | 30 | 1 | - | - | - | ||
| WZ1128 | BS RR | 1 | 95.5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.4400 | 99.4400 | 99.3500 | 99.4400 | 13:26:03 | 197 | 99.4300 | -0.01 | 1 | 35 | 99.0600 | 99.4300 | 12 | 1 | 4 | 4175 | 4 215.22 | ||
| WZ1129 | BS RR | 1 | 96.6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98.2400 | 98.3400 | 97.9000 | 98.4000 | 13:04:46 | 12 | 97.9000 | -0.35 | 2 | 182 | 97.9000 | 98.2100 | 135 | 1 | 12 | 1402 | 1 400.80 | ||
| WZ1131 | BS RR | 1 | 97.8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97.6000 | 97.1000 | 97.1000 | 97.1000 | 09:17:01 | 13 | 97.1000 | -0.51 | 2 | 13 | 97.1000 | 97.6000 | 240 | 1 | 1 | 13 | 12.83 | ||
| POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. | PF10927 | GPW ASO | 1 | 92.6600 | - | - | - | 2025-04-25 | - | 92.6600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PFR0330 | GPW ASO | 1 | 91.3500 | - | - | - | 2026-01-13 | - | 91.3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PFR0627 | GPW ASO | 1 | 96.0000 | - | - | - | 2025-10-17 | - | 96.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PFR0827 | GPW ASO | 1 | 93.3700 | - | - | - | 2025-07-01 | - | 93.3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PFR0927 | GPW ASO | 1 | 93.1500 | - | - | - | 2025-04-30 | - | 93.1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| issuer | name | segment | transaction unit | reference price** | open** | min | max | last transaction date/time | last transaction volume | last quote* | % change |
best bid | best ask | number of trades | cumulated turnover | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number of orders | volume | limit | limit | volume | number of orders | volume | value (thous. EUR) | |||||||||||||
| SP | EUR0130 | BS RR | 1 | 99.9200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW RR | 1 | 99.9200 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 99.9000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0131 | BS RR | 1 | 99.5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0134 | BS RR | 1 | 99.2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0135 | BS RR | 1 | 99.9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0136 /N | BS RR | 1 | 98.5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 107.5000 | - | - | - | 2018-07-24 | - | 107.5000 | - | 1 | 10 | 90.0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0144 | BS RR | 1 | 99.3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0233 | BS RR | 1 | 99.4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0243 | BS RR | 1 | 99.7100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0527 /N | BS RR | 1 | 98.3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 103.0000 | - | - | - | 2021-09-30 | - | 103.0000 | - | 1 | 10 | 98.2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0532 | BS RR | 1 | 99.1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0636 | BS RR | 1 | 99.0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0732 | BS RR | 1 | 99.6700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.6700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0737 | BS RR | 1 | 99.7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1027 /N | BS RR | 1 | 99.0700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.0700 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 98.3000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1028 /N | BS RR | 1 | 99.3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 106.5000 | - | - | - | 2020-01-07 | - | 106.5000 | - | 1 | 10 | 96.0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1031 | BS RR | 1 | 99.5600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.5600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1039 | BS RR | 1 | 99.7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1046 /N | BS RR | 1 | 97.3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97.3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1130 | BS RR | 1 | 99.4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.4200 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 102.0000 | - | - | - | - | - | - | ||
Abbreviations
GPW RR - WSE regulated market