| issuer | name | segment | transaction unit | reference price** | open** | min | max | last transaction date/time | last transaction volume | last quote* | % change |
best bid | best ask | number of trades | cumulated turnover | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number of orders | volume | limit | limit | volume | number of orders | volume | value (thous. PLN) | |||||||||||||
| BGK | BGK1127 | GPW ASO | 1 | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 99.5000 | - | - | - | - | - | - |
| FPC0229 | GPW RR | 1 | 104.5600 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 104.5600 | - | 1 | 29 | 104.5600 | 105.6500 | 20 | 1 | - | - | - | |
| FPC0231 | GPW RR | 1 | 105.2500 | - | - | - | 2026-02-05 | - | 105.2500 | - | 1 | 30 | 105.0100 | 106.4800 | 20 | 1 | - | - | - | |
| FPC0235 | GPW RR | 1 | 106.3400 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 106.3400 | - | 1 | 6 | 106.1000 | 106.2700 | 250 | 1 | - | - | - | |
| FPC0328 | GPW RR | 1 | 96.3500 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 96.3500 | - | 1 | 30 | 96.0200 | 96.4400 | 14 | 1 | - | - | - | |
| FPC0332 | GPW RR | 1 | 96.4400 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 96.4400 | - | 1 | 35 | 96.2800 | 96.6100 | 50 | 1 | - | - | - | |
| FPC0342 | GPW RR | 1 | 115.3000 | - | - | - | 2026-02-20 | - | 115.3000 | - | 1 | 5 | 115.3500 | 115.5000 | 52 | 3 | - | - | - | |
| FPC0427 | GPW RR | 1 | 97.6200 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 97.6200 | - | 1 | 29 | 97.6200 | 98.0900 | 1 | 1 | - | - | - | |
| FPC0630 | GPW RR | 1 | 92.2600 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 92.2600 | - | 2 | 80 | 91.5800 | 92.2600 | 25 | 1 | - | - | - | |
| FPC0631 | GPW RR | 1 | 99.4100 | 99.1700 | 99.1700 | 99.1700 | 09:00:00 | 3 | 99.1700 | -0.24 | 1 | 217 | 99.1700 | 99.4500 | 78 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| FPC0733 | GPW RR | 1 | 85.1800 | - | - | - | 2026-02-19 | - | 85.1800 | - | 1 | 20 | 84.6000 | 85.1800 | 5 | 2 | - | - | - | |
| FPC1140 | GPW RR | 1 | 72.8400 | 72.8300 | 72.8300 | 72.8300 | 09:00:00 | 5 | 72.8300 | -0.01 | 1 | 10 | 72.4600 | 72.8300 | 25 | 1 | 1 | 5 | 3.67 | |
| FPU1130 | GPW RR | 1 | 95.5600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FWA0931 | GPW RR | 1 | 95.1000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1000 | - | - | - | - | - | - | |
| IWS0645 /N | BS RR | 1 | 97.9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97.9000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 98.0500 | - | - | - | - | - | - | ||
| SP | DS0432 | BS RR | 1 | 99.4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW RR | 1 | 85.7700 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 85.7700 | - | 1 | 130 | 85.4000 | 86.1700 | 4 | 1 | - | - | - | ||
| DS0726 | BS RR | 1 | 94.8100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.8700 | - | - | - | 2026-02-20 | - | 99.8700 | - | 1 | 1 | 99.7500 | 99.8500 | 240 | 1 | - | - | - | ||
| DS0727 | BS RR | 1 | 90.1500 | - | - | - | 2016-11-15 | - | 90.1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.0000 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 99.0000 | - | 1 | 130 | 98.8000 | 99.0200 | 10 | 1 | - | - | - | ||
| DS1029 | BS RR | 1 | 99.4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 96.2000 | 96.5000 | 96.5000 | 96.5000 | 09:00:00 | 3 | 96.5000 | 0.31 | 1 | 130 | 95.9000 | 96.5000 | 268 | 2 | 2 | 16 | 15.59 | ||
| DS1030 | BS RR | 1 | 96.3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 87.9400 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 87.9400 | - | 1 | 130 | 87.6000 | 87.9700 | 10 | 1 | - | - | - | ||
| DS1033 | BS RR | 1 | 95.0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 108.7800 | 108.8000 | 108.8000 | 108.8000 | 09:00:00 | 5 | 108.8000 | 0.02 | 1 | 10 | 108.7800 | 108.8000 | 95 | 1 | 1 | 5 | 5.54 | ||
| DS1034 | BS RR | 1 | 95.8900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 101.3000 | 101.1000 | 101.1000 | 101.1000 | 09:01:46 | 9 | 101.1000 | -0.20 | 1 | 50 | 100.7000 | 101.5600 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9.25 | ||
| DS1035 | BS RR | 1 | 94.9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.5400 | 100.5400 | 100.4100 | 100.5400 | 09:04:30 | 117 | 100.5400 | 0.00 | 1 | 50 | 100.3400 | 100.6900 | 9 | 1 | 4 | 142 | 145.16 | ||
| IZ0831 | BS RR | 1 | 92.6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98.8400 | 98.8400 | 98.8400 | 98.8400 | 09:00:00 | 1 | 98.8400 | 0.00 | 1 | 5 | 98.5000 | 98.8400 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | ||
| IZ0836 | BS RR | 1 | 88.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 94.2700 | 94.5000 | 94.5000 | 94.5000 | 09:00:00 | 23 | 94.5000 | 0.24 | 1 | 35 | 94.2800 | 94.5000 | 30 | 1 | 1 | 23 | 23.65 | ||
| NZ0331 | BS RR | 1 | 95.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 96.8000 | - | - | - | 2026-02-20 | - | 96.8000 | - | 1 | 10 | 96.3200 | 96.8000 | 40 | 1 | - | - | - | ||
| NZ0928 | BS RR | 1 | 98.1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.4400 | - | - | - | 2026-02-20 | - | 99.4400 | - | 1 | 10 | 98.9100 | 99.7000 | 50 | 1 | - | - | - | ||
| OK0127 | BS RR | 1 | 89.7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97.4000 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 97.4000 | - | 3 | 26 | 96.9300 | 97.4000 | 3683 | 6 | - | - | - | ||
| OK0128 | BS RR | 1 | 88.9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 93.9000 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 93.9000 | - | 1 | 10 | 93.8000 | 93.9000 | 3154 | 5 | - | - | - | ||
| OK0426 | BS RR | 1 | 89.6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.2900 | 99.5400 | - | - | 2026-02-23 | - | 99.2900 | - | 1 | 245 | 99.2900 | 99.5400 | 10 | 1 | - | - | - | ||
| PS0130 | BS RR | 1 | 97.8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 104.0000 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 104.0000 | - | 1 | 130 | 103.2000 | 103.9900 | 9 | 1 | - | - | - | ||
| PS0131 | BS RR | 1 | 98.5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 101.5000 | - | - | - | 2026-02-20 | - | 101.5000 | - | 1 | 130 | 100.8000 | 101.5000 | 240 | 1 | - | - | - | ||
| PS0527 | BS RR | 1 | 99.0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.8800 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 100.8800 | - | 1 | 130 | 100.5500 | 100.8700 | 17 | 1 | - | - | - | ||
| PS0728 | BS RR | 1 | 95.3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 109.1500 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 109.1500 | - | 1 | 3 | 108.8900 | 109.2000 | 100 | 1 | - | - | - | ||
| PS0729 | BS RR | 1 | 97.6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 103.1000 | - | - | - | 2026-02-18 | - | 103.1000 | - | 1 | 130 | 102.5000 | 103.1000 | 240 | 1 | - | - | - | ||
| PS0730 | BS RR | 1 | 99.1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 101.6000 | - | - | - | 2026-02-10 | - | 101.6000 | - | 1 | 5 | 101.7000 | 101.9000 | 240 | 1 | - | - | - | ||
| PS1026 | BS RR | 1 | 97.2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98.2500 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 98.2500 | - | 1 | 130 | 98.0500 | 98.2500 | 240 | 1 | - | - | - | ||
| WS0428 | BS RR | 1 | 91.7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98.8000 | - | - | - | 2026-02-20 | - | 98.8000 | - | 1 | 130 | 98.4000 | 98.8000 | 240 | 1 | - | - | - | ||
| WS0429 | BS RR | 1 | 92.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 105.9900 | - | - | - | 2026-02-20 | - | 105.9900 | - | 1 | 130 | 105.4000 | 106.0000 | 100 | 1 | - | - | - | ||
| WS0437 | BS RR | 1 | 88.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.3900 | 100.3900 | 100.3900 | 100.3900 | 09:00:00 | 1 | 100.3900 | 0.00 | 1 | 17 | 100.0500 | 100.8000 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | ||
| WS0447 | BS RR | 1 | 95.6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 87.1000 | 86.5100 | 86.5100 | 86.5100 | 09:00:00 | 3 | 86.5100 | -0.68 | 1 | 10 | 86.6000 | 87.0500 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2.70 | ||
| WZ0330 | BS RR | 1 | 97.6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98.8400 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 98.8400 | - | 1 | 130 | 98.3000 | 98.9600 | 21 | 1 | - | - | - | ||
| WZ0528 | BS RR | 1 | 94.0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.0800 | 99.8100 | 99.8100 | 99.8100 | 09:09:48 | 10 | 99.8100 | -0.27 | 1 | 130 | 99.8000 | 100.2000 | 240 | 1 | 1 | 10 | 10.09 | ||
| WZ0533 | BS RR | 1 | 90.7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98.1000 | 97.5000 | 97.5000 | 97.5000 | 09:03:06 | 2 | 97.5000 | -0.61 | 1 | 108 | 97.5000 | 98.2800 | 18 | 1 | 2 | 22 | 21.69 | ||
| WZ0930 | BS RR | 1 | 95.9100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98.0100 | 98.3400 | 98.3400 | 98.3400 | 09:00:00 | 1 | 98.3400 | 0.34 | 1 | 6 | 98.0300 | 98.3400 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| WZ1126 | BS RR | 1 | 99.3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.5500 | 100.5400 | 100.5400 | 100.5400 | 09:00:00 | 5 | 100.5400 | -0.01 | 1 | 1 | 100.4000 | 100.5400 | 105 | 2 | 1 | 5 | 5.08 | ||
| WZ1127 | BS RR | 1 | 96.2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.1100 | - | - | - | 2026-02-20 | - | 100.1100 | - | 1 | 11 | 100.1100 | 100.2800 | 10 | 1 | - | - | - | ||
| WZ1128 | BS RR | 1 | 95.5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.6800 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 99.6800 | - | 1 | 15 | 99.5300 | 99.6800 | 44 | 1 | - | - | - | ||
| WZ1129 | BS RR | 1 | 96.6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.0500 | 98.7500 | 98.7500 | 98.7500 | 09:10:54 | 12 | 98.7500 | -0.30 | 1 | 118 | 98.7500 | 99.1000 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11.98 | ||
| WZ1131 | BS RR | 1 | 97.8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97.9800 | 97.8000 | 97.8000 | 97.8000 | 09:06:01 | 5 | 97.8000 | -0.18 | 1 | 27 | 97.4500 | 97.8000 | 11 | 1 | 1 | 5 | 4.94 | ||
| POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. | PF10927 | GPW ASO | 1 | 92.6600 | - | - | - | 2025-04-25 | - | 92.6600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PFR0330 | GPW ASO | 1 | 91.3500 | - | - | - | 2026-01-13 | - | 91.3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PFR0627 | GPW ASO | 1 | 96.0000 | - | - | - | 2025-10-17 | - | 96.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PFR0827 | GPW ASO | 1 | 93.3700 | - | - | - | 2025-07-01 | - | 93.3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PFR0927 | GPW ASO | 1 | 93.1500 | - | - | - | 2025-04-30 | - | 93.1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| issuer | name | segment | transaction unit | reference price** | open** | min | max | last transaction date/time | last transaction volume | last quote* | % change |
best bid | best ask | number of trades | cumulated turnover | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number of orders | volume | limit | limit | volume | number of orders | volume | value (thous. EUR) | |||||||||||||
| SP | EUR0130 | BS RR | 1 | 99.9200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW RR | 1 | 99.9200 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 99.9000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0131 | BS RR | 1 | 99.5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0134 | BS RR | 1 | 99.2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0135 | BS RR | 1 | 99.9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0136 /N | BS RR | 1 | 98.5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 107.5000 | - | - | - | 2018-07-24 | - | 107.5000 | - | 1 | 10 | 90.0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0144 | BS RR | 1 | 99.3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0233 | BS RR | 1 | 99.4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0243 | BS RR | 1 | 99.7100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0527 /N | BS RR | 1 | 98.3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 103.0000 | - | - | - | 2021-09-30 | - | 103.0000 | - | 1 | 10 | 98.2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0532 | BS RR | 1 | 99.1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0636 | BS RR | 1 | 99.0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0732 | BS RR | 1 | 99.6700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.6700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0737 | BS RR | 1 | 99.7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1027 /N | BS RR | 1 | 99.0700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.0700 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 98.3000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1028 /N | BS RR | 1 | 99.3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 106.5000 | - | - | - | 2020-01-07 | - | 106.5000 | - | 1 | 10 | 96.0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1031 | BS RR | 1 | 99.5600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.5600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1039 | BS RR | 1 | 99.7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1046 /N | BS RR | 1 | 97.3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97.3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1130 | BS RR | 1 | 99.4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.4200 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 102.0000 | - | - | - | - | - | - | ||
Abbreviations
GPW RR - WSE regulated market