| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| BGK | BGK1127 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| FPC0229 | GPW RR | 1 | 101,8000 | 101,7700 | 101,6700 | 101,7700 | 11:06:59 | 2 | 101,6700 | -0.13 | 1 | 98 | 101,6700 | 101,7700 | 695 | 1 | 4 | 210 | 215,63 | |
| FPC0231 | GPW RR | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-03-26 | - | 101,0000 | - | 1 | 100 | 100,6800 | 100,7800 | 894 | 1 | - | - | - | |
| FPC0235 | GPW RR | 1 | 100,0900 | 100,7500 | 100,6400 | 100,7500 | 12:06:17 | 5 | 100,6400 | 0.55 | 1 | 5 | 100,3100 | 100,6400 | 6 | 1 | 5 | 313 | 318,05 | |
| FPC0328 | GPW RR | 1 | 96,2100 | 95,0100 | 95,0100 | 95,0100 | 11:35:42 | 19 | 95,0100 | -1.25 | 1 | 50 | 94,5500 | 95,0100 | 360 | 1 | 3 | 145 | 137,91 | |
| FPC0332 | GPW RR | 1 | 95,5500 | 94,5600 | 94,5600 | 95,5200 | 12:03:42 | 163 | 95,5200 | -0.03 | 1 | 81 | 95,5000 | 95,6100 | 17 | 1 | 4 | 241 | 230,91 | |
| FPC0342 | GPW RR | 1 | 108,9900 | 108,5500 | 107,5200 | 108,5500 | 11:39:53 | 17 | 107,5200 | -1.35 | 2 | 16 | 107,5400 | 108,5000 | 326 | 1 | 8 | 61 | 66,23 | |
| FPC0427 | GPW RR | 1 | 97,8000 | 97,8000 | 97,8000 | 97,8000 | 09:44:31 | 10 | 97,8000 | 0.00 | 1 | 11 | 97,5000 | 98,0000 | 100 | 1 | 1 | 10 | 9,95 | |
| FPC0630 | GPW RR | 1 | 88,6800 | 88,4500 | 88,4500 | 88,5000 | 11:10:26 | 2 | 88,4500 | -0.26 | 1 | 50 | 88,3500 | 88,4500 | 14 | 1 | 5 | 470 | 424,18 | |
| FPC0631 | GPW RR | 1 | 97,9900 | 97,9900 | 97,8900 | 98,3500 | 11:59:26 | 6 | 97,8900 | -0.10 | 1 | 145 | 97,9000 | 98,3300 | 476 | 1 | 9 | 927 | 922,90 | |
| FPC0733 | GPW RR | 1 | 80,0000 | 80,5000 | 80,5000 | 80,5000 | 11:43:10 | 6 | 80,5000 | 0.62 | 1 | 11 | 79,0100 | 80,5000 | 242 | 1 | 2 | 8 | 6,57 | |
| FPC1140 | GPW RR | 1 | 67,0000 | 67,2400 | 66,5000 | 67,2400 | 12:12:23 | 8 | 67,2400 | 0.36 | 1 | 8 | 66,5600 | 67,2300 | 8 | 1 | 6 | 363 | 244,46 | |
| FPU1130 | GPW RR | 1 | 95,5600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FWA0931 | GPW RR | 1 | 95,1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IWS0645 /N | BS RR | 1 | 97,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SP | DS0432 | BS RR | 1 | 99,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW RR | 1 | 81,4000 | 81,7000 | 81,2800 | 81,8900 | 12:22:07 | 8 | 81,8900 | 0.60 | 1 | 2 | 81,4000 | 81,8900 | 42 | 1 | 6 | 348 | 289,16 | ||
| DS0726 | BS RR | 1 | 94,8100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,6000 | 99,9000 | 99,9000 | 99,9000 | 09:58:33 | 8 | 99,9000 | 0.30 | 1 | 70 | 99,6000 | 99,9000 | 132 | 1 | 1 | 8 | 8,13 | ||
| DS0727 | BS RR | 1 | 90,1500 | - | - | - | 2016-11-15 | - | 90,1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,9000 | 97,9900 | 97,8000 | 97,9900 | 11:59:25 | 234 | 97,9900 | 0.09 | 1 | 2 | 97,9200 | 97,9900 | 10 | 1 | 7 | 381 | 379,72 | ||
| DS1029 | BS RR | 1 | 99,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 92,9900 | 92,8000 | 92,7000 | 93,0100 | 12:17:01 | 255 | 93,0100 | 0.02 | 1 | 2 | 93,0000 | 93,6600 | 10 | 1 | 4 | 288 | 271,23 | ||
| DS1030 | BS RR | 1 | 96,3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 84,0500 | 84,0900 | 84,0900 | 84,8600 | 11:39:33 | 9 | 84,8600 | 0.96 | 1 | 1 | 84,2000 | 84,8600 | 27 | 1 | 4 | 39 | 33,08 | ||
| DS1033 | BS RR | 1 | 95,0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 101,9500 | 102,1800 | 102,1800 | 102,2500 | 12:28:41 | 11 | 102,2400 | 0.28 | 1 | 2 | 102,2000 | 102,2400 | 19 | 1 | 3 | 241 | 252,71 | ||
| DS1034 | BS RR | 1 | 95,8900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 94,8000 | 94,9900 | 94,9900 | 95,5000 | 12:02:12 | 10 | 95,2800 | 0.51 | 1 | 1 | 95,1200 | 95,2800 | 20 | 1 | 9 | 669 | 652,57 | ||
| DS1035 | BS RR | 1 | 94,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 93,5400 | 94,4900 | 93,4000 | 94,4900 | 12:32:19 | 8 | 93,7900 | 0.27 | 1 | 1 | 93,7700 | 93,7900 | 39 | 1 | 34 | 1146 | 1 103,06 | ||
| IZ0831 | BS RR | 1 | 92,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,8500 | 98,5000 | 98,5000 | 98,5000 | 10:35:50 | 15 | 98,5000 | 0.66 | 2 | 4 | 98,0000 | 98,5000 | 64 | 2 | 3 | 26 | 27,30 | ||
| IZ0836 | BS RR | 1 | 88,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 90,3900 | 91,0000 | 90,5000 | 91,0000 | 12:04:32 | 7 | 90,5000 | 0.12 | 1 | 10 | 90,5000 | 91,0000 | 69 | 2 | 14 | 88 | 87,58 | ||
| NZ0331 | BS RR | 1 | 95,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 95,5700 | - | - | - | 2026-03-16 | - | 95,5700 | - | 1 | 3 | 95,8000 | 96,8000 | 15 | 1 | - | - | - | ||
| NZ0928 | BS RR | 1 | 98,1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,0000 | - | - | - | 2026-03-05 | - | 99,0000 | - | 1 | 10 | 98,9100 | 99,5000 | 50 | 1 | - | - | - | ||
| NZ0936 | BS RR | 1 | 89,8600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 89,8600 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 89,6700 | 90,6800 | 500 | 1 | - | - | - | ||
| OK0127 | BS RR | 1 | 89,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,4400 | 97,4800 | 97,4800 | 97,4800 | 09:59:11 | 7 | 97,4800 | 0.04 | 3 | 21 | 96,9100 | 97,4800 | 2000 | 6 | 1 | 7 | 6,82 | ||
| OK0128 | BS RR | 1 | 88,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 92,8400 | 92,8400 | 92,8400 | 92,8400 | 12:32:29 | 268 | 92,8400 | 0.00 | 1 | 2 | 92,2600 | 92,8400 | 2516 | 5 | 8 | 1622 | 1 505,86 | ||
| OK0426 | BS RR | 1 | 89,6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,8100 | 99,9900 | 99,9900 | 99,9900 | 12:27:51 | 12 | 99,9900 | 0.18 | 1 | 49 | 99,9900 | 100,0000 | 50 | 1 | 3 | 42 | 42,00 | ||
| PS0130 | BS RR | 1 | 97,8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-03-30 | - | 100,9000 | - | 1 | 70 | 99,3000 | 100,8500 | 9 | 1 | - | - | - | ||
| PS0131 | BS RR | 1 | 98,5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 96,8900 | 97,5000 | 97,5000 | 97,5000 | 09:49:12 | 20 | 97,5000 | 0.63 | 1 | 7 | 96,2500 | 97,4900 | 80 | 1 | 1 | 20 | 19,67 | ||
| PS0527 | BS RR | 1 | 99,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,6000 | - | - | - | 2026-03-30 | - | 99,6000 | - | 1 | 70 | 99,6000 | 100,1400 | 5 | 1 | - | - | - | ||
| PS0728 | BS RR | 1 | 95,3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 106,2000 | 105,9900 | 105,9900 | 106,2000 | 12:21:37 | 122 | 106,2000 | 0.00 | 1 | 7 | 105,8000 | 106,3400 | 30 | 1 | 2 | 128 | 142,53 | ||
| PS0729 | BS RR | 1 | 97,6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,3500 | 99,4000 | 99,4000 | 99,4000 | 12:21:43 | 100 | 99,4000 | 0.05 | 1 | 28 | 99,3500 | 99,8000 | 106 | 1 | 2 | 106 | 108,83 | ||
| PS0730 | BS RR | 1 | 99,1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98,6000 | - | - | - | 2026-03-30 | - | 98,6000 | - | 1 | 70 | 96,9000 | 98,6000 | 140 | 1 | - | - | - | ||
| PS0731 | BS RR | 1 | 95,3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 95,3200 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 | 93,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| PS1026 | BS RR | 1 | 97,2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98,4000 | - | - | - | 2026-03-30 | - | 98,4000 | - | 2 | 80 | 98,0000 | 98,4000 | 140 | 1 | - | - | - | ||
| WS0428 | BS RR | 1 | 91,7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 96,1000 | 97,2000 | - | - | 2026-03-25 | - | 96,1000 | - | 1 | 70 | 96,2000 | 97,2000 | 140 | 1 | - | - | - | ||
| WS0429 | BS RR | 1 | 92,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 102,8800 | 102,8500 | 102,8500 | 102,8500 | 11:12:39 | 4 | 102,8500 | -0.03 | 1 | 10 | 102,5000 | 102,8800 | 19 | 1 | 2 | 10 | 10,82 | ||
| WS0437 | BS RR | 1 | 88,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 93,0000 | 93,6000 | 93,5000 | 93,6000 | 10:52:17 | 3 | 93,5000 | 0.54 | 1 | 6 | 92,5200 | 93,5000 | 121 | 1 | 2 | 7 | 6,88 | ||
| WS0447 | BS RR | 1 | 95,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 79,9400 | 79,6000 | 79,6000 | 79,9700 | 11:10:29 | 5 | 79,9300 | -0.01 | 1 | 4 | 79,6000 | 79,9400 | 6 | 1 | 3 | 15 | 12,53 | ||
| WZ0330 | BS RR | 1 | 97,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,9700 | 98,0800 | 98,0800 | 98,0800 | 10:02:01 | 1 | 98,0800 | 0.11 | 1 | 1 | 97,3100 | 98,0800 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0,98 | ||
| WZ0528 | BS RR | 1 | 94,0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,6900 | 99,4700 | 99,4700 | 99,8400 | 12:18:49 | 231 | 99,6500 | -0.04 | 1 | 45 | 99,4000 | 99,8400 | 87 | 1 | 3 | 242 | 244,70 | ||
| WZ0533 | BS RR | 1 | 90,7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,6400 | 96,9900 | 96,9900 | 97,0000 | 11:35:41 | 100 | 97,0000 | -0.66 | 1 | 3 | 96,2500 | 97,6400 | 367 | 1 | 5 | 600 | 590,80 | ||
| WZ0930 | BS RR | 1 | 95,9100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,9200 | 97,9200 | 97,9200 | 97,9200 | 10:48:54 | 400 | 97,9200 | 0.00 | 1 | 70 | 96,6000 | 98,0000 | 240 | 1 | 1 | 400 | 392,02 | ||
| WZ1126 | BS RR | 1 | 99,3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2026-03-30 | - | 100,2000 | - | 1 | 70 | 100,1000 | 100,3000 | 100 | 1 | - | - | - | ||
| WZ1127 | BS RR | 1 | 96,2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,9000 | 99,9000 | 99,9000 | 99,9000 | 10:34:59 | 5 | 99,9000 | 0.00 | 2 | 84 | 99,7000 | 99,9000 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7,10 | ||
| WZ1128 | BS RR | 1 | 95,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,0400 | 99,4600 | 99,4600 | 99,4600 | 10:28:50 | 9 | 99,4600 | 0.42 | 1 | 70 | 98,7000 | 99,4600 | 41 | 1 | 1 | 9 | 9,08 | ||
| WZ1129 | BS RR | 1 | 96,6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98,0000 | 98,2100 | 97,8600 | 98,2200 | 11:59:26 | 245 | 98,2200 | 0.22 | 1 | 146 | 98,0100 | 98,2200 | 172 | 1 | 5 | 268 | 267,11 | ||
| WZ1131 | BS RR | 1 | 97,8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,9000 | - | - | - | 2026-03-30 | - | 97,9000 | - | 1 | 4 | 96,4000 | 97,9000 | 240 | 1 | - | - | - | ||
| POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. | PF10927 | GPW ASO | 1 | 92,6600 | - | - | - | 2025-04-25 | - | 92,6600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PFR0330 | GPW ASO | 1 | 91,3500 | - | - | - | 2026-01-13 | - | 91,3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PFR0627 | GPW ASO | 1 | 96,0000 | - | - | - | 2025-10-17 | - | 96,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PFR0827 | GPW ASO | 1 | 93,3700 | - | - | - | 2025-07-01 | - | 93,3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PFR0927 | GPW ASO | 1 | 93,1500 | - | - | - | 2025-04-30 | - | 93,1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. EUR) | |||||||||||||
| SP | EUR0130 | BS RR | 1 | 99,9200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW RR | 1 | 99,9200 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 99,9000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0131 | BS RR | 1 | 99,5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0134 | BS RR | 1 | 99,2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0135 | BS RR | 1 | 99,9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0136 /N | BS RR | 1 | 98,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 107,5000 | - | - | - | 2018-07-24 | - | 107,5000 | - | 1 | 10 | 90,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0144 | BS RR | 1 | 99,3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0233 | BS RR | 1 | 99,4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0243 | BS RR | 1 | 99,7100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0527 /N | BS RR | 1 | 98,3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 103,0000 | - | - | - | 2021-09-30 | - | 103,0000 | - | 1 | 10 | 98,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0532 | BS RR | 1 | 99,1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0636 | BS RR | 1 | 99,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0732 | BS RR | 1 | 99,6700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,6700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0737 | BS RR | 1 | 99,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1027 /N | BS RR | 1 | 99,0700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,0700 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 98,3000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1028 /N | BS RR | 1 | 99,3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 106,5000 | - | - | - | 2020-01-07 | - | 106,5000 | - | 1 | 10 | 96,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1031 | BS RR | 1 | 99,5600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,5600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1039 | BS RR | 1 | 99,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1046 /N | BS RR | 1 | 97,3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1130 | BS RR | 1 | 99,4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,4200 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 102,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR - Rynek Regulowany GPW