| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| BGK | BGK1127 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| FPC0229 | GPW RR | 1 | 104,0500 | 104,0500 | - | - | 2026-01-09 | - | 104,0500 | - | 1 | 11 | 104,0500 | 104,2900 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | |
| FPC0231 | GPW RR | 1 | 105,0000 | 105,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 105,0000 | - | 1 | 19 | 105,0000 | - | - | - | 1 | 1 | 1,10 | |
| FPC0235 | GPW RR | 1 | 105,7600 | 105,7200 | - | - | 2026-01-09 | - | 105,1000 | - | 1 | 20 | 105,0600 | 105,5000 | 5 | 1 | 14 | 633 | 701,63 | |
| FPC0328 | GPW RR | 1 | 95,6100 | 94,8600 | - | - | 2026-01-09 | - | 95,6700 | - | 1 | 2 | 94,9000 | 95,6500 | 101 | 1 | 4 | 577 | 560,38 | |
| FPC0332 | GPW RR | 1 | 95,1700 | 95,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 95,1800 | - | 1 | 20 | 95,1800 | 95,3800 | 28 | 1 | 3 | 83 | 80,41 | |
| FPC0342 | GPW RR | 1 | 114,5000 | 115,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 114,5500 | - | 1 | 8 | 114,5500 | 114,9000 | 5 | 1 | 6 | 25 | 30,19 | |
| FPC0427 | GPW RR | 1 | 97,7100 | 97,7100 | - | - | 2026-01-09 | - | 97,5500 | - | 1 | 10 | 97,4000 | 97,9000 | 37 | 1 | 6 | 324 | 321,09 | |
| FPC0630 | GPW RR | 1 | 90,7000 | 91,1100 | - | - | 2026-01-09 | - | 91,0000 | - | 1 | 96 | 90,7000 | 91,0000 | 35 | 1 | 5 | 531 | 490,12 | |
| FPC0631 | GPW RR | 1 | 98,0800 | 97,9400 | - | - | 2026-01-09 | - | 98,2300 | - | 1 | 40 | 98,1800 | 98,4000 | 97 | 1 | 54 | 12970 | 12 776,65 | |
| FPC0733 | GPW RR | 1 | 83,0000 | 83,9900 | - | - | 2026-01-09 | - | 83,1000 | - | 1 | 17 | 82,7500 | 83,1000 | 86 | 1 | 6 | 76 | 63,94 | |
| FPC1140 | GPW RR | 1 | 71,4900 | 71,5200 | - | - | 2026-01-09 | - | 71,5100 | - | 1 | 7 | 71,4000 | 71,5800 | 9 | 1 | 10 | 201 | 144,25 | |
| FPU1130 | GPW RR | 1 | 95,5600 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 95,7200 | - | - | - | - | - | - | |
| FWA0931 | GPW RR | 1 | 95,1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IWS0645 /N | BS RR | 1 | 97,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,9000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 99,8000 | - | - | - | - | - | - | ||
| SP | DS0432 | BS RR | 1 | 99,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW RR | 1 | 84,5000 | 84,3000 | - | - | 2026-01-09 | - | 84,5700 | - | 1 | 3 | 84,4000 | 84,5900 | 5 | 1 | 8 | 277 | 237,72 | ||
| DS0726 | BS RR | 1 | 94,8100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,7000 | 99,7000 | - | - | 2026-01-09 | - | 99,7000 | - | 1 | 65 | 99,0200 | 110,0000 | 10 | 1 | 2 | 11 | 11,10 | ||
| DS0727 | BS RR | 1 | 90,1500 | - | - | - | 2016-11-15 | - | 90,1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98,6000 | 98,4200 | - | - | 2026-01-09 | - | 98,6000 | - | 1 | 25 | 98,0000 | 98,6000 | 133 | 1 | 6 | 663 | 661,52 | ||
| DS1029 | BS RR | 1 | 99,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 94,8000 | 94,8000 | - | - | 2026-01-09 | - | 95,3500 | - | 1 | 1 | 95,0000 | 95,3500 | 22 | 1 | 9 | 370 | 354,30 | ||
| DS1030 | BS RR | 1 | 96,3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 86,7800 | 86,4600 | - | - | 2026-01-09 | - | 86,4600 | - | 1 | 10 | 86,4600 | 86,7800 | 10 | 1 | 1 | 20 | 17,35 | ||
| DS1033 | BS RR | 1 | 95,0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 107,0200 | 107,7700 | - | - | 2026-01-09 | - | 107,2000 | - | 1 | 7 | 107,2000 | 107,5800 | 5 | 1 | 7 | 194 | 210,78 | ||
| DS1034 | BS RR | 1 | 95,8900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100,1000 | 100,2000 | - | - | 2026-01-09 | - | 100,1000 | - | 1 | 10 | 99,9400 | 100,1000 | 2 | 1 | 7 | 437 | 442,49 | ||
| DS1035 | BS RR | 1 | 94,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,1600 | 99,6300 | - | - | 2026-01-09 | - | 99,3400 | - | 2 | 18 | 99,2000 | 99,3400 | 140 | 1 | 32 | 2235 | 2 248,42 | ||
| IZ0831 | BS RR | 1 | 92,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,0000 | 97,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 97,0000 | - | 1 | 5 | 96,6000 | 97,0000 | 89 | 1 | 3 | 33 | 33,76 | ||
| IZ0836 | BS RR | 1 | 88,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 91,5900 | 91,5900 | - | - | 2026-01-09 | - | 91,9600 | - | 1 | 8 | 91,5700 | 91,9600 | 9 | 1 | 12 | 104 | 103,36 | ||
| NZ0928 | BS RR | 1 | 98,1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98,5000 | - | - | - | 2026-01-05 | - | 98,5000 | - | 1 | 10 | 98,6000 | 99,0000 | 200 | 1 | - | - | - | ||
| OK0127 | BS RR | 1 | 89,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 96,5500 | 96,7500 | - | - | 2026-01-09 | - | 96,7600 | - | 1 | 30 | 96,5800 | 96,7600 | 50 | 1 | 5 | 483 | 467,34 | ||
| OK0128 | BS RR | 1 | 88,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 92,9900 | 92,9900 | - | - | 2026-01-09 | - | 92,9900 | - | 1 | 5 | 92,8500 | 92,9900 | 2575 | 5 | 3 | 120 | 111,59 | ||
| OK0426 | BS RR | 1 | 89,6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,2000 | 99,0500 | - | - | 2026-01-09 | - | 99,1000 | - | 1 | 30 | 98,9700 | 99,0900 | 10 | 1 | 6 | 210 | 208,00 | ||
| PS0130 | BS RR | 1 | 97,8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 102,6000 | - | - | - | 2026-01-07 | - | 102,6000 | - | 1 | 1 | 102,6000 | 105,0000 | 20 | 1 | - | - | - | ||
| PS0131 | BS RR | 1 | 98,5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100,4000 | 100,4000 | - | - | 2026-01-09 | - | 100,4000 | - | 1 | 3 | 99,9000 | - | - | - | 1 | 1 | 1,05 | ||
| PS0527 | BS RR | 1 | 99,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100,2900 | 100,3000 | - | - | 2026-01-09 | - | 100,3000 | - | 1 | 4 | 100,3000 | - | - | - | 1 | 1 | 1,03 | ||
| PS0728 | BS RR | 1 | 95,3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 108,7900 | 108,5500 | - | - | 2026-01-09 | - | 108,8000 | - | 1 | 1 | 108,8000 | 108,9000 | 6 | 1 | 3 | 52 | 58,41 | ||
| PS0729 | BS RR | 1 | 97,6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 102,2000 | - | - | - | 2026-01-07 | - | 102,2000 | - | 1 | 27 | 101,0000 | 102,1900 | 38 | 1 | - | - | - | ||
| PS0730 | BS RR | 1 | 99,1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100,7000 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 100,7000 | - | 1 | 40 | 99,8000 | 100,8800 | 240 | 1 | - | - | - | ||
| PS1026 | BS RR | 1 | 97,2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,6000 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 97,6000 | - | 1 | 2 | 97,6000 | - | - | - | - | - | - | ||
| WS0428 | BS RR | 1 | 91,7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,6000 | - | - | - | 2026-01-05 | - | 97,6000 | - | 1 | 3 | 97,7100 | - | - | - | - | - | - | ||
| WS0429 | BS RR | 1 | 92,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 104,8000 | 105,5000 | - | - | 2026-01-09 | - | 105,6000 | - | 1 | 1 | 10,0000 | - | - | - | 2 | 10 | 10,97 | ||
| WS0437 | BS RR | 1 | 88,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,3000 | 99,5000 | - | - | 2026-01-09 | - | 99,5000 | - | 1 | 1 | 99,0000 | 99,5000 | 3 | 1 | 5 | 27 | 27,84 | ||
| WS0447 | BS RR | 1 | 95,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 85,6000 | 85,5400 | - | - | 2026-01-09 | - | 85,5800 | - | 1 | 19 | 85,4300 | 85,9400 | 8 | 1 | 7 | 24 | 21,23 | ||
| WZ0126 | BS RR | 1 | 96,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100,0000 | 100,0000 | - | - | 2026-01-09 | - | 100,0000 | - | 1 | 7 | 98,0100 | 101,0000 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4,09 | ||
| WZ0330 | BS RR | 1 | 97,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98,1500 | - | - | - | 2026-01-08 | - | 98,1500 | - | 1 | 1 | 10,0000 | 98,1200 | 29 | 1 | - | - | - | ||
| WZ0528 | BS RR | 1 | 94,0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,6000 | 99,2600 | - | - | 2026-01-09 | - | 99,5500 | - | 3 | 21 | 99,2600 | 99,5500 | 309 | 1 | 4 | 87 | 87,12 | ||
| WZ0533 | BS RR | 1 | 90,7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 96,5000 | 96,5000 | - | - | 2026-01-09 | - | 96,5000 | - | 2 | 4 | 96,5000 | 97,2900 | 1 | 1 | 2 | 42 | 40,77 | ||
| WZ0930 | BS RR | 1 | 95,9100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,4000 | 97,4000 | - | - | 2026-01-09 | - | 97,4000 | - | 1 | 6 | 97,2000 | 98,9800 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0,99 | ||
| WZ1126 | BS RR | 1 | 99,3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100,4500 | 100,4400 | - | - | 2026-01-09 | - | 100,4500 | - | 1 | 50 | 100,1800 | 100,4500 | 101 | 1 | 6 | 60 | 60,60 | ||
| WZ1127 | BS RR | 1 | 96,2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,8500 | 99,8400 | - | - | 2026-01-09 | - | 99,8400 | - | 1 | 24 | 99,7600 | 99,8600 | 4 | 1 | 5 | 40 | 40,17 | ||
| WZ1128 | BS RR | 1 | 95,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,1400 | 99,1400 | - | - | 2026-01-09 | - | 98,8800 | - | 2 | 11 | 98,8800 | 99,1500 | 353 | 2 | 4 | 1026 | 1 020,20 | ||
| WZ1129 | BS RR | 1 | 96,6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98,0800 | 97,9000 | - | - | 2026-01-09 | - | 98,0800 | - | 1 | 73 | 98,0800 | 98,1500 | 25 | 1 | 5 | 64 | 63,12 | ||
| WZ1131 | BS RR | 1 | 97,8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 96,6000 | 96,6900 | - | - | 2026-01-09 | - | 96,6600 | - | 1 | 5 | 96,6000 | 96,6600 | 24 | 2 | 4 | 13 | 12,64 | ||
| POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. | PF10927 | GPW ASO | 1 | 92,6600 | - | - | - | 2025-04-25 | - | 92,6600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PFR0330 | GPW ASO | 1 | 88,6000 | - | - | - | 2025-08-05 | - | 88,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PFR0627 | GPW ASO | 1 | 96,0000 | - | - | - | 2025-10-17 | - | 96,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PFR0827 | GPW ASO | 1 | 93,3700 | - | - | - | 2025-07-01 | - | 93,3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PFR0927 | GPW ASO | 1 | 93,1500 | - | - | - | 2025-04-30 | - | 93,1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. EUR) | |||||||||||||
| SP | EUR0126 /N | BS RR | 1 | 99,6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW RR | 1 | 103,0000 | - | - | - | 2016-04-12 | - | 103,0000 | - | 1 | 10 | 99,8000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0130 | BS RR | 1 | 99,9200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,9200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0134 | BS RR | 1 | 99,2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0135 | BS RR | 1 | 99,9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0136 /N | BS RR | 1 | 98,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 107,5000 | - | - | - | 2018-07-24 | - | 107,5000 | - | 1 | 10 | 90,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0144 | BS RR | 1 | 99,3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0233 | BS RR | 1 | 99,4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0243 | BS RR | 1 | 99,7100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0527 /N | BS RR | 1 | 98,3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 103,0000 | - | - | - | 2021-09-30 | - | 103,0000 | - | 1 | 10 | 98,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0532 | BS RR | 1 | 99,1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0732 | BS RR | 1 | 99,6700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,6700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0737 | BS RR | 1 | 99,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1027 /N | BS RR | 1 | 99,0700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,0700 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 98,3000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1028 /N | BS RR | 1 | 99,3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 106,5000 | - | - | - | 2020-01-07 | - | 106,5000 | - | 1 | 10 | 96,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1031 | BS RR | 1 | 99,5600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,5600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1039 | BS RR | 1 | 99,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1046 /N | BS RR | 1 | 97,3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1130 | BS RR | 1 | 99,4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,4200 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 102,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR - Rynek Regulowany GPW