Obligacje skarbowe


Obligacje skarbowe (PLN)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
BGK BGK1127 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 5 100,0000 - - - - - -
FPC0229 GPW RR 1 101,0500 101,5000 - - 2026-11-09 - 101,0500 - 2 36 101,0500 101,9400 30 1 2 4 4,22
FPC0231 GPW RR 1 100,7000 100,2000 - - 2026-11-09 - 100,2000 - 1 15 100,2100 101,2800 30 1 1 1 1,05
FPC0235 GPW RR 1 98,4500 98,4500 - - 2026-11-09 - 98,4000 - 1 20 98,3000 98,4000 473 1 50 6360 6 550,66
FPC0328 GPW RR 1 96,5600 96,7800 - - 2026-11-09 - 96,5700 - 1 90 96,5700 96,7800 873 1 3 138 135,15
FPC0332 GPW RR 1 95,4000 95,2200 - - 2026-11-09 - 95,2200 - 1 11 95,2300 95,4500 250 1 2 43 41,26
FPC0342 GPW RR 1 105,4000 - - - - - - - 1 82 104,3000 105,4000 12 1 - - -
FPC0427 GPW RR 1 99,0100 100,0000 - - 2026-11-09 - 100,0000 - 2 17 99,1000 99,2500 100 1 1 17 17,17
FPC0630 GPW RR 1 89,9500 89,9500 - - 2026-11-09 - 89,5000 - 4 793 89,5000 89,6100 14 1 7 99 89,48
FPC0631 GPW RR 1 98,5000 98,3000 - - 2026-11-09 - 98,3000 - 5 19 98,2000 98,4000 150 1 18 664 663,61
FPC0733 GPW RR 1 79,9000 79,5000 - - 2026-11-09 - 79,9000 - 1 2 79,5000 79,9000 2 1 2 34 27,39
FPC0931 GPW RR 1 93,2400 - - - - - - - 1 100 92,7000 93,2400 100 1 - - -
FPC1140 GPW RR 1 65,3000 65,3000 - - 2026-11-09 - 65,0000 - 1 6 64,5600 65,0000 38 1 7 94 63,27
FPU1130 GPW RR 1 95,5600 - - - - - - - - - - - - - - - -
FWA0931 GPW RR 1 95,1000 - - - - - - - - - - - - - - - -
IWS0645 /N BS RR 1 97,9000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 97,9000 - - - - - - - - - - - - - - - -

Legenda:

/1 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (1 fixing)

/2 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (2 fixingi)

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu
 
W - wstrzymanie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

P - Obligacje podporządkowane - szczegółowe informacje

K - Obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

S - Instrumenty dłużne związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa
 

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot