Obligacje skarbowe


Obligacje skarbowe (PLN)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
BGK BGK1127 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
FPC0229 GPW RR 1 103,3600 103,4500 103,4500 103,4500 10:02:23 12 103,4500 0.09 1 50 102,0000 104,0000 50 1 2 50 52,52
FPC0231 GPW RR 1 103,0000 - - - 2026-05-07 - 103,0000 - 1 15 101,6100 102,2000 15 1 - - -
FPC0235 GPW RR 1 101,0900 101,0400 101,0400 101,0400 09:19:30 3 101,0400 -0.05 1 5 100,7500 101,0400 101 2 1 3 3,08
FPC0328 GPW RR 1 95,2800 - - - 2026-05-12 - 95,2800 - 1 98 94,8500 95,2900 95 1 - - -
FPC0332 GPW RR 1 95,1900 - - - 2026-05-12 - 95,1900 - 1 60 94,5600 95,1900 24 1 - - -
FPC0342 GPW RR 1 110,0000 - - - 2026-05-12 - 110,0000 - 2 55 109,0100 110,2800 75 1 - - -
FPC0427 GPW RR 1 98,1300 98,1300 98,1300 98,1300 09:37:55 4 98,1300 0.00 2 25 97,8000 98,1300 496 1 1 4 3,93
FPC0630 GPW RR 1 90,4000 90,1500 89,9900 90,1500 10:02:25 113 89,9900 -0.45 1 120 89,1500 89,9900 110 1 5 512 471,01
FPC0631 GPW RR 1 98,1900 - - - 2026-05-12 - 98,1900 - 1 7 97,8800 98,0000 2 1 - - -
FPC0733 GPW RR 1 81,2400 - - - 2026-05-12 - 81,2400 - 1 30 79,2600 81,2300 12 1 - - -
FPC1140 GPW RR 1 67,0000 - - - 2026-05-12 - 67,0000 - 1 7 66,8200 67,3300 45 1 - - -
FPU1130 GPW RR 1 95,5600 - - - - - - - - - - - - - - - -
FWA0931 GPW RR 1 95,1000 - - - - - - - 1 3 95,1000 - - - - - -
IWS0645 /N BS RR 1 97,9000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 97,9000 - - - - - - - 1 20 97,9000 - - - - - -

Legenda:

/1 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (1 fixing)

/2 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (2 fixingi)

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu
 
W - wstrzymanie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

P - Obligacje podporządkowane - szczegółowe informacje

K - Obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

S - Instrumenty dłużne związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa
 

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot