Obligacje skarbowe


Obligacje skarbowe (PLN)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
BGK BGK1127 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 5 99,0000 - - - - - -
FPC0229 GPW RR 1 103,7900 111,0000 - - 2025-12-23 - 104,0500 - 1 50 103,5100 111,0000 22 1 3 481 526,04
FPC0231 GPW RR 1 104,0000 - - - 2025-12-10 - 104,0000 - 1 29 102,5100 105,5000 1 1 - - -
FPC0235 GPW RR 1 104,7400 104,7400 - - 2025-12-23 - 104,7400 - 1 130 104,7000 104,7400 3 1 6 149 164,15
FPC0328 GPW RR 1 95,4500 95,3700 - - 2025-12-23 - 95,3700 - 1 250 94,3000 96,0000 200 1 2 77 74,52
FPC0332 GPW RR 1 95,2000 95,1400 - - 2025-12-23 - 95,1400 - 1 250 95,0000 95,1400 87 1 2 143 138,24
FPC0342 GPW RR 1 112,9900 112,8000 - - 2025-12-23 - 113,4100 - 1 72 113,4100 113,9900 20 1 8 155 184,67
FPC0427 GPW RR 1 97,4800 97,4800 - - 2025-12-23 - 97,4800 - 1 70 97,0000 97,4800 7 1 1 3 2,96
FPC0630 GPW RR 1 90,7000 90,7000 - - 2025-12-23 - 91,0000 - 1 72 90,1500 91,0000 248 1 6 500 460,22
FPC0631 GPW RR 1 98,0000 97,7600 - - 2025-12-23 - 98,0000 - 1 7 97,9000 98,0000 80 1 56 1133 1 111,88
FPC0733 GPW RR 1 83,0500 83,0500 - - 2025-12-23 - 83,0500 - 3 1197 82,5000 83,0500 2389 1 4 11 9,25
FPC1140 GPW RR 1 71,0000 70,5000 - - 2025-12-23 - 71,1000 - 1 16 70,2700 71,0000 5 1 31 849 603,89
FPU1130 GPW RR 1 95,5600 - - - - - - - 2 25 95,8000 - - - - - -
FWA0931 GPW RR 1 95,1000 - - - - - - - - - - - - - - - -
IWS0645 /N BS RR 1 97,9000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 97,9000 - - - - - - - 1 2 98,0000 - - - - - -

Legenda:

/1 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (1 fixing)

/2 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (2 fixingi)

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu
 
W - wstrzymanie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

P - Obligacje podporządkowane - szczegółowe informacje

K - Obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

S - Instrumenty dłużne związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa
 

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot