Obligacje skarbowe


Obligacje skarbowe (PLN)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
BGK BGK1127 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 4 99,5000 - - - - - -
FPC0229 GPW RR 1 104,9000 - - - 2026-02-09 - 104,9000 - 2 22 105,0000 - - - - - -
FPC0231 GPW RR 1 105,2500 - - - 2026-02-05 - 105,2500 - 1 50 104,0700 109,5000 550 1 - - -
FPC0235 GPW RR 1 105,7000 105,7000 - - 2026-02-11 - 105,5000 - 1 37 105,3000 105,5000 77 1 21 435 459,84
FPC0328 GPW RR 1 96,1700 96,1700 - - 2026-02-11 - 96,4400 - 2 31 96,1700 96,4400 31 1 2 50 48,94
FPC0332 GPW RR 1 96,0000 96,0000 - - 2026-02-11 - 96,0000 - 1 32 96,0000 96,0700 65 1 1 43 42,19
FPC0342 GPW RR 1 114,9900 114,9900 - - 2026-02-11 - 115,0000 - 1 12 114,8000 115,0000 41 2 5 83 100,78
FPC0427 GPW RR 1 98,1900 98,1000 - - 2026-02-11 - 98,1000 - 1 250 97,7100 98,1000 74 1 3 166 165,34
FPC0630 GPW RR 1 91,9500 91,9400 - - 2026-02-11 - 91,9500 - 2 145 91,8500 91,9400 5 1 2 9 8,41
FPC0631 GPW RR 1 99,0400 99,0400 - - 2026-02-11 - 99,2300 - 1 14 99,2000 99,2300 10 1 94 2577 2 577,39
FPC0733 GPW RR 1 84,4400 - - - 2026-02-10 - 84,4400 - 1 1 83,6000 84,2800 7 1 - - -
FPC1140 GPW RR 1 71,5100 71,5500 - - 2026-02-11 - 71,5000 - 1 15 71,3500 71,5000 23 1 13 76 54,75
FPU1130 GPW RR 1 95,5600 - - - - - - - - - - - - - - - -
FWA0931 GPW RR 1 95,1000 - - - - - - - 1 1 - - - - - - -
IWS0645 /N BS RR 1 97,9000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 97,9000 - - - - - - - 1 6 97,9000 - - - - - -

Legenda:

/1 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (1 fixing)

/2 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (2 fixingi)

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu
 
W - wstrzymanie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

P - Obligacje podporządkowane - szczegółowe informacje

K - Obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

S - Instrumenty dłużne związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa
 

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot