Obligacje skarbowe


Obligacje skarbowe (PLN)

Pobierz pełną liste (XLSX)
emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
BGK BGK1127 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 6 100,0000 - - - - - -
FPC0229 GPW RR 1 102,2500 101,8000 - - 2026-03-27 - 101,8000 - 2 16 100,0200 101,8000 134 1 3 21 21,56
FPC0231 GPW RR 1 101,0000 - - - 2026-03-26 - 101,0000 - 1 30 100,0200 101,0000 50 1 - - -
FPC0235 GPW RR 1 100,5300 100,2400 - - 2026-03-27 - 100,5500 - 1 1 100,2000 100,5500 67 1 115 11101 11 193,89
FPC0328 GPW RR 1 94,7900 94,7600 - - 2026-03-27 - 94,7600 - 2 28 94,7000 95,4400 30 1 3 30 28,46
FPC0332 GPW RR 1 95,5000 95,1500 - - 2026-03-27 - 95,2500 - 1 12 94,5600 95,2500 250 1 6 329 314,22
FPC0342 GPW RR 1 110,0000 110,0000 - - 2026-03-27 - 109,0000 - 1 5 108,5200 109,5000 100 1 14 286 313,26
FPC0427 GPW RR 1 98,0000 98,0700 - - 2026-03-27 - 98,0800 - 2 60 97,2600 98,0800 30 1 2 34 33,94
FPC0630 GPW RR 1 88,7500 88,2400 - - 2026-03-27 - 88,7000 - 1 5 88,5000 88,7000 205 1 9 217 195,91
FPC0631 GPW RR 1 97,5100 98,3900 - - 2026-03-27 - 97,5200 - 1 3 97,5300 97,9900 167 2 6 541 539,40
FPC0733 GPW RR 1 80,9000 80,9000 - - 2026-03-27 - 80,2000 - 1 4 80,2000 80,8900 21 1 3 19 15,66
FPC1140 GPW RR 1 67,9000 66,9700 - - 2026-03-27 - 66,1000 - 1 50 66,5000 66,9000 2 1 19 410 277,07
FPU1130 GPW RR 1 95,5600 - - - - - - - - - - - - - - - -
FWA0931 GPW RR 1 95,1000 - - - - - - - - - - - - - - - -
IWS0645 /N BS RR 1 97,9000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 97,9000 - - - - - - - - - - - - - - - -

Legenda:

/1 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (1 fixing)

/2 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (2 fixingi)

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu
 
W - wstrzymanie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

P - Obligacje podporządkowane - szczegółowe informacje

K - Obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

S - Instrumenty dłużne związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa
 

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot