| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| BGK | BGK1127 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FPC0229 | GPW RR | 1 | 102,6000 | 102,5900 | 102,5900 | 102,5900 | 09:00:00 | 1 | 102,5900 | -0.01 | 1 | 250 | 102,1000 | 102,4900 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1,06 | |
| FPC0231 | GPW RR | 1 | 103,7000 | - | - | - | 2026-07-30 | - | 103,7000 | - | 1 | 30 | 101,6100 | 103,7000 | 145 | 2 | - | - | - | |
| FPC0235 | GPW RR | 1 | 100,9700 | 101,0900 | 100,1000 | 101,0900 | 16:31:11 | 5 | 100,6700 | -0.30 | 2 | 23 | 100,5000 | 100,6500 | 250 | 1 | 81 | 4354 | 4 505,37 | |
| FPC0328 | GPW RR | 1 | 96,0900 | 96,3900 | 96,3900 | 96,3900 | 14:43:32 | 2 | 96,3900 | 0.31 | 1 | 30 | 95,6000 | 96,3900 | 27 | 1 | 5 | 273 | 265,16 | |
| FPC0332 | GPW RR | 1 | 95,3500 | - | - | - | 2026-08-10 | - | 95,3500 | - | 1 | 30 | 94,8000 | 95,4800 | 20 | 1 | - | - | - | |
| FPC0342 | GPW RR | 1 | 109,6000 | 109,0000 | 108,7000 | 110,4900 | 12:29:31 | 4 | 110,4800 | 0.80 | 2 | 15 | 108,7000 | 110,4800 | 16 | 1 | 4 | 61 | 68,59 | |
| FPC0427 | GPW RR | 1 | 98,5800 | 98,6900 | 98,5500 | 98,6900 | 16:11:13 | 1006 | 98,6300 | 0.05 | 1 | 50 | 98,4500 | 98,6300 | 150 | 1 | 7 | 1441 | 1 429,12 | |
| FPC0630 | GPW RR | 1 | 90,3000 | 90,4900 | 90,2000 | 90,4900 | 14:03:48 | 241 | 90,2000 | -0.11 | 1 | 6 | 90,0100 | 90,2000 | 754 | 1 | 6 | 253 | 229,24 | |
| FPC0631 | GPW RR | 1 | 98,2500 | 98,2500 | 98,2500 | 98,5000 | 13:11:03 | 5 | 98,2500 | 0.00 | 1 | 1 | 98,2600 | 98,4900 | 50 | 1 | 13 | 1546 | 1 531,36 | |
| FPC0733 | GPW RR | 1 | 82,0000 | 81,0100 | 80,5000 | 81,0100 | 16:27:04 | 15 | 80,5000 | -1.83 | 1 | 4 | 80,0200 | 80,4800 | 27 | 1 | 4 | 63 | 51,03 | |
| FPC0931 | GPW RR | 1 | 92,9500 | - | - | - | 2026-08-06 | - | 92,9500 | - | 1 | 30 | 92,8600 | 93,1800 | 100 | 1 | - | - | - | |
| FPC1140 | GPW RR | 1 | 68,5400 | 68,4400 | 66,3200 | 68,4400 | 17:00:00 | 945 | 66,6300 | -2.79 | 1 | 5 | 66,6200 | 66,6300 | 75 | 1 | 33 | 1908 | 1 304,52 | |
| FPU1130 | GPW RR | 1 | 95,5600 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 95,4900 | - | - | - | - | - | - | |
| FWA0931 | GPW RR | 1 | 95,1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IWS0645 /N | BS RR | 1 | 97,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,9000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 99,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR - Rynek Regulowany GPW