| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| SP | DS0432 | BS RR | 1 | 99,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW RR | 1 | 83,3000 | 83,9000 | 83,3000 | 83,9000 | 16:05:01 | 230 | 83,3000 | 0.00 | 1 | 5 | 83,2300 | 84,6800 | 5 | 1 | 4 | 237 | 198,68 | ||
| DS0436 | BS RR | 1 | 96,7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 96,4900 | 96,4600 | 95,8500 | 97,4500 | 16:17:34 | 20 | 96,3000 | -0.20 | 1 | 5 | 96,3000 | 97,2000 | 47 | 1 | 20 | 2260 | 2 227,09 | ||
| DS0727 | BS RR | 1 | 90,1500 | - | - | - | 2016-11-15 | - | 90,1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98,8000 | - | - | - | 2026-08-10 | - | 98,8000 | - | 1 | 3 | 98,8000 | 101,0000 | 10 | 1 | - | - | - | ||
| DS1029 | BS RR | 1 | 99,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 95,1000 | 95,2000 | 94,1000 | 95,2000 | 15:12:40 | 40 | 94,9900 | -0.12 | 1 | 8 | 94,9000 | 95,0900 | 4 | 1 | 21 | 1029 | 998,06 | ||
| DS1030 | BS RR | 1 | 96,3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 86,8000 | 86,5400 | 86,4100 | 86,5400 | 14:16:31 | 12 | 86,5000 | -0.35 | 1 | 2 | 85,8300 | 86,5000 | 18 | 1 | 3 | 29 | 25,37 | ||
| DS1033 | BS RR | 1 | 95,0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 103,8200 | - | - | - | 2026-08-10 | - | 103,8200 | - | 1 | 9 | 103,3000 | 103,7700 | 10 | 1 | - | - | - | ||
| DS1034 | BS RR | 1 | 95,8900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 96,8900 | 96,5800 | 95,9000 | 96,5800 | 16:02:26 | 397 | 95,9000 | -1.02 | 1 | 15 | 95,6200 | 96,1700 | 3 | 1 | 31 | 775 | 775,15 | ||
| DS1035 | BS RR | 1 | 94,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 95,2900 | 95,2900 | 94,5900 | 95,4800 | 13:59:57 | 50 | 95,0000 | -0.30 | 1 | 10 | 94,7000 | 95,3800 | 7 | 1 | 47 | 4248 | 4 201,05 | ||
| IZ0831 | BS RR | 1 | 92,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,3900 | 97,3900 | 97,3900 | 97,3900 | 09:00:00 | 9 | 97,3900 | 0.00 | 1 | 4 | 96,7600 | 97,3900 | 29 | 1 | 1 | 9 | 9,54 | ||
| IZ0836 | BS RR | 1 | 88,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 89,7500 | 89,7500 | 89,3900 | 89,7500 | 17:00:00 | 10 | 89,5000 | -0.28 | 2 | 7 | 89,4000 | 89,5000 | 52 | 1 | 59 | 989 | 994,82 | ||
| NZ0331 | BS RR | 1 | 95,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 94,9400 | - | - | - | 2026-08-04 | - | 94,9400 | - | 1 | 30 | 94,2000 | 94,9400 | 22 | 1 | - | - | - | ||
| NZ0928 | BS RR | 1 | 98,1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,2000 | - | - | - | 2026-07-17 | - | 99,2000 | - | 1 | 50 | 98,0000 | 99,2000 | 50 | 1 | - | - | - | ||
| NZ0936 | BS RR | 1 | 89,8600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 89,0000 | - | - | - | 2026-08-06 | - | 89,0000 | - | 1 | 15 | 87,7100 | 89,0000 | 25 | 1 | - | - | - | ||
| OK0127 | BS RR | 1 | 89,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98,6000 | 98,6000 | 98,6000 | 98,6000 | 16:49:13 | 7 | 98,6000 | 0.00 | 1 | 51 | 98,3500 | 98,6000 | 1363 | 5 | 9 | 619 | 610,33 | ||
| OK0128 | BS RR | 1 | 88,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 94,3500 | 94,4500 | 94,2200 | 94,6900 | 15:48:17 | 110 | 94,6900 | 0.36 | 2 | 10 | 94,2300 | 94,7000 | 4911 | 4 | 10 | 635 | 601,22 | ||
| OK0129 | BS RR | 1 | 87,9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 89,8900 | 90,3900 | 90,3800 | 90,3900 | 14:09:37 | 1 | 90,3800 | 0.55 | 1 | 250 | 89,6500 | 90,3900 | 972 | 1 | 7 | 472 | 426,61 | ||
| PS0130 | BS RR | 1 | 97,8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 101,4000 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 16:48:01 | 38 | 101,2000 | -0.20 | 1 | 6 | 100,9200 | 101,2000 | 22 | 1 | 2 | 135 | 140,32 | ||
| PS0131 | BS RR | 1 | 98,5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98,1500 | - | - | - | 2026-08-06 | - | 98,1500 | - | 1 | 5 | 98,0000 | 98,8900 | 16 | 1 | - | - | - | ||
| PS0527 | BS RR | 1 | 99,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100,3000 | 100,3000 | 100,3000 | 100,3000 | 13:31:15 | 10 | 100,3000 | 0.00 | 1 | 14 | 100,2000 | 100,8800 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10,11 | ||
| PS0728 | BS RR | 1 | 95,3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 106,1000 | 106,1000 | 106,1000 | 106,1000 | 16:18:25 | 6 | 106,1000 | 0.00 | 1 | 10 | 101,0000 | 108,0000 | 24 | 1 | 3 | 42 | 44,73 | ||
| PS0729 | BS RR | 1 | 97,6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100,7500 | 100,9000 | 100,9000 | 100,9000 | 14:37:50 | 50 | 100,9000 | 0.15 | 1 | 5 | 99,9000 | 100,9000 | 104 | 1 | 2 | 150 | 151,72 | ||
| PS0730 | BS RR | 1 | 99,1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,6000 | 98,8000 | 98,8000 | 99,0000 | 10:58:19 | 194 | 99,0000 | -0.60 | 1 | 3 | 98,7900 | 101,0000 | 2 | 1 | 4 | 300 | 297,50 | ||
| PS0731 | BS RR | 1 | 95,3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 95,7000 | 95,6500 | 95,3000 | 95,6500 | 17:00:00 | 7 | 95,3000 | -0.42 | 2 | 260 | 94,6900 | - | - | - | 2 | 14 | 13,40 | ||
| PS1026 | BS RR | 1 | 97,2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,2500 | 99,3000 | 99,3000 | 99,4500 | 15:25:56 | 5 | 99,3000 | 0.05 | 1 | 100 | 98,0000 | 99,4500 | 1 | 1 | 3 | 19 | 18,92 | ||
| WS0428 | BS RR | 1 | 91,7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98,1500 | - | - | - | 2026-08-10 | - | 98,1500 | - | 1 | 1 | 90,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| WS0429 | BS RR | 1 | 92,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 103,4500 | - | - | - | 2026-08-05 | - | 103,4500 | - | 1 | 1 | 10,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| WS0437 | BS RR | 1 | 88,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 94,0100 | 94,1100 | 93,5000 | 94,1100 | 16:20:41 | 10 | 93,9700 | -0.04 | 1 | 10 | 93,5200 | 93,9800 | 30 | 1 | 34 | 561 | 534,27 | ||
| WS0447 | BS RR | 1 | 95,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 78,5000 | 78,7100 | 77,7000 | 78,7100 | 17:00:00 | 2 | 78,0100 | -0.62 | 1 | 1 | 78,0100 | 79,3800 | 9 | 1 | 28 | 334 | 264,36 | ||
| WZ0330 | BS RR | 1 | 97,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98,2700 | 98,2700 | 98,2600 | 98,2700 | 12:06:57 | 8 | 98,2600 | -0.01 | 1 | 10 | 97,8200 | 98,2600 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9,97 | ||
| WZ0528 | BS RR | 1 | 94,0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,6200 | 99,6200 | 99,6200 | 99,7000 | 13:53:11 | 3 | 99,7000 | 0.08 | 1 | 7 | 99,7000 | - | - | - | 2 | 6 | 6,03 | ||
| WZ0533 | BS RR | 1 | 90,7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 96,5500 | 96,6900 | 96,6900 | 96,6900 | 13:52:59 | 3 | 96,6900 | 0.15 | 1 | 4 | 96,6900 | 96,7700 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2,93 | ||
| WZ0930 | BS RR | 1 | 95,9100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98,6000 | - | - | - | 2026-08-05 | - | 98,6000 | - | 1 | 71 | 97,2100 | 99,0000 | 5 | 1 | - | - | - | ||
| WZ1126 | BS RR | 1 | 99,3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,9500 | 100,1500 | 99,9500 | 100,1500 | 13:37:28 | 10 | 100,1000 | 0.15 | 1 | 5 | 99,9000 | 100,1000 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13,12 | ||
| WZ1127 | BS RR | 1 | 96,2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100,0000 | 100,0400 | 100,0000 | 100,0400 | 16:02:43 | 10 | 100,0000 | 0.00 | 2 | 5 | 99,7600 | 100,0200 | 21 | 1 | 2 | 45 | 45,40 | ||
| WZ1128 | BS RR | 1 | 95,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,3000 | 99,2900 | 99,2900 | 99,3000 | 16:36:35 | 104 | 99,3000 | 0.00 | 1 | 12 | 99,2000 | 99,5900 | 47 | 1 | 4 | 204 | 204,33 | ||
| WZ1129 | BS RR | 1 | 96,6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98,1000 | 98,1000 | 98,1000 | 98,1200 | 10:35:17 | 6 | 98,1200 | 0.02 | 1 | 17 | 98,1300 | 98,3400 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6,93 | ||
| WZ1131 | BS RR | 1 | 97,8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,4500 | 97,4500 | 97,4500 | 97,4500 | 14:57:43 | 21 | 97,4500 | 0.00 | 1 | 15 | 96,7100 | 97,4500 | 10 | 1 | 2 | 22 | 21,63 | ||
| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. EUR) | |||||||||||||
| SP | EUR0130 | BS RR | 1 | 99,9200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW RR | 1 | 99,9200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0131 | BS RR | 1 | 99,5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0134 | BS RR | 1 | 99,2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0135 | BS RR | 1 | 99,9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0136 /N | BS RR | 1 | 98,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 107,5000 | - | - | - | 2018-07-24 | - | 107,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0144 | BS RR | 1 | 99,3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0233 | BS RR | 1 | 99,4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0243 | BS RR | 1 | 99,7100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0527 /N | BS RR | 1 | 98,3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 103,0000 | - | - | - | 2021-09-30 | - | 103,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0532 | BS RR | 1 | 99,1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0636 | BS RR | 1 | 99,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0732 | BS RR | 1 | 99,6700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,6700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0737 | BS RR | 1 | 99,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1027 /N | BS RR | 1 | 99,0700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,0700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1028 /N | BS RR | 1 | 99,3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 106,5000 | - | - | - | 2020-01-07 | - | 106,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1031 | BS RR | 1 | 99,5600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,5600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1039 | BS RR | 1 | 99,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1046 /N | BS RR | 1 | 97,3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1130 | BS RR | 1 | 99,4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR - Rynek Regulowany GPW