Data: 2026-10-02
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 92 | 2 | 66 | 3 | 163 |
| Liczba serii | 303 | 2 | 518 | 59 | 882 |
| Wartość emisji (mld PLN) | 78,48 | 0,15 | 48,00 | 1 699,65 | 1 826,28 |
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 15 | - | - | 1 | 16 |
| Liczba serii | 41 | - | - | 19 | 60 |
| Wartość emisji (mld EUR) | 10,81 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 38,81 |
* wraz z listami zastawnymi
