Data: 2025-11-06
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 85 | 1 | 64 | 3 | 153 |
| Liczba serii | 300 | 1 | 466 | 53 | 820 |
| Wartość emisji (mld PLN) | 73,16 | 0,00 | 48,40 | 1 404,73 | 1 526,29 |
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 16 | - | - | 1 | 17 |
| Liczba serii | 35 | - | - | 18 | 53 |
| Wartość emisji (mld EUR) | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | 32,68 |
* wraz z listami zastawnymi
