Data: 2026-07-02
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 90 | 2 | 66 | 3 | 161 |
| Liczba serii | 292 | 2 | 520 | 58 | 872 |
| Wartość emisji (mld PLN) | 73,13 | 0,15 | 53,90 | 1 631,04 | 1 758,22 |
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 15 | - | - | 1 | 16 |
| Liczba serii | 39 | - | - | 19 | 58 |
| Wartość emisji (mld EUR) | 9,35 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 37,35 |
* wraz z listami zastawnymi
