Data: 2026-04-02
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 89 | 2 | 64 | 3 | 158 |
| Liczba serii | 305 | 2 | 515 | 57 | 879 |
| Wartość emisji (mld PLN) | 76,30 | 0,15 | 53,31 | 1 548,20 | 1 677,96 |
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 15 | - | - | 1 | 16 |
| Liczba serii | 36 | - | - | 19 | 55 |
| Wartość emisji (mld EUR) | 7,89 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 35,89 |
* wraz z listami zastawnymi
