Data: 2026-11-17
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 91 | 2 | 66 | 3 | 162 |
| Liczba serii | 293 | 2 | 508 | 59 | 862 |
| Wartość emisji (mld PLN) | 77,22 | 0,15 | 47,93 | 1 725,46 | 1 850,76 |
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 14 | - | - | 1 | 15 |
| Liczba serii | 39 | - | - | 19 | 58 |
| Wartość emisji (mld EUR) | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 38,10 |
* wraz z listami zastawnymi
