Stan rynku | 17-11-2025
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 301 | 454 |
| Wartość emisji | 74,14 | 48,30 |
Najaktywniejsze papiery | 17-11-2025
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PZU0727 | 101,6800% | 622,3800 |
| PKO0827 | 101,2000% | 513,0900 |
| KGH0629 | 101,1200% | 487,9200 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 301 | 454 |
| Wartość emisji | 74,14 | 48,30 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PZU0727 | 101,6800% | 622,3800 |
| PKO0827 | 101,2000% | 513,0900 |
| KGH0629 | 101,1200% | 487,9200 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne