Stan rynku | 09-01-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 302 | 436 |
| Wartość emisji | 74,15 | 48,20 |
Najaktywniejsze papiery | 09-01-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PKO0827 | 101,6600% | 726,1100 |
| PZU0727 | 101,8100% | 526,6500 |
| PEO1027 | 101,9800% | 514,2600 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 302 | 436 |
| Wartość emisji | 74,15 | 48,20 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PKO0827 | 101,6600% | 726,1100 |
| PZU0727 | 101,8100% | 526,6500 |
| PEO1027 | 101,9800% | 514,2600 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne