| issuer | name | segment | transaction unit | reference price** | open** | min | max | last transaction date/time | last transaction volume | last quote* | % change |
best bid | best ask | number of trades | cumulated turnover | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number of orders | volume | limit | limit | volume | number of orders | volume | value (thous. PLN) | |||||||||||||
| SP | DS0432 | BS RR | 1 | 99.4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW RR | 1 | 85.7700 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 85.7700 | - | 1 | 130 | 85.4000 | 85.9900 | 7 | 1 | - | - | - | ||
| DS0726 | BS RR | 1 | 94.8100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.8700 | 99.7500 | 99.6500 | 99.7500 | 10:17:32 | 99 | 99.6500 | -0.22 | 2 | 131 | 99.6500 | 99.8500 | 240 | 1 | 2 | 100 | 101.13 | ||
| DS0727 | BS RR | 1 | 90.1500 | - | - | - | 2016-11-15 | - | 90.1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.0000 | 98.8000 | 98.8000 | 98.8000 | 10:43:21 | 2 | 98.8000 | -0.20 | 1 | 128 | 98.8000 | 99.0200 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2.01 | ||
| DS1029 | BS RR | 1 | 99.4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 96.2000 | 96.5000 | 96.5000 | 96.5000 | 09:00:00 | 3 | 96.5000 | 0.31 | 1 | 130 | 95.9000 | 96.5000 | 271 | 2 | 2 | 16 | 15.59 | ||
| DS1030 | BS RR | 1 | 96.3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 87.9400 | 87.9700 | 87.9700 | 87.9800 | 10:57:01 | 10 | 87.9800 | 0.05 | 1 | 130 | 87.6000 | 87.9800 | 2 | 1 | 4 | 37 | 32.71 | ||
| DS1033 | BS RR | 1 | 95.0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 108.7800 | 108.8000 | 108.8000 | 108.8000 | 10:48:43 | 10 | 108.8000 | 0.02 | 1 | 1 | 108.2100 | 108.7800 | 3 | 1 | 2 | 15 | 16.63 | ||
| DS1034 | BS RR | 1 | 95.8900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 101.3000 | 101.1000 | 101.0000 | 101.1000 | 10:37:50 | 10 | 101.0000 | -0.30 | 3 | 44 | 100.7100 | 101.5000 | 5 | 1 | 2 | 19 | 19.52 | ||
| DS1035 | BS RR | 1 | 94.9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.5400 | 100.5400 | 100.4100 | 100.6100 | 10:42:44 | 1 | 100.6100 | 0.07 | 1 | 1 | 100.3600 | 100.6800 | 9 | 1 | 5 | 143 | 146.19 | ||
| IZ0831 | BS RR | 1 | 92.6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98.8400 | 98.8400 | 98.8400 | 98.8400 | 10:40:13 | 9 | 98.8400 | 0.00 | 1 | 5 | 98.5000 | 98.8400 | 8 | 1 | 3 | 15 | 15.68 | ||
| IZ0836 | BS RR | 1 | 88.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 94.2700 | 94.5000 | 94.5000 | 94.5000 | 09:00:00 | 23 | 94.5000 | 0.24 | 2 | 43 | 94.2800 | 94.6000 | 30 | 1 | 1 | 23 | 23.65 | ||
| NZ0331 | BS RR | 1 | 95.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 96.8000 | - | - | - | 2026-02-20 | - | 96.8000 | - | 1 | 10 | 96.3200 | 96.8000 | 40 | 1 | - | - | - | ||
| NZ0928 | BS RR | 1 | 98.1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.4400 | - | - | - | 2026-02-20 | - | 99.4400 | - | 1 | 10 | 98.9100 | 99.7000 | 50 | 1 | - | - | - | ||
| OK0127 | BS RR | 1 | 89.7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97.4000 | 97.4000 | 97.4000 | 97.4000 | 10:43:25 | 1 | 97.4000 | 0.00 | 4 | 56 | 97.0500 | 97.4000 | 3545 | 5 | 2 | 103 | 100.32 | ||
| OK0128 | BS RR | 1 | 88.9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 93.9000 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 93.9000 | - | 1 | 30 | 93.8100 | 93.9500 | 3167 | 5 | - | - | - | ||
| OK0426 | BS RR | 1 | 89.6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.2900 | 99.5400 | 99.5400 | 99.5400 | 09:31:34 | 10 | 99.5400 | 0.25 | 2 | 10 | 99.3100 | 99.6000 | 2388 | 5 | 1 | 10 | 9.95 | ||
| PS0130 | BS RR | 1 | 97.8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 104.0000 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 104.0000 | - | 1 | 130 | 103.2000 | 103.9700 | 9 | 1 | - | - | - | ||
| PS0131 | BS RR | 1 | 98.5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 101.5000 | - | - | - | 2026-02-20 | - | 101.5000 | - | 1 | 130 | 100.8000 | 101.5000 | 240 | 1 | - | - | - | ||
| PS0527 | BS RR | 1 | 99.0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.8800 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 100.8800 | - | 1 | 130 | 100.5500 | 100.8700 | 24 | 2 | - | - | - | ||
| PS0728 | BS RR | 1 | 95.3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 109.1500 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 109.1500 | - | 1 | 3 | 108.8900 | 109.2000 | 100 | 1 | - | - | - | ||
| PS0729 | BS RR | 1 | 97.6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 103.1000 | - | - | - | 2026-02-18 | - | 103.1000 | - | 1 | 295 | 102.8000 | 103.1000 | 240 | 1 | - | - | - | ||
| PS0730 | BS RR | 1 | 99.1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 101.6000 | - | - | - | 2026-02-10 | - | 101.6000 | - | 1 | 5 | 101.7000 | 101.9000 | 240 | 1 | - | - | - | ||
| PS1026 | BS RR | 1 | 97.2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98.2500 | - | - | - | 2026-02-23 | - | 98.2500 | - | 1 | 130 | 98.0500 | 98.2500 | 240 | 1 | - | - | - | ||
| WS0428 | BS RR | 1 | 91.7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98.8000 | - | - | - | 2026-02-20 | - | 98.8000 | - | 1 | 130 | 98.4000 | 98.8000 | 240 | 1 | - | - | - | ||
| WS0429 | BS RR | 1 | 92.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 105.9900 | - | - | - | 2026-02-20 | - | 105.9900 | - | 1 | 130 | 105.4000 | 106.0000 | 100 | 1 | - | - | - | ||
| WS0437 | BS RR | 1 | 88.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.3900 | 100.3900 | 100.3900 | 100.3900 | 09:00:00 | 1 | 100.3900 | 0.00 | 1 | 10 | 100.1000 | 100.5000 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | ||
| WS0447 | BS RR | 1 | 95.6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 87.1000 | 86.5100 | 86.5100 | 87.0500 | 10:57:43 | 3 | 87.0500 | -0.06 | 1 | 4 | 86.6100 | 87.0500 | 17 | 1 | 2 | 6 | 5.41 | ||
| WZ0330 | BS RR | 1 | 97.6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98.8400 | 98.9600 | 98.9600 | 98.9600 | 10:44:27 | 1 | 98.9600 | 0.12 | 1 | 23 | 98.3100 | 98.9600 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1.01 | ||
| WZ0528 | BS RR | 1 | 94.0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.0800 | 99.8100 | 99.8100 | 99.8100 | 09:09:48 | 10 | 99.8100 | -0.27 | 2 | 165 | 99.8000 | 100.2000 | 240 | 1 | 1 | 10 | 10.09 | ||
| WZ0533 | BS RR | 1 | 90.7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98.1000 | 97.5000 | 97.5000 | 97.5000 | 09:03:06 | 2 | 97.5000 | -0.61 | 1 | 10 | 97.5200 | 98.2600 | 18 | 1 | 2 | 22 | 21.69 | ||
| WZ0930 | BS RR | 1 | 95.9100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98.0100 | 98.3400 | 98.3400 | 98.3400 | 09:00:00 | 1 | 98.3400 | 0.34 | 1 | 6 | 98.0300 | 98.3400 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| WZ1126 | BS RR | 1 | 99.3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.5500 | 100.5400 | 100.5400 | 100.5400 | 09:00:00 | 5 | 100.5400 | -0.01 | 1 | 1 | 100.4000 | 100.5400 | 105 | 2 | 1 | 5 | 5.08 | ||
| WZ1127 | BS RR | 1 | 96.2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.1100 | - | - | - | 2026-02-20 | - | 100.1100 | - | 1 | 11 | 100.1100 | 100.2800 | 10 | 1 | - | - | - | ||
| WZ1128 | BS RR | 1 | 95.5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.6800 | 99.6800 | 99.6800 | 99.6800 | 10:52:26 | 3 | 99.6800 | 0.00 | 1 | 15 | 99.5300 | 99.6800 | 41 | 2 | 2 | 4 | 4.03 | ||
| WZ1129 | BS RR | 1 | 96.6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.0500 | 98.7500 | 98.7500 | 98.7500 | 09:10:54 | 12 | 98.7500 | -0.30 | 1 | 30 | 99.0000 | 99.0800 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11.98 | ||
| WZ1131 | BS RR | 1 | 97.8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97.9800 | 97.8000 | 97.8000 | 97.8000 | 09:06:01 | 5 | 97.8000 | -0.18 | 1 | 27 | 97.5000 | 97.7900 | 11 | 1 | 1 | 5 | 4.94 | ||
| issuer | name | segment | transaction unit | reference price** | open** | min | max | last transaction date/time | last transaction volume | last quote* | % change |
best bid | best ask | number of trades | cumulated turnover | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number of orders | volume | limit | limit | volume | number of orders | volume | value (thous. EUR) | |||||||||||||
| SP | EUR0130 | BS RR | 1 | 99.9200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW RR | 1 | 99.9200 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 99.9000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0131 | BS RR | 1 | 99.5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0134 | BS RR | 1 | 99.2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0135 | BS RR | 1 | 99.9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0136 /N | BS RR | 1 | 98.5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 107.5000 | - | - | - | 2018-07-24 | - | 107.5000 | - | 1 | 10 | 90.0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0144 | BS RR | 1 | 99.3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0233 | BS RR | 1 | 99.4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0243 | BS RR | 1 | 99.7100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0527 /N | BS RR | 1 | 98.3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 103.0000 | - | - | - | 2021-09-30 | - | 103.0000 | - | 1 | 10 | 98.2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0532 | BS RR | 1 | 99.1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0636 | BS RR | 1 | 99.0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0732 | BS RR | 1 | 99.6700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.6700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0737 | BS RR | 1 | 99.7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1027 /N | BS RR | 1 | 99.0700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.0700 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 98.3000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1028 /N | BS RR | 1 | 99.3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 106.5000 | - | - | - | 2020-01-07 | - | 106.5000 | - | 1 | 10 | 96.0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1031 | BS RR | 1 | 99.5600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.5600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1039 | BS RR | 1 | 99.7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1046 /N | BS RR | 1 | 97.3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97.3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1130 | BS RR | 1 | 99.4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.4200 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 102.0000 | - | - | - | - | - | - | ||
Abbreviations
GPW RR - WSE regulated market