Lista Autoryzowanych Doradców
Data wpisu na listę AD: 2012-11-09
Adres:
ul. Pańska 97, 00-834 Warszawa, mazowieckie, Polska
ul. Pańska 97, 00-834 Warszawa, mazowieckie, Polska
Osoba zarządzająca:
Michał Ząbczyński - Prezes Zarządu
Michał Ząbczyński - Prezes Zarządu
Profil:
dom maklerski
dom maklerski
Lista wprowadzonych instrumentów dłużnych na Catalyst
| Nazwa | Seria |
|---|---|
| ERBUD S.A. | D |
| KREDYT INKASO S.A. | O1 |
| KREDYT INKASO S.A. | P1 |
| KREDYT INKASO S.A. | S1 |
| KREDYT INKASO S.A. | T1 |
| P.A. NOVA S.A. | B |
| P.A. NOVA S.A. | C |
| P.A. NOVA S.A. | A, NVA0420 |
| RONSON DEVELOPMENT SE | W |
| RONSON DEVELOPMENT SE | X |
| RONSON DEVELOPMENT SE | Y |
| RONSON DEVELOPMENT SE | T, |
| RONSON DEVELOPMENT SE | P |
| RONSON DEVELOPMENT SE | V |
| RONSON DEVELOPMENT SE | U, RON0123 |
| UNIBEP S.A. | I |
| COMPREMUM S.A. | B |
| AOW FAKTORING S.A. | O |
| AOW FAKTORING S.A. | N |
| AOW FAKTORING S.A. | P |
| AOW FAKTORING S.A. | T |
| AOW FAKTORING S.A. | R |
| AOW FAKTORING S.A. | J, AOW0220, K, AOW1020 |
| AOW FAKTORING S.A. | H, AOW0519,I,AOW0919 |
| AOW FAKTORING S.A. | L, AOW1022, M, AOW0921 |
| AOW FAKTORING S.A. | S |
| INPRO S.A. | B, INP1021 |
| INPRO S.A. | C |
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | PI |
| VOXEL S.A. | M |
| QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAłOWY SPółKA AKCYJNA W UPADłOśCI LIKWIDACYJNEJ. | B |
| VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | T, VTG1022 |
| VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | R, VTG0521 |
| VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | N, VTG0120 |
| VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | O1, I, VTG0518 |
| INDOS S.A. | K2, INS0622 |
| INDOS S.A. | J, INS1119 |
| INDOS S.A. | K1, INS1020 |
| INDOS S.A. | K9 |
| INDOS S.A. | K2 |
| INDOS S.A. | K8 |
| INDOS S.A. | K5 |
| INDOS S.A. | K3 |
| INDOS S.A. | K4 |
| INDOS S.A. | K6 |
| DEKPOL S.A. | M |
| DEKPOL S.A. | G, DEK0321 |
| DEKPOL S.A. | L |
| DEKPOL S.A. | K |
| DEKPOL S.A. | J |
| DEKPOL S.A. | I |
| DEKPOL S.A. | H, DKP0321 |
| DEKPOL S.A. | N |
| DEKPOL S.A. | P2021A |
| CAPITAL PARK S.A. | H, I |
| CAPITAL PARK S.A. | L, CA10420 |
| CAPITAL PARK S.A. | M, CAP1220 |
| CAPITAL PARK S.A. | N, CAP0621 |
| CAPITAL PARK S.A. | K |
| NICKEL DEVELOPMENT SPółKA Z OGRANICZONą ODPOWIEDZIALNOśCIą | D, NKL1118 |
| VICTORIA DOM S.A. | G, H |
| VICTORIA DOM S.A. | M, VID1122 |
| VICTORIA DOM S.A. | K, VI10622 |
| VICTORIA DOM S.A. | L,VID0622 |
| VICTORIA DOM S.A. | U |
| VICTORIA DOM S.A. | N |
| VICTORIA DOM S.A. | O |
| VICTORIA DOM S.A. | P |
| VICTORIA DOM S.A. | S |
| VICTORIA DOM S.A. | S2 |
| VICTORIA DOM S.A. | T |
| VICTORIA DOM S.A. | Y1, Y2 |
| VICTORIA DOM S.A. | Z |
| VICTORIA DOM S.A. | V |
| UNIDEVELOPMENT S.A. | A, B |
| UNIDEVELOPMENT S.A. | C |
| CAPITEA S.A. | AK, GBK0619 |
| CAPITEA S.A. | GS, GBK1218,GU,GB11218,LA,GB21218 |
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | M, EVC0822 |
| GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O. | K, GEO0419 |
| GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O. | L, GEO0421 |
| I2 DEVELOPMENT S.A. | G, I2D0321 |
| I2 DEVELOPMENT S.A. | B, I2D0719 |
| I2 DEVELOPMENT S.A. | J, K |
| I2 DEVELOPMENT S.A. | E, I2D0220 |
| I2 DEVELOPMENT S.A. | F, I2D1220 |
| I2 DEVELOPMENT S.A. | D, I2D1019 |
| ARCHE S.A. | D, F, G |
| ARCHE S.A. | H |
| ARCHE S.A. | I |
| ARCHE S.A. | L |
| ARCHE S.A. | J |
| ARCHE S.A. | K |
| ARCHE S.A. | E, ACH1122 |
| ARCHE S.A. | A, ACH1019, B, ACH1119 |
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | W |
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | U |
| BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O. | A, BNF0621 |
| BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O. | B, BNF1221 |
| BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O. | C, BNF0322 |
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | K |
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | E |
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | D |
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | J |
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | H |
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | F, G |
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | I |
| CAVATINA HOLDING S.A. | E1 |
| CAVATINA HOLDING S.A. | E |
| INFINITY SPółKA AKCYJNA | K |
| INFINITY SPółKA AKCYJNA | G, H |
| INFINITY SPółKA AKCYJNA | I |
| INFINITY SPółKA AKCYJNA | L |
| INFINITY SPółKA AKCYJNA | J |
| CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. | B |
| CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. | A |
| OLIVIA FIN SP. Z O.O. S.K.A. | Q |
| OLIVIA FIN SP. Z O.O. S.K.A. | M |
| DOMESTA SP. Z O.O. | A |
| DOMESTA SP. Z O.O. | B |
| DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. | B |
| BEST NFIZW | F |
| BUDLEX FINANCE SPółKA Z OGRANICZONą ODPOWIEDZIALNOśCIą | J |
| BUDLEX FINANCE SPółKA Z OGRANICZONą ODPOWIEDZIALNOśCIą | I |
| BUDLEX FINANCE SPółKA Z OGRANICZONą ODPOWIEDZIALNOśCIą | G |
| BUDLEX FINANCE SPółKA Z OGRANICZONą ODPOWIEDZIALNOśCIą | N |
| ART.LOCUM S.A. | B |
| ART.LOCUM S.A. | A |
| OKAM INCITY SPółKA Z OGRANICZONą ODPOWIEDZIALNOśCIą S.K.A. | A |
| DANTEX GROUP SPółKA Z OGRANICZONą ODPOWIEDZIALNOśCIą | A |
| OKAM CAPITAL SPółKA Z OGRANICZONą ODPOWIEDZIALNOśCIą | A |
| OKAM CAPITAL SPółKA Z OGRANICZONą ODPOWIEDZIALNOśCIą | B |
| VEHIS FINANSE SP. Z O.O. | F |
| VEHIS FINANSE SP. Z O.O. | E |
| VEHIS FINANSE SP. Z O.O. | D |
| NDI FINANCE SPółKA Z OGRANICZONą ODPOWIEDZIALNOśCIą | A |
Spółki obsługiwane przy realizacji obowiązków informacyjnych
| Nazwa | Data rozpoczęcia współpracy | Data zakończenia współpracy |
|---|---|---|
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | 03-03-2021 |
